一定期間にわたり空売りが増加し続けている銘柄を抽出しています。継続的な空売り増加は弱気トレンドの強まりを示す一方、過熱感が高まると反発リスクも意識されます。
空売り上昇トレンドランキング Top100
最終更新: 2026/06/05 17:16
| 順位 | コード | 銘柄名 | 残高株数 | 残高割合 【%】 | 変化率 【%】 | 前日 増減率 【%】 | 継続 日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6779 | 日本電波工業 | 3,150,566 | 13.59 | +8.43 | +0.88 | 6 |
| 2 | 4092 | 日本化学工業 | 928,579 | 10.36 | +6.66 | 0 | 4 |
| 3 | 6656 | インスペック | 416,400 | 10.35 | +5.79 | +1.19 | 4 |
| 4 | 1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 | 49,173,230 | 8.18 | +5.67 | 0 | 1 |
| 5 | 7826 | フルヤ金属 | 1,639,948 | 6.42 | +3.91 | +0.11 | 5 |
| 6 | 4597 | ソレイジア・ファーマ | 20,361,280 | 7.42 | +3.83 | 0 | 5 |
| 7 | 3624 | アクセルマーク | 1,134,100 | 5.57 | +3.46 | +0.27 | 3 |
| 8 | 6804 | ホシデン | 2,539,445 | 4.31 | +3.09 | +3.09 | 1 |
| 9 | 3103 | ユニチカ | 7,139,325 | 12.34 | +2.91 | +0.56 | 5 |
| 10 | 6298 | ワイエイシイHD | 1,390,747 | 7.11 | +2.73 | 0 | 6 |
| 11 | 6522 | アスタリスク | 543,384 | 6.73 | +2.6 | +0.11 | 5 |
| 12 | 3777 | 環境フレンドリーHD | 21,174,700 | 6.53 | +2.35 | 0 | 7 |
| 13 | 2776 | 新都HD | 2,022,159 | 3.73 | +2.29 | +0.13 | 7 |
| 14 | 7794 | イーディーピー | 961,838 | 6.20 | +1.79 | 0 | 6 |
| 15 | 7157 | ライフネット生命保険 | 5,710,107 | 7.07 | +1.61 | +1.51 | 2 |
| 16 | 3046 | ジンズHD | 906,700 | 3.77 | +1.57 | 0 | 9 |
| 17 | 7435 | ナ・デックス | 136,148 | 1.54 | +1.54 | +0.05 | 3 |
| 18 | 3556 | リネットジャパングループ | 217,810 | 1.47 | +1.47 | +0.1 | 3 |
| 19 | 7717 | ブイ・テクノロジー | 575,278 | 5.70 | +1.45 | 0 | 6 |
| 20 | 8136 | サンリオ | 182,344,940 | 14.24 | +1.45 | 0 | 5 |
| 21 | 6941 | 山一電機 | 271,421 | 1.31 | +1.31 | +0.08 | 3 |
| 22 | 8392 | 大分銀行 | 1,024,398 | 1.30 | +1.3 | 0 | 3 |
| 23 | 8226 | 理経 | 1,229,400 | 7.90 | +1.29 | 0 | 4 |
| 24 | 3687 | フィックスターズ | 2,963,684 | 8.79 | +1.28 | +0.06 | 3 |
| 25 | 6264 | マルマエ | 752,417 | 2.67 | +1.25 | 0 | 5 |
| 順位 | コード | 銘柄名 | 残高株数 | 残高割合 【%】 | 変化率 【%】 | 前日 増減率 【%】 | 継続 日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 4288 | アズジェント | 517,000 | 13.52 | +1.2 | +0.11 | 3 |
| 27 | 5110 | 住友ゴム工業 | 3,110,678 | 1.18 | +1.18 | 0 | 2 |
| 28 | 4902 | コニカミノルタ | 5,929,459 | 1.17 | +1.17 | 0 | 2 |
| 29 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | 168,900 | 1.57 | +1.16 | 0 | 4 |
| 30 | 2737 | トーメンデバイス | 121,903 | 1.77 | +1.14 | +0.06 | 2 |
| 31 | 1898 | 世紀東急工業 | 1,233,577 | 3.27 | +1.11 | 0 | 2 |
| 32 | 9341 | GENOVA | 310,570 | 1.73 | +1.11 | 0 | 3 |
| 33 | 6597 | HPCシステムズ | 172,585 | 3.92 | +1.06 | 0 | 1 |
| 34 | 4849 | エン | 1,821,120 | 3.64 | +1.05 | 0 | 10 |
| 35 | 6875 | メガチップス | 870,959 | 4.55 | +1.05 | +0.08 | 4 |
| 36 | 2501 | サッポロHD | 8,226,887 | 2.07 | +1.04 | 0 | 3 |
| 37 | 4481 | ベース | 367,644 | 1.94 | +1.04 | +0.54 | 2 |
| 38 | 4169 | ENECHANGE | 2,899,300 | 6.74 | +1.03 | 0 | 3 |
| 39 | 5032 | ANYCOLOR | 3,915,116 | 6.39 | +1.03 | +0.08 | 11 |
| 40 | 9166 | GENDA | 1,925,057 | 1.02 | +1.02 | 0 | 5 |
| 41 | 3660 | アイスタイル | 10,286,572 | 9.98 | +1 | 0 | 2 |
| 42 | 3773 | アドバンスト・メディア | 284,894 | 1.54 | +1 | +0.5 | 2 |
| 43 | 6584 | 三櫻工業 | 2,613,529 | 7.01 | +0.98 | +0.2 | 4 |
| 44 | 6047 | Gunosy | 2,165,771 | 8.89 | +0.97 | 0 | 4 |
| 45 | 6862 | ミナトHD | 188,340 | 2.37 | +0.95 | 0 | 1 |
| 46 | 4180 | Appier Group | 7,290,025 | 7.08 | +0.92 | +0.12 | 6 |
| 47 | 6027 | 弁護士ドットコム | 1,072,514 | 4.67 | +0.89 | +0.11 | 6 |
| 48 | 3903 | gumi | 2,920,675 | 5.40 | +0.87 | 0 | 4 |
| 49 | 4586 | メドレックス | 988,700 | 1.66 | +0.86 | 0 | 4 |
| 50 | 5451 | ヨドコウ | 3,599,172 | 2.28 | +0.85 | +0.09 | 4 |
| 順位 | コード | 銘柄名 | 残高株数 | 残高割合 【%】 | 変化率 【%】 | 前日 増減率 【%】 | 継続 日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 5992 | 中央発條 | 650,328 | 2.54 | +0.85 | +0.85 | 1 |
| 52 | 6728 | アルバック | 422,688 | 0.85 | +0.85 | 0 | 4 |
| 53 | 6810 | マクセル | 1,325,058 | 3.25 | +0.85 | 0 | 4 |
| 54 | 276A | ククレブ・アドバイザーズ | 170,515 | 3.33 | +0.84 | +0.05 | 4 |
| 55 | 3863 | 日本製紙 | 2,926,643 | 2.51 | +0.83 | 0 | 3 |
| 56 | 6278 | ユニオンツール | 229,101 | 1.15 | +0.83 | +0.55 | 3 |
| 57 | 6844 | 新電元工業 | 167,327 | 1.61 | +0.83 | 0 | 2 |
| 58 | 4565 | ネクセラファーマ | 4,151,753 | 4.50 | +0.82 | +0.05 | 4 |
| 59 | 7231 | トピー工業 | 318,784 | 1.31 | +0.81 | 0 | 2 |
| 60 | 1711 | SDSHD | 195,800 | 1.86 | +0.8 | +0.03 | 3 |
| 61 | 4166 | かっこ | 41,500 | 1.49 | +0.8 | +0.21 | 4 |
| 62 | 4480 | メドレー | 2,584,675 | 7.87 | +0.8 | 0 | 4 |
| 63 | 7751 | キヤノン | 19,390,339 | 1.44 | +0.8 | 0 | 2 |
| 64 | 8237 | 松屋 | 2,348,908 | 4.38 | +0.77 | 0 | 4 |
| 65 | 9042 | 阪急阪神HD | 10,691,335 | 4.23 | +0.74 | +0.13 | 3 |
| 66 | 219A | Heartseed | 1,343,151 | 5.85 | +0.73 | 0 | 3 |
| 67 | 4883 | モダリス | 2,792,306 | 2.88 | +0.73 | 0 | 2 |
| 68 | 4385 | メルカリ | 1,188,331 | 0.71 | +0.71 | 0 | 1 |
| 69 | 4579 | ラクオリア創薬 | 1,807,681 | 6.93 | +0.71 | 0 | 4 |
| 70 | 4911 | 資生堂 | 11,379,973 | 2.82 | +0.71 | 0 | 3 |
| 71 | 5243 | note | 404,508 | 2.08 | +0.7 | 0 | 1 |
| 72 | 3923 | ラクス | 15,690,463 | 4.41 | +0.69 | 0 | 8 |
| 73 | 5246 | ELEMENTS | 1,726,298 | 6.31 | +0.69 | 0 | 1 |
| 74 | 6103 | オークマ | 466,896 | 0.69 | +0.69 | 0 | 2 |
| 75 | 7309 | シマノ | 1,026,742 | 1.17 | +0.66 | 0 | 1 |
| 順位 | コード | 銘柄名 | 残高株数 | 残高割合 【%】 | 変化率 【%】 | 前日 増減率 【%】 | 継続 日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 5537 | AlbaLink | 113,000 | 1.37 | +0.65 | 0 | 5 |
| 77 | 3676 | デジタルハーツHD | 386,917 | 1.61 | +0.62 | 0 | 2 |
| 78 | 5031 | モイ | 87,000 | 0.62 | +0.62 | +0.62 | 1 |
| 79 | 6245 | ヒラノテクシード | 95,910 | 0.62 | +0.62 | 0 | 2 |
| 80 | 265A | Hmcomm | 110,667 | 2.69 | +0.61 | 0 | 2 |
| 81 | 3686 | ディー・エル・イー | 268,800 | 0.61 | +0.61 | 0 | 1 |
| 82 | 4881 | ファンペップ | 1,602,800 | 3.33 | +0.61 | +0.61 | 1 |
| 83 | 8079 | 正栄食品工業 | 105,699 | 0.61 | +0.61 | 0 | 2 |
| 84 | 1414 | ショーボンドHD | 3,430,957 | 1.55 | +0.6 | 0 | 1 |
| 85 | 5943 | ノーリツ | 294,279 | 0.60 | +0.6 | 0 | 7 |
| 86 | 6564 | ミダックHD | 714,637 | 2.56 | +0.6 | 0 | 2 |
| 87 | 186A | アストロスケールHD | 3,103,525 | 2.28 | +0.59 | +0.3 | 2 |
| 88 | 4596 | 窪田製薬HD | 870,200 | 0.59 | +0.59 | 0 | 1 |
| 89 | 9887 | 松屋フーズHD | 122,176 | 0.59 | +0.59 | 0 | 1 |
| 90 | 5341 | ASAHI EITOHD | 272,972 | 2.88 | +0.58 | 0 | 1 |
| 91 | 8622 | 水戸証券 | 873,900 | 1.32 | +0.58 | 0 | 2 |
| 92 | 2332 | クエスト | 80,574 | 1.46 | +0.57 | 0 | 2 |
| 93 | 3697 | SHIFT | 44,700,696 | 16.68 | +0.57 | +0.09 | 2 |
| 94 | 7552 | ハピネット | 595,902 | 1.23 | +0.57 | 0 | 1 |
| 95 | 7729 | 東京精密 | 241,664 | 0.57 | +0.57 | 0 | 1 |
| 96 | 7762 | シチズン時計 | 3,333,491 | 1.35 | +0.57 | 0 | 1 |
| 97 | 5471 | 大同特殊鋼 | 1,229,362 | 0.56 | +0.56 | 0 | 1 |
| 98 | 2438 | アスカネット | 186,140 | 1.05 | +0.55 | +0.55 | 1 |
| 99 | 395A | 業界改革厳選ETF地銀 | 37,000 | 0.55 | +0.55 | +0.55 | 1 |
| 100 | 1358 | 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 | 827 | 1.08 | +0.54 | 0 | 1 |
残高株数
機関投資家による空売り残高の推定株数
残高割合【%】
発行済株式数に対する空売り残高の割合
変化率【%】
一定期間における空売り残高割合の累積変化
(大きいほど、期間中に空売りが増え続けている状態)
前日増減率【%】
前営業日からの空売り残高割合の変化
(増加が大きいほど、直近で新たな空売りが積み上がっている状態)
継続日数
空売り残高が連続して増加している日数
(長いほど、トレンドが持続している状態)
ランキングの意味
上位に位置する銘柄ほど、空売りが継続的に増加し、トレンドが強まっている銘柄です。
空売りの積み上がりは株価の重しとなる一方、過度な偏りは 踏み上げ(ショートスクイーズ)による急反発のリスク も高めます。
需給の偏りやトレンドの強弱を判断する材料としてご活用ください。