7種の空売りランキングと分析
最終更新: 2026/07/17 17:15
機関投資家の空売り残高データ一覧 Top10
→ Top100を見る| 順位 | コード | 銘柄名 | 残高株数 | 残高割合 【%】 | 前日 増減率 【%】 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9425 | ReYuu Japan | 1,568,020 | 22.77 | +0.39 | ↑ UP |
| 2 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | 5,906,790 | 20.12 | +0.18 | ↑ UP |
| 3 | 3656 | KLab | 16,181,854 | 19.45 | +0.88 | ↑ UP |
| 4 | 6072 | 地盤ネットHD | 4,190,256 | 18.06 | 0 | ↓ DOWN |
| 5 | 2667 | イメージ ワン | 2,448,500 | 17.31 | 0 | ↓ DOWN |
| 6 | 8136 | サンリオ | 196,820,651 | 15.37 | 0 | ↓ DOWN |
| 7 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 18,561,287 | 14.46 | 0 | ↓ DOWN |
| 8 | 3697 | SHIFT | 37,302,285 | 13.90 | -0.42 | ↓ DOWN |
| 9 | 3103 | ユニチカ | 8,027,087 | 13.86 | +0.51 | ↑ UP |
| 10 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 3,395,868 | 13.76 | 0 | - |
踏み上げリスクが高い銘柄の分析 Top10
→ Top100を見る| 順位 | コード | 銘柄名 | スコア | 残高割合 【%】 | 残高 変化率 【%】 | トレンド 日数 | 前日 増減率 【%】 | 平均 増減率 【%】 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7719 | 東京衡機 | 22.40 | 3.28 | +2.63 | 4 | +1.89 | +0.66 |
| 2 | 6166 | 中村超硬 | 17.83 | 4.39 | +1.71 | 2 | +1.5 | +0.85 |
| 3 | 1878 | 大東建託 | 10.84 | 3.43 | +1.15 | 7 | +0.6 | +0.16 |
| 4 | 3905 | データセクション | 10.03 | 2.43 | +0.81 | 2 | +0.76 | +0.41 |
| 5 | 589A | ネイス | 8.80 | 2.99 | +0.71 | 2 | +0.68 | +0.35 |
| 6 | 7794 | イーディーピー | 5.07 | 7.63 | +2.61 | 8 | +0.58 | +0.33 |
| 7 | 6966 | 三井ハイテック | 4.67 | 2.98 | +0.89 | 6 | +0.29 | +0.15 |
| 8 | 6862 | ミナトHD | 4.64 | 6.97 | +0.59 | 2 | +0.46 | +0.29 |
| 9 | 2222 | 寿スピリッツ | 4.28 | 6.17 | +0.3 | 3 | +0.27 | +0.1 |
| 10 | 4935 | リベルタ | 3.82 | 10.23 | +2.27 | 3 | +0.7 | +0.76 |
空売りが増加している銘柄の動向 Top10
→ Top100を見る| 順位 | コード | 銘柄名 | 残高株数 | 残高 割合 【%】 | 前日 増減率 【%】 | 機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7719 | 東京衡機 | 236,300 | 3.28 | +1.89 | 3 |
| 2 | 6166 | 中村超硬 | 485,696 | 4.39 | +1.5 | 3 |
| 3 | 4586 | メドレックス | 3,222,822 | 5.37 | +1.39 | 3 |
| 4 | 6203 | 豊和工業 | 941,056 | 7.48 | +0.9 | 4 |
| 5 | 3656 | KLab | 16,181,854 | 19.45 | +0.88 | 11 |
| 6 | 6047 | Gunosy | 2,045,621 | 8.42 | +0.79 | 7 |
| 7 | 3905 | データセクション | 783,992 | 2.43 | +0.76 | 3 |
| 8 | 2243 | グローバルX 半導体 ETF | 308,692 | 3.34 | +0.73 | 1 |
| 9 | 589A | ネイス | 122,900 | 2.99 | +0.68 | 2 |
| 10 | 4199 | ワンダープラネット | 39,500 | 1.52 | +0.66 | 1 |
空売りが減少している銘柄の動向 Top10
→ Top100を見る| 順位 | コード | 銘柄名 | 残高株数 | 残高 割合 【%】 | 前日 増減率 【%】 | 機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7581 | サイゼリヤ | 1,267,931 | 2.41 | -0.98 | 3 |
| 2 | 6613 | QDレーザ | 5,595,650 | 13.30 | -0.65 | 4 |
| 3 | 4169 | ENECHANGE | 2,404,900 | 5.59 | -0.56 | 4 |
| 4 | 3315 | 日本コークス工業 | 20,347,351 | 6.71 | -0.52 | 4 |
| 5 | 3179 | シュッピン | 406,728 | 1.90 | -0.49 | 1 |
| 6 | 3776 | ブロードバンドタワー | 1,633,460 | 2.62 | -0.49 | 4 |
| 7 | 4008 | 住友精化 | 428,400 | 0.61 | -0.49 | 1 |
| 8 | 4026 | 神島化学工業 | 228,184 | 2.46 | -0.49 | 3 |
| 9 | 4666 | パーク24 | 1,019,905 | 0.59 | -0.49 | 1 |
| 10 | 5233 | 太平洋セメント | 1,936,390 | 1.63 | -0.49 | 2 |
空売りが上昇トレンドにある銘柄分析 Top10
→ Top100を見る| 順位 | コード | 銘柄名 | 残高株数 | 残高割合 【%】 | 変化率 【%】 | 前日 増減率 【%】 | 継続 日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 278A | Terra Drone | 698,926 | 7.03 | +3.12 | 0 | 3 |
| 2 | 5240 | monoAI technology | 563,800 | 4.58 | +2.8 | 0 | 4 |
| 3 | 4586 | メドレックス | 3,222,822 | 5.37 | +2.66 | +1.39 | 2 |
| 4 | 7719 | 東京衡機 | 236,300 | 3.28 | +2.63 | +1.89 | 4 |
| 5 | 7794 | イーディーピー | 1,239,638 | 7.63 | +2.61 | +0.58 | 8 |
| 6 | 6617 | 東光高岳 | 410,655 | 2.51 | +2.51 | +0.04 | 10 |
| 7 | 1357 | NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | 2,413,227 | 8.31 | +2.28 | +0.08 | 3 |
| 8 | 4935 | リベルタ | 3,381,300 | 10.23 | +2.27 | +0.7 | 3 |
| 9 | 5074 | テスHD | 5,926,024 | 8.35 | +1.97 | +0.29 | 5 |
| 10 | 4022 | ラサ工業 | 2,011,496 | 5.05 | +1.91 | 0 | 9 |
空売りが下落トレンドにある銘柄分析 Top10
→ Top100を見る| 順位 | コード | 銘柄名 | 残高株数 | 残高割合 【%】 | 変化率 【%】 | 前日 増減率 【%】 | 継続 日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8105 | Bitcoin Japan | 4,798,000 | 6.90 | -3.59 | 0 | 10 |
| 2 | 5310 | 東洋炭素 | 1,390,154 | 6.59 | -2.34 | 0 | 18 |
| 3 | 6986 | 双葉電子工業 | 1,535,810 | 3.60 | -2.04 | 0 | 4 |
| 4 | 4597 | ソレイジア・ファーマ | 13,202,989 | 4.81 | -1.96 | 0 | 4 |
| 5 | 1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 | 10,468,680 | 2.32 | -1.9 | 0 | 1 |
| 6 | 2897 | 日清食品HD | 4,321,297 | 1.44 | -1.81 | 0 | 7 |
| 7 | 6779 | 日本電波工業 | 615,474 | 2.65 | -1.78 | 0 | 4 |
| 8 | 4776 | サイボウズ | 2,265,068 | 4.28 | -1.75 | -0.15 | 11 |
| 9 | 6494 | NFKHD | 1,762,149 | 3.59 | -1.72 | -0.48 | 6 |
| 10 | 5246 | ELEMENTS | 1,420,731 | 5.18 | -1.7 | -0.19 | 2 |
空売り参入機関数の多い銘柄一覧 Top10
→ Top100を見る本日の機関投資家 空売り動向リスト
新規発生・義務再発生(残高1%以上)・義務消失(残高0.1%以下)・全株返済の機関をコード順に一覧表示しています。
| 計算日 | コード | 銘柄名 | 空売り機関 | 残高割合 【%】 | 残高株数 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1671 | WTI原油価格連動型上場投信 | Jane Street Asia Trading Limited | 0.03 | 1,223 | 義務消失 |
| 2026-07-15 | 213A | 上場インデックスファンド日経半導体株 | SMBC日興証券 | 0.00 | 0 | 全株返済 |
| 2026-07-15 | 2492 | インフォマート | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 1.01 | 2,727,605 | 新規発生 |
| 2026-07-15 | 2517 | MAXIS Jリート・コア上場投信 | GOLDMAN SACHS JAPAN CO., LTD. | 0.82 | 443,000 | 新規発生 |
| 2026-07-15 | 2871 | ニチレイ | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 0.59 | 1,522,106 | 新規発生 |
| 2026-07-15 | 4586 | メドレックス | Barclays Capital Securities Ltd | 1.04 | 645,700 | 義務再発生 |
| 2026-07-16 | 4586 | メドレックス | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 1.68 | 1,002,122 | 新規発生 |
| 2026-07-15 | 6785 | 鈴木 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 0.57 | 82,200 | 新規発生 |
| 2026-07-15 | 6862 | ミナトHD | Citigroup Global Markets Limited | 0.00 | 0 | 全株返済 |
| 2026-07-16 | 7719 | 東京衡機 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 1.89 | 136,000 | 新規発生 |
| 2026-07-15 | 9425 | ReYuu Japan | GOLDMAN SACHS JAPAN CO., LTD. | 0.00 | 0 | 全株返済 |
| 2026-07-15 | 9503 | 関西電力 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 0.00 | 0 | 全株返済 |