空売り残高が減少している銘柄を一覧化し、買い戻しの動きを可視化しています。残高の縮小は需給改善や機関のポジション調整を示すことが多く。株価の下支え要因となる場合があります。
空売り残高減少ランキング Top100
最終更新: 2026/06/05 17:16
| 順位 | コード | 銘柄名 | 残高株数 | 残高 割合 【%】 | 前日 増減率 【%】 | 機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 3,450,000 | 12.67 | -1.06 | 3 |
| 2 | 3667 | enish | 198,980 | 0.58 | -0.9 | 2 |
| 3 | 2334 | イオレ | 1,931,400 | 4.52 | -0.87 | 5 |
| 4 | 9107 | 川崎汽船 | 44,232,863 | 7.30 | -0.87 | 5 |
| 5 | 3064 | MonotaRO | 2,454,604 | 0.48 | -0.86 | 2 |
| 6 | 4078 | 堺化学工業 | 288,962 | 1.79 | -0.82 | 2 |
| 7 | 7220 | 武蔵精密工業 | 920,085 | 1.39 | -0.72 | 2 |
| 8 | 3825 | リミックスポイント | 2,971,923 | 1.99 | -0.67 | 1 |
| 9 | 3741 | セック | 409,915 | 3.98 | -0.65 | 5 |
| 10 | 4275 | カーリット | 1,538,042 | 6.68 | -0.61 | 6 |
| 11 | 8105 | Bitcoin Japan | 4,245,900 | 6.13 | -0.61 | 4 |
| 12 | 9425 | ReYuu Japan | 916,300 | 13.60 | -0.6 | 7 |
| 13 | 6997 | 日本ケミコン | 807,624 | 3.25 | -0.57 | 3 |
| 14 | 5631 | 日本製鋼所 | 1,152,391 | 1.54 | -0.55 | 2 |
| 15 | 3315 | 日本コークス工業 | 25,587,264 | 8.43 | -0.54 | 5 |
| 16 | 2870 | iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース | 0 | 0.00 | -0.51 | 1 |
| 17 | 5287 | イトーヨーギョー | 53,600 | 1.49 | -0.51 | 2 |
| 18 | 157A | グリーンモンスター | 150,802 | 4.54 | -0.49 | 3 |
| 19 | 3195 | ジェネレーションパス | 155,300 | 1.86 | -0.49 | 1 |
| 20 | 341A | トヨコー | 129,100 | 0.94 | -0.49 | 1 |
| 21 | 4097 | 高圧ガス工業 | 679,573 | 1.22 | -0.49 | 2 |
| 22 | 4825 | ウェザーニューズ | 836,452 | 1.76 | -0.49 | 2 |
| 23 | 5588 | ファーストアカウンティング | 63,800 | 0.56 | -0.49 | 1 |
| 24 | 6031 | ZETA | 631,388 | 2.43 | -0.49 | 3 |
| 25 | 6050 | イー・ガーディアン | 106,293 | 0.89 | -0.49 | 1 |
| 順位 | コード | 銘柄名 | 残高株数 | 残高 割合 【%】 | 前日 増減率 【%】 | 機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 6167 | 冨士ダイス | 668,007 | 3.32 | -0.49 | 4 |
| 27 | 6184 | 鎌倉新書 | 1,591,116 | 3.83 | -0.49 | 4 |
| 28 | 6905 | コーセル | 231,366 | 0.56 | -0.49 | 1 |
| 29 | 6958 | 日本シイエムケイ | 410,400 | 0.57 | -0.49 | 1 |
| 30 | 7711 | 助川電気工業 | 403,859 | 6.86 | -0.49 | 4 |
| 31 | 7888 | 三光合成 | 457,239 | 1.48 | -0.49 | 2 |
| 32 | 9932 | 杉本商事 | 344,470 | 1.51 | -0.49 | 1 |
| 33 | 1407 | ウエストHD | 1,264,946 | 2.74 | -0.48 | 2 |
| 34 | 1893 | 五洋建設 | 1,846,422 | 0.64 | -0.48 | 2 |
| 35 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 1,396,565 | 1.81 | -0.48 | 2 |
| 36 | 4344 | ソースネクスト | 5,756,310 | 4.12 | -0.48 | 4 |
| 37 | 6058 | ベクトル | 640,110 | 1.36 | -0.48 | 2 |
| 38 | 6073 | アサンテ | 386,530 | 3.11 | -0.48 | 4 |
| 39 | 6890 | フェローテック | 1,189,980 | 2.51 | -0.48 | 2 |
| 40 | 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | 2,846,200 | 1.97 | -0.47 | 3 |
| 41 | 4259 | エクサウィザーズ | 1,917,664 | 1.97 | -0.47 | 3 |
| 42 | 4613 | 関西ペイント | 19,257,718 | 10.79 | -0.47 | 8 |
| 43 | 5408 | 中山製鋼所 | 2,286,046 | 3.61 | -0.47 | 4 |
| 44 | 6440 | JUKI | 604,677 | 2.01 | -0.47 | 3 |
| 45 | 7012 | 川崎重工業 | 5,318,557 | 0.63 | -0.47 | 1 |
| 46 | 7238 | 曙ブレーキ工業 | 1,970,133 | 0.71 | -0.47 | 1 |
| 47 | 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 809,237 | 2.91 | -0.47 | 3 |
| 48 | 8706 | 極東証券 | 787,874 | 2.39 | -0.47 | 2 |
| 49 | 299A | クラシル | 521,138 | 1.21 | -0.46 | 2 |
| 50 | 6632 | JVCケンウッド | 2,190,033 | 1.35 | -0.45 | 2 |
| 順位 | コード | 銘柄名 | 残高株数 | 残高 割合 【%】 | 前日 増減率 【%】 | 機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 1,366,000 | 0.63 | -0.45 | 1 |
| 52 | 278A | Terra Drone | 133,338 | 1.36 | -0.44 | 1 |
| 53 | 4265 | Institution for a Global Society | 65,993 | 1.37 | -0.44 | 2 |
| 54 | 4814 | ネクストウェア | 253,300 | 1.94 | -0.44 | 2 |
| 55 | 3853 | アステリア | 1,558,842 | 8.88 | -0.42 | 6 |
| 56 | 6834 | 精工技研 | 96,000 | 1.02 | -0.42 | 1 |
| 57 | 9936 | 王将フードサービス | 335,902 | 0.51 | -0.42 | 1 |
| 58 | 5724 | アサカ理研 | 72,831 | 1.41 | -0.41 | 1 |
| 59 | 5985 | サンコール | 2,512,616 | 7.36 | -0.41 | 4 |
| 60 | 8338 | 筑波銀行 | 5,785,601 | 6.48 | -0.41 | 6 |
| 61 | 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 80,900 | 2.55 | -0.38 | 3 |
| 62 | 3323 | レカム | 2,323,600 | 2.79 | -0.37 | 3 |
| 63 | 3664 | WIZE | 2,660,800 | 3.13 | -0.37 | 3 |
| 64 | 6592 | マブチモーター | 3,207,363 | 1.23 | -0.37 | 2 |
| 65 | 4022 | ラサ工業 | 2,316,977 | 5.80 | -0.35 | 6 |
| 66 | 6432 | 竹内製作所 | 454,731 | 0.92 | -0.35 | 1 |
| 67 | 3350 | メタプラネット | 124,657,383 | 9.69 | -0.33 | 6 |
| 68 | 3692 | FFRIセキュリティ | 501,520 | 6.09 | -0.32 | 5 |
| 69 | 9941 | 太洋物産 | 62,500 | 3.22 | -0.32 | 3 |
| 70 | 2212 | 山崎製パン | 2,257,923 | 1.02 | -0.29 | 2 |
| 71 | 6203 | 豊和工業 | 568,002 | 4.52 | -0.29 | 3 |
| 72 | 6315 | TOWA | 6,062,813 | 8.03 | -0.29 | 7 |
| 73 | 6464 | ツバキ・ナカシマ | 1,930,903 | 4.62 | -0.28 | 5 |
| 74 | 6840 | AKIBAHD | 201,100 | 2.18 | -0.27 | 2 |
| 75 | 5707 | 東邦亜鉛 | 929,766 | 6.39 | -0.26 | 4 |
| 順位 | コード | 銘柄名 | 残高株数 | 残高 割合 【%】 | 前日 増減率 【%】 | 機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 9044 | NANKAI | 2,170,723 | 1.99 | -0.26 | 2 |
| 77 | 2667 | イメージ ワン | 2,924,100 | 20.43 | -0.25 | 6 |
| 78 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | 4,884,803 | 16.64 | -0.23 | 7 |
| 79 | 6227 | AIメカテック | 1,158,548 | 6.12 | -0.23 | 4 |
| 80 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 1,875,991 | 1.86 | -0.22 | 2 |
| 81 | 9519 | レノバ | 3,579,707 | 3.91 | -0.21 | 3 |
| 82 | 7033 | マネジメントソリューションズ | 720,295 | 4.25 | -0.2 | 4 |
| 83 | 4392 | FIG | 1,042,889 | 3.04 | -0.19 | 2 |
| 84 | 3267 | フィル・カンパニー | 99,100 | 1.71 | -0.18 | 2 |
| 85 | 4591 | リボミック | 3,906,180 | 7.00 | -0.18 | 5 |
| 86 | 4978 | リプロセル | 6,882,314 | 7.21 | -0.18 | 6 |
| 87 | 8303 | SBI新生銀行 | 11,368,240 | 1.26 | -0.18 | 2 |
| 88 | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 2,296,155 | 8.27 | -0.17 | 6 |
| 89 | 6208 | 石川製作所 | 270,359 | 4.21 | -0.17 | 5 |
| 90 | 8771 | イー・ギャランティ | 730,470 | 1.60 | -0.17 | 2 |
| 91 | 2884 | ヨシムラ・フード・HD | 1,190,136 | 4.92 | -0.16 | 4 |
| 92 | 3911 | Aiming | 2,585,664 | 5.51 | -0.16 | 5 |
| 93 | 4109 | ステラ ケミファ | 253,151 | 1.94 | -0.16 | 3 |
| 94 | 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 2,583,211 | 4.53 | -0.16 | 4 |
| 95 | 7383 | ネットプロテクションズHD | 2,226,877 | 2.23 | -0.16 | 2 |
| 96 | 2338 | クオンタムソリューションズ | 594,600 | 1.20 | -0.15 | 1 |
| 97 | 3110 | 日東紡績 | 1,076,550 | 2.83 | -0.15 | 4 |
| 98 | 4100 | 戸田工業 | 406,248 | 6.63 | -0.15 | 6 |
| 99 | 4192 | スパイダープラス | 904,697 | 2.53 | -0.15 | 3 |
| 100 | 485A | パワーエックス | 885,700 | 0.77 | -0.15 | 1 |
残高株数
機関投資家による空売り残高の推定株数
残高割合【%】
発行済株式数に対する空売り残高の割合
前日増減率【%】
前営業日からの空売り残高割合の変化
(マイナスが大きいほど、買い戻しが進んでいる状態)
機関数
当該銘柄を空売りしている機関投資家の数
ランキングの意味
上位に位置する銘柄ほど、短期間で空売りが大きく減少している銘柄です。
空売りの買い戻しは需給改善につながり、株価の下落圧力が弱まるサインとなることがあります。
機関投資家のポジション調整や、反発局面の手がかりとしてご覧ください。