空売り残高が減少している銘柄を一覧化し、買い戻しの動きを可視化しています。残高の縮小は需給改善や機関のポジション調整を示すことが多く。株価の下支え要因となる場合があります。
空売り残高減少ランキング Top100
最終更新: 2026/07/21 17:16
| 順位 | コード | 銘柄名 | 残高株数 | 残高 割合 【%】 | 前日 増減率 【%】 | 機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 584A | LiNKX | 0 | 0.00 | -3.24 | 1 |
| 2 | 5240 | monoAI technology | 379,100 | 3.08 | -1.5 | 4 |
| 3 | 9425 | ReYuu Japan | 1,586,320 | 23.02 | -1.44 | 9 |
| 4 | 3697 | SHIFT | 33,444,071 | 12.48 | -1.03 | 5 |
| 5 | 6613 | QDレーザ | 5,158,680 | 12.26 | -0.99 | 4 |
| 6 | 5938 | LIXIL | 7,059,814 | 2.44 | -0.97 | 3 |
| 7 | 3863 | 日本製紙 | 2,672,895 | 2.29 | -0.94 | 1 |
| 8 | 4565 | ネクセラファーマ | 6,493,805 | 7.01 | -0.92 | 7 |
| 9 | 6814 | 古野電気 | 909,407 | 2.84 | -0.86 | 3 |
| 10 | 4324 | 電通グループ | 7,119,613 | 2.66 | -0.81 | 2 |
| 11 | 4935 | リベルタ | 3,061,413 | 9.21 | -0.8 | 6 |
| 12 | 325A | TENTIAL | 46,300 | 0.19 | -0.73 | 1 |
| 13 | 6227 | AIメカテック | 1,262,669 | 6.68 | -0.73 | 3 |
| 14 | 6327 | 北川精機 | 671,609 | 7.92 | -0.71 | 5 |
| 15 | 4591 | リボミック | 4,691,730 | 8.28 | -0.67 | 5 |
| 16 | 8113 | ユニ・チャーム | 29,715,674 | 1.58 | -0.6 | 3 |
| 17 | 3903 | gumi | 3,276,865 | 6.05 | -0.59 | 5 |
| 18 | 5301 | 東海カーボン | 3,779,946 | 1.68 | -0.56 | 1 |
| 19 | 9107 | 川崎汽船 | 59,424,833 | 9.68 | -0.56 | 6 |
| 20 | 281A | インフォメティス | 644,500 | 10.73 | -0.55 | 6 |
| 21 | 2644 | グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF | 0 | 0.00 | -0.53 | 1 |
| 22 | 4023 | クレハ | 2,517,152 | 6.24 | -0.52 | 4 |
| 23 | 7581 | サイゼリヤ | 1,219,212 | 2.32 | -0.52 | 4 |
| 24 | 6522 | アスタリスク | 583,548 | 7.22 | -0.51 | 5 |
| 25 | 6298 | ワイエイシイHD | 1,805,228 | 9.22 | -0.5 | 5 |
| 順位 | コード | 銘柄名 | 残高株数 | 残高 割合 【%】 | 前日 増減率 【%】 | 機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1961 | 三機工業 | 626,785 | 1.16 | -0.49 | 1 |
| 27 | 3333 | あさひ | 764,095 | 2.90 | -0.49 | 3 |
| 28 | 3657 | ポールトゥウィンHD | 503,392 | 1.31 | -0.49 | 1 |
| 29 | 4167 | ココペリ | 94,700 | 1.19 | -0.49 | 1 |
| 30 | 5715 | 古河機械金属 | 385,300 | 1.18 | -0.49 | 2 |
| 31 | 6036 | KeePer技研 | 298,557 | 1.05 | -0.49 | 2 |
| 32 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 1,362,371 | 1.41 | -0.49 | 1 |
| 33 | 2801 | キッコーマン | 11,744,723 | 1.21 | -0.48 | 1 |
| 34 | 7231 | トピー工業 | 354,414 | 1.46 | -0.48 | 2 |
| 35 | 8698 | マネックスグループ | 4,604,716 | 1.81 | -0.48 | 3 |
| 36 | 9024 | 西武HD | 6,967,131 | 2.27 | -0.48 | 2 |
| 37 | 2492 | インフォマート | 6,571,677 | 2.44 | -0.47 | 3 |
| 38 | 7888 | 三光合成 | 177,700 | 0.57 | -0.47 | 1 |
| 39 | 2413 | エムスリー | 16,439,506 | 2.41 | -0.46 | 4 |
| 40 | 3110 | 日東紡績 | 6,883,349 | 3.63 | -0.46 | 5 |
| 41 | 4099 | 四国化成HD | 1,306,914 | 1.45 | -0.46 | 2 |
| 42 | 6247 | 日阪製作所 | 690,697 | 2.39 | -0.46 | 2 |
| 43 | 6632 | JVCケンウッド | 543,931 | 0.33 | -0.46 | 1 |
| 44 | 7282 | 豊田合成 | 1,186,756 | 1.00 | -0.45 | 1 |
| 45 | 8746 | unbanked | 682,067 | 3.73 | -0.45 | 4 |
| 46 | 5233 | 太平洋セメント | 1,294,729 | 1.09 | -0.44 | 1 |
| 47 | 6638 | ミマキエンジニアリング | 151,903 | 0.47 | -0.44 | 1 |
| 48 | 7897 | ホクシン | 291,800 | 1.02 | -0.44 | 1 |
| 49 | 9064 | ヤマトHD | 5,368,909 | 1.48 | -0.44 | 2 |
| 50 | 278A | Terra Drone | 585,251 | 5.89 | -0.43 | 3 |
| 順位 | コード | 銘柄名 | 残高株数 | 残高 割合 【%】 | 前日 増減率 【%】 | 機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 8613 | 丸三証券 | 403,691 | 0.59 | -0.43 | 1 |
| 52 | 1419 | タマホーム | 1,544,040 | 5.22 | -0.42 | 4 |
| 53 | 247A | Aiロボティクス | 3,392,518 | 5.20 | -0.41 | 4 |
| 54 | 3547 | ユニシアHD | 116,241 | 1.05 | -0.41 | 1 |
| 55 | 4927 | ポーラ・オルビスHD | 1,595,498 | 0.69 | -0.41 | 1 |
| 56 | 5801 | 古河電気工業 | 14,723,829 | 2.07 | -0.41 | 3 |
| 57 | 5574 | ABEJA | 440,150 | 4.39 | -0.4 | 5 |
| 58 | 4922 | コーセーHD | 3,428,147 | 5.63 | -0.39 | 5 |
| 59 | 6775 | TBグループ | 121,900 | 0.82 | -0.39 | 1 |
| 60 | 7776 | セルシード | 1,374,457 | 3.48 | -0.39 | 3 |
| 61 | 3046 | ジンズHD | 712,300 | 2.96 | -0.38 | 2 |
| 62 | 6785 | 鈴木 | 433,022 | 2.99 | -0.38 | 4 |
| 63 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 751,007 | 1.40 | -0.37 | 2 |
| 64 | 6871 | 日本マイクロニクス | 905,922 | 2.25 | -0.35 | 2 |
| 65 | 4424 | Amazia | 102,073 | 1.50 | -0.34 | 2 |
| 66 | 4594 | ブライトパス・バイオ | 11,660,897 | 8.39 | -0.34 | 6 |
| 67 | 6072 | 地盤ネットHD | 4,247,456 | 18.30 | -0.33 | 7 |
| 68 | 3905 | データセクション | 671,092 | 2.08 | -0.32 | 3 |
| 69 | 206A | PRISM BioLab | 702,500 | 1.89 | -0.31 | 2 |
| 70 | 4004 | レゾナック・HD | 4,021,745 | 2.17 | -0.31 | 2 |
| 71 | 7003 | 三井E&S | 2,807,847 | 2.71 | -0.31 | 3 |
| 72 | 277A | グロービング | 420,506 | 1.45 | -0.3 | 2 |
| 73 | 5246 | ELEMENTS | 1,399,708 | 5.10 | -0.29 | 6 |
| 74 | 5074 | テスHD | 5,758,009 | 8.11 | -0.27 | 4 |
| 75 | 6367 | ダイキン工業 | 17,566,509 | 5.98 | -0.27 | 4 |
| 順位 | コード | 銘柄名 | 残高株数 | 残高 割合 【%】 | 前日 増減率 【%】 | 機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 9941 | 太洋物産 | 207,800 | 8.54 | -0.27 | 4 |
| 77 | 2345 | HODL1 | 908,900 | 4.87 | -0.24 | 4 |
| 78 | 4275 | カーリット | 1,384,986 | 6.00 | -0.24 | 7 |
| 79 | 4521 | 科研製薬 | 130,689 | 0.29 | -0.24 | 1 |
| 80 | 4902 | コニカミノルタ | 12,655,035 | 2.50 | -0.24 | 4 |
| 81 | 2491 | バリューコマース | 2,329,304 | 6.72 | -0.23 | 7 |
| 82 | 6627 | テラプローブ | 88,538 | 0.95 | -0.22 | 2 |
| 83 | 9861 | 吉野家HD | 206,156 | 0.31 | -0.22 | 1 |
| 84 | 3436 | SUMCO | 3,177,542 | 0.90 | -0.21 | 2 |
| 85 | 6235 | オプトラン | 461,328 | 1.03 | -0.21 | 2 |
| 86 | 4418 | JDSC | 512,654 | 3.15 | -0.2 | 3 |
| 87 | 589A | ネイス | 99,000 | 2.41 | -0.2 | 1 |
| 88 | 7014 | 名村造船所 | 2,544,343 | 3.65 | -0.2 | 2 |
| 89 | 3935 | エディア | 245,400 | 3.93 | -0.19 | 3 |
| 90 | 7979 | 松風 | 397,113 | 1.10 | -0.19 | 2 |
| 91 | 2484 | 出前館 | 3,061,401 | 2.71 | -0.18 | 3 |
| 92 | 7751 | キヤノン | 25,568,407 | 1.91 | -0.18 | 2 |
| 93 | 3134 | Hamee | 1,002,535 | 6.11 | -0.17 | 5 |
| 94 | 3415 | TOKYO BASE | 927,413 | 2.10 | -0.17 | 2 |
| 95 | 3747 | インタートレード | 719,987 | 9.65 | -0.17 | 4 |
| 96 | 4894 | クオリプス | 608,587 | 7.34 | -0.17 | 5 |
| 97 | 6268 | ナブテスコ | 657,365 | 0.55 | -0.17 | 1 |
| 98 | 7610 | テイツー | 363,700 | 0.52 | -0.17 | 1 |
| 99 | 8032 | 日本紙パルプ商事 | 880,846 | 0.73 | -0.17 | 1 |
| 100 | 276A | ククレブ・アドバイザーズ | 123,500 | 2.41 | -0.16 | 2 |
残高株数
機関投資家による空売り残高の推定株数
残高割合【%】
発行済株式数に対する空売り残高の割合
前日増減率【%】
前営業日からの空売り残高割合の変化
(マイナスが大きいほど、買い戻しが進んでいる状態)
機関数
当該銘柄を空売りしている機関投資家の数
ランキングの意味
上位に位置する銘柄ほど、短期間で空売りが大きく減少している銘柄です。
空売りの買い戻しは需給改善につながり、株価の下落圧力が弱まるサインとなることがあります。
機関投資家のポジション調整や、反発局面の手がかりとしてご覧ください。