他の空売り銘柄
出前館(2484) の空売り残高
最新の空売り残高(機関別)
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 2026-03-25 | Nomura International plc | 651,144 | -84,850 | 0.57 | -0.08 | 2026-03-23 | 大和証券 | 1,619,900 | 155,300 | 1.44 | 0.14 | 2026-03-19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,233,492 | -237,354 | 1.98 | -0.21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 合計 | 4,504,536 | -166,904 | 3.99 | -0.15 |
機関投資家の空売り残高推移
空売りトレンド分析表(計算日ベース)
| 計算日 | 残高割合 【%】 |
増減率 【%】 |
方向線 | 効力 指数 |
機関数 | 株価反応 | 規制 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増加 | 減少 | 新規 | 消失 | 当日 | 翌日 | ||||||
| 2026-03-25 | 3.99 | -0.08 | ↓ | +3 | - | 1 | - | - | +3.79% | -3.65% | 注意 |
| 2026-03-23 | 4.07 | 0.14 | ↑ | +1 | 1 | - | - | - | -0.75% | +0% | 注意 |
| 2026-03-19 | 3.93 | -0.32 | ↓ | -18 | - | 2 | - | - | -5.67% | -0.75% | 注意 |
| 2026-03-18 | 4.25 | 0.06 | ↑ | -1 | 1 | - | - | - | +1.44% | -5.67% | 注意 |
| 2026-03-16 | 4.19 | -0.09 | ↓ | 0 | - | 1 | - | - | +0% | +0.72% | 注意 |
| 2026-03-13 | 4.28 | 0.08 | ↑ | +1 | 1 | - | - | - | -1.43% | +0% | |
| 2026-03-12 | 4.2 | -0.1 | ↓↓ | -3 | - | 1 | - | - | -2.78% | -1.43% | |
| 2026-03-10 | 4.3 | -0.61 | ↓ | +27 | - | 2 | - | 1 | +4.48% | +2.86% | |
| 2026-03-09 | 4.91 | 0.03 | ↑↑ | +1 | 1 | - | - | - | -2.19% | +4.48% | |
| 2026-03-06 | 4.88 | 0.14 | ↑ | +1 | 1 | - | - | - | -0.72% | -2.19% | |
| 2026-03-05 | 4.74 | -0.08 | ↓↓ | +4 | - | 1 | - | - | +5.34% | -0.72% | |
| 2026-03-03 | 4.82 | 0.18 | ↓ | 0 | 2 | 1 | - | - | +0% | -4.38% | |
| 2026-03-02 | 5.13 | 0.05 | ↑ | +2 | 1 | - | 1 | 1 | -4.2% | +0% | |
| 2026-02-27 | 5.08 | -0.27 | ↓↓ | +16 | - | 2 | - | 1 | +5.93% | -4.2% | |
| 2026-02-26 | 5.35 | -0.52 | ↓ | +37 | - | 3 | - | - | +7.14% | +5.93% | |
| 2026-02-25 | 5.87 | 0.04 | ↑↑ | 0 | 1 | 1 | - | - | -0.79% | +7.14% | |
| 2026-02-19 | 5.83 | 0.22 | ↑ | +16 | 2 | - | 1 | - | -2.29% | +0% | |
| 2026-02-16 | 5.12 | -0.09 | ↓ | 0 | - | 1 | - | - | +0% | +0.77% | |
| 2026-02-13 | 5.21 | 0.63 | ↑↑ | +32 | 3 | - | - | - | -5.11% | +0% | |
| 2026-02-10 | 4.58 | -0.02 | ↑ | +4 | - | 1 | - | - | +0.74% | +0.74% | |
機関投資家の空売り履歴
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | Nomura International plc | 651,144 | -84,850 | 0.57 | -0.08 | 2026-03-19 | |
| 2026-03-23 | 大和証券 | 1,619,900 | 155,300 | 1.44 | 0.14 | 2026-03-18 | |
| 2026-03-19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,233,492 | -237,354 | 1.98 | -0.21 | 2026-03-16 | |
| 2026-03-19 | Nomura International plc | 735,994 | -128,527 | 0.65 | -0.11 | 2026-03-12 | |
| 2026-03-18 | 大和証券 | 1,464,600 | 62,900 | 1.3 | 0.06 | 2026-03-13 | |
| 2026-03-16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,470,846 | -101,000 | 2.19 | -0.09 | 2026-03-10 | |
| 2026-03-13 | 大和証券 | 1,401,700 | 88,400 | 1.24 | 0.08 | 2026-03-06 | |
| 2026-03-12 | Nomura International plc | 864,521 | -106,558 | 0.76 | -0.1 | 2026-03-10 | |
| 2026-03-10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,571,846 | -32,900 | 2.28 | -0.03 | 2026-03-09 | |
| 2026-03-10 | Nomura International plc | 971,079 | -95,095 | 0.86 | -0.08 | 2026-03-03 | |
| 2026-03-10 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 0 | -570,550 | 0.0 | -0.5 | 全株返済 | 2026-03-02 |
| 2026-03-09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,604,746 | 36,000 | 2.31 | 0.03 | 2026-03-05 | |
| 2026-03-06 | 大和証券 | 1,313,300 | 161,200 | 1.16 | 0.14 | 2026-03-03 | |
| 2026-03-05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,568,746 | -84,400 | 2.28 | -0.08 | 2026-03-03 | |
| 2026-03-03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,653,146 | -97,700 | 2.36 | -0.08 | 2026-03-02 | |
| 2026-03-03 | 大和証券 | 1,152,100 | 196,100 | 1.02 | 0.17 | 2026-02-13 | |
| 2026-03-03 | Nomura International plc | 1,066,174 | 109,307 | 0.94 | 0.09 | 2026-02-26 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-03-02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,750,846 | 80,200 | 2.44 | 0.07 | 2026-02-27 | |
| 2026-03-02 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 570,550 | 11,000 | 0.5 | 0.01 | 義務再発生 | 2026-02-27 |
| 2026-03-02 | Barclays Capital Securities Ltd | 557,114 | -27,900 | 0.49 | -0.03 | 義務消失 | 2026-02-27 |
| 2026-02-27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,670,646 | -28,200 | 2.37 | -0.03 | 2026-02-26 | |
| 2026-02-27 | Barclays Capital Securities Ltd | 585,014 | -249,000 | 0.52 | -0.22 | 2026-02-26 | |
| 2026-02-27 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 559,550 | -23,500 | 0.49 | -0.02 | 義務消失 | 2026-02-19 |
| 2026-02-26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,698,846 | -199,600 | 2.4 | -0.17 | 2026-02-25 | |
| 2026-02-26 | Nomura International plc | 956,867 | -209,930 | 0.85 | -0.18 | 2026-02-25 | |
| 2026-02-26 | Barclays Capital Securities Ltd | 834,014 | -188,786 | 0.74 | -0.17 | 2026-02-19 | |
| 2026-02-25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,898,446 | -41,300 | 2.57 | -0.04 | 2026-02-19 | |
| 2026-02-25 | Nomura International plc | 1,166,797 | 89,866 | 1.03 | 0.08 | 2026-02-16 | |
| 2026-02-19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,939,746 | 56,800 | 2.61 | 0.05 | 2026-02-13 | |
| 2026-02-19 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,022,800 | 160,000 | 0.91 | 0.15 | 2026-02-09 | |
| 2026-02-19 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 583,050 | 21,900 | 0.51 | 0.02 | 義務再発生 | 2026-02-09 |
| 2026-02-16 | Nomura International plc | 1,076,931 | -95,758 | 0.95 | -0.09 | 2026-02-13 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-02-13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,882,946 | 387,900 | 2.56 | 0.34 | 2026-02-09 | |
| 2026-02-13 | Nomura International plc | 1,172,689 | 163,237 | 1.04 | 0.15 | 2026-02-10 | |
| 2026-02-13 | 大和証券 | 956,000 | 154,300 | 0.85 | 0.14 | 2026-01-28 | |
| 2026-02-10 | Nomura International plc | 1,009,452 | -18,218 | 0.89 | -0.02 | 2026-02-06 | |
| 2026-02-09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,495,046 | 26,100 | 2.22 | 0.03 | 2026-02-04 | |
| 2026-02-09 | Barclays Capital Securities Ltd | 862,800 | -39,600 | 0.76 | -0.04 | 2026-02-06 | |
| 2026-02-09 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 561,150 | -8,500 | 0.49 | -0.01 | 義務消失 | 2026-02-06 |
| 2026-02-06 | Nomura International plc | 1,027,670 | 29,725 | 0.91 | 0.03 | 2026-02-05 | |
| 2026-02-06 | Barclays Capital Securities Ltd | 902,400 | 110,900 | 0.8 | 0.1 | 2026-02-04 | |
| 2026-02-06 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 569,650 | 39,600 | 0.5 | 0.03 | 義務再発生 | 2026-02-03 |
| 2026-02-05 | Nomura International plc | 997,945 | -18,622 | 0.88 | -0.02 | 2026-02-04 | |
| 2026-02-04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,468,946 | -56,100 | 2.19 | -0.05 | 2026-01-28 | |
| 2026-02-04 | Nomura International plc | 1,016,567 | 9,939 | 0.9 | 0.01 | 2026-02-03 | |
| 2026-02-04 | Barclays Capital Securities Ltd | 791,500 | 113,990 | 0.7 | 0.1 | 2026-01-28 | |
| 2026-02-03 | Nomura International plc | 1,006,628 | -86,219 | 0.89 | -0.08 | 2026-01-30 | |
| 2026-02-03 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 530,050 | -129,300 | 0.47 | -0.11 | 義務消失 | 2026-01-30 |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-01-30 | Nomura International plc | 1,092,847 | -140,478 | 0.97 | -0.12 | 2026-01-21 | |
| 2026-01-30 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 659,350 | -68,100 | 0.58 | -0.06 | 2026-01-28 | |
| 2026-01-28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,525,046 | 124,800 | 2.24 | 0.11 | 2026-01-27 | |
| 2026-01-28 | 大和証券 | 801,700 | 126,100 | 0.71 | 0.11 | 2026-01-21 | |
| 2026-01-28 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 727,450 | -149,700 | 0.64 | -0.14 | 2026-01-19 | |
| 2026-01-28 | Barclays Capital Securities Ltd | 677,510 | -122,790 | 0.6 | -0.11 | 2026-01-27 | |
| 2026-01-27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,400,246 | 337,600 | 2.13 | 0.3 | 2026-01-21 | |
| 2026-01-27 | Barclays Capital Securities Ltd | 800,300 | 137,600 | 0.71 | 0.13 | 2026-01-23 | |
| 2026-01-23 | Barclays Capital Securities Ltd | 662,700 | -48,100 | 0.58 | -0.05 | 2026-01-22 | |
| 2026-01-22 | Barclays Capital Securities Ltd | 710,800 | 38,500 | 0.63 | 0.04 | 2026-01-20 | |
| 2026-01-21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,062,646 | 119,600 | 1.83 | 0.11 | 2026-01-20 | |
| 2026-01-21 | Nomura International plc | 1,233,325 | 264,245 | 1.09 | 0.23 | 2026-01-19 | |
| 2026-01-21 | 大和証券 | 675,600 | 0 | 0.6 | 0.17 | 義務再発生 | 2025-10-31 |
| 2026-01-20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,943,046 | 320,400 | 1.72 | 0.28 | 2026-01-19 | |
| 2026-01-20 | Barclays Capital Securities Ltd | 672,300 | -71,800 | 0.59 | -0.07 | 2026-01-19 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-01-19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,622,646 | 229,900 | 1.44 | 0.21 | 2026-01-16 | |
| 2026-01-19 | Nomura International plc | 969,080 | -55,804 | 0.86 | -0.05 | 2026-01-16 | |
| 2026-01-19 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 877,150 | -139,400 | 0.78 | -0.12 | 2026-01-16 | |
| 2026-01-19 | Barclays Capital Securities Ltd | 744,100 | -291,100 | 0.66 | -0.26 | 2026-01-16 | |
| 2026-01-16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,392,746 | 170,200 | 1.23 | 0.15 | 2026-01-15 | |
| 2026-01-16 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,035,200 | 154,800 | 0.92 | 0.14 | 2026-01-15 | |
| 2026-01-16 | Nomura International plc | 1,024,884 | 344,208 | 0.91 | 0.31 | 2026-01-15 | |
| 2026-01-16 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 1,016,550 | 179,100 | 0.9 | 0.16 | 2026-01-15 | |
| 2026-01-15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,222,546 | -40,300 | 1.08 | -0.04 | 2026-01-14 | |
| 2026-01-15 | Barclays Capital Securities Ltd | 880,400 | -191,600 | 0.78 | -0.17 | 2026-01-14 | |
| 2026-01-15 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 837,450 | -74,200 | 0.74 | -0.07 | 2026-01-14 | |
| 2026-01-15 | Nomura International plc | 680,676 | -209,353 | 0.6 | -0.19 | 2026-01-14 | |
| 2026-01-14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,262,846 | 245,900 | 1.12 | 0.22 | 2026-01-05 | |
| 2026-01-14 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,072,000 | 83,710 | 0.95 | 0.08 | 2026-01-06 | |
| 2026-01-14 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 911,650 | 57,500 | 0.81 | 0.05 | 2026-01-07 | |
| 2026-01-14 | Nomura International plc | 890,029 | -129,302 | 0.79 | -0.11 | 2026-01-07 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-01-09 | UBS AG | 550,820 | -119,900 | 0.49 | -0.1 | 義務消失 | 2026-01-07 |
| 2026-01-07 | Nomura International plc | 1,019,331 | 18,622 | 0.9 | 0.01 | 2026-01-05 | |
| 2026-01-07 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 854,150 | -152,400 | 0.76 | -0.13 | 2025-12-29 | |
| 2026-01-07 | UBS AG | 670,720 | -76,700 | 0.59 | -0.07 | 2026-01-06 | |
| 2026-01-06 | Barclays Capital Securities Ltd | 988,290 | -80,510 | 0.87 | -0.08 | 2025-12-19 | |
| 2026-01-06 | UBS AG | 747,420 | -138,800 | 0.66 | -0.12 | 2025-12-26 | |
| 2026-01-05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,016,946 | 8,400 | 0.9 | 0.01 | 2025-12-24 | |
| 2026-01-05 | Nomura International plc | 1,000,709 | -113,377 | 0.89 | -0.1 | 2025-12-23 | |
| 2025-12-29 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 1,006,550 | -96,600 | 0.89 | -0.09 | 2025-12-25 | |
| 2025-12-26 | UBS AG | 886,220 | -97,200 | 0.78 | -0.09 | 2025-12-25 | |
| 2025-12-25 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 1,103,150 | -35,600 | 0.98 | -0.03 | 2025-12-23 | |
| 2025-12-25 | UBS AG | 983,420 | -35,700 | 0.87 | -0.03 | 2025-12-12 | |
| 2025-12-24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,008,546 | -27,300 | 0.89 | -0.03 | 2025-12-23 | |
| 2025-12-23 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 1,138,750 | 96,700 | 1.01 | 0.09 | 2025-12-15 | |
| 2025-12-23 | Nomura International plc | 1,114,086 | -16,878 | 0.99 | -0.01 | 2025-12-22 | |
| 2025-12-23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,035,846 | -126,900 | 0.92 | -0.11 | 2025-12-22 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2025-12-22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,162,746 | 54,000 | 1.03 | 0.05 | 2025-12-19 | |
| 2025-12-22 | Nomura International plc | 1,130,964 | 53,633 | 1.0 | 0.05 | 2025-12-16 | |
| 2025-12-19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,108,746 | -180,500 | 0.98 | -0.16 | 2025-12-18 | |
| 2025-12-19 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,068,800 | -65,100 | 0.95 | -0.05 | 2025-12-15 | |
| 2025-12-18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,289,246 | -171,600 | 1.14 | -0.15 | 2025-12-08 | |
| 2025-12-16 | Nomura International plc | 1,077,331 | -49,330 | 0.95 | -0.05 | 2025-12-15 | |
| 2025-12-15 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,133,900 | 120,700 | 1.0 | 0.1 | 2025-12-05 | |
| 2025-12-15 | Nomura International plc | 1,126,661 | 63,569 | 1.0 | 0.06 | 2025-12-08 | |
| 2025-12-15 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 1,042,050 | 50,400 | 0.92 | 0.04 | 2025-11-28 | |
| 2025-12-12 | UBS AG | 1,019,120 | 76,000 | 0.9 | 0.07 | 2025-12-08 | |
| 2025-12-08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,460,846 | -107,000 | 1.29 | -0.1 | 2025-11-25 | |
| 2025-12-08 | Nomura International plc | 1,063,092 | -73,350 | 0.94 | -0.07 | 2025-12-05 | |
| 2025-12-08 | UBS AG | 943,120 | -76,700 | 0.83 | -0.07 | 2025-12-01 | |
| 2025-12-05 | Nomura International plc | 1,136,442 | 105,601 | 1.01 | 0.1 | 2025-12-01 | |
| 2025-12-05 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,013,200 | 42,000 | 0.9 | 0.04 | 2025-11-27 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2025-12-01 | Nomura International plc | 1,030,841 | 48,910 | 0.91 | 0.04 | 2025-11-27 | |
| 2025-12-01 | UBS AG | 1,019,820 | 53,100 | 0.9 | 0.04 | 2025-11-27 | |
| 2025-11-28 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 991,650 | -105,600 | 0.88 | -0.09 | 2025-11-21 | |
| 2025-11-27 | Nomura International plc | 981,931 | -130,496 | 0.87 | -0.11 | 2025-11-12 | |
| 2025-11-27 | Barclays Capital Securities Ltd | 971,200 | -58,000 | 0.86 | -0.05 | 2025-11-26 | |
| 2025-11-27 | UBS AG | 966,720 | 152,400 | 0.86 | 0.14 | 2025-11-25 | |
| 2025-11-26 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,029,200 | -159,077 | 0.91 | -0.14 | 2025-11-21 | |
| 2025-11-25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,567,846 | -6,300 | 1.39 | -0.01 | 2025-11-19 | |
| 2025-11-25 | UBS AG | 814,320 | 135,000 | 0.72 | 0.12 | 2025-11-20 | |
| 2025-11-21 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,188,277 | -83,500 | 1.05 | -0.08 | 2025-11-20 | |
| 2025-11-21 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 1,097,250 | -74,200 | 0.97 | -0.07 | 2025-11-18 | |
| 2025-11-20 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,271,777 | -86,900 | 1.13 | -0.07 | 2025-11-19 | |
| 2025-11-20 | UBS AG | 679,320 | 30,500 | 0.6 | 0.03 | 2025-11-18 | |
| 2025-11-19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,574,146 | 9,900 | 1.4 | 0.01 | 2025-11-10 | |
| 2025-11-19 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,358,677 | 24,700 | 1.2 | 0.02 | 2025-11-10 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2025-11-18 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 1,171,450 | 63,800 | 1.04 | 0.06 | 2025-11-06 | |
| 2025-11-18 | UBS AG | 648,820 | -133,600 | 0.57 | -0.12 | 2025-11-12 | |
| 2025-11-12 | Nomura International plc | 1,112,427 | -58,291 | 0.98 | -0.06 | 2025-11-07 | |
| 2025-11-12 | UBS AG | 782,420 | -114,000 | 0.69 | -0.1 | 2025-11-10 | |
| 2025-11-10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,564,246 | -17,132 | 1.39 | -0.01 | 2025-10-31 | |
| 2025-11-10 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,333,977 | -98,427 | 1.18 | -0.09 | 2025-11-05 | |
| 2025-11-10 | UBS AG | 896,420 | -78,600 | 0.79 | -0.07 | 2025-11-06 | |
| 2025-11-07 | Nomura International plc | 1,170,718 | 83,083 | 1.04 | 0.08 | 2025-11-06 | |
| 2025-11-06 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 1,107,650 | -88,600 | 0.98 | -0.08 | 2025-10-30 | |
| 2025-11-06 | Nomura International plc | 1,087,635 | 80,141 | 0.96 | 0.07 | 2025-11-04 | |
| 2025-11-06 | UBS AG | 975,020 | -140,700 | 0.86 | -0.13 | 2025-10-31 | |
| 2025-11-05 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,432,404 | 84,200 | 1.27 | 0.08 | 2025-11-04 | |
| 2025-11-04 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,348,204 | -38,441 | 1.19 | -0.04 | 2025-10-31 | |
| 2025-11-04 | Nomura International plc | 1,007,494 | -111,914 | 0.89 | -0.1 | 2025-10-31 | |
| 2025-10-31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,581,378 | 119,900 | 1.4 | 0.1 | 2025-10-27 | |
| 2025-10-31 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,386,645 | 87,400 | 1.23 | 0.08 | 2025-10-28 | |
| 2025-10-31 | Nomura International plc | 1,119,408 | -46,407 | 0.99 | -0.04 | 2025-10-30 | |
| 2025-10-31 | UBS AG | 1,115,720 | -15,600 | 0.99 | -0.01 | 2025-10-28 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2025-10-30 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 1,196,250 | -102,000 | 1.06 | -0.09 | 2025-10-29 | |
| 2025-10-30 | Nomura International plc | 1,165,815 | -79,413 | 1.03 | -0.07 | 2025-10-29 | |
| 2025-10-29 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 1,298,250 | 76,400 | 1.15 | 0.07 | 2025-10-28 | |
| 2025-10-29 | Nomura International plc | 1,245,228 | 207,918 | 1.1 | 0.18 | 2025-10-28 | |
| 2025-10-28 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,299,245 | 168,800 | 1.15 | 0.15 | 2025-10-27 | |
| 2025-10-28 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 1,221,850 | 154,100 | 1.08 | 0.13 | 2025-10-27 | |
| 2025-10-28 | UBS AG | 1,131,320 | -208,300 | 1.0 | -0.19 | 2025-10-17 | |
| 2025-10-28 | Nomura International plc | 1,037,310 | 147,213 | 0.92 | 0.13 | 2025-10-27 | |
| 2025-10-27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,461,478 | 104,900 | 1.3 | 0.1 | 2025-10-22 | |
| 2025-10-27 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,130,445 | 87,338 | 1.0 | 0.08 | 2025-10-23 | |
| 2025-10-27 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 1,067,750 | 61,400 | 0.95 | 0.06 | 2025-10-21 | |
| 2025-10-27 | Nomura International plc | 890,097 | 212,219 | 0.79 | 0.19 | 2025-10-23 | |
| 2025-10-23 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,043,107 | 116,656 | 0.92 | 0.1 | 2025-10-21 | |
| 2025-10-23 | Nomura International plc | 677,878 | 89,627 | 0.6 | 0.08 | 2025-10-21 | |
| 2025-10-22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,356,578 | 11,044 | 1.2 | 0.01 | 2025-10-21 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2025-10-21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,345,534 | -305,857 | 1.19 | -0.27 | 2025-10-20 | |
| 2025-10-21 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 1,006,350 | -78,500 | 0.89 | -0.07 | 2025-10-06 | |
| 2025-10-21 | Barclays Capital Securities Ltd | 926,451 | 55,157 | 0.82 | 0.05 | 2025-10-20 | |
| 2025-10-21 | Nomura International plc | 588,251 | -123,466 | 0.52 | -0.11 | 2025-10-20 | |
| 2025-10-20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,651,391 | -85,566 | 1.46 | -0.08 | 2025-10-16 | |
| 2025-10-20 | Barclays Capital Securities Ltd | 871,294 | -34,734 | 0.77 | -0.03 | 2025-10-16 | |
| 2025-10-20 | Nomura International plc | 711,717 | -100,652 | 0.63 | -0.09 | 2025-10-17 | |
| 2025-10-17 | UBS AG | 1,339,620 | -119,500 | 1.19 | -0.1 | 2025-10-15 | |
| 2025-10-17 | Nomura International plc | 812,369 | 82,491 | 0.72 | 0.08 | 2025-10-16 | |
| 2025-10-16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,736,957 | -83,089 | 1.54 | -0.07 | 2025-10-10 | |
| 2025-10-16 | Barclays Capital Securities Ltd | 906,028 | 221,461 | 0.8 | 0.2 | 2025-10-08 | |
| 2025-10-16 | Nomura International plc | 729,878 | 118,793 | 0.64 | 0.1 | 2025-10-14 | |
| 2025-10-15 | UBS AG | 1,459,120 | -104,700 | 1.29 | -0.1 | 2025-10-14 | |
| 2025-10-14 | UBS AG | 1,563,820 | -99,200 | 1.39 | -0.08 | 2025-10-10 | |
| 2025-10-14 | Nomura International plc | 611,085 | 0 | 0.54 | 0.09 | 義務再発生 | 2025-10-10 |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2025-10-10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,820,046 | 32,900 | 1.61 | 0.02 | 2025-10-01 | |
| 2025-10-10 | UBS AG | 1,663,020 | -113,300 | 1.47 | -0.11 | 2025-10-01 | |
| 2025-10-08 | Barclays Capital Securities Ltd | 684,567 | 29,840 | 0.6 | 0.02 | 2025-09-16 | |
| 2025-10-06 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 1,084,850 | -117,600 | 0.96 | -0.1 | 2025-09-22 | |
| 2025-10-01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,787,146 | -40,600 | 1.59 | -0.03 | 2025-09-26 | |
| 2025-10-01 | UBS AG | 1,776,320 | -39,700 | 1.58 | -0.03 | 2025-09-30 | |
| 2025-10-01 | Nomura International plc | 550,985 | -68,462 | 0.49 | -0.06 | 義務消失 | 2025-09-29 |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | UBS AG | 1,816,020 | 29,700 | 1.61 | 0.03 | 2025-09-29 | |
| 2025-09-29 | UBS AG | 1,786,320 | -73,500 | 1.58 | -0.07 | 2025-09-22 | |
| 2025-09-29 | Nomura International plc | 619,447 | -158,397 | 0.55 | -0.14 | 2025-09-24 | |
| 2025-09-26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,827,746 | 43,400 | 1.62 | 0.04 | 2025-09-25 | |
| 2025-09-25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,784,346 | -99,372 | 1.58 | -0.09 | 2025-09-12 | |
| 2025-09-24 | Nomura International plc | 777,844 | -43,374 | 0.69 | -0.04 | 2025-09-22 | |
| 2025-09-22 | UBS AG | 1,859,820 | -69,000 | 1.65 | -0.06 | 2025-09-09 | |
| 2025-09-22 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 1,202,450 | -53,100 | 1.06 | -0.05 | 2025-09-19 | |
| 2025-09-22 | Nomura International plc | 821,218 | -89,481 | 0.73 | -0.08 | 2025-09-19 | |
| 2025-09-19 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 1,255,550 | 90,500 | 1.11 | 0.08 | 2025-09-12 | |
