機関投資家による報告義務0.5%以上の空売り残高を推計、キャリーオーバー残高として銘柄ごとの需給状況を可視化しています。
空売り残高ランキング(推計) Top100
最終更新: 2026/04/21 17:10
| 順位 | コード | 銘柄名 | 残高株数 | 残高割合 【%】 | 前日 増減率 【%】 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3656 | KLab | 15,512,160 | 19.71 | +1.32 | ↑ UP |
| 2 | 2667 | イメージ ワン | 2,737,700 | 19.21 | +0.15 | ↑ UP |
| 3 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | 4,789,577 | 16.31 | -0.18 | ↓ DOWN |
| 4 | 6072 | 地盤ネットHD | 3,450,200 | 14.86 | -0.48 | ↓ DOWN |
| 5 | 6613 | QDレーザ | 5,864,676 | 14.00 | -0.23 | ↓ DOWN |
| 6 | 3697 | SHIFT | 37,329,014 | 13.91 | -0.13 | ↓ DOWN |
| 7 | 8136 | サンリオ | 177,363,704 | 13.85 | -0.15 | ↓ DOWN |
| 8 | 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 3,599,990 | 13.19 | -0.25 | ↓ DOWN |
| 9 | 5253 | カバー | 8,609,389 | 13.07 | -0.11 | ↓ DOWN |
| 10 | 1367 | iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数 | 12,100 | 12.72 | 0 | - |
| 11 | 6707 | サンケン電気 | 2,615,041 | 12.46 | -0.04 | ↓ DOWN |
| 12 | 3747 | インタートレード | 926,887 | 12.44 | 0 | - |
| 13 | 3315 | 日本コークス工業 | 35,960,219 | 11.85 | +0.12 | ↑ UP |
| 14 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 13,881,025 | 11.08 | -0.14 | ↓ DOWN |
| 15 | 4369 | トリケミカル研究所 | 3,547,963 | 10.89 | 0 | ↑ UP |
| 16 | 5541 | 大平洋金属 | 2,138,461 | 10.89 | -0.37 | ↓ DOWN |
| 17 | 9072 | ニッコンHD | 13,548,131 | 10.69 | 0 | ↑ UP |
| 18 | 3696 | セレス | 1,280,039 | 10.53 | -0.15 | ↓ DOWN |
| 19 | 338A | ZenmuTech | 277,498 | 10.52 | 0 | ↑ UP |
| 20 | 3993 | PKSHA Technology | 3,187,870 | 9.95 | -0.09 | ↓ DOWN |
| 21 | 3687 | フィックスターズ | 3,350,331 | 9.92 | 0 | ↓ DOWN |
| 22 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 3,643,789 | 9.87 | -0.15 | ↓ DOWN |
| 23 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 2,427,755 | 9.84 | -0.45 | ↓ DOWN |
| 24 | 4613 | 関西ペイント | 17,592,748 | 9.84 | 0 | - |
| 25 | 6890 | フェローテック | 4,500,805 | 9.51 | -0.14 | ↓ DOWN |
| 順位 | コード | 銘柄名 | 残高株数 | 残高割合 【%】 | 前日 増減率 【%】 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 4,570,719 | 9.42 | -0.08 | ↓ DOWN |
| 27 | 4572 | カルナバイオサイエンス | 1,803,318 | 9.38 | -0.01 | ↓ DOWN |
| 28 | 4882 | ペルセウスプロテオミクス | 1,560,314 | 9.37 | 0 | ↑ UP |
| 29 | 2379 | ディップ | 5,597,226 | 9.27 | -0.08 | ↓ DOWN |
| 30 | 9509 | 北海道電力 | 19,973,636 | 9.26 | +0.08 | ↑ UP |
| 31 | 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 948,167 | 9.10 | 0 | ↓ DOWN |
| 32 | 218A | Liberaware | 1,783,941 | 9.08 | +0.22 | ↑ UP |
| 33 | 3692 | FFRIセキュリティ | 745,571 | 9.08 | -0.09 | ↓ DOWN |
| 34 | 3719 | AIストーム | 2,751,135 | 9.08 | 0 | ↓ DOWN |
| 35 | 6522 | アスタリスク | 707,585 | 9.05 | +0.97 | ↑ UP |
| 36 | 4889 | レナサイエンス | 1,244,002 | 9.00 | 0 | ↑ UP |
| 37 | 6047 | Gunosy | 2,142,571 | 8.81 | -0.13 | ↓ DOWN |
| 38 | 3994 | マネーフォワード | 4,900,145 | 8.79 | 0 | ↓ DOWN |
| 39 | 7859 | アルメディオ | 1,829,900 | 8.76 | +0.2 | ↑ UP |
| 40 | 215A | タイミー | 8,837,964 | 8.75 | 0 | ↓ DOWN |
| 41 | 5985 | サンコール | 2,968,625 | 8.69 | 0 | ↓ DOWN |
| 42 | 4776 | サイボウズ | 4,536,461 | 8.58 | 0 | ↑ UP |
| 43 | 9425 | ReYuu Japan | 556,800 | 8.56 | 0 | - |
| 44 | 1357 | NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | 2,316,170 | 8.51 | 0 | - |
| 45 | 6526 | ソシオネクスト | 15,335,074 | 8.49 | +0.05 | ↑ UP |
| 46 | 5445 | 東京鐵鋼 | 2,137,519 | 8.41 | -0.13 | ↓ DOWN |
| 47 | 4180 | Appier Group | 8,584,521 | 8.34 | 0 | ↑ UP |
| 48 | 2656 | ベクターHD | 2,149,000 | 8.29 | 0 | ↓ DOWN |
| 49 | 9424 | 日本通信 | 13,909,920 | 8.29 | +0.03 | ↑ UP |
| 50 | 3853 | アステリア | 1,433,691 | 8.16 | -0.1 | ↓ DOWN |
| 順位 | コード | 銘柄名 | 残高株数 | 残高割合 【%】 | 前日 増減率 【%】 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 7746 | 岡本硝子 | 2,379,823 | 8.13 | -1.31 | ↓ DOWN |
| 52 | 9107 | 川崎汽船 | 48,828,247 | 8.01 | 0 | ↓ DOWN |
| 53 | 7711 | 助川電気工業 | 470,281 | 7.99 | -0.1 | ↓ DOWN |
| 54 | 1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 | 36,731,005 | 7.91 | 0 | - |
| 55 | 3103 | ユニチカ | 4,565,126 | 7.88 | -1.06 | ↓ DOWN |
| 56 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 9,650,736 | 7.87 | 0 | ↓ DOWN |
| 57 | 7776 | セルシード | 3,058,608 | 7.87 | 0 | ↑ UP |
| 58 | 2931 | ユーグレナ | 10,939,061 | 7.81 | 0 | ↑ UP |
| 59 | 4584 | キッズウェル・バイオ | 3,877,804 | 7.79 | -0.18 | ↓ DOWN |
| 60 | 4593 | ヘリオス | 10,551,064 | 7.79 | 0 | - |
| 61 | 549A | ヒトトヒトHD | 1,080,200 | 7.71 | 0 | ↑ UP |
| 62 | 4480 | メドレー | 2,511,708 | 7.66 | 0 | ↑ UP |
| 63 | 4592 | サンバイオ | 5,973,274 | 7.61 | 0 | ↓ DOWN |
| 64 | 6696 | トラース・オン・プロダクト | 367,243 | 7.59 | 0 | ↓ DOWN |
| 65 | 281A | インフォメティス | 438,400 | 7.56 | 0 | ↓ DOWN |
| 66 | 5310 | 東洋炭素 | 1,585,079 | 7.54 | 0 | ↓ DOWN |
| 67 | 6877 | OBARA GROUP | 1,568,720 | 7.50 | 0 | ↑ UP |
| 68 | 1623 | NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 | 2,500 | 7.48 | 0 | - |
| 69 | 5032 | ANYCOLOR | 4,551,695 | 7.43 | 0 | ↑ UP |
| 70 | 3350 | メタプラネット | 94,884,260 | 7.42 | 0 | ↓ DOWN |
| 71 | 4265 | Institution for a Global Society | 352,843 | 7.39 | -0.09 | ↓ DOWN |
| 72 | 8304 | あおぞら銀行 | 10,376,974 | 7.39 | 0 | ↓ DOWN |
| 73 | 4579 | ラクオリア創薬 | 1,922,777 | 7.37 | 0 | ↑ UP |
| 74 | 4527 | ロート製薬 | 173 | 7.32 | 0 | - |
| 75 | 9211 | エフ・コード | 907,700 | 7.30 | 0 | ↑ UP |
| 順位 | コード | 銘柄名 | 残高株数 | 残高割合 【%】 | 前日 増減率 【%】 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 318A | VIX短期先物指数ETF | 458,300 | 7.17 | 0 | ↓ DOWN |
| 77 | 5938 | LIXIL | 20,565,250 | 7.12 | -0.2 | ↓ DOWN |
| 78 | 2491 | バリューコマース | 2,448,115 | 7.06 | +0.06 | ↑ UP |
| 79 | 264A | Schoo | 882,115 | 6.92 | -0.01 | ↓ DOWN |
| 80 | 7095 | Macbee Planet | 1,015,925 | 6.90 | 0 | ↓ DOWN |
| 81 | 7375 | リファインバースグループ | 230,700 | 6.86 | 0 | ↑ UP |
| 82 | 6862 | ミナトHD | 544,071 | 6.84 | -0.38 | ↓ DOWN |
| 83 | 4288 | アズジェント | 260,400 | 6.80 | 0 | - |
| 84 | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 1,864,207 | 6.72 | -0.27 | ↓ DOWN |
| 85 | 3660 | アイスタイル | 6,923,220 | 6.72 | 0 | ↓ DOWN |
| 86 | 5817 | JMACS | 389,884 | 6.69 | +0.04 | ↑ UP |
| 87 | 2585 | ライフドリンク カンパニー | 3,495,108 | 6.66 | 0 | ↓ DOWN |
| 88 | 4475 | HENNGE | 2,177,838 | 6.66 | 0 | ↑ UP |
| 89 | 4275 | カーリット | 1,534,907 | 6.65 | -0.03 | ↓ DOWN |
| 90 | 5246 | ELEMENTS | 1,801,730 | 6.61 | 0 | ↓ DOWN |
| 91 | 3436 | SUMCO | 23,080,932 | 6.57 | +0.16 | ↑ UP |
| 92 | 5892 | yutori | 353,758 | 6.57 | -0.03 | ↓ DOWN |
| 93 | 3905 | データセクション | 1,938,220 | 6.49 | +0.29 | ↑ UP |
| 94 | 4165 | プレイド | 2,637,881 | 6.37 | +0.03 | ↑ UP |
| 95 | 7527 | システムソフト | 5,388,781 | 6.33 | +0.04 | ↑ UP |
| 96 | 4544 | H.U.グループHD | 3,636,416 | 6.31 | -0.1 | ↓ DOWN |
| 97 | 6387 | サムコ | 506,299 | 6.28 | 0 | ↑ UP |
| 98 | 6584 | 三櫻工業 | 2,338,984 | 6.27 | 0 | ↓ DOWN |
| 99 | 6166 | 中村超硬 | 679,596 | 6.16 | +0.03 | ↑ UP |
| 100 | 3558 | ジェイドグループ | 708,686 | 6.15 | 0 | ↑ UP |
残高株数
機関投資家が保有している空売り残高の推計株数です。
残高が多いほど、弱気ポジションが積み上がっています。
残高割合【%】
発行済株式数に対する空売り残高の割合です。
10%を超える銘柄は、需給が偏りやすく注意が必要です。
前日増減率【%】
前営業日から空売り残高割合がどれだけ変化したかを示します。
プラス:新たな空売りが増加
マイナス:空売りの買い戻しが進行
トレンド
直近の空売り残高の方向性を示します。
↑ UP:空売りが増加傾向
↓ DOWN:空売りが減少傾向
ー :大きな変化なし(1日まで継続扱い)