機関投資家による報告義務0.5%以上の空売り残高を推計、キャリーオーバー残高として銘柄ごとの需給状況を可視化しています。
空売り残高ランキング(推計) Top100
最終更新: 2026/07/21 17:16
| 順位 | コード | 銘柄名 | 残高株数 | 残高割合 【%】 | 前日 増減率 【%】 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9425 | ReYuu Japan | 1,586,320 | 23.02 | -1.44 | ↓ DOWN |
| 2 | 3656 | KLab | 17,050,745 | 20.48 | +1.06 | ↑ UP |
| 3 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | 5,946,434 | 20.26 | +0.17 | ↑ UP |
| 4 | 6072 | 地盤ネットHD | 4,247,456 | 18.30 | -0.33 | ↓ DOWN |
| 5 | 2667 | イメージ ワン | 2,544,323 | 17.94 | +0.63 | ↑ UP |
| 6 | 8136 | サンリオ | 192,897,879 | 15.07 | -0.13 | ↓ DOWN |
| 7 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 18,954,387 | 14.76 | +0.1 | ↑ UP |
| 8 | 2334 | イオレ | 6,224,000 | 14.49 | +0.82 | ↑ UP |
| 9 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 3,427,614 | 13.91 | +0.36 | ↑ UP |
| 10 | 3103 | ユニチカ | 8,028,645 | 13.86 | 0 | ↑ UP |
| 11 | 3687 | フィックスターズ | 4,323,250 | 12.82 | +0.16 | ↑ UP |
| 12 | 1367 | iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数 | 12,100 | 12.72 | 0 | - |
| 13 | 3697 | SHIFT | 33,444,071 | 12.48 | -1.03 | ↓ DOWN |
| 14 | 4889 | レナサイエンス | 1,698,875 | 12.32 | 0 | ↑ UP |
| 15 | 6613 | QDレーザ | 5,158,680 | 12.26 | -0.99 | ↓ DOWN |
| 16 | 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 3,300,000 | 12.13 | 0 | - |
| 17 | 4288 | アズジェント | 464,140 | 12.13 | -0.13 | ↓ DOWN |
| 18 | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 5,874,104 | 12.10 | +0.15 | ↑ UP |
| 19 | 9509 | 北海道電力 | 25,675,348 | 11.90 | -0.03 | ↓ DOWN |
| 20 | 6619 | ダブル・スコープ | 7,225,326 | 11.89 | +0.26 | ↑ UP |
| 21 | 3994 | マネーフォワード | 6,547,963 | 11.74 | 0 | ↓ DOWN |
| 22 | 3810 | サイバーステップHD | 8,998,820 | 11.27 | 0 | ↓ DOWN |
| 23 | 6962 | 大真空 | 3,625,619 | 11.24 | +0.09 | ↑ UP |
| 24 | 4613 | 関西ペイント | 19,872,300 | 11.13 | 0 | ↑ UP |
| 25 | 281A | インフォメティス | 644,500 | 10.73 | -0.55 | ↓ DOWN |
| 順位 | コード | 銘柄名 | 残高株数 | 残高割合 【%】 | 前日 増減率 【%】 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 6584 | 三櫻工業 | 3,993,372 | 10.72 | +0.06 | ↑ UP |
| 27 | 7201 | 日産自動車 | 397,683,936 | 10.67 | +0.04 | ↑ UP |
| 28 | 3993 | PKSHA Technology | 3,410,943 | 10.65 | +0.07 | ↑ UP |
| 29 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 3,814,295 | 10.35 | +0.39 | ↑ UP |
| 30 | 5541 | 大平洋金属 | 2,025,889 | 10.32 | +0.11 | ↑ UP |
| 31 | 6047 | Gunosy | 2,481,586 | 10.21 | +1.14 | ↑ UP |
| 32 | 3350 | メタプラネット | 130,907,202 | 10.18 | +0.02 | ↑ UP |
| 33 | 7859 | アルメディオ | 2,089,300 | 10.02 | +0.26 | ↑ UP |
| 34 | 4593 | ヘリオス | 13,345,620 | 9.85 | 0 | ↑ UP |
| 35 | 9107 | 川崎汽船 | 59,424,833 | 9.68 | -0.56 | ↓ DOWN |
| 36 | 3747 | インタートレード | 719,987 | 9.65 | -0.17 | ↓ DOWN |
| 37 | 4369 | トリケミカル研究所 | 3,145,138 | 9.65 | +0.14 | ↑ UP |
| 38 | 4092 | 日本化学工業 | 858,549 | 9.56 | +0.33 | ↑ UP |
| 39 | 6298 | ワイエイシイHD | 1,805,228 | 9.22 | -0.5 | ↓ DOWN |
| 40 | 4935 | リベルタ | 3,061,413 | 9.21 | -0.8 | ↓ DOWN |
| 41 | 6203 | 豊和工業 | 1,153,767 | 9.18 | +0.45 | ↑ UP |
| 42 | 8226 | 理経 | 1,429,200 | 9.18 | +0.45 | ↑ UP |
| 43 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 11,085,736 | 9.05 | +0.02 | ↑ UP |
| 44 | 2931 | ユーグレナ | 12,473,270 | 8.90 | 0 | ↑ UP |
| 45 | 7794 | イーディーピー | 1,439,038 | 8.85 | +0.12 | ↑ UP |
| 46 | 3853 | アステリア | 1,553,827 | 8.84 | +0.53 | ↑ UP |
| 47 | 5253 | カバー | 5,795,850 | 8.80 | +0.06 | ↑ UP |
| 48 | 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 771,989 | 8.79 | +4.84 | ↑ UP |
| 49 | 3696 | セレス | 1,067,693 | 8.74 | +0.11 | ↑ UP |
| 50 | 3719 | AIストーム | 3,250,004 | 8.66 | +0.22 | ↑ UP |
| 順位 | コード | 銘柄名 | 残高株数 | 残高割合 【%】 | 前日 増減率 【%】 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 4572 | カルナバイオサイエンス | 1,756,896 | 8.56 | -0.12 | ↓ DOWN |
| 52 | 6526 | ソシオネクスト | 15,370,626 | 8.54 | +0.33 | ↑ UP |
| 53 | 9941 | 太洋物産 | 207,800 | 8.54 | -0.27 | ↓ DOWN |
| 54 | 3936 | グローバルウェイ | 3,174,300 | 8.42 | 0 | ↓ DOWN |
| 55 | 4594 | ブライトパス・バイオ | 11,660,897 | 8.39 | -0.34 | ↓ DOWN |
| 56 | 4194 | ビジョナル | 3,388,892 | 8.35 | -0.15 | ↓ DOWN |
| 57 | 1357 | NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | 2,413,227 | 8.31 | 0 | ↑ UP |
| 58 | 4591 | リボミック | 4,691,730 | 8.28 | -0.67 | ↓ DOWN |
| 59 | 6659 | メディアリンクス | 6,441,327 | 8.17 | +0.78 | ↑ UP |
| 60 | 9424 | 日本通信 | 13,711,888 | 8.17 | 0 | ↑ UP |
| 61 | 6951 | 日本電子 | 4,220,043 | 8.15 | -0.14 | ↓ DOWN |
| 62 | 338A | ZenmuTech | 221,700 | 8.11 | -0.1 | ↓ DOWN |
| 63 | 5074 | テスHD | 5,758,009 | 8.11 | -0.27 | ↓ DOWN |
| 64 | 4180 | Appier Group | 8,346,957 | 8.09 | 0 | ↑ UP |
| 65 | 6327 | 北川精機 | 671,609 | 7.92 | -0.71 | ↓ DOWN |
| 66 | 218A | Liberaware | 1,528,242 | 7.77 | -0.1 | ↓ DOWN |
| 67 | 6696 | トラース・オン・プロダクト | 374,957 | 7.75 | -0.03 | ↓ DOWN |
| 68 | 7719 | 東京衡機 | 553,900 | 7.70 | +0.84 | ↑ UP |
| 69 | 5985 | サンコール | 2,630,589 | 7.69 | +0.06 | ↑ UP |
| 70 | 1571 | NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 | 3,200,000 | 7.63 | +7.63 | ↑ UP |
| 71 | 6840 | AKIBAHD | 698,400 | 7.57 | +0.1 | ↑ UP |
| 72 | 4584 | キッズウェル・バイオ | 3,743,354 | 7.53 | 0 | ↑ UP |
| 73 | 1623 | NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 | 2,500 | 7.48 | 0 | - |
| 74 | 6521 | オキサイド | 866,025 | 7.43 | +0.03 | ↑ UP |
| 75 | 6264 | マルマエ | 2,113,882 | 7.42 | +0.29 | ↑ UP |
| 順位 | コード | 銘柄名 | 残高株数 | 残高割合 【%】 | 前日 増減率 【%】 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 3558 | ジェイドグループ | 850,397 | 7.38 | 0 | ↑ UP |
| 77 | 4894 | クオリプス | 608,587 | 7.34 | -0.17 | ↓ DOWN |
| 78 | 4527 | ロート製薬 | 173 | 7.32 | 0 | - |
| 79 | 9227 | マイクロ波化学 | 1,164,044 | 7.31 | +0.67 | ↑ UP |
| 80 | 7711 | 助川電気工業 | 427,759 | 7.26 | +0.35 | ↑ UP |
| 81 | 8105 | Bitcoin Japan | 5,034,900 | 7.26 | +0.56 | ↑ UP |
| 82 | 6356 | 日本ギア工業 | 1,038,578 | 7.25 | 0 | - |
| 83 | 6522 | アスタリスク | 583,548 | 7.22 | -0.51 | ↓ DOWN |
| 84 | 6656 | インスペック | 290,300 | 7.22 | +0.31 | ↑ UP |
| 85 | 3911 | Aiming | 3,374,252 | 7.21 | +0.06 | ↑ UP |
| 86 | 2379 | ディップ | 4,342,803 | 7.20 | +0.01 | ↑ UP |
| 87 | 2656 | ベクターHD | 1,881,700 | 7.16 | 0 | - |
| 88 | 3315 | 日本コークス工業 | 21,536,322 | 7.11 | +0.18 | ↑ UP |
| 89 | 6877 | OBARA GROUP | 1,488,384 | 7.11 | 0 | ↑ UP |
| 90 | 4480 | メドレー | 2,326,790 | 7.09 | 0 | ↓ DOWN |
| 91 | 9308 | 乾汽船 | 1,842,715 | 7.05 | 0 | ↑ UP |
| 92 | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 1,948,043 | 7.01 | 0 | ↑ UP |
| 93 | 4565 | ネクセラファーマ | 6,493,805 | 7.01 | -0.92 | ↓ DOWN |
| 94 | 4100 | 戸田工業 | 429,760 | 7.00 | +0.12 | ↑ UP |
| 95 | 7717 | ブイ・テクノロジー | 705,322 | 6.99 | +0.12 | ↑ UP |
| 96 | 2910 | ロック・フィールド | 1,857,562 | 6.89 | 0 | - |
| 97 | 7527 | システムソフト | 7,302,898 | 6.88 | 0 | ↓ DOWN |
| 98 | 2158 | FRONTEO | 2,698,012 | 6.83 | -0.1 | ↓ DOWN |
| 99 | 6862 | ミナトHD | 543,236 | 6.83 | -0.08 | ↓ DOWN |
| 100 | 8304 | あおぞら銀行 | 9,522,195 | 6.78 | +0.1 | ↑ UP |
残高株数
機関投資家が保有している空売り残高の推計株数です。
残高が多いほど、弱気ポジションが積み上がっています。
残高割合【%】
発行済株式数に対する空売り残高の割合です。
10%を超える銘柄は、需給が偏りやすく注意が必要です。
前日増減率【%】
前営業日から空売り残高割合がどれだけ変化したかを示します。
プラス:新たな空売りが増加
マイナス:空売りの買い戻しが進行
トレンド
直近の空売り残高の方向性を示します。
↑ UP:空売りが増加傾向
↓ DOWN:空売りが減少傾向
ー :大きな変化なし(1日まで継続扱い)