他の空売り銘柄
ミナトHD(6862) の空売り残高
最新の空売り残高(機関別)
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 2026-08-21 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 171,848 | 68,700 | 2.16 | 0.86 | 2026-08-20 | Barclays Capital Securities Ltd | 104,600 | -9,900 | 1.31 | -0.13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 合計 | 276,448 | 58,800 | 3.47 | 0.73 |
機関投資家の空売り残高推移
空売りトレンド分析表(計算日ベース)
| 計算日 | 残高割合 【%】 |
増減率 【%】 |
方向線 | 効力 指数 |
機関数 | 株価反応 | 規制 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増加 | 減少 | 新規 | 消失 | 当日 | 翌日 | ||||||
| 2026-08-21 | 3.47 | 0.86 | ↑↑↑ | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 2026-08-20 | 2.61 | 0.64 | ↑↑↑ | -12 | 1 | 1 | - | - | +1.83% | - | |
| 2026-08-19 | 1.97 | -0.08 | ↑↑ | +35 | - | 1 | 1 | - | -7.67% | +1.83% | |
| 2026-08-18 | 1.52 | 0.53 | ↑ | +3 | 1 | - | - | - | -2.04% | -7.67% | |
| 2026-08-17 | 1.35 | -0.06 | ↓↓ | +35 | 1 | - | - | 1 | +3.29% | -2.04% | |
| 2026-08-14 | 2.42 | -5.08 | ↓ | +100 | - | 2 | - | 3 | +10.14% | +3.29% | |
| 2026-08-10 | 7.5 | 0.11 | ↑ | -10 | 3 | 1 | - | - | +8.7% | +20.42% | |
| 2026-08-07 | 7.39 | -0.39 | ↓↓ | -14 | 1 | 2 | - | - | -3.55% | +8.7% | |
| 2026-08-06 | 7.78 | -0.37 | ↓ | +1 | - | 2 | - | - | +0.17% | -3.55% | |
| 2026-08-05 | 8.15 | 0.26 | ↑ | -11 | 2 | - | - | - | +4.06% | +0.17% | |
| 2026-08-04 | 7.89 | -0.05 | ↓↓↓ | +3 | 1 | 1 | - | - | +5.86% | +4.06% | |
| 2026-08-03 | 7.94 | -0.23 | ↓↓ | +11 | - | 2 | - | - | +4.65% | +5.86% | |
| 2026-07-31 | 8.17 | -0.3 | ↓ | +32 | 2 | 2 | - | - | +10.55% | +4.65% | |
| 2026-07-30 | 8.47 | 1.82 | ↑ | -100 | 3 | 2 | - | - | +16.72% | +10.55% | |
| 2026-07-29 | 6.65 | -0.45 | ↓↓↓ | -30 | 1 | 3 | - | - | -6.56% | +16.72% | |
| 2026-07-28 | 7.1 | -0.35 | ↓↓↓ | -33 | 1 | 2 | - | - | -9.4% | -6.56% | |
| 2026-07-27 | 7.45 | -0.18 | ↓↓ | 0 | 1 | 2 | - | - | +0.27% | -9.4% | |
| 2026-07-24 | 7.63 | -0.03 | ↓ | -1 | 1 | 1 | - | - | -3.8% | +0.27% | |
| 2026-07-23 | 7.66 | 0.22 | ↑↑ | -6 | 2 | - | - | - | +2.62% | -3.8% | |
| 2026-07-22 | 7.44 | 0 | ↑ | 0 | 1 | 2 | - | - | +0.38% | +2.62% | |
機関投資家の空売り履歴
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 171,848 | 68,700 | 2.16 | 0.86 | 2026-08-20 | |
| 2026-08-20 | Barclays Capital Securities Ltd | 104,600 | -9,900 | 1.31 | -0.13 | 2026-08-19 | |
| 2026-08-20 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 103,148 | 60,800 | 1.3 | 0.77 | 2026-08-19 | |
| 2026-08-19 | Barclays Capital Securities Ltd | 114,500 | -6,300 | 1.44 | -0.08 | 2026-08-18 | |
| 2026-08-19 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 42,348 | 0 | 0.53 | 新規発生 | ||
| 2026-08-18 | Barclays Capital Securities Ltd | 120,800 | 41,600 | 1.52 | 0.53 | 2026-08-17 | |
| 2026-08-17 | Barclays Capital Securities Ltd | 79,200 | 23,900 | 0.99 | 0.3 | 2026-08-14 | |
| 2026-08-17 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 28,600 | -28,800 | 0.36 | -0.36 | 義務消失 | 2026-08-14 |
| 2026-08-14 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 57,400 | -36,200 | 0.72 | -0.46 | 2026-08-04 | |
| 2026-08-14 | Barclays Capital Securities Ltd | 55,300 | -72,400 | 0.69 | -0.92 | 2026-08-10 | |
| 2026-08-14 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 38,848 | -180,600 | 0.49 | -2.27 | 義務消失 | 2026-08-10 |
| 2026-08-14 | Nomura International plc | 37,021 | -20,934 | 0.46 | -0.27 | 義務消失 | 2026-08-10 |
| 2026-08-14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 4,963 | -91,800 | 0.06 | -1.16 | 義務消失 | 2026-08-10 |
| 2026-08-10 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 219,448 | -17,500 | 2.76 | -0.22 | 2026-08-07 | |
| 2026-08-10 | Barclays Capital Securities Ltd | 127,700 | 15,200 | 1.61 | 0.2 | 2026-07-31 | |
| 2026-08-10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 96,763 | 5,300 | 1.22 | 0.07 | 2026-08-07 | |
| 2026-08-10 | Nomura International plc | 57,955 | 4,362 | 0.73 | 0.06 | 2026-08-07 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-08-07 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 236,948 | -17,100 | 2.98 | -0.22 | 2026-08-06 | |
| 2026-08-07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 91,463 | 7,500 | 1.15 | 0.1 | 2026-08-06 | |
| 2026-08-07 | Nomura International plc | 53,593 | -21,685 | 0.67 | -0.27 | 2026-08-05 | |
| 2026-08-06 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 254,048 | -9,700 | 3.2 | -0.12 | 2026-08-04 | |
| 2026-08-06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 83,963 | -19,800 | 1.05 | -0.25 | 2026-08-05 | |
| 2026-08-05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 103,763 | 1,200 | 1.3 | 0.01 | 2026-08-03 | |
| 2026-08-05 | Nomura International plc | 75,278 | 20,315 | 0.94 | 0.25 | 2026-07-30 | |
| 2026-08-04 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 263,748 | 2,900 | 3.32 | 0.03 | 2026-08-03 | |
| 2026-08-04 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 93,600 | -6,700 | 1.18 | -0.08 | 2026-07-31 | |
| 2026-08-03 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 260,848 | -9,500 | 3.29 | -0.12 | 2026-07-31 | |
| 2026-08-03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 102,563 | -8,500 | 1.29 | -0.11 | 2026-07-31 | |
| 2026-07-31 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 270,348 | 6,700 | 3.41 | 0.09 | 2026-07-30 | |
| 2026-07-31 | Barclays Capital Securities Ltd | 112,500 | -26,200 | 1.41 | -0.34 | 2026-07-30 | |
| 2026-07-31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 111,063 | 200 | 1.4 | 0.01 | 2026-07-30 | |
| 2026-07-31 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 100,300 | -4,800 | 1.26 | -0.06 | 2026-07-30 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-07-30 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 263,648 | 47,600 | 3.32 | 0.6 | 2026-07-29 | |
| 2026-07-30 | Barclays Capital Securities Ltd | 138,700 | 56,700 | 1.75 | 0.72 | 2026-07-29 | |
| 2026-07-30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 110,863 | 53,900 | 1.39 | 0.68 | 2026-07-27 | |
| 2026-07-30 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 105,100 | -13,200 | 1.32 | -0.17 | 2026-07-29 | |
| 2026-07-30 | Nomura International plc | 54,963 | -661 | 0.69 | -0.01 | 2026-07-29 | |
| 2026-07-29 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 216,048 | 7,300 | 2.72 | 0.09 | 2026-07-28 | |
| 2026-07-29 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 118,300 | -4,800 | 1.49 | -0.06 | 2026-07-17 | |
| 2026-07-29 | Barclays Capital Securities Ltd | 82,000 | -24,600 | 1.03 | -0.31 | 2026-07-28 | |
| 2026-07-29 | Nomura International plc | 55,624 | -13,331 | 0.7 | -0.17 | 2026-07-28 | |
| 2026-07-28 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 208,748 | 7,200 | 2.63 | 0.09 | 2026-07-27 | |
| 2026-07-28 | Barclays Capital Securities Ltd | 106,600 | -5,300 | 1.34 | -0.07 | 2026-07-22 | |
| 2026-07-28 | Nomura International plc | 68,955 | -29,876 | 0.87 | -0.37 | 2026-07-27 | |
| 2026-07-27 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 201,548 | 7,800 | 2.54 | 0.1 | 2026-07-23 | |
| 2026-07-27 | Nomura International plc | 98,831 | -12,249 | 1.24 | -0.16 | 2026-07-24 | |
| 2026-07-27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 56,963 | -9,000 | 0.71 | -0.12 | 2026-07-24 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-07-24 | Nomura International plc | 111,080 | -13,707 | 1.4 | -0.17 | 2026-07-22 | |
| 2026-07-24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 65,963 | 10,500 | 0.83 | 0.14 | 2026-07-23 | |
| 2026-07-23 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 193,748 | 6,700 | 2.44 | 0.08 | 2026-07-22 | |
| 2026-07-23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 55,463 | 11,200 | 0.69 | 0.14 | 2026-07-17 | |
| 2026-07-22 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 187,048 | 25,000 | 2.36 | 0.32 | 2026-07-21 | |
| 2026-07-22 | Nomura International plc | 124,787 | -10,938 | 1.57 | -0.14 | 2026-07-21 | |
| 2026-07-22 | Barclays Capital Securities Ltd | 111,900 | -14,300 | 1.41 | -0.18 | 2026-07-21 | |
| 2026-07-21 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 162,048 | 17,800 | 2.04 | 0.22 | 2026-07-17 | |
| 2026-07-21 | Nomura International plc | 135,725 | -8,463 | 1.71 | -0.1 | 2026-07-17 | |
| 2026-07-21 | Barclays Capital Securities Ltd | 126,200 | 12,400 | 1.59 | 0.16 | 2026-07-17 | |
| 2026-07-17 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 144,248 | 41,400 | 1.82 | 0.53 | 2026-07-16 | |
| 2026-07-17 | Nomura International plc | 144,188 | -14,141 | 1.81 | -0.18 | 2026-07-16 | |
| 2026-07-17 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 123,100 | -4,100 | 1.55 | -0.05 | 2026-07-16 | |
| 2026-07-17 | Barclays Capital Securities Ltd | 113,800 | -13,800 | 1.43 | -0.17 | 2026-07-16 | |
| 2026-07-17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 44,263 | 9,600 | 0.55 | 0.12 | 義務再発生 | 2026-07-16 |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-07-16 | Nomura International plc | 158,329 | -7,226 | 1.99 | -0.09 | 2026-07-14 | |
| 2026-07-16 | Barclays Capital Securities Ltd | 127,600 | 6,300 | 1.6 | 0.07 | 2026-07-09 | |
| 2026-07-16 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 127,200 | 5,700 | 1.6 | 0.07 | 2026-07-03 | |
| 2026-07-16 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 102,848 | 36,900 | 1.29 | 0.46 | 2026-07-15 | |
| 2026-07-16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 34,663 | -8,500 | 0.43 | -0.11 | 義務消失 | 2026-07-07 |
| 2026-07-15 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 65,948 | 0 | 0.83 | 新規発生 | ||
| 2026-07-15 | Citigroup Global Markets Limited | 0 | -55,500 | 0.0 | -0.7 | 全株返済 | 2026-07-08 |
| 2026-07-14 | Nomura International plc | 165,555 | -6,116 | 2.08 | -0.08 | 2026-07-13 | |
| 2026-07-13 | Nomura International plc | 171,671 | -5,577 | 2.16 | -0.07 | 2026-07-10 | |
| 2026-07-10 | Nomura International plc | 177,248 | -10,176 | 2.23 | -0.13 | 2026-07-09 | |
| 2026-07-09 | Nomura International plc | 187,424 | -18,640 | 2.36 | -0.23 | 2026-07-07 | |
| 2026-07-09 | Barclays Capital Securities Ltd | 121,300 | -7,500 | 1.53 | -0.09 | 2026-07-08 | |
| 2026-07-08 | Barclays Capital Securities Ltd | 128,800 | 13,100 | 1.62 | 0.17 | 2026-07-07 | |
| 2026-07-08 | Citigroup Global Markets Limited | 55,500 | 6,800 | 0.7 | 0.09 | 2026-07-01 | |
| 2026-07-07 | Nomura International plc | 206,064 | -6,588 | 2.59 | -0.09 | 2026-07-06 | |
| 2026-07-07 | Barclays Capital Securities Ltd | 115,700 | -4,100 | 1.45 | -0.06 | 2026-07-06 | |
| 2026-07-07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 43,163 | -8,500 | 0.54 | -0.11 | 2026-07-01 | |
| 2026-07-07 | UBS AG | 35,400 | -5,600 | 0.44 | -0.07 | 義務消失 | 2026-07-06 |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-07-06 | Nomura International plc | 212,652 | -3,479 | 2.68 | -0.04 | 2026-07-03 | |
| 2026-07-06 | Barclays Capital Securities Ltd | 119,800 | 3,600 | 1.51 | 0.05 | 2026-07-02 | |
| 2026-07-06 | UBS AG | 41,000 | 0 | 0.51 | 0.07 | 義務再発生 | 2026-06-30 |
| 2026-07-03 | Nomura International plc | 216,131 | -6,500 | 2.72 | -0.08 | 2026-07-02 | |
| 2026-07-03 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 121,500 | 7,900 | 1.53 | 0.1 | 2026-07-02 | |
| 2026-07-02 | Nomura International plc | 222,631 | -26,081 | 2.8 | -0.33 | 2026-07-01 | |
| 2026-07-02 | Barclays Capital Securities Ltd | 116,200 | 9,800 | 1.46 | 0.12 | 2026-06-30 | |
| 2026-07-02 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 113,600 | 9,600 | 1.43 | 0.12 | 2026-06-29 | |
| 2026-07-01 | Nomura International plc | 248,712 | -9,653 | 3.13 | -0.12 | 2026-06-30 | |
| 2026-07-01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 51,663 | -27,900 | 0.65 | -0.35 | 2026-06-26 | |
| 2026-07-01 | Citigroup Global Markets Limited | 48,700 | 7,600 | 0.61 | 0.1 | 2026-06-24 | |
| 2026-06-30 | Nomura International plc | 258,365 | -6,047 | 3.25 | -0.08 | 2026-06-29 | |
| 2026-06-30 | Barclays Capital Securities Ltd | 106,400 | -34,100 | 1.34 | -0.43 | 2026-06-26 | |
| 2026-06-29 | Nomura International plc | 264,412 | -14,552 | 3.33 | -0.18 | 2026-06-26 | |
| 2026-06-29 | Barclays Capital Securities Ltd | 117,100 | -23,400 | 1.47 | -0.3 | 2026-06-26 | |
| 2026-06-29 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 104,000 | -23,400 | 1.31 | -0.29 | 2026-06-25 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-06-26 | Nomura International plc | 278,964 | -9,063 | 3.51 | -0.12 | 2026-06-25 | |
| 2026-06-26 | Barclays Capital Securities Ltd | 140,500 | -2,400 | 1.77 | -0.03 | 2026-06-25 | |
| 2026-06-26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 79,563 | 1,300 | 1.0 | 0.02 | 2026-06-24 | |
| 2026-06-25 | Nomura International plc | 288,027 | -23,022 | 3.63 | -0.29 | 2026-06-24 | |
| 2026-06-25 | Barclays Capital Securities Ltd | 142,900 | -12,900 | 1.8 | -0.16 | 2026-06-24 | |
| 2026-06-25 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 127,400 | 2,000 | 1.6 | 0.02 | 2026-06-24 | |
| 2026-06-24 | Nomura International plc | 311,049 | -34,466 | 3.92 | -0.43 | 2026-06-23 | |
| 2026-06-24 | Barclays Capital Securities Ltd | 155,800 | 45,900 | 1.96 | 0.58 | 2026-06-22 | |
| 2026-06-24 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 125,400 | -6,500 | 1.58 | -0.08 | 2026-06-23 | |
| 2026-06-24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 78,263 | 8,900 | 0.98 | 0.11 | 2026-06-23 | |
| 2026-06-24 | Citigroup Global Markets Limited | 41,100 | 0 | 0.51 | 0.21 | 義務再発生 | 2026-06-18 |
| 2026-06-24 | Jane Street Asia Trading Limited | 2,600 | -45,000 | 0.03 | -0.57 | 義務消失 | 2026-06-23 |
| 2026-06-23 | Nomura International plc | 345,515 | -18,182 | 4.35 | -0.23 | 2026-06-22 | |
| 2026-06-23 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 131,900 | 10,200 | 1.66 | 0.13 | 2026-06-22 | |
| 2026-06-23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 69,363 | -6,900 | 0.87 | -0.09 | 2026-06-22 | |
| 2026-06-23 | Jane Street Asia Trading Limited | 47,600 | 0 | 0.6 | 0.12 | 義務再発生 | 2026-06-22 |
| 2026-06-23 | UBS AG | 38,100 | -18,600 | 0.48 | -0.23 | 義務消失 | 2026-06-19 |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-06-22 | Nomura International plc | 363,697 | 96,433 | 4.58 | 1.21 | 2026-06-19 | |
| 2026-06-22 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 121,700 | 25,900 | 1.53 | 0.33 | 2026-06-19 | |
| 2026-06-22 | Barclays Capital Securities Ltd | 109,900 | 33,800 | 1.38 | 0.42 | 2026-06-18 | |
| 2026-06-22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 76,263 | 6,600 | 0.96 | 0.09 | 2026-06-19 | |
| 2026-06-19 | Nomura International plc | 267,264 | 36,383 | 3.37 | 0.46 | 2026-06-17 | |
| 2026-06-19 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 95,800 | 9,800 | 1.2 | 0.12 | 2026-06-18 | |
| 2026-06-19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 69,663 | -5,300 | 0.87 | -0.07 | 2026-06-18 | |
| 2026-06-19 | UBS AG | 56,700 | 0 | 0.71 | 0.42 | 義務再発生 | 2026-06-11 |
| 2026-06-18 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 86,000 | 10,400 | 1.08 | 0.13 | 2026-06-17 | |
| 2026-06-18 | Barclays Capital Securities Ltd | 76,100 | 9,200 | 0.96 | 0.12 | 2026-06-17 | |
| 2026-06-18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 74,963 | 5,100 | 0.94 | 0.06 | 2026-06-16 | |
| 2026-06-17 | Nomura International plc | 230,881 | 15,264 | 2.91 | 0.19 | 2026-06-16 | |
| 2026-06-17 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 75,600 | 14,400 | 0.95 | 0.18 | 2026-06-16 | |
| 2026-06-17 | Barclays Capital Securities Ltd | 66,900 | 0 | 0.84 | 0.38 | 義務再発生 | 2026-06-16 |
| 2026-06-16 | Nomura International plc | 215,617 | 21,139 | 2.72 | 0.27 | 2026-06-12 | |
| 2026-06-16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 69,863 | -5,100 | 0.88 | -0.06 | 2026-06-15 | |
| 2026-06-16 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 61,200 | 18,900 | 0.77 | 0.24 | 2026-06-11 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-06-15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 74,963 | -6,500 | 0.94 | -0.08 | 2026-06-12 | |
| 2026-06-12 | Nomura International plc | 194,478 | -4,148 | 2.45 | -0.05 | 2026-06-11 | |
| 2026-06-12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 81,463 | -6,500 | 1.02 | -0.08 | 2026-06-11 | |
| 2026-06-11 | Nomura International plc | 198,626 | 10,491 | 2.5 | 0.13 | 2026-06-10 | |
| 2026-06-11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 87,963 | -8,200 | 1.1 | -0.11 | 2026-06-08 | |
| 2026-06-11 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 42,300 | 0 | 0.53 | 0.19 | 義務再発生 | 2026-06-10 |
| 2026-06-10 | Nomura International plc | 188,135 | 53,393 | 2.37 | 0.67 | 2026-06-08 | |
| 2026-06-08 | Nomura International plc | 134,742 | 17,610 | 1.7 | 0.23 | 2026-06-05 | |
| 2026-06-08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 96,163 | -8,300 | 1.21 | -0.1 | 2026-06-05 | |
| 2026-06-05 | Nomura International plc | 117,132 | 11,344 | 1.47 | 0.14 | 2026-06-04 | |
| 2026-06-05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 104,463 | -8,200 | 1.31 | -0.11 | 2026-06-02 | |
| 2026-06-04 | Nomura International plc | 105,788 | 30,111 | 1.33 | 0.38 | 2026-06-03 | |
| 2026-06-03 | Nomura International plc | 75,677 | 0 | 0.95 | 0.72 | 義務再発生 | 2026-06-02 |
| 2026-06-02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 112,663 | -10,100 | 1.42 | -0.12 | 2026-06-01 | |
| 2026-06-01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 122,763 | -8,400 | 1.54 | -0.11 | 2026-05-29 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-05-29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 131,163 | 18,600 | 1.65 | 0.23 | 2026-05-28 | |
| 2026-05-29 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 25,300 | -18,300 | 0.31 | -0.24 | 義務消失 | 2026-05-28 |
| 2026-05-28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 112,563 | 31,500 | 1.42 | 0.4 | 2026-05-26 | |
| 2026-05-28 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 43,600 | 0 | 0.55 | 0.36 | 義務再発生 | 2025-01-17 |
| 2026-05-26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 81,063 | 8,000 | 1.02 | 0.1 | 2026-05-25 | |
| 2026-05-26 | UBS AG | 22,500 | -18,100 | 0.28 | -0.23 | 義務消失 | 2026-05-25 |
| 2026-05-25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 73,063 | 9,500 | 0.92 | 0.12 | 2026-05-21 | |
| 2026-05-25 | UBS AG | 40,600 | 0 | 0.51 | 0.21 | 義務再発生 | 2026-05-21 |
| 2026-05-21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 63,563 | 2,300 | 0.8 | 0.03 | 2026-05-20 | |
| 2026-05-20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 61,263 | -10,600 | 0.77 | -0.13 | 2026-05-19 | |
| 2026-05-19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 71,863 | -9,500 | 0.9 | -0.12 | 2026-05-18 | |
| 2026-05-19 | Diversified Select Opportunities, LLC | 31,200 | -21,300 | 0.39 | -0.27 | 義務消失 | 2026-05-18 |
| 2026-05-18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 81,363 | 4,300 | 1.02 | 0.05 | 2026-05-14 | |
| 2026-05-18 | Diversified Select Opportunities, LLC | 52,500 | -10,900 | 0.66 | -0.13 | 2026-05-14 | |
| 2026-05-14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 77,063 | -63,200 | 0.97 | -0.79 | 2026-05-13 | |
| 2026-05-14 | Diversified Select Opportunities, LLC | 63,400 | -8,000 | 0.79 | -0.11 | 2026-04-23 | |
| 2026-05-14 | Nomura International plc | 0 | -76,178 | 0.0 | -0.96 | 全株返済 | 2026-05-12 |
| 2026-05-14 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 0 | -64,748 | 0.0 | -0.81 | 全株返済 | 2026-05-12 |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-05-13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 140,263 | -8,300 | 1.76 | -0.11 | 2026-05-12 | |
| 2026-05-12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 148,563 | 13,000 | 1.87 | 0.16 | 2026-05-11 | |
| 2026-05-12 | Nomura International plc | 76,178 | 0 | 0.96 | 0.5 | 義務再発生 | 2026-05-11 |
| 2026-05-12 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 64,748 | 14,800 | 0.81 | 0.18 | 2026-05-11 | |
| 2026-05-11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 135,563 | 8,600 | 1.71 | 0.11 | 2026-05-07 | |
| 2026-05-11 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 49,948 | 7,300 | 0.63 | 0.1 | 2026-05-07 | |
| 2026-05-07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 126,963 | -9,600 | 1.6 | -0.12 | 2026-05-01 | |
| 2026-05-07 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 42,648 | -15,400 | 0.53 | -0.2 | 2026-05-01 | |
| 2026-05-07 | UBS AG | 35,900 | -16,300 | 0.45 | -0.2 | 義務消失 | 2026-05-01 |
| 2026-05-07 | Nomura International plc | 0 | -122,886 | 0.0 | -1.55 | 全株返済 | 2026-05-01 |
| 2026-05-01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 136,563 | 2,200 | 1.72 | 0.03 | 2026-04-30 | |
| 2026-05-01 | Nomura International plc | 122,886 | -34,848 | 1.55 | -0.44 | 2026-04-30 | |
| 2026-05-01 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 58,048 | -9,100 | 0.73 | -0.11 | 2026-04-30 | |
| 2026-05-01 | UBS AG | 52,200 | 9,300 | 0.65 | 0.11 | 2026-04-28 | |
| 2026-04-30 | Nomura International plc | 157,734 | 0 | 1.99 | -0.51 | 2026-04-28 | |
| 2026-04-30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 134,363 | -4,100 | 1.69 | -0.05 | 2026-04-28 | |
| 2026-04-30 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 67,148 | 0 | 0.84 | -0.13 | 2026-04-28 |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 138,463 | 17,500 | 1.74 | 0.22 | 2026-04-24 | |
| 2026-04-28 | UBS AG | 42,900 | 0 | 0.54 | 0.2 | 義務再発生 | 2026-04-24 |
| 2026-04-27 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 95,248 | -33,300 | 1.2 | -0.42 | 2026-04-22 | |
| 2026-04-24 | Nomura International plc | 225,699 | 16,317 | 2.84 | 0.2 | 2026-04-22 | |
| 2026-04-24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 120,963 | 14,600 | 1.52 | 0.18 | 2026-04-21 | |
| 2026-04-23 | Diversified Select Opportunities, LLC | 71,400 | 7,300 | 0.9 | 0.1 | 2026-04-16 | |
| 2026-04-22 | Nomura International plc | 209,382 | 3,821 | 2.64 | 0.05 | 2026-04-20 | |
| 2026-04-22 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 128,548 | -13,300 | 1.62 | -0.16 | 2026-04-20 | |
| 2026-04-21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 106,363 | 7,600 | 1.34 | 0.1 | 2026-04-20 | |
| 2026-04-20 | Nomura International plc | 205,561 | -20,699 | 2.59 | -0.26 | 2026-04-15 | |
| 2026-04-20 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 141,848 | -30,100 | 1.78 | -0.38 | 2026-04-15 | |
| 2026-04-20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 98,763 | -13,100 | 1.24 | -0.17 | 2026-04-15 | |
| 2026-04-16 | Diversified Select Opportunities, LLC | 64,100 | 2,600 | 0.8 | 0.03 | 2026-04-08 | |
