複数の機関投資家が空売りに参加している銘柄を集計しています。参入機関数が多い銘柄は、市場の弱気コンセンサスが強い一方、需給が偏ると急変動のリスクも高まります。
最新空売り機関数ランキング Top100
最終更新: 2026/07/21 17:16
| 順位 | コード | 銘柄名 | 残高割合 【%】 | 機関数 | 機関数 増減 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3656 | KLab | 20.48 | 11 | 0 | ↑ UP |
| 2 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 13.91 | 9 | 0 | ↑ UP |
| 3 | 3810 | サイバーステップHD | 11.27 | 9 | 0 | ↓ DOWN |
| 4 | 4092 | 日本化学工業 | 9.56 | 9 | 0 | ↑ UP |
| 5 | 6584 | 三櫻工業 | 10.72 | 9 | 0 | ↑ UP |
| 6 | 8136 | サンリオ | 15.07 | 9 | 0 | ↓ DOWN |
| 7 | 9425 | ReYuu Japan | 23.02 | 9 | 0 | ↓ DOWN |
| 8 | 3853 | アステリア | 8.84 | 8 | +1 | ↑ UP |
| 9 | 4613 | 関西ペイント | 11.13 | 8 | 0 | ↑ UP |
| 10 | 6047 | Gunosy | 10.21 | 8 | 0 | ↑ UP |
| 11 | 6962 | 大真空 | 11.24 | 8 | 0 | ↑ UP |
| 12 | 7201 | 日産自動車 | 10.67 | 8 | 0 | ↑ UP |
| 13 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 14.76 | 8 | 0 | ↑ UP |
| 14 | 1515 | 日鉄鉱業 | 6.36 | 7 | 0 | ↑ UP |
| 15 | 2491 | バリューコマース | 6.72 | 7 | 0 | ↓ DOWN |
| 16 | 2910 | ロック・フィールド | 6.89 | 7 | 0 | - |
| 17 | 3103 | ユニチカ | 13.86 | 7 | 0 | ↑ UP |
| 18 | 3182 | オイシックス | 5.83 | 7 | 0 | ↑ UP |
| 19 | 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 5.83 | 7 | 0 | ↑ UP |
| 20 | 3993 | PKSHA Technology | 10.65 | 7 | 0 | ↑ UP |
| 21 | 4100 | 戸田工業 | 7.00 | 7 | 0 | ↑ UP |
| 22 | 4180 | Appier Group | 8.09 | 7 | 0 | ↑ UP |
| 23 | 4275 | カーリット | 6.00 | 7 | 0 | ↓ DOWN |
| 24 | 4344 | ソースネクスト | 5.90 | 7 | 0 | - |
| 25 | 4565 | ネクセラファーマ | 7.01 | 7 | 0 | ↓ DOWN |
| 順位 | コード | 銘柄名 | 残高割合 【%】 | 機関数 | 機関数 増減 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | 20.26 | 7 | 0 | ↑ UP |
| 27 | 4593 | ヘリオス | 9.85 | 7 | 0 | ↑ UP |
| 28 | 6072 | 地盤ネットHD | 18.30 | 7 | 0 | ↓ DOWN |
| 29 | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 12.10 | 7 | 0 | ↑ UP |
| 30 | 6521 | オキサイド | 7.43 | 7 | 0 | ↑ UP |
| 31 | 6619 | ダブル・スコープ | 11.89 | 7 | 0 | ↑ UP |
| 32 | 9424 | 日本通信 | 8.17 | 7 | 0 | ↑ UP |
| 33 | 2193 | クックパッド | 4.33 | 6 | 0 | ↑ UP |
| 34 | 219A | Heartseed | 6.25 | 6 | 0 | ↑ UP |
| 35 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 9.05 | 6 | 0 | ↑ UP |
| 36 | 2667 | イメージ ワン | 17.94 | 6 | +1 | ↑ UP |
| 37 | 268A | リガク・HD | 6.06 | 6 | 0 | ↓ DOWN |
| 38 | 281A | インフォメティス | 10.73 | 6 | 0 | ↓ DOWN |
| 39 | 2931 | ユーグレナ | 8.90 | 6 | 0 | ↑ UP |
| 40 | 3350 | メタプラネット | 10.18 | 6 | 0 | ↑ UP |
| 41 | 338A | ZenmuTech | 8.11 | 6 | 0 | ↓ DOWN |
| 42 | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 7.01 | 6 | 0 | ↑ UP |
| 43 | 3558 | ジェイドグループ | 7.38 | 6 | 0 | ↑ UP |
| 44 | 3565 | アセンテック | 5.21 | 6 | 0 | ↑ UP |
| 45 | 3687 | フィックスターズ | 12.82 | 6 | 0 | ↑ UP |
| 46 | 3719 | AIストーム | 8.66 | 6 | 0 | ↑ UP |
| 47 | 3741 | セック | 6.67 | 6 | 0 | ↑ UP |
| 48 | 3837 | アドソル日進 | 5.14 | 6 | 0 | ↑ UP |
| 49 | 3936 | グローバルウェイ | 8.42 | 6 | 0 | ↓ DOWN |
| 50 | 4055 | ティアンドエスグループ | 5.68 | 6 | 0 | ↑ UP |
| 順位 | コード | 銘柄名 | 残高割合 【%】 | 機関数 | 機関数 増減 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 4165 | プレイド | 6.72 | 6 | 0 | ↓ DOWN |
| 52 | 4194 | ビジョナル | 8.35 | 6 | 0 | ↓ DOWN |
| 53 | 4369 | トリケミカル研究所 | 9.65 | 6 | 0 | ↑ UP |
| 54 | 4572 | カルナバイオサイエンス | 8.56 | 6 | 0 | ↓ DOWN |
| 55 | 4575 | キャンバス | 6.51 | 6 | 0 | ↓ DOWN |
| 56 | 4594 | ブライトパス・バイオ | 8.39 | 6 | -1 | ↓ DOWN |
| 57 | 4935 | リベルタ | 9.21 | 6 | 0 | ↓ DOWN |
| 58 | 5076 | インフロニア・HD | 5.20 | 6 | 0 | ↑ UP |
| 59 | 5246 | ELEMENTS | 5.10 | 6 | 0 | ↓ DOWN |
| 60 | 5253 | カバー | 8.80 | 6 | 0 | ↑ UP |
| 61 | 5541 | 大平洋金属 | 10.32 | 6 | 0 | ↑ UP |
| 62 | 6208 | 石川製作所 | 5.81 | 6 | 0 | ↑ UP |
| 63 | 6310 | 井関農機 | 5.56 | 6 | +1 | ↑ UP |
| 64 | 6330 | 東洋エンジニアリング | 6.22 | 6 | 0 | ↑ UP |
| 65 | 6368 | オルガノ | 4.36 | 6 | 0 | ↑ UP |
| 66 | 6526 | ソシオネクスト | 8.54 | 6 | 0 | ↑ UP |
| 67 | 6696 | トラース・オン・プロダクト | 7.75 | 6 | 0 | ↓ DOWN |
| 68 | 6794 | フォスター電機 | 4.25 | 6 | 0 | ↓ DOWN |
| 69 | 6986 | 双葉電子工業 | 4.34 | 6 | 0 | ↑ UP |
| 70 | 7033 | マネジメントソリューションズ | 5.16 | 6 | 0 | ↓ DOWN |
| 71 | 7095 | Macbee Planet | 5.17 | 6 | 0 | ↓ DOWN |
| 72 | 7157 | ライフネット生命保険 | 6.20 | 6 | 0 | ↑ UP |
| 73 | 7859 | アルメディオ | 10.02 | 6 | 0 | ↑ UP |
| 74 | 8011 | 三陽商会 | 5.33 | 6 | 0 | ↑ UP |
| 75 | 8338 | 筑波銀行 | 5.79 | 6 | 0 | ↑ UP |
| 順位 | コード | 銘柄名 | 残高割合 【%】 | 機関数 | 機関数 増減 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 9107 | 川崎汽船 | 9.68 | 6 | -1 | ↓ DOWN |
| 77 | 1407 | ウエストHD | 4.97 | 5 | 0 | ↑ UP |
| 78 | 2158 | FRONTEO | 6.83 | 5 | 0 | ↓ DOWN |
| 79 | 215A | タイミー | 5.05 | 5 | 0 | ↓ DOWN |
| 80 | 2334 | イオレ | 14.49 | 5 | 0 | ↑ UP |
| 81 | 2379 | ディップ | 7.20 | 5 | 0 | ↑ UP |
| 82 | 2440 | ぐるなび | 3.88 | 5 | 0 | ↑ UP |
| 83 | 2585 | ライフドリンク カンパニー | 5.03 | 5 | 0 | ↑ UP |
| 84 | 2884 | ヨシムラ・フード・HD | 4.53 | 5 | 0 | ↓ DOWN |
| 85 | 3110 | 日東紡績 | 3.63 | 5 | -1 | ↓ DOWN |
| 86 | 3134 | Hamee | 6.11 | 5 | 0 | ↓ DOWN |
| 87 | 3678 | メディアドゥ | 4.35 | 5 | 0 | ↑ UP |
| 88 | 3697 | SHIFT | 12.48 | 5 | -2 | ↓ DOWN |
| 89 | 3776 | ブロードバンドタワー | 3.15 | 5 | 0 | ↑ UP |
| 90 | 3903 | gumi | 6.05 | 5 | -1 | ↓ DOWN |
| 91 | 4013 | 勤次郎 | 4.80 | 5 | 0 | - |
| 92 | 4022 | ラサ工業 | 5.84 | 5 | +1 | ↑ UP |
| 93 | 4169 | ENECHANGE | 6.61 | 5 | 0 | ↑ UP |
| 94 | 4205 | 日本ゼオン | 4.89 | 5 | 0 | ↑ UP |
| 95 | 4259 | エクサウィザーズ | 6.76 | 5 | 0 | ↑ UP |
| 96 | 4288 | アズジェント | 12.13 | 5 | 0 | ↓ DOWN |
| 97 | 4452 | 花王 | 5.16 | 5 | 0 | ↑ UP |
| 98 | 4475 | HENNGE | 3.75 | 5 | 0 | ↓ DOWN |
| 99 | 4574 | 大幸薬品 | 4.47 | 5 | 0 | - |
| 100 | 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 5.72 | 5 | 0 | ↑ UP |
残高割合【%】
発行済株式数に対する空売り残高の割合
(高いほど空売りが積み上がっている状態)
機関数
当該銘柄を空売りしている機関投資家の数
(多いほど市場の弱気姿勢が強い)
機関数増減
前営業日からの空売り参入機関数の変化
プラス:新たな機関が空売り参入
マイナス:空売りを撤退した機関がある
トレンド
直近の空売り参入動向
↑ UP:参入機関が増加傾向
↓ DOWN:参入機関が減少傾向
ー:大きな変化なし
ランキングの意味
上位に位置する銘柄ほど、多くの機関投資家が空売りに参加している銘柄です。
機関の参入が増えるほど需給は弱気に傾きやすく、一方で空売りが集中しすぎると、
買い戻しによる急反発(踏み上げ)リスク も高まります。
需給の偏りや市場心理を読み解く材料としてご活用ください。