複数の機関投資家が空売りに参加している銘柄を集計しています。参入機関数が多い銘柄は、市場の弱気コンセンサスが強い一方、需給が偏ると急変動のリスクも高まります。
最新空売り機関数ランキング Top100
最終更新: 2026/06/05 17:16
| 順位 | コード | 銘柄名 | 残高割合 【%】 | 機関数 | 機関数 増減 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3697 | SHIFT | 16.68 | 10 | 0 | ↑ UP |
| 2 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 10.61 | 9 | 0 | ↓ DOWN |
| 3 | 8136 | サンリオ | 14.24 | 9 | 0 | ↑ UP |
| 4 | 3656 | KLab | 14.30 | 8 | 0 | ↑ UP |
| 5 | 4092 | 日本化学工業 | 10.36 | 8 | -1 | ↑ UP |
| 6 | 4613 | 関西ペイント | 10.79 | 8 | -1 | ↓ DOWN |
| 7 | 6072 | 地盤ネットHD | 18.48 | 8 | -1 | ↓ DOWN |
| 8 | 6310 | 井関農機 | 6.72 | 8 | 0 | ↓ DOWN |
| 9 | 6962 | 大真空 | 6.14 | 8 | 0 | ↓ DOWN |
| 10 | 7095 | Macbee Planet | 7.32 | 8 | 0 | ↑ UP |
| 11 | 9424 | 日本通信 | 9.84 | 8 | 0 | ↓ DOWN |
| 12 | 2491 | バリューコマース | 8.66 | 7 | 0 | ↑ UP |
| 13 | 338A | ZenmuTech | 10.63 | 7 | 0 | ↓ DOWN |
| 14 | 3660 | アイスタイル | 9.98 | 7 | 0 | ↑ UP |
| 15 | 3810 | サイバーステップHD | 6.88 | 7 | 0 | ↓ DOWN |
| 16 | 3993 | PKSHA Technology | 9.95 | 7 | 0 | ↑ UP |
| 17 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | 16.64 | 7 | -1 | ↓ DOWN |
| 18 | 5246 | ELEMENTS | 6.31 | 7 | 0 | ↑ UP |
| 19 | 5817 | JMACS | 6.24 | 7 | 0 | - |
| 20 | 6047 | Gunosy | 8.89 | 7 | 0 | ↑ UP |
| 21 | 6315 | TOWA | 8.03 | 7 | 0 | ↓ DOWN |
| 22 | 6619 | ダブル・スコープ | 8.10 | 7 | 0 | ↑ UP |
| 23 | 6814 | 古野電気 | 4.22 | 7 | 0 | ↑ UP |
| 24 | 7201 | 日産自動車 | 8.07 | 7 | 0 | ↓ DOWN |
| 25 | 9425 | ReYuu Japan | 13.60 | 7 | -1 | ↓ DOWN |
| 順位 | コード | 銘柄名 | 残高割合 【%】 | 機関数 | 機関数 増減 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1419 | タマホーム | 5.67 | 6 | 0 | ↓ DOWN |
| 27 | 1515 | 日鉄鉱業 | 5.15 | 6 | 0 | ↑ UP |
| 28 | 2158 | FRONTEO | 7.66 | 6 | 0 | ↑ UP |
| 29 | 215A | タイミー | 9.54 | 6 | 0 | ↓ DOWN |
| 30 | 2193 | クックパッド | 5.18 | 6 | 0 | ↓ DOWN |
| 31 | 2379 | ディップ | 8.39 | 6 | 0 | ↓ DOWN |
| 32 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 8.55 | 6 | 0 | ↓ DOWN |
| 33 | 2440 | ぐるなび | 4.95 | 6 | 0 | ↓ DOWN |
| 34 | 2667 | イメージ ワン | 20.43 | 6 | 0 | ↓ DOWN |
| 35 | 268A | リガク・HD | 7.83 | 6 | -1 | ↓ DOWN |
| 36 | 2910 | ロック・フィールド | 6.93 | 6 | 0 | ↓ DOWN |
| 37 | 2931 | ユーグレナ | 8.63 | 6 | 0 | ↓ DOWN |
| 38 | 3350 | メタプラネット | 9.69 | 6 | 0 | ↓ DOWN |
| 39 | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 8.27 | 6 | 0 | ↓ DOWN |
| 40 | 3778 | さくらインターネット | 4.76 | 6 | 0 | ↓ DOWN |
| 41 | 3837 | アドソル日進 | 5.20 | 6 | 0 | ↓ DOWN |
| 42 | 3853 | アステリア | 8.88 | 6 | -1 | ↓ DOWN |
| 43 | 3936 | グローバルウェイ | 7.62 | 6 | 0 | ↓ DOWN |
| 44 | 4022 | ラサ工業 | 5.80 | 6 | -1 | ↓ DOWN |
| 45 | 4100 | 戸田工業 | 6.63 | 6 | 0 | ↓ DOWN |
| 46 | 4180 | Appier Group | 7.08 | 6 | 0 | ↑ UP |
| 47 | 4275 | カーリット | 6.68 | 6 | -1 | ↓ DOWN |
| 48 | 4592 | サンバイオ | 5.62 | 6 | 0 | ↓ DOWN |
| 49 | 4594 | ブライトパス・バイオ | 8.08 | 6 | 0 | ↓ DOWN |
| 50 | 4922 | コーセーHD | 6.30 | 6 | 0 | ↓ DOWN |
| 順位 | コード | 銘柄名 | 残高割合 【%】 | 機関数 | 機関数 増減 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 4978 | リプロセル | 7.21 | 6 | 0 | ↓ DOWN |
| 52 | 5541 | 大平洋金属 | 10.50 | 6 | 0 | ↓ DOWN |
| 53 | 5938 | LIXIL | 6.35 | 6 | 0 | - |
| 54 | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 11.00 | 6 | 0 | ↓ DOWN |
| 55 | 6222 | 島精機製作所 | 7.96 | 6 | 0 | ↓ DOWN |
| 56 | 6584 | 三櫻工業 | 7.01 | 6 | 0 | ↑ UP |
| 57 | 6707 | サンケン電気 | 4.68 | 6 | 0 | ↑ UP |
| 58 | 6779 | 日本電波工業 | 13.59 | 6 | 0 | ↑ UP |
| 59 | 6875 | メガチップス | 4.55 | 6 | 0 | ↑ UP |
| 60 | 7157 | ライフネット生命保険 | 7.07 | 6 | +1 | ↑ UP |
| 61 | 7826 | フルヤ金属 | 6.42 | 6 | 0 | ↑ UP |
| 62 | 8011 | 三陽商会 | 5.43 | 6 | 0 | ↓ DOWN |
| 63 | 8338 | 筑波銀行 | 6.48 | 6 | -1 | ↓ DOWN |
| 64 | 9308 | 乾汽船 | 6.17 | 6 | 0 | ↓ DOWN |
| 65 | 1873 | 日本ハウスHD | 3.91 | 5 | 0 | - |
| 66 | 219A | Heartseed | 5.85 | 5 | 0 | ↑ UP |
| 67 | 2222 | 寿スピリッツ | 5.17 | 5 | 0 | ↑ UP |
| 68 | 2334 | イオレ | 4.52 | 5 | -1 | ↓ DOWN |
| 69 | 2594 | キーコーヒー | 4.84 | 5 | 0 | ↑ UP |
| 70 | 2908 | フジッコ | 3.12 | 5 | 0 | - |
| 71 | 3083 | スターシーズ | 4.56 | 5 | 0 | ↑ UP |
| 72 | 3134 | Hamee | 6.45 | 5 | 0 | ↓ DOWN |
| 73 | 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 5.15 | 5 | 0 | - |
| 74 | 3315 | 日本コークス工業 | 8.43 | 5 | -1 | ↓ DOWN |
| 75 | 3415 | TOKYO BASE | 5.61 | 5 | 0 | ↓ DOWN |
| 順位 | コード | 銘柄名 | 残高割合 【%】 | 機関数 | 機関数 増減 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 3436 | SUMCO | 4.43 | 5 | 0 | ↓ DOWN |
| 77 | 3463 | いちごホテルリート投資法人 投資証券 | 6.06 | 5 | 0 | - |
| 78 | 3687 | フィックスターズ | 8.79 | 5 | 0 | ↑ UP |
| 79 | 3692 | FFRIセキュリティ | 6.09 | 5 | 0 | ↓ DOWN |
| 80 | 3696 | セレス | 10.13 | 5 | 0 | ↑ UP |
| 81 | 3741 | セック | 3.98 | 5 | -1 | ↓ DOWN |
| 82 | 3777 | 環境フレンドリーHD | 6.53 | 5 | 0 | ↑ UP |
| 83 | 3911 | Aiming | 5.51 | 5 | 0 | ↓ DOWN |
| 84 | 4004 | レゾナック・HD | 5.18 | 5 | 0 | ↓ DOWN |
| 85 | 4013 | 勤次郎 | 4.90 | 5 | 0 | ↓ DOWN |
| 86 | 4023 | クレハ | 6.61 | 5 | 0 | ↓ DOWN |
| 87 | 4051 | GMOフィナンシャルゲート | 4.21 | 5 | 0 | ↑ UP |
| 88 | 4055 | ティアンドエスグループ | 4.72 | 5 | 0 | ↓ DOWN |
| 89 | 4165 | プレイド | 5.92 | 5 | 0 | ↑ UP |
| 90 | 4205 | 日本ゼオン | 4.27 | 5 | 0 | ↓ DOWN |
| 91 | 4288 | アズジェント | 13.52 | 5 | -1 | ↑ UP |
| 92 | 4413 | ボードルア | 4.78 | 5 | 0 | ↑ UP |
| 93 | 4452 | 花王 | 5.56 | 5 | 0 | ↑ UP |
| 94 | 4475 | HENNGE | 5.04 | 5 | 0 | ↑ UP |
| 95 | 4477 | BASE | 4.90 | 5 | 0 | ↓ DOWN |
| 96 | 4574 | 大幸薬品 | 5.00 | 5 | 0 | - |
| 97 | 4591 | リボミック | 7.00 | 5 | 0 | ↓ DOWN |
| 98 | 4597 | ソレイジア・ファーマ | 7.42 | 5 | 0 | ↑ UP |
| 99 | 4776 | サイボウズ | 6.00 | 5 | 0 | ↑ UP |
| 100 | 4889 | レナサイエンス | 8.30 | 5 | 0 | ↓ DOWN |
残高割合【%】
発行済株式数に対する空売り残高の割合
(高いほど空売りが積み上がっている状態)
機関数
当該銘柄を空売りしている機関投資家の数
(多いほど市場の弱気姿勢が強い)
機関数増減
前営業日からの空売り参入機関数の変化
プラス:新たな機関が空売り参入
マイナス:空売りを撤退した機関がある
トレンド
直近の空売り参入動向
↑ UP:参入機関が増加傾向
↓ DOWN:参入機関が減少傾向
ー:大きな変化なし
ランキングの意味
上位に位置する銘柄ほど、多くの機関投資家が空売りに参加している銘柄です。
機関の参入が増えるほど需給は弱気に傾きやすく、一方で空売りが集中しすぎると、
買い戻しによる急反発(踏み上げ)リスク も高まります。
需給の偏りや市場心理を読み解く材料としてご活用ください。