他の空売り銘柄
ラサ工業(4022) の空売り残高
最新の空売り残高(機関別)
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 2026-04-14 | Barclays Capital Securities Ltd | 297,300 | -23,900 | 0.74 | -0.06 | 2026-04-14 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 266,525 | 0 | 0.67 | 0.22 | 義務再発生 | 2026-04-14 | Citigroup Global Markets Limited | 237,200 | 38,800 | 0.59 | 0.1 | 義務再発生 | 2026-04-14 | Nomura International plc | 234,909 | 51,431 | 0.59 | 0.13 | 義務再発生 | 2026-04-10 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 264,880 | -67,820 | 0.66 | -0.17 | 2026-04-08 | Diversified Select Opportunities, LLC | 445,600 | 365,500 | 1.12 | 0.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 合計 | 1,746,414 | 364,011 | 4.37 | 0.34 |
機関投資家の空売り残高推移
空売りトレンド分析表(計算日ベース)
| 計算日 | 残高割合 【%】 |
増減率 【%】 |
方向線 | 効力 指数 |
機関数 | 株価反応 | 規制 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増加 | 減少 | 新規 | 消失 | 当日 | 翌日 | ||||||
| 2026-04-14 | 4.37 | 0.39 | ↑ | -49 | - | 1 | 3 | - | +3.75% | -3.99% | |
| 2026-04-13 | 3.07 | -0.09 | ↓↓↓ | +30 | 1 | - | - | 1 | +5.43% | +3.75% | |
| 2026-04-10 | 3.62 | -0.16 | ↓↓↓ | +7 | 1 | 1 | - | 1 | +4.57% | +5.43% | |
| 2026-04-09 | 3.78 | -0.07 | ↓↓↓ | -2 | - | 1 | - | - | -2.35% | +4.57% | |
| 2026-04-08 | 3.85 | -0.08 | ↓↓ | +4 | 1 | 2 | - | - | +4.93% | -2.35% | |
| 2026-04-07 | 3.93 | -0.07 | ↓ | -2 | 1 | 1 | - | - | -2.65% | +4.93% | |
| 2026-04-06 | 4 | 0.16 | ↑↑ | -10 | 1 | 1 | - | - | +6% | -2.65% | |
| 2026-04-03 | 3.84 | 0.27 | ↑ | -9 | 1 | 1 | 1 | - | +1.73% | +6% | |
| 2026-04-02 | 3.34 | -0.85 | ↓↓ | -61 | - | 1 | - | 1 | -7.2% | +1.73% | |
| 2026-03-31 | 4.19 | -0.72 | ↓ | +16 | - | 3 | - | - | +2.24% | -1.28% | |
| 2026-03-30 | 4.91 | 0.02 | ↑ | +16 | 1 | 1 | - | - | -79.99% | +2.24% | |
| 2026-03-27 | 4.89 | -0.14 | ↓↓↓ | 0 | 1 | 2 | - | - | +0.12% | -79.99% | |
| 2026-03-26 | 5.03 | -0.41 | ↓↓↓ | -10 | - | 2 | - | - | -2.55% | +0.12% | |
| 2026-03-25 | 5.44 | -0.03 | ↓↓ | +2 | 1 | 1 | - | - | +6.74% | -2.55% | |
| 2026-03-23 | 5.47 | -0.6 | ↓ | -25 | - | 3 | - | - | -4.18% | +1.98% | |
| 2026-03-19 | 6.07 | 1.14 | ↑↑↑ | +100 | 3 | - | - | - | -10.33% | -4.18% | |
| 2026-03-18 | 4.93 | 0.09 | ↑↑↑ | -3 | 1 | - | - | - | +2.8% | -10.33% | |
| 2026-03-17 | 4.84 | 0.23 | ↑↑↑ | 0 | 1 | - | - | - | +0% | +2.8% | |
| 2026-03-16 | 4.61 | 0.25 | ↑↑ | +5 | 2 | 1 | - | - | -1.95% | +0% | |
| 2026-03-13 | 4.36 | -0.11 | ↑ | -2 | - | 1 | - | - | -1.47% | -1.95% | |
機関投資家の空売り履歴
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | Barclays Capital Securities Ltd | 297,300 | -23,900 | 0.74 | -0.06 | 2026-04-13 | |
| 2026-04-14 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 266,525 | 0 | 0.67 | 0.22 | 義務再発生 | 2026-04-13 |
| 2026-04-14 | Citigroup Global Markets Limited | 237,200 | 38,800 | 0.59 | 0.1 | 義務再発生 | 2026-04-13 |
| 2026-04-14 | Nomura International plc | 234,909 | 51,431 | 0.59 | 0.13 | 義務再発生 | 2026-04-10 |
| 2026-04-13 | Barclays Capital Securities Ltd | 321,200 | 4,900 | 0.8 | 0.01 | 2026-04-10 | |
| 2026-04-13 | Citigroup Global Markets Limited | 198,400 | -38,100 | 0.49 | -0.1 | 義務消失 | 2026-04-09 |
| 2026-04-10 | Barclays Capital Securities Ltd | 316,300 | 49,860 | 0.79 | 0.12 | 2026-04-06 | |
| 2026-04-10 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 264,880 | -67,820 | 0.66 | -0.17 | 2026-04-07 | |
| 2026-04-10 | Nomura International plc | 183,478 | -44,723 | 0.46 | -0.11 | 義務消失 | 2026-04-08 |
| 2026-04-09 | Citigroup Global Markets Limited | 236,500 | -26,500 | 0.59 | -0.07 | 2026-04-08 | |
| 2026-04-08 | Diversified Select Opportunities, LLC | 445,600 | 365,500 | 1.12 | 0.12 | 2026-03-06 | |
| 2026-04-08 | Citigroup Global Markets Limited | 263,000 | -27,155 | 0.66 | -0.07 | 2026-04-06 | |
| 2026-04-08 | Nomura International plc | 228,201 | -50,142 | 0.57 | -0.13 | 2026-04-07 | |
| 2026-04-07 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 332,700 | 45,100 | 0.83 | 0.11 | 2026-03-30 | |
| 2026-04-07 | Nomura International plc | 278,343 | -73,772 | 0.7 | -0.18 | 2026-04-03 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-04-06 | Citigroup Global Markets Limited | 290,155 | 74,400 | 0.73 | 0.19 | 2026-04-03 | |
| 2026-04-06 | Barclays Capital Securities Ltd | 266,440 | -12,440 | 0.67 | -0.03 | 2026-04-03 | |
| 2026-04-03 | Nomura International plc | 352,115 | -43,906 | 0.88 | -0.11 | 2026-04-02 | |
| 2026-04-03 | Barclays Capital Securities Ltd | 278,880 | 25,100 | 0.7 | 0.07 | 2026-03-31 | |
| 2026-04-03 | Citigroup Global Markets Limited | 215,755 | 0 | 0.54 | 0.31 | 義務再発生 | 2026-04-02 |
| 2026-04-02 | Nomura International plc | 396,021 | -71,304 | 0.99 | -0.18 | 2026-03-31 | |
| 2026-04-02 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 0 | -53,902 | 0.0 | -0.67 | 全株返済 | 2026-03-31 |
| 2026-03-31 | Nomura International plc | 467,325 | 364,183 | 1.17 | -0.12 | 2026-03-27 | |
| 2026-03-31 | Barclays Capital Securities Ltd | 253,780 | 164,284 | 0.63 | -0.49 | 2026-03-27 | |
| 2026-03-31 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 53,902 | -8,700 | 0.67 | -0.11 | 2026-03-30 | |
| 2026-03-30 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 287,600 | 223,700 | 0.72 | -0.08 | 2026-03-16 | |
| 2026-03-30 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 62,602 | 8,360 | 0.78 | 0.1 | 2026-03-27 | |
| 2026-03-27 | Nomura International plc | 103,142 | -2,523 | 1.29 | -0.04 | 2026-03-26 | |
| 2026-03-27 | Barclays Capital Securities Ltd | 89,496 | 12,300 | 1.12 | 0.15 | 2026-03-25 | |
| 2026-03-27 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 54,242 | -19,700 | 0.68 | -0.25 | 2026-03-26 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-03-26 | Nomura International plc | 105,665 | -11,517 | 1.33 | -0.14 | 2026-03-23 | |
| 2026-03-26 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 73,942 | -21,700 | 0.93 | -0.27 | 2026-03-25 | |
| 2026-03-25 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 95,642 | -16,100 | 1.2 | -0.2 | 2026-03-23 | |
| 2026-03-25 | Barclays Capital Securities Ltd | 77,196 | 13,400 | 0.97 | 0.17 | 2026-03-23 | |
| 2026-03-23 | Nomura International plc | 117,182 | -13,297 | 1.47 | -0.17 | 2026-03-19 | |
| 2026-03-23 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 111,742 | -13,900 | 1.4 | -0.18 | 2026-03-19 | |
| 2026-03-23 | Barclays Capital Securities Ltd | 63,796 | -20,000 | 0.8 | -0.25 | 2026-03-19 | |
| 2026-03-19 | Nomura International plc | 130,479 | 35,064 | 1.64 | 0.44 | 2026-03-16 | |
| 2026-03-19 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 125,642 | 36,300 | 1.58 | 0.46 | 2026-03-18 | |
| 2026-03-19 | Barclays Capital Securities Ltd | 83,796 | 18,700 | 1.05 | 0.24 | 2026-03-16 | |
| 2026-03-18 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 89,342 | 7,300 | 1.12 | 0.09 | 2026-03-17 | |
| 2026-03-17 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 82,042 | 17,900 | 1.03 | 0.23 | 2026-03-11 | |
| 2026-03-16 | Nomura International plc | 95,415 | -8,797 | 1.2 | -0.11 | 2026-03-13 | |
| 2026-03-16 | Barclays Capital Securities Ltd | 65,096 | 16,700 | 0.81 | 0.21 | 2026-03-12 | |
| 2026-03-16 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 63,900 | 11,900 | 0.8 | 0.15 | 2026-03-12 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-03-13 | Nomura International plc | 104,212 | -8,719 | 1.31 | -0.11 | 2026-03-12 | |
| 2026-03-12 | Nomura International plc | 112,931 | 7,369 | 1.42 | 0.1 | 2026-03-10 | |
| 2026-03-12 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 52,000 | 11,800 | 0.65 | 0.15 | 2026-03-09 | |
| 2026-03-12 | Barclays Capital Securities Ltd | 48,396 | -7,300 | 0.6 | -0.1 | 2026-03-11 | |
| 2026-03-11 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 64,142 | 0 | 0.8 | 新規発生 | ||
| 2026-03-11 | Barclays Capital Securities Ltd | 55,696 | 15,700 | 0.7 | 0.2 | 2026-03-09 | |
| 2026-03-10 | Nomura International plc | 105,562 | 10,182 | 1.32 | 0.12 | 2026-03-06 | |
| 2026-03-10 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 0 | -56,342 | 0.0 | -0.7 | 全株返済 | 2026-03-05 |
| 2026-03-09 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 40,200 | 0 | 0.5 | 0.15 | 義務再発生 | 2026-03-04 |
| 2026-03-09 | Barclays Capital Securities Ltd | 39,996 | 0 | 0.5 | 0.07 | 義務再発生 | 2026-03-06 |
| 2026-03-06 | Nomura International plc | 95,380 | 16,890 | 1.2 | 0.22 | 2026-03-05 | |
| 2026-03-06 | Diversified Select Opportunities, LLC | 80,100 | 8,500 | 1.0 | 0.1 | 2026-03-03 | |
| 2026-03-05 | Nomura International plc | 78,490 | -12,133 | 0.98 | -0.16 | 2026-03-04 | |
| 2026-03-05 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 56,342 | 6,500 | 0.7 | 0.08 | 2026-03-02 | |
| 2026-03-05 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 35,105 | -7,000 | 0.44 | -0.09 | 義務消失 | 2026-03-04 |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-03-04 | Nomura International plc | 90,623 | -6,507 | 1.14 | -0.08 | 2026-02-25 | |
| 2026-03-04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 42,105 | -1,100 | 0.53 | -0.01 | 2026-03-03 | |
| 2026-03-03 | Diversified Select Opportunities, LLC | 71,600 | 7,600 | 0.9 | 0.1 | 2026-02-27 | |
| 2026-03-03 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 43,205 | 700 | 0.54 | 0.01 | 2026-03-02 | |
| 2026-03-02 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 49,842 | -5,800 | 0.62 | -0.08 | 2026-02-27 | |
| 2026-03-02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 42,505 | -1,600 | 0.53 | -0.02 | 2026-02-27 | |
| 2026-02-27 | Diversified Select Opportunities, LLC | 64,000 | 17,500 | 0.8 | 0.22 | 2026-02-26 | |
| 2026-02-27 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 55,642 | -18,800 | 0.7 | -0.23 | 2026-02-26 | |
| 2026-02-27 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 44,105 | -6,600 | 0.55 | -0.08 | 2026-02-26 | |
| 2026-02-26 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 74,442 | -10,400 | 0.93 | -0.13 | 2026-02-25 | |
| 2026-02-26 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 50,705 | -10,415 | 0.63 | -0.13 | 2026-02-24 | |
| 2026-02-26 | Diversified Select Opportunities, LLC | 46,500 | 0 | 0.58 | 0.15 | 義務再発生 | 2026-02-25 |
| 2026-02-25 | Nomura International plc | 97,130 | 8,398 | 1.22 | 0.11 | 2026-02-24 | |
| 2026-02-25 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 84,842 | -11,800 | 1.06 | -0.15 | 2026-02-24 | |
| 2026-02-24 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 96,642 | -7,100 | 1.21 | -0.09 | 2026-02-19 | |
| 2026-02-24 | Nomura International plc | 88,732 | -12,318 | 1.11 | -0.16 | 2026-02-20 | |
| 2026-02-24 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 61,120 | -6,200 | 0.76 | -0.08 | 2026-02-20 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-02-20 | Nomura International plc | 101,050 | 15,921 | 1.27 | 0.2 | 2026-02-18 | |
| 2026-02-20 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 67,320 | 9,800 | 0.84 | 0.12 | 2026-02-19 | |
| 2026-02-20 | Citigroup Global Markets Limited | 38,871 | -9,900 | 0.48 | -0.13 | 義務消失 | 2026-02-19 |
| 2026-02-19 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 103,742 | 7,400 | 1.3 | 0.09 | 2026-02-18 | |
| 2026-02-19 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 57,520 | 4,000 | 0.72 | 0.05 | 2026-02-18 | |
| 2026-02-19 | Citigroup Global Markets Limited | 48,771 | -14,700 | 0.61 | -0.18 | 2026-02-17 | |
| 2026-02-18 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 96,342 | 7,300 | 1.21 | 0.09 | 2026-02-17 | |
| 2026-02-18 | Nomura International plc | 85,129 | -3,474 | 1.07 | -0.04 | 2026-02-16 | |
| 2026-02-18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 53,520 | 0 | 0.67 | 0.25 | 義務再発生 | 2026-02-16 |
| 2026-02-17 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 89,042 | 2,400 | 1.12 | 0.03 | 2026-02-16 | |
| 2026-02-17 | Citigroup Global Markets Limited | 63,471 | -2,400 | 0.79 | -0.03 | 2026-02-16 | |
| 2026-02-16 | Nomura International plc | 88,603 | 20,258 | 1.11 | 0.25 | 2026-02-13 | |
| 2026-02-16 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 86,642 | 21,300 | 1.09 | 0.27 | 2026-02-13 | |
| 2026-02-16 | Citigroup Global Markets Limited | 65,871 | -28,900 | 0.82 | -0.37 | 2026-02-13 | |
| 2026-02-13 | Citigroup Global Markets Limited | 94,771 | -9,600 | 1.19 | -0.12 | 2026-02-12 | |
| 2026-02-13 | Nomura International plc | 68,345 | -34,318 | 0.86 | -0.43 | 2026-02-12 | |
| 2026-02-13 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 65,342 | -21,300 | 0.82 | -0.27 | 2026-02-12 | |
| 2026-02-13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 34,220 | -27,600 | 0.43 | -0.34 | 義務消失 | 2026-02-12 |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-02-12 | Citigroup Global Markets Limited | 104,371 | -14,600 | 1.31 | -0.18 | 2026-02-05 | |
| 2026-02-12 | Nomura International plc | 102,663 | 38,345 | 1.29 | 0.49 | 2026-02-10 | |
| 2026-02-12 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 86,642 | 39,000 | 1.09 | 0.5 | 2026-02-10 | |
| 2026-02-12 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 61,820 | 3,888 | 0.77 | 0.05 | 2026-02-10 | |
| 2026-02-10 | Nomura International plc | 64,318 | 7,681 | 0.8 | 0.09 | 2026-02-06 | |
| 2026-02-10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 57,932 | -3,400 | 0.72 | -0.05 | 2026-02-09 | |
| 2026-02-10 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 47,642 | 11,597 | 0.59 | 0.14 | 義務再発生 | 2026-02-05 |
| 2026-02-09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 61,332 | -2,700 | 0.77 | -0.03 | 2026-02-06 | |
| 2026-02-06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 64,032 | -1,400 | 0.8 | -0.02 | 2026-02-05 | |
| 2026-02-06 | Nomura International plc | 56,637 | 4,320 | 0.71 | 0.06 | 2026-02-05 | |
| 2026-02-05 | Citigroup Global Markets Limited | 118,971 | -1,800 | 1.49 | -0.03 | 2026-02-02 | |
| 2026-02-05 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 65,432 | 6,900 | 0.82 | 0.09 | 2026-02-03 | |
| 2026-02-05 | Nomura International plc | 52,317 | 5,313 | 0.65 | 0.06 | 2026-02-03 | |
| 2026-02-05 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 36,045 | -5,300 | 0.45 | -0.07 | 義務消失 | 2026-02-04 |
| 2026-02-04 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 41,345 | 0 | 0.52 | 0.04 | 義務再発生 | 2026-02-03 |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-02-03 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 58,532 | 900 | 0.73 | 0.01 | 2026-02-02 | |
| 2026-02-03 | Nomura International plc | 47,004 | -9,725 | 0.59 | -0.12 | 2026-02-02 | |
| 2026-02-02 | Citigroup Global Markets Limited | 120,771 | 8,600 | 1.52 | 0.11 | 2026-01-26 | |
| 2026-02-02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 57,632 | 2,100 | 0.72 | 0.03 | 2026-01-30 | |
| 2026-02-02 | Nomura International plc | 56,729 | -7,979 | 0.71 | -0.1 | 2026-01-30 | |
| 2026-01-30 | Nomura International plc | 64,708 | -40,614 | 0.81 | -0.51 | 2026-01-27 | |
| 2026-01-30 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 55,532 | 2,100 | 0.69 | 0.02 | 2026-01-29 | |
| 2026-01-29 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 53,432 | 3,600 | 0.67 | 0.05 | 2026-01-28 | |
| 2026-01-28 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 49,832 | 900 | 0.62 | 0.01 | 2026-01-27 | |
| 2026-01-27 | Nomura International plc | 105,322 | 5,409 | 1.32 | 0.07 | 2026-01-23 | |
| 2026-01-27 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 48,932 | 3,100 | 0.61 | 0.04 | 2026-01-26 | |
| 2026-01-26 | Citigroup Global Markets Limited | 112,171 | 3,000 | 1.41 | 0.04 | 2026-01-22 | |
| 2026-01-26 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 45,832 | -1,200 | 0.57 | -0.02 | 2026-01-22 | |
| 2026-01-23 | Nomura International plc | 99,913 | -12,033 | 1.25 | -0.15 | 2026-01-22 | |
| 2026-01-22 | Nomura International plc | 111,946 | 4,610 | 1.4 | 0.05 | 2026-01-21 | |
| 2026-01-22 | Citigroup Global Markets Limited | 109,171 | -4,900 | 1.37 | -0.06 | 2026-01-19 | |
| 2026-01-22 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 47,032 | 2,400 | 0.59 | 0.03 | 2026-01-21 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-01-21 | Nomura International plc | 107,336 | -5,036 | 1.35 | -0.06 | 2026-01-19 | |
| 2026-01-21 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 44,632 | -3,400 | 0.56 | -0.04 | 2026-01-16 | |
| 2026-01-20 | Societe Generale | 39,000 | -8,400 | 0.49 | -0.1 | 義務消失 | 2026-01-13 |
| 2026-01-19 | Citigroup Global Markets Limited | 114,071 | 5,500 | 1.43 | 0.07 | 2026-01-13 | |
| 2026-01-19 | Nomura International plc | 112,372 | 5,833 | 1.41 | 0.07 | 2026-01-16 | |
| 2026-01-16 | Nomura International plc | 106,539 | 12,218 | 1.34 | 0.16 | 2026-01-15 | |
| 2026-01-16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 48,032 | 3,700 | 0.6 | 0.05 | 2026-01-15 | |
| 2026-01-15 | Nomura International plc | 94,321 | 17,000 | 1.18 | 0.21 | 2026-01-14 | |
| 2026-01-15 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 44,332 | 0 | 0.55 | 0.06 | 義務再発生 | 2026-01-14 |
| 2026-01-14 | Nomura International plc | 77,321 | 6,855 | 0.97 | 0.09 | 2026-01-13 | |
| 2026-01-13 | Citigroup Global Markets Limited | 108,571 | 12,700 | 1.36 | 0.16 | 2025-12-30 | |
| 2026-01-13 | Nomura International plc | 70,466 | -1,260 | 0.88 | -0.02 | 2026-01-09 | |
| 2026-01-13 | Societe Generale | 47,400 | -4,700 | 0.59 | -0.06 | 2026-01-06 | |
| 2026-01-09 | Nomura International plc | 71,726 | 11,641 | 0.9 | 0.15 | 2026-01-07 | |
| 2026-01-07 | Nomura International plc | 60,085 | 5,593 | 0.75 | 0.07 | 2026-01-06 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-01-06 | Nomura International plc | 54,492 | -18,792 | 0.68 | -0.24 | 2026-01-05 | |
| 2026-01-06 | Societe Generale | 52,100 | 9,000 | 0.65 | 0.11 | 2025-12-30 | |
| 2026-01-05 | Nomura International plc | 73,284 | 10,880 | 0.92 | 0.14 | 2025-12-30 | |
| 2025-12-30 | Citigroup Global Markets Limited | 95,871 | 4,500 | 1.2 | 0.05 | 2025-12-29 | |
| 2025-12-30 | Nomura International plc | 62,404 | 17,269 | 0.78 | 0.22 | 2025-12-29 | |
| 2025-12-30 | Societe Generale | 43,100 | 3,800 | 0.54 | 0.05 | 義務再発生 | 2025-12-17 |
| 2025-12-29 | Citigroup Global Markets Limited | 91,371 | -4,500 | 1.15 | -0.05 | 2025-12-26 | |
| 2025-12-29 | Nomura International plc | 45,135 | 0 | 0.56 | 0.28 | 義務再発生 | 2025-12-23 |
| 2025-12-26 | Citigroup Global Markets Limited | 95,871 | 7,300 | 1.2 | 0.09 | 2025-12-16 | |
| 2025-12-19 | Nomura International plc | 37,028 | -3,891 | 0.46 | -0.05 | 義務消失 | 2025-12-16 |
| 2025-12-17 | Societe Generale | 39,300 | -3,900 | 0.49 | -0.05 | 義務消失 | 2025-12-10 |
| 2025-12-16 | Citigroup Global Markets Limited | 88,571 | 5,600 | 1.11 | 0.07 | 2025-12-11 | |
| 2025-12-16 | Nomura International plc | 40,919 | 0 | 0.51 | 0.11 | 義務再発生 | 2025-12-11 |
| 2025-12-11 | Citigroup Global Markets Limited | 82,971 | 10,300 | 1.04 | 0.13 | 2025-12-09 | |
| 2025-12-10 | Societe Generale | 43,200 | 0 | 0.54 | 0.14 | 義務再発生 | 2025-11-27 |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2025-12-09 | Citigroup Global Markets Limited | 72,671 | 7,400 | 0.91 | 0.09 | 2025-12-08 | |
| 2025-12-08 | Citigroup Global Markets Limited | 65,271 | 7,900 | 0.82 | 0.1 | 2025-12-03 | |
| 2025-12-03 | Citigroup Global Markets Limited | 57,371 | 3,200 | 0.72 | 0.04 | 2025-12-01 | |
| 2025-12-01 | Citigroup Global Markets Limited | 54,171 | -2,200 | 0.68 | -0.02 | 2025-11-27 | |
| 2025-11-27 | Citigroup Global Markets Limited | 56,371 | 8,300 | 0.7 | 0.1 | 2025-11-17 | |
| 2025-11-17 | Citigroup Global Markets Limited | 48,071 | 7,800 | 0.6 | 0.1 | 2025-11-06 | |
| 2025-11-06 | Citigroup Global Markets Limited | 40,271 | 700 | 0.5 | 0.01 | 義務再発生 | 2025-11-04 |
| 2025-11-04 | Citigroup Global Markets Limited | 39,571 | -2,000 | 0.49 | -0.03 | 義務消失 | 2025-10-30 |
| 2025-10-30 | Citigroup Global Markets Limited | 41,571 | -30,106 | 0.52 | -0.38 | 2025-10-24 | |
| 2025-10-24 | Citigroup Global Markets Limited | 71,677 | 7,700 | 0.9 | 0.1 | 2025-10-22 | |
| 2025-10-22 | Citigroup Global Markets Limited | 63,977 | 7,200 | 0.8 | 0.09 | 2025-10-17 | |
| 2025-10-17 | Citigroup Global Markets Limited | 56,777 | 7,500 | 0.71 | 0.09 | 2025-10-09 | |
| 2025-10-17 | Barclays Capital Securities Ltd | 39,136 | -7,100 | 0.49 | -0.09 | 義務消失 | 2025-10-16 |
| 2025-10-16 | Barclays Capital Securities Ltd | 46,236 | -9,304 | 0.58 | -0.11 | 2025-09-30 | |
| 2025-10-09 | Citigroup Global Markets Limited | 49,277 | 2,200 | 0.62 | 0.03 | 2025-10-07 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2025-10-07 | Citigroup Global Markets Limited | 47,077 | -1,100 | 0.59 | -0.01 | 2025-09-26 | |
| 2025-09-30 | Barclays Capital Securities Ltd | 55,540 | -2,400 | 0.69 | -0.03 | 2025-09-24 | |
| 2025-09-26 | Citigroup Global Markets Limited | 48,177 | 5,500 | 0.6 | 0.07 | 2025-09-22 | |
| 2025-09-24 | Barclays Capital Securities Ltd | 57,940 | 5,200 | 0.72 | 0.06 | 2025-09-17 | |
| 2025-09-22 | Citigroup Global Markets Limited | 42,677 | 3,300 | 0.53 | 0.04 | 義務再発生 | 2025-09-01 |
| 2025-09-17 | Barclays Capital Securities Ltd | 52,740 | -6,300 | 0.66 | -0.08 | 2025-09-09 | |
| 2025-09-09 | Barclays Capital Securities Ltd | 59,040 | 9,100 | 0.74 | 0.12 | 2025-08-28 | |
| 2025-09-01 | Citigroup Global Markets Limited | 39,377 | -700 | 0.49 | -0.01 | 義務消失 | 2025-08-28 |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | Barclays Capital Securities Ltd | 49,940 | 2,300 | 0.62 | 0.03 | 2025-08-26 | |
| 2025-08-28 | Citigroup Global Markets Limited | 40,077 | 1,300 | 0.5 | 0.02 | 義務再発生 | 2025-08-05 |
| 2025-08-26 | Barclays Capital Securities Ltd | 47,640 | -300 | 0.59 | -0.01 | 2025-08-25 | |
| 2025-08-25 | Barclays Capital Securities Ltd | 47,940 | 2,800 | 0.6 | 0.04 | 2025-08-21 | |
| 2025-08-21 | Barclays Capital Securities Ltd | 45,140 | -5,800 | 0.56 | -0.08 | 2025-08-13 | |
| 2025-08-13 | Barclays Capital Securities Ltd | 50,940 | 8,100 | 0.64 | 0.11 | 2025-07-25 | |
| 2025-08-05 | Citigroup Global Markets Limited | 38,777 | -8,600 | 0.48 | -0.11 | 義務消失 | 2025-07-28 |
| 2025-07-28 | Citigroup Global Markets Limited | 47,377 | -400 | 0.59 | -0.01 | 2025-07-25 | |
| 2025-07-25 | Citigroup Global Markets Limited | 47,777 | 7,200 | 0.6 | 0.09 | 2025-07-22 | |
| 2025-07-25 | Barclays Capital Securities Ltd | 42,840 | 4,800 | 0.53 | 0.06 | 義務再発生 | 2025-07-24 |
