他の空売り銘柄
ノーリツ(5943) の空売り残高
最新の空売り残高(機関別)
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 2026-09-28 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 254,824 | -3,600 | 0.52 | -0.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 合計 | 254,824 | -3,600 | 0.52 | -0.01 |
機関投資家の空売り残高推移
空売りトレンド分析表(計算日ベース)
| 計算日 | 残高割合 【%】 |
増減率 【%】 |
方向線 | 効力 指数 |
機関数 | 株価反応 | 規制 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増加 | 減少 | 新規 | 消失 | 当日 | 翌日 | ||||||
| 2026-09-28 | 0.52 | -0.01 | ↓↓↓ | 0 | - | 1 | - | - | +0.36% | -1.03% | |
| 2026-09-25 | 0.53 | -0.02 | ↓↓ | 0 | - | 1 | - | - | -0.05% | +0.36% | |
| 2026-09-18 | 0.55 | -0.02 | ↓ | 0 | - | 1 | - | - | -0.36% | -0.63% | |
| 2026-09-17 | 0.57 | 0.02 | ↑ | 0 | 1 | - | - | - | +1.13% | -0.36% | |
| 2026-09-11 | 0.55 | 0.02 | ↑↑↑ | 0 | 1 | - | - | - | -1.11% | +1.58% | |
| 2026-09-09 | 0.53 | 0.01 | ↑↑↑ | 0 | 1 | - | - | - | -1.19% | +0.18% | |
| 2026-09-07 | 0.52 | 0.01 | ↑↑ | 0 | 1 | - | - | - | -0.13% | -1.52% | |
| 2026-09-04 | 0.51 | 0.01 | ↑ | 0 | 1 | - | - | - | -3.71% | -0.13% | |
| 2026-09-02 | 0.5 | -0.03 | ↓↓↓ | -1 | - | 1 | - | - | -1.73% | +0.55% | |
| 2026-09-01 | 0.53 | -0.01 | ↓↓↓ | 0 | - | 1 | - | - | +0.41% | -1.73% | |
| 2026-08-31 | 0.54 | -0.02 | ↓↓↓ | 0 | - | 1 | - | - | -0.94% | +0.41% | |
| 2026-08-28 | 0.56 | -0.02 | ↓↓↓ | 0 | - | 1 | - | - | +0.16% | -0.94% | |
| 2026-08-27 | 0.58 | -0.01 | ↓↓↓ | 0 | - | 1 | - | - | -0.61% | +0.16% | |
| 2026-08-26 | 0.59 | -0.01 | ↓↓↓ | 0 | - | 1 | - | - | +0.62% | -0.61% | |
| 2026-08-25 | 0.6 | -0.01 | ↓↓↓ | 0 | - | 1 | - | - | +0.21% | +0.62% | |
| 2026-08-24 | 0.61 | -0.01 | ↓↓↓ | 0 | - | 1 | - | - | +0.08% | +0.21% | |
| 2026-08-21 | 0.62 | -0.01 | ↓↓↓ | 0 | - | 1 | - | - | +0.08% | +0.08% | |
| 2026-08-19 | 0.63 | -0.02 | ↓↓ | 0 | - | 1 | - | - | -0.83% | +0.92% | |
| 2026-08-18 | 0.65 | -0.01 | ↓ | 0 | - | 1 | - | - | +1.38% | -0.83% | |
| 2026-08-17 | 0.66 | -0.01 | ↑ | 0 | - | 1 | - | - | -0.21% | +1.38% | |
機関投資家の空売り履歴
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 254,824 | -3,600 | 0.52 | -0.01 | 2026-09-25 | |
| 2026-09-25 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 258,424 | -10,000 | 0.53 | -0.02 | 2026-09-18 | |
| 2026-09-18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 268,424 | -9,900 | 0.55 | -0.02 | 2026-09-17 | |
| 2026-09-17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 278,324 | 9,100 | 0.57 | 0.02 | 2026-09-11 | |
| 2026-09-11 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 269,224 | 11,600 | 0.55 | 0.02 | 2026-09-09 | |
| 2026-09-09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 257,624 | 4,800 | 0.53 | 0.01 | 2026-09-07 | |
| 2026-09-07 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 252,824 | 1,300 | 0.52 | 0.01 | 2026-09-04 | |
| 2026-09-04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 251,524 | 5,100 | 0.51 | 0.01 | 2026-09-02 | |
| 2026-09-02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 246,424 | -11,500 | 0.5 | -0.03 | 2026-09-01 | |
| 2026-09-01 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 257,924 | -7,000 | 0.53 | -0.01 | 2026-08-31 | |
| 2026-08-31 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 264,924 | -8,400 | 0.54 | -0.02 | 2026-08-28 | |
| 2026-08-28 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 273,324 | -8,600 | 0.56 | -0.02 | 2026-08-27 | |
| 2026-08-27 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 281,924 | -6,900 | 0.58 | -0.01 | 2026-08-26 | |
| 2026-08-26 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 288,824 | -5,000 | 0.59 | -0.01 | 2026-08-25 | |
| 2026-08-25 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 293,824 | -6,200 | 0.6 | -0.01 | 2026-08-24 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-08-24 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 300,024 | -2,100 | 0.61 | -0.01 | 2026-08-21 | |
| 2026-08-21 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 302,124 | -6,700 | 0.62 | -0.01 | 2026-08-19 | |
| 2026-08-19 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 308,824 | -9,100 | 0.63 | -0.02 | 2026-08-18 | |
| 2026-08-18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 317,924 | -4,500 | 0.65 | -0.01 | 2026-08-17 | |
| 2026-08-17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 322,424 | -6,000 | 0.66 | -0.01 | 2026-08-13 | |
| 2026-08-13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 328,424 | -5,500 | 0.67 | -0.01 | 2026-08-10 | |
| 2026-08-10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 333,924 | -2,815 | 0.68 | -0.01 | 2026-08-07 | |
| 2026-08-07 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 336,739 | -4,100 | 0.69 | -0.01 | 2026-08-06 | |
| 2026-08-06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 340,839 | -4,700 | 0.7 | -0.01 | 2026-08-05 | |
| 2026-08-05 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 345,539 | 1,400 | 0.71 | 0.01 | 2026-08-03 | |
| 2026-08-03 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 344,139 | -4,869 | 0.7 | -0.01 | 2026-07-28 | |
| 2026-07-28 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 349,008 | -3,300 | 0.71 | -0.01 | 2026-07-23 | |
| 2026-07-23 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 352,308 | -6,400 | 0.72 | -0.01 | 2026-07-21 | |
| 2026-07-21 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 358,708 | -5,400 | 0.73 | -0.01 | 2026-07-16 | |
| 2026-07-16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 364,108 | -1,818 | 0.74 | -0.01 | 2026-07-14 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-07-14 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 365,926 | 2,600 | 0.75 | 0.01 | 2026-07-13 | |
| 2026-07-13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 363,326 | 7,900 | 0.74 | 0.01 | 2026-07-10 | |
| 2026-07-10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 355,426 | 5,300 | 0.73 | 0.01 | 2026-07-09 | |
| 2026-07-09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 350,126 | 3,500 | 0.72 | 0.01 | 2026-07-08 | |
| 2026-07-08 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 346,626 | 4,400 | 0.71 | 0.01 | 2026-07-06 | |
| 2026-07-06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 342,226 | 4,100 | 0.7 | 0.01 | 2026-07-03 | |
| 2026-07-03 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 338,126 | 6,900 | 0.69 | 0.01 | 2026-07-02 | |
| 2026-07-02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 331,226 | 2,547 | 0.68 | 0.01 | 2026-06-30 | |
| 2026-07-01 | Citigroup Global Markets Limited | 73,015 | -249,200 | 0.15 | -0.51 | 義務消失 | 2026-06-18 |
| 2026-06-30 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 328,679 | -5,400 | 0.67 | -0.01 | 2026-06-29 | |
| 2026-06-29 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 334,079 | -10,400 | 0.68 | -0.02 | 2026-06-25 | |
| 2026-06-25 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 344,479 | -7,000 | 0.7 | -0.02 | 2026-06-24 | |
| 2026-06-24 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 351,479 | -3,300 | 0.72 | -0.01 | 2026-06-23 | |
| 2026-06-23 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 354,779 | 2,000 | 0.73 | 0.01 | 2026-06-22 | |
| 2026-06-22 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 352,779 | -6,000 | 0.72 | -0.01 | 2026-06-16 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-06-18 | Citigroup Global Markets Limited | 322,215 | 0 | 0.66 | 新規発生 | ||
| 2026-06-16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 358,779 | 6,400 | 0.73 | 0.01 | 2026-06-15 | |
| 2026-06-15 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 352,379 | 6,800 | 0.72 | 0.01 | 2026-06-12 | |
| 2026-06-12 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 345,579 | 4,500 | 0.71 | 0.01 | 2026-06-11 | |
| 2026-06-11 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 341,079 | 7,700 | 0.7 | 0.02 | 2026-06-10 | |
| 2026-06-10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 333,379 | 8,500 | 0.68 | 0.02 | 2026-06-09 | |
| 2026-06-09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 324,879 | 12,500 | 0.66 | 0.02 | 2026-06-08 | |
| 2026-06-08 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 312,379 | 14,900 | 0.64 | 0.03 | 2026-06-04 | |
| 2026-06-04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 297,479 | 3,200 | 0.61 | 0.01 | 2026-06-03 | |
| 2026-06-03 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 294,279 | 5,000 | 0.6 | 0.01 | 2026-06-02 | |
| 2026-06-02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 289,279 | 6,400 | 0.59 | 0.01 | 2026-06-01 | |
| 2026-06-01 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 282,879 | 8,100 | 0.58 | 0.02 | 2026-05-29 | |
| 2026-05-29 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 274,779 | 8,900 | 0.56 | 0.02 | 2026-05-28 | |
| 2026-05-28 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 265,879 | 6,800 | 0.54 | 0.01 | 2026-05-27 | |
| 2026-05-27 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 259,079 | 9,800 | 0.53 | 0.02 | 2026-05-25 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-05-25 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 249,279 | 0 | 0.51 | 0.09 | 義務再発生 | 2026-05-22 |
| 2026-01-06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 241,340 | -10,800 | 0.49 | -0.02 | 義務消失 | 2026-01-05 |
| 2026-01-05 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 252,140 | -6,700 | 0.51 | -0.02 | 2025-12-30 | |
| 2025-12-30 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 258,840 | -5,700 | 0.53 | -0.01 | 2025-12-29 | |
| 2025-12-29 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 264,540 | -5,600 | 0.54 | -0.01 | 2025-12-26 | |
| 2025-12-26 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 270,140 | -14,800 | 0.55 | -0.03 | 2025-12-24 | |
| 2025-12-24 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 284,940 | -8,400 | 0.58 | -0.02 | 2025-12-23 | |
| 2025-12-23 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 293,340 | 2,100 | 0.6 | 0.01 | 2025-12-22 | |
| 2025-12-22 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 291,240 | -9,800 | 0.59 | -0.02 | 2025-12-19 | |
| 2025-12-19 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 301,040 | 6,700 | 0.61 | 0.01 | 2025-12-17 | |
| 2025-12-17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 294,340 | -3,700 | 0.6 | -0.01 | 2025-12-12 | |
| 2025-12-12 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 298,040 | -7,100 | 0.61 | -0.01 | 2025-12-11 | |
| 2025-12-11 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 305,140 | -8,718 | 0.62 | -0.02 | 2025-12-09 | |
| 2025-12-09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 313,858 | -3,800 | 0.64 | -0.01 | 2025-12-08 | |
| 2025-12-08 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 317,658 | -7,105 | 0.65 | -0.01 | 2025-12-05 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2025-12-05 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 324,763 | -11,900 | 0.66 | -0.03 | 2025-12-02 | |
| 2025-12-02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 336,663 | 6,300 | 0.69 | 0.01 | 2025-12-01 | |
| 2025-12-01 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 330,363 | 3,400 | 0.68 | 0.01 | 2025-11-28 | |
| 2025-11-28 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 326,963 | 12,500 | 0.67 | 0.03 | 2025-11-27 | |
| 2025-11-27 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 314,463 | -3,100 | 0.64 | -0.01 | 2025-11-26 | |
| 2025-11-26 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 317,563 | -6,200 | 0.65 | -0.01 | 2025-11-25 | |
| 2025-11-25 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 323,763 | 5,400 | 0.66 | 0.01 | 2025-11-21 | |
| 2025-11-21 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 318,363 | -7,900 | 0.65 | -0.02 | 2025-11-20 | |
| 2025-11-20 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 326,263 | -4,600 | 0.67 | -0.01 | 2025-11-17 | |
| 2025-11-17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 330,863 | 8,600 | 0.68 | 0.02 | 2025-11-14 | |
| 2025-11-14 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 322,263 | 23,200 | 0.66 | 0.05 | 2025-11-13 | |
| 2025-11-13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 299,063 | 29,900 | 0.61 | 0.06 | 2025-11-12 | |
| 2025-11-12 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 269,163 | 0 | 0.55 | 0.08 | 義務再発生 | 2025-11-10 |
| 2025-11-07 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 239,563 | -7,800 | 0.49 | -0.01 | 義務消失 | 2025-11-06 |
| 2025-11-06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 247,363 | -4,500 | 0.5 | -0.01 | 2025-11-05 |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 251,863 | -5,300 | 0.51 | -0.01 | 2025-11-04 | |
| 2025-11-04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 257,163 | -13,400 | 0.52 | -0.03 | 2025-10-31 | |
| 2025-10-31 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 270,563 | -3,100 | 0.55 | -0.01 | 2025-10-30 | |
| 2025-10-30 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 273,663 | -6,400 | 0.56 | -0.01 | 2025-10-29 | |
| 2025-10-29 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 280,063 | -5,000 | 0.57 | -0.01 | 2025-10-23 | |
| 2025-10-23 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 285,063 | -1,600 | 0.58 | -0.01 | 2025-10-22 | |
| 2025-10-22 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 286,663 | 4,021 | 0.59 | 0.01 | 2025-10-20 | |
| 2025-10-20 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 282,642 | 3,000 | 0.58 | 0.01 | 2025-10-17 | |
| 2025-10-17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 279,642 | 6,800 | 0.57 | 0.01 | 2025-10-16 | |
| 2025-10-16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 272,842 | 2,955 | 0.56 | 0.01 | 2025-10-14 | |
| 2025-10-14 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 269,887 | 3,800 | 0.55 | 0.01 | 2025-10-09 | |
| 2025-10-10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 242,604 | -800 | 0.49 | -0.01 | 義務消失 | 2025-10-07 |
| 2025-10-09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 266,087 | -1,800 | 0.54 | -0.01 | 2025-10-03 | |
| 2025-10-07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 243,404 | 0 | 0.5 | 0.07 | 義務再発生 | 2025-09-30 |
| 2025-10-03 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 267,887 | -4,100 | 0.55 | -0.01 | 2025-10-02 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2025-10-02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 271,987 | 8,000 | 0.56 | 0.02 | 2025-09-26 | |
| 2025-09-26 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 263,987 | 4,800 | 0.54 | 0.01 | 2025-09-25 | |
| 2025-09-25 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 259,187 | 5,700 | 0.53 | 0.01 | 2025-09-24 | |
| 2025-09-24 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 253,487 | 8,400 | 0.52 | 0.02 | 2025-09-22 | |
| 2025-09-22 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 245,087 | 3,100 | 0.5 | 0.01 | 義務再発生 | 2025-09-19 |
| 2025-09-19 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 241,987 | -9,700 | 0.49 | -0.02 | 義務消失 | 2025-09-17 |
| 2025-09-17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 251,687 | -6,961 | 0.51 | -0.02 | 2025-09-16 | |
| 2025-09-16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 258,648 | 2,100 | 0.53 | 0.01 | 2025-09-12 | |
| 2025-09-12 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 256,548 | -1,600 | 0.52 | -0.01 | 2025-09-11 | |
| 2025-09-11 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 258,148 | 2,500 | 0.53 | 0.01 | 2025-09-10 | |
| 2025-09-10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 255,648 | -10,100 | 0.52 | -0.02 | 2025-09-09 | |
| 2025-09-09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 265,748 | -2,100 | 0.54 | -0.01 | 2025-09-08 | |
| 2025-09-08 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 267,848 | 8,400 | 0.55 | 0.02 | 2025-09-05 | |
| 2025-09-05 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 259,448 | 7,100 | 0.53 | 0.02 | 2025-09-04 | |
| 2025-09-04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 252,348 | 0 | 0.51 | 0.02 | 義務再発生 | 2025-09-03 |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2025-01-08 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 240,949 | -6,100 | 0.49 | -0.01 | 義務消失 | 2025-01-07 |
| 2025-01-07 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 247,049 | -5,578 | 0.5 | -0.02 | 2025-01-06 | |
| 2025-01-06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 252,627 | -77,500 | 0.52 | -0.15 | 2024-12-30 | |
| 2024-12-30 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 330,127 | 70,000 | 0.67 | 0.14 | 2024-12-23 | |
| 2024-12-23 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 260,127 | 3,900 | 0.53 | 0.01 | 2024-12-20 | |
| 2024-12-20 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 256,227 | 5,600 | 0.52 | 0.01 | 2024-12-19 | |
| 2024-12-19 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 250,627 | 6,400 | 0.51 | 0.01 | 2024-12-18 | |
| 2024-12-18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 244,227 | 0 | 0.5 | 0.01 | 義務再発生 | 2024-12-17 |
【機関投資家の空売り残高 0.5%ルールとは】
空売り残高が発行済株式の0.5%以上になった機関投資家は、残高を公表する義務があります。0.5%を下回った時点で報告義務が消滅するため、その後の動向は公開されません。
【増減量と増減率がずれる理由】
「増減量」は報告義務のある0.5%以上の機関のみの変化を集計しています。一方「増減率」は前回計算日から今回計算日までの残高割合の変化であるため、0.5%を下回って報告義務が消えた機関の分も反映されます。そのため、増減量が0または空欄でも増減率がマイナスになるケースがあります。