他の空売り銘柄
デジタリフト(9244) の空売り残高
最新の空売り残高(機関別)
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
機関投資家の空売り残高推移
空売りトレンド分析表(計算日ベース)
| 計算日 | 残高割合 【%】 |
増減率 【%】 |
方向線 | 効力 指数 |
機関数 | 株価反応 | 規制 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増加 | 減少 | 新規 | 消失 | 当日 | 翌日 | ||||||
| 2025-07-25 | 0.29 | -0.5 | ↓ | +16 | - | - | - | 1 | +3.15% | +8.34% | |
| 2025-07-24 | 0.79 | 0 | ↑ | -56 | - | - | 1 | - | +7.14% | +3.15% | |
| 2025-07-01 | 0.43 | -0.32 | ↓↓↓ | 0 | - | - | - | 1 | +0.13% | -1.64% | |
| 2025-06-30 | 0.75 | -0.77 | ↓↓ | +14 | - | 1 | - | - | +1.8% | +0.13% | |
| 2025-06-27 | 1.52 | -0.09 | ↓ | -1 | - | 1 | - | - | -1.39% | +1.8% | |
| 2025-06-23 | 1.61 | 0.76 | ↑↑ | -100 | 1 | - | - | - | +18.82% | -12.46% | |
| 2025-06-20 | 0.85 | 0.69 | ↑ | +100 | - | - | 1 | - | -12.99% | +18.82% | |
機関投資家の空売り履歴
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-25 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 4,700 | -7,700 | 0.29 | -0.5 | 義務消失 | 2025-07-24 |
| 2025-07-24 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 12,400 | 0 | 0.79 | 新規発生 | ||
| 2025-07-01 | UBS AG | 6,800 | -5,000 | 0.43 | -0.32 | 義務消失 | 2025-06-30 |
| 2025-06-30 | UBS AG | 11,800 | -12,200 | 0.75 | -0.77 | 2025-06-27 | |
| 2025-06-27 | UBS AG | 24,000 | -1,300 | 1.52 | -0.09 | 2025-06-23 | |
| 2025-06-23 | UBS AG | 25,300 | 11,900 | 1.61 | 0.76 | 2025-06-20 | |
| 2025-06-20 | UBS AG | 13,400 | 0 | 0.85 | 0.69 | 義務再発生 | 2024-06-17 |
【機関投資家の空売り残高 0.5%ルールとは】
空売り残高が発行済株式の0.5%以上になった機関投資家は、残高を公表する義務があります。0.5%を下回った時点で報告義務が消滅するため、その後の動向は公開されません。
【増減量と増減率がずれる理由】
「増減量」は報告義務のある0.5%以上の機関のみの変化を集計しています。一方「増減率」は前回計算日から今回計算日までの残高割合の変化であるため、0.5%を下回って報告義務が消えた機関の分も反映されます。そのため、増減量が0または空欄でも増減率がマイナスになるケースがあります。