他の空売り銘柄
エフ・コード(9211) の空売り残高
最新の空売り残高(機関別)
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 2026-05-15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 548,900 | 19,300 | 4.41 | 0.16 | 2026-05-15 | Nomura International plc | 196,400 | 29,500 | 1.57 | 0.23 | 2026-05-15 | Barclays Capital Securities Ltd | 112,007 | 4,507 | 0.9 | 0.04 | 2026-05-14 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 183,100 | -11,600 | 1.47 | -0.09 | 2026-05-14 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 100,900 | 13,400 | 0.81 | 0.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 合計 | 1,141,307 | 55,107 | 9.16 | 0.45 |
機関投資家の空売り残高推移
空売りトレンド分析表(計算日ベース)
| 計算日 | 残高割合 【%】 |
増減率 【%】 |
方向線 | 効力 指数 |
機関数 | 株価反応 | 規制 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増加 | 減少 | 新規 | 消失 | 当日 | 翌日 | ||||||
| 2026-05-15 | 9.16 | 0.43 | ↑↑ | +8 | 3 | - | - | - | -1.86% | +2.11% | |
| 2026-05-14 | 8.73 | 0.43 | ↑ | +24 | 3 | 1 | - | - | -5.65% | -1.86% | |
| 2026-05-11 | 8.3 | -0.02 | ↓↓↓ | 0 | - | 1 | - | - | +1.81% | -2.92% | |
| 2026-05-08 | 8.32 | -0.13 | ↓↓ | +3 | - | 1 | - | - | +2.11% | +1.81% | |
| 2026-05-07 | 8.45 | -0.13 | ↓ | +2 | - | 1 | - | - | +1.68% | +2.11% | |
| 2026-05-01 | 8.58 | 0.07 | ↑↑↑ | -1 | 2 | 1 | - | - | +1.84% | +1.68% | |
| 2026-04-30 | 8.51 | 0.22 | ↑↑↑ | +2 | 2 | - | - | - | -1.01% | +1.84% | |
| 2026-04-28 | 8.29 | 0.13 | ↑↑↑ | -4 | - | - | 1 | - | +0.75% | -1.01% | |
| 2026-04-24 | 7.75 | 0.18 | ↑↑↑ | +3 | 2 | - | - | - | -1.83% | +1.59% | |
| 2026-04-23 | 7.57 | 0.13 | ↑↑↑ | +4 | 1 | - | - | - | -2.77% | -1.83% | |
| 2026-04-22 | 7.44 | 0.12 | ↑↑↑ | +3 | 1 | - | - | - | -2.76% | -2.77% | |
| 2026-04-21 | 7.32 | 0.02 | ↑↑↑ | 0 | 1 | - | - | - | -1.21% | -2.76% | |
| 2026-04-17 | 7.3 | 0.06 | ↑↑ | 0 | 1 | 1 | - | - | +0.25% | -1.25% | |
| 2026-04-16 | 7.24 | 0.18 | ↑ | -4 | 1 | - | - | - | +2.38% | +0.25% | |
| 2026-04-15 | 7.06 | -0.12 | ↓↓ | +1 | - | 2 | - | - | +1.24% | +2.38% | |
| 2026-04-14 | 7.18 | -0.09 | ↓ | +2 | - | 1 | - | - | +1.92% | +1.24% | |
| 2026-04-10 | 7.27 | 0.24 | ↑ | +10 | 3 | - | - | - | -4.08% | +1.76% | |
| 2026-04-09 | 7.03 | -0.01 | ↓ | 0 | - | 1 | - | - | -2.71% | -4.08% | |
| 2026-04-08 | 7.04 | 0.01 | ↑↑ | 0 | 1 | 1 | - | - | +4.82% | -2.71% | |
| 2026-04-03 | 7.03 | 0.06 | ↑ | 0 | 1 | - | - | - | +0.2% | +1.48% | |
機関投資家の空売り履歴
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 548,900 | 19,300 | 4.41 | 0.16 | 2026-05-14 | |
| 2026-05-15 | Nomura International plc | 196,400 | 29,500 | 1.57 | 0.23 | 2026-05-08 | |
| 2026-05-15 | Barclays Capital Securities Ltd | 112,007 | 4,507 | 0.9 | 0.04 | 2026-05-14 | |
| 2026-05-14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 529,600 | 29,700 | 4.25 | 0.24 | 2026-05-01 | |
| 2026-05-14 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 183,100 | -11,600 | 1.47 | -0.09 | 2026-05-07 | |
| 2026-05-14 | Barclays Capital Securities Ltd | 107,500 | 20,800 | 0.86 | 0.17 | 2026-05-11 | |
| 2026-05-14 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 100,900 | 13,400 | 0.81 | 0.11 | 2026-04-10 | |
| 2026-05-11 | Barclays Capital Securities Ltd | 86,700 | -2,690 | 0.69 | -0.02 | 2026-05-01 | |
| 2026-05-08 | Nomura International plc | 166,900 | -16,310 | 1.34 | -0.13 | 2026-05-01 | |
| 2026-05-07 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 194,700 | -16,000 | 1.56 | -0.13 | 2026-04-17 | |
| 2026-05-01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 499,900 | 13,700 | 4.01 | 0.11 | 2026-04-24 | |
| 2026-05-01 | Nomura International plc | 183,210 | -7,700 | 1.47 | -0.06 | 2026-04-30 | |
| 2026-05-01 | Barclays Capital Securities Ltd | 89,390 | 3,190 | 0.71 | 0.02 | 2026-04-30 | |
| 2026-04-30 | Nomura International plc | 190,910 | 9,110 | 1.53 | 0.07 | 2026-04-24 | |
| 2026-04-30 | Barclays Capital Securities Ltd | 86,200 | 18,600 | 0.69 | 0.15 | 2026-04-28 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-04-28 | Barclays Capital Securities Ltd | 67,600 | 0 | 0.54 | 0.13 | 義務再発生 | 2026-04-17 |
| 2026-04-24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 486,200 | 4,700 | 3.9 | 0.03 | 2026-04-23 | |
| 2026-04-24 | Nomura International plc | 181,800 | 17,900 | 1.46 | 0.15 | 2026-04-21 | |
| 2026-04-23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 481,500 | 15,600 | 3.87 | 0.13 | 2026-04-22 | |
| 2026-04-22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 465,900 | 16,600 | 3.74 | 0.12 | 2026-04-17 | |
| 2026-04-21 | Nomura International plc | 163,900 | 3,700 | 1.31 | 0.02 | 2026-04-15 | |
| 2026-04-17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 449,300 | 15,100 | 3.62 | 0.13 | 2026-04-16 | |
| 2026-04-17 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 210,700 | -8,300 | 1.69 | -0.07 | 2026-04-15 | |
| 2026-04-16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 434,200 | 23,300 | 3.49 | 0.18 | 2026-04-10 | |
| 2026-04-15 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 219,000 | -6,900 | 1.76 | -0.06 | 2026-04-01 | |
| 2026-04-15 | Nomura International plc | 160,200 | -7,900 | 1.29 | -0.06 | 2026-04-14 | |
| 2026-04-14 | Nomura International plc | 168,100 | -10,800 | 1.35 | -0.09 | 2026-04-10 | |
| 2026-04-10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 410,900 | 1,800 | 3.31 | 0.02 | 2026-04-09 | |
| 2026-04-10 | Nomura International plc | 178,900 | 16,000 | 1.44 | 0.13 | 2026-04-08 | |
| 2026-04-10 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 87,500 | 11,500 | 0.7 | 0.09 | 2026-03-30 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-04-09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 409,100 | -1,000 | 3.29 | -0.01 | 2026-04-08 | |
| 2026-04-08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 410,100 | 12,700 | 3.3 | 0.1 | 2026-03-31 | |
| 2026-04-08 | Nomura International plc | 162,900 | -12,000 | 1.31 | -0.09 | 2026-04-03 | |
| 2026-04-03 | Nomura International plc | 174,900 | 7,700 | 1.4 | 0.06 | 2026-04-01 | |
| 2026-04-01 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 225,900 | 7,200 | 1.82 | 0.06 | 2026-03-30 | |
| 2026-04-01 | Nomura International plc | 167,200 | -15,700 | 1.34 | -0.13 | 2026-03-31 | |
| 2026-04-01 | Barclays Capital Securities Ltd | 60,200 | -13,300 | 0.48 | -0.11 | 義務消失 | 2026-03-19 |
| 2026-03-31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 397,400 | 11,400 | 3.2 | 0.09 | 2026-03-24 | |
| 2026-03-31 | Nomura International plc | 182,900 | -21,900 | 1.47 | -0.18 | 2026-03-30 | |
| 2026-03-30 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 218,700 | 19,700 | 1.76 | 0.16 | 2026-03-09 | |
| 2026-03-30 | Nomura International plc | 204,800 | 20,000 | 1.65 | 0.17 | 2026-03-26 | |
| 2026-03-30 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 76,000 | 13,900 | 0.61 | 0.11 | 2026-03-12 | |
| 2026-03-26 | Nomura International plc | 184,800 | -12,000 | 1.48 | -0.1 | 2026-03-24 | |
| 2026-03-24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 386,000 | 10,500 | 3.11 | 0.09 | 2026-03-23 | |
| 2026-03-24 | Nomura International plc | 196,800 | -10,700 | 1.58 | -0.09 | 2026-03-23 | |
| 2026-03-24 | UBS AG | 60,400 | -8,900 | 0.48 | -0.07 | 義務消失 | 2026-03-17 |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-03-23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 375,500 | 15,000 | 3.02 | 0.12 | 2026-03-16 | |
| 2026-03-23 | Nomura International plc | 207,500 | -8,300 | 1.67 | -0.06 | 2026-03-19 | |
| 2026-03-19 | Nomura International plc | 215,800 | 12,000 | 1.73 | 0.09 | 2026-03-18 | |
| 2026-03-19 | Barclays Capital Securities Ltd | 73,500 | -6,500 | 0.59 | -0.05 | 2026-03-17 | |
| 2026-03-18 | Nomura International plc | 203,800 | -15,900 | 1.64 | -0.13 | 2026-03-16 | |
| 2026-03-17 | Barclays Capital Securities Ltd | 80,000 | -10,200 | 0.64 | -0.08 | 2026-03-10 | |
| 2026-03-17 | UBS AG | 69,300 | -16,700 | 0.55 | -0.14 | 2026-03-12 | |
| 2026-03-16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 360,500 | 9,700 | 2.9 | 0.08 | 2026-03-13 | |
| 2026-03-16 | Nomura International plc | 219,700 | -10,300 | 1.77 | -0.08 | 2026-03-13 | |
| 2026-03-13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 350,800 | 4,000 | 2.82 | 0.03 | 2026-03-12 | |
| 2026-03-13 | Nomura International plc | 230,000 | -9,100 | 1.85 | -0.07 | 2026-03-12 | |
| 2026-03-12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 346,800 | -8,000 | 2.79 | -0.06 | 2026-03-11 | |
| 2026-03-12 | Nomura International plc | 239,100 | 28,600 | 1.92 | 0.23 | 2026-03-10 | |
| 2026-03-12 | UBS AG | 86,000 | -1,000 | 0.69 | -0.01 | 2026-03-05 | |
| 2026-03-12 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 62,100 | 1,200 | 0.5 | 0.01 | 義務再発生 | 2026-03-09 |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-03-11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 354,800 | -11,400 | 2.85 | -0.1 | 2026-03-09 | |
| 2026-03-10 | Nomura International plc | 210,500 | -4,300 | 1.69 | -0.04 | 2026-03-09 | |
| 2026-03-10 | Barclays Capital Securities Ltd | 90,200 | 8,800 | 0.72 | 0.07 | 2026-03-06 | |
| 2026-03-09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 366,200 | -7,400 | 2.95 | -0.06 | 2026-03-06 | |
| 2026-03-09 | Nomura International plc | 214,800 | 51,200 | 1.73 | 0.42 | 2026-03-05 | |
| 2026-03-09 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 199,000 | 14,500 | 1.6 | 0.12 | 2026-03-06 | |
| 2026-03-09 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 60,900 | -12,100 | 0.49 | -0.09 | 義務消失 | 2026-03-05 |
| 2026-03-06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 373,600 | -24,000 | 3.01 | -0.19 | 2026-03-05 | |
| 2026-03-06 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 184,500 | 13,000 | 1.48 | 0.1 | 2026-03-03 | |
| 2026-03-06 | Barclays Capital Securities Ltd | 81,400 | 12,000 | 0.65 | 0.1 | 2026-03-03 | |
| 2026-03-05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 397,600 | 25,000 | 3.2 | 0.2 | 2026-03-03 | |
| 2026-03-05 | Nomura International plc | 163,600 | 12,100 | 1.31 | 0.09 | 2026-03-03 | |
| 2026-03-05 | UBS AG | 87,000 | 10,100 | 0.7 | 0.09 | 2026-02-25 | |
| 2026-03-05 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 73,000 | -1,900 | 0.58 | -0.02 | 2026-03-04 | |
| 2026-03-04 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 74,900 | 1,200 | 0.6 | 0.01 | 2026-03-02 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-03-03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 372,600 | 6,500 | 3.0 | 0.05 | 2026-03-02 | |
| 2026-03-03 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 171,500 | -10,800 | 1.38 | -0.08 | 2026-02-27 | |
| 2026-03-03 | Nomura International plc | 151,500 | 14,000 | 1.22 | 0.12 | 2026-03-02 | |
| 2026-03-03 | Barclays Capital Securities Ltd | 69,400 | -7,700 | 0.55 | -0.07 | 2026-03-02 | |
| 2026-03-02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 366,100 | -15,300 | 2.95 | -0.12 | 2026-02-26 | |
| 2026-03-02 | Nomura International plc | 137,500 | 27,717 | 1.1 | 0.22 | 2026-02-27 | |
| 2026-03-02 | Barclays Capital Securities Ltd | 77,100 | 6,183 | 0.62 | 0.05 | 2026-02-27 | |
| 2026-03-02 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 73,700 | -1,000 | 0.59 | -0.01 | 2026-02-25 | |
| 2026-02-27 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 182,300 | -9,800 | 1.46 | -0.08 | 2026-02-26 | |
| 2026-02-27 | Nomura International plc | 109,783 | -20,830 | 0.88 | -0.17 | 2026-02-26 | |
| 2026-02-27 | Barclays Capital Securities Ltd | 70,917 | 17,947 | 0.57 | 0.15 | 義務再発生 | 2026-02-26 |
| 2026-02-26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 381,400 | -11,100 | 3.07 | -0.09 | 2026-02-25 | |
| 2026-02-26 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 192,100 | -12,900 | 1.54 | -0.11 | 2026-02-24 | |
| 2026-02-26 | Nomura International plc | 130,613 | -14,068 | 1.05 | -0.11 | 2026-02-25 | |
| 2026-02-26 | Barclays Capital Securities Ltd | 52,970 | -10,062 | 0.42 | -0.08 | 義務消失 | 2026-02-25 |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-02-25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 392,500 | -8,100 | 3.16 | -0.06 | 2026-02-20 | |
| 2026-02-25 | Nomura International plc | 144,681 | -5,919 | 1.16 | -0.05 | 2026-02-20 | |
| 2026-02-25 | UBS AG | 76,900 | 12,100 | 0.61 | 0.09 | 2026-02-24 | |
| 2026-02-25 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 74,700 | 11,900 | 0.6 | 0.1 | 2026-02-10 | |
| 2026-02-25 | Barclays Capital Securities Ltd | 63,032 | -14,668 | 0.5 | -0.12 | 2026-02-18 | |
| 2026-02-24 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 205,000 | -16,000 | 1.65 | -0.13 | 2026-02-18 | |
| 2026-02-24 | UBS AG | 64,800 | 0 | 0.52 | 0.12 | 義務再発生 | 2026-02-20 |
| 2026-02-20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 400,600 | 7,800 | 3.22 | 0.06 | 2026-02-19 | |
| 2026-02-20 | Nomura International plc | 150,600 | 11,900 | 1.21 | 0.1 | 2026-02-19 | |
| 2026-02-19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 392,800 | 31,800 | 3.16 | 0.26 | 2026-02-17 | |
| 2026-02-19 | Nomura International plc | 138,700 | 7,400 | 1.11 | 0.06 | 2026-02-18 | |
| 2026-02-19 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 56,700 | -9,200 | 0.45 | -0.08 | 義務消失 | 2026-02-18 |
| 2026-02-18 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 221,000 | -15,100 | 1.78 | -0.12 | 2026-02-16 | |
| 2026-02-18 | Nomura International plc | 131,300 | -26,200 | 1.05 | -0.21 | 2026-02-17 | |
| 2026-02-18 | Barclays Capital Securities Ltd | 77,700 | -13,400 | 0.62 | -0.11 | 2026-02-17 | |
| 2026-02-18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 65,900 | -3,300 | 0.53 | -0.02 | 2026-02-17 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-02-17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 361,000 | 20,900 | 2.9 | 0.16 | 2026-02-16 | |
| 2026-02-17 | Nomura International plc | 157,500 | 16,400 | 1.26 | 0.13 | 2026-02-16 | |
| 2026-02-17 | Barclays Capital Securities Ltd | 91,100 | 16,200 | 0.73 | 0.13 | 2026-02-16 | |
| 2026-02-17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 69,200 | 0 | 0.55 | 0.06 | 義務再発生 | 2026-02-16 |
| 2026-02-16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 340,100 | 51,900 | 2.74 | 0.42 | 2026-02-13 | |
| 2026-02-16 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 236,100 | 4,700 | 1.9 | 0.04 | 2026-02-13 | |
| 2026-02-16 | Nomura International plc | 141,100 | -46,000 | 1.13 | -0.37 | 2026-02-13 | |
| 2026-02-16 | Barclays Capital Securities Ltd | 74,900 | 1,900 | 0.6 | 0.02 | 2026-02-13 | |
| 2026-02-13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 288,200 | 15,500 | 2.32 | 0.13 | 2026-02-12 | |
| 2026-02-13 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 231,400 | 22,400 | 1.86 | 0.18 | 2026-02-12 | |
| 2026-02-13 | Nomura International plc | 187,100 | 75,600 | 1.5 | 0.61 | 2026-02-12 | |
| 2026-02-13 | Barclays Capital Securities Ltd | 73,000 | 0 | 0.58 | 新規発生 | ||
| 2026-02-12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 272,700 | -2,500 | 2.19 | -0.02 | 2026-02-06 | |
| 2026-02-12 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 209,000 | -12,100 | 1.68 | -0.1 | 2026-02-09 | |
| 2026-02-12 | Nomura International plc | 111,500 | 12,600 | 0.89 | 0.1 | 2026-02-10 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-02-10 | Nomura International plc | 98,900 | -14,000 | 0.79 | -0.11 | 2026-02-09 | |
| 2026-02-10 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 62,800 | 0 | 0.5 | 0.08 | 義務再発生 | 2026-02-05 |
| 2026-02-09 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 221,100 | -2,500 | 1.78 | -0.02 | 2026-01-30 | |
| 2026-02-09 | Nomura International plc | 112,900 | -15,400 | 0.9 | -0.13 | 2026-02-05 | |
| 2026-02-06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 275,200 | 9,400 | 2.21 | 0.07 | 2026-02-05 | |
| 2026-02-05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 265,800 | 9,700 | 2.14 | 0.08 | 2026-02-04 | |
| 2026-02-05 | Nomura International plc | 128,300 | -18,700 | 1.03 | -0.15 | 2026-02-04 | |
| 2026-02-04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 256,100 | 30,500 | 2.06 | 0.25 | 2026-02-03 | |
| 2026-02-04 | Nomura International plc | 147,000 | 21,800 | 1.18 | 0.18 | 2026-02-02 | |
| 2026-02-03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 225,600 | 21,300 | 1.81 | 0.17 | 2026-01-30 | |
| 2026-02-02 | Nomura International plc | 125,200 | 7,500 | 1.0 | 0.06 | 2026-01-29 | |
| 2026-01-30 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 223,600 | 10,800 | 1.8 | 0.09 | 2026-01-29 | |
| 2026-01-30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 204,300 | 21,100 | 1.64 | 0.17 | 2026-01-29 | |
| 2026-01-29 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 212,800 | 11,900 | 1.71 | 0.1 | 2026-01-28 | |
| 2026-01-29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 183,200 | 29,100 | 1.47 | 0.23 | 2026-01-28 | |
| 2026-01-29 | Nomura International plc | 117,700 | -18,700 | 0.94 | -0.15 | 2026-01-28 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-01-28 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 200,900 | 9,900 | 1.61 | 0.08 | 2026-01-27 | |
| 2026-01-28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 154,100 | 18,600 | 1.24 | 0.15 | 2026-01-27 | |
| 2026-01-28 | Nomura International plc | 136,400 | 18,700 | 1.09 | 0.15 | 2026-01-27 | |
| 2026-01-27 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 191,000 | 5,300 | 1.53 | 0.04 | 2026-01-20 | |
| 2026-01-27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 135,500 | 21,900 | 1.09 | 0.18 | 2026-01-26 | |
| 2026-01-27 | Nomura International plc | 117,700 | 19,600 | 0.94 | 0.15 | 2026-01-26 | |
| 2026-01-26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 113,600 | 21,500 | 0.91 | 0.17 | 2026-01-23 | |
| 2026-01-26 | Nomura International plc | 98,100 | 14,700 | 0.79 | 0.12 | 2026-01-23 | |
| 2026-01-23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 92,100 | 14,800 | 0.74 | 0.12 | 2026-01-22 | |
| 2026-01-23 | Nomura International plc | 83,400 | -13,300 | 0.67 | -0.1 | 2026-01-21 | |
| 2026-01-22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 77,300 | 9,600 | 0.62 | 0.08 | 2026-01-21 | |
| 2026-01-21 | Nomura International plc | 96,700 | 13,000 | 0.77 | 0.1 | 2026-01-20 | |
| 2026-01-21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 67,700 | 0 | 0.54 | 0.12 | 義務再発生 | 2026-01-19 |
| 2026-01-20 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 185,700 | -3,500 | 1.49 | -0.03 | 2026-01-15 | |
| 2026-01-20 | Nomura International plc | 83,700 | 10,500 | 0.67 | 0.09 | 2026-01-19 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-01-19 | Nomura International plc | 73,200 | -13,400 | 0.58 | -0.11 | 2026-01-15 | |
| 2026-01-15 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 189,200 | 6,800 | 1.52 | 0.06 | 2026-01-14 | |
| 2026-01-15 | Nomura International plc | 86,600 | -28,900 | 0.69 | -0.24 | 2026-01-13 | |
| 2026-01-14 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 182,400 | 11,000 | 1.46 | 0.08 | 2026-01-13 | |
| 2026-01-13 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 171,400 | 17,400 | 1.38 | 0.14 | 2026-01-09 | |
| 2026-01-13 | Nomura International plc | 115,500 | 9,800 | 0.93 | 0.08 | 2026-01-06 | |
| 2026-01-09 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 154,000 | 12,700 | 1.24 | 0.11 | 2025-12-29 | |
| 2026-01-06 | Nomura International plc | 105,700 | -20,800 | 0.85 | -0.16 | 2025-12-29 | |
| 2025-12-29 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 141,300 | 9,600 | 1.13 | 0.07 | 2025-12-25 | |
| 2025-12-29 | Nomura International plc | 126,500 | 6,700 | 1.01 | 0.05 | 2025-12-26 | |
| 2025-12-26 | Nomura International plc | 119,800 | 11,300 | 0.96 | 0.09 | 2025-12-25 | |
| 2025-12-25 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 131,700 | -7,400 | 1.06 | -0.06 | 2025-12-23 | |
| 2025-12-25 | Nomura International plc | 108,500 | -9,700 | 0.87 | -0.08 | 2025-12-24 | |
| 2025-12-24 | Nomura International plc | 118,200 | 14,610 | 0.95 | 0.12 | 2025-12-22 | |
| 2025-12-24 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0 | -147,600 | 0.0 | -1.18 | 全株返済 | 2025-12-19 |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2025-12-23 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 139,100 | 5,100 | 1.12 | 0.05 | 2025-12-22 | |
| 2025-12-22 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 134,000 | -10,600 | 1.07 | -0.09 | 2025-12-19 | |
| 2025-12-22 | Nomura International plc | 103,590 | 6,600 | 0.83 | 0.05 | 2025-12-19 | |
| 2025-12-19 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 147,600 | -2,000 | 1.18 | -0.02 | 2025-12-17 | |
| 2025-12-19 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 144,600 | -11,300 | 1.16 | -0.09 | 2025-12-18 | |
| 2025-12-19 | Nomura International plc | 96,990 | -30,200 | 0.78 | -0.24 | 2025-12-17 | |
| 2025-12-19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 27,800 | -39,805 | 0.22 | -0.32 | 義務消失 | 2025-12-18 |
| 2025-12-18 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 155,900 | -8,900 | 1.25 | -0.07 | 2025-12-17 | |
| 2025-12-18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 67,605 | -27,000 | 0.54 | -0.22 | 2025-12-16 | |
| 2025-12-17 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 164,800 | 5,000 | 1.32 | 0.04 | 2025-12-16 | |
| 2025-12-17 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 149,600 | 12,200 | 1.2 | 0.1 | 2025-12-04 | |
| 2025-12-17 | Nomura International plc | 127,190 | 8,900 | 1.02 | 0.07 | 2025-12-16 |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 159,800 | 17,500 | 1.28 | 0.14 | 2025-12-11 | |
| 2025-12-16 | Nomura International plc | 118,290 | 7,700 | 0.95 | 0.06 | 2025-12-15 | |
| 2025-12-16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 94,605 | -10,200 | 0.76 | -0.08 | 2025-12-15 | |
| 2025-12-15 | Nomura International plc | 110,590 | -9,000 | 0.89 | -0.07 | 2025-12-11 | |
| 2025-12-15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 104,805 | -18,200 | 0.84 | -0.15 | 2025-12-10 | |
| 2025-12-11 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 142,300 | 17,000 | 1.14 | 0.14 | 2025-12-10 | |
| 2025-12-11 | Nomura International plc | 119,590 | 12,600 | 0.96 | 0.1 | 2025-12-10 | |
| 2025-12-11 | UBS AG | 54,400 | -17,700 | 0.43 | -0.15 | 義務消失 | 2025-12-03 |
| 2025-12-10 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 125,300 | 10,700 | 1.0 | 0.08 | 2025-12-05 | |
| 2025-12-10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 123,005 | -1,400 | 0.99 | -0.01 | 2025-12-09 | |
| 2025-12-10 | Nomura International plc | 106,990 | -4,900 | 0.86 | -0.04 | 2025-12-09 | |
