他の空売り銘柄
黒田精工(7726) の空売り残高
最新の空売り残高(機関別)
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 2026-04-01 | 大和証券 | 51,600 | -3,900 | 0.89 | -0.07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 合計 | 51,600 | -3,900 | 0.89 | -0.07 |
機関投資家の空売り残高推移
空売りトレンド分析表(計算日ベース)
| 計算日 | 残高割合 【%】 |
増減率 【%】 |
方向線 | 効力 指数 |
機関数 | 株価反応 | 規制 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増加 | 減少 | 新規 | 消失 | 当日 | 翌日 | ||||||
| 2026-04-01 | 0.89 | -0.07 | ↓ | +2 | - | 1 | - | - | +3.36% | -2.07% | 停止 |
| 2026-03-13 | 0.96 | 0.12 | ↑ | 0 | 1 | - | - | - | +0.41% | +0.61% | 注意 |
| 2026-03-09 | 0.84 | 0.15 | ↑↑ | 0 | 1 | - | - | - | +0.21% | +2.52% | 注意 |
| 2026-03-04 | 0.69 | 0.15 | ↑ | +6 | 1 | - | - | - | -4.17% | +2.55% | 注意 |
| 2026-02-25 | 0.54 | -0.14 | ↓↓ | -1 | - | 1 | - | - | -0.39% | -1.66% | 注意 |
| 2026-02-19 | 0.68 | -0.16 | ↓ | -2 | - | 1 | - | - | -1.39% | -0.94% | 注意 |
| 2026-02-13 | 0.84 | -0.12 | ↓↓ | -4 | - | 1 | - | - | -3.18% | +1.39% | 注意 |
| 2026-02-12 | 0.96 | -0.11 | ↓ | +1 | - | 1 | - | - | +0.78% | -3.18% | 注意 |
| 2026-02-05 | 1.07 | -0.19 | ↓ | +1 | - | 1 | - | - | +0.77% | -2.11% | 注意 |
| 2026-01-30 | 1.26 | -0.12 | ↓ | 0 | - | 1 | - | - | +0.4% | -2.09% | 注意 |
| 2026-01-23 | 1.38 | -0.18 | ↓ | +1 | - | 1 | - | - | +0.29% | -4.78% | 注意 |
| 2026-01-19 | 1.56 | 0.1 | ↑ | +2 | 1 | - | - | - | -2.19% | -0.68% | 注意 |
| 2025-12-24 | 1.46 | 0.18 | ↑↑↑ | -2 | 1 | - | - | - | +1.04% | +1.13% | 注意 |
| 2025-12-22 | 1.28 | 0.18 | ↑↑↑ | -3 | 1 | - | - | - | +1.74% | -2.72% | 注意 |
| 2025-12-18 | 1.1 | 0.1 | ↑↑↑ | 0 | 1 | - | - | - | +0.3% | -1.42% | 注意 |
| 2025-12-17 | 1 | 0.14 | ↑↑↑ | +2 | 1 | - | - | - | -1.4% | +0.3% | 注意 |
| 2025-12-16 | 0.86 | 0.14 | ↑↑↑ | +6 | 1 | - | - | - | -3.94% | -1.4% | 注意 |
| 2025-12-15 | 0.72 | 0.2 | ↑↑ | +9 | 1 | - | - | - | -4.5% | -3.94% | 注意 |
| 2025-12-12 | 0.52 | 0 | ↑ | +18 | - | - | 1 | - | -3.54% | -4.5% | 注意 |
機関投資家の空売り履歴
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 大和証券 | 51,600 | -3,900 | 0.89 | -0.07 | 2026-03-13 | |
| 2026-03-13 | 大和証券 | 55,500 | 7,000 | 0.96 | 0.12 | 2026-03-09 | |
| 2026-03-09 | 大和証券 | 48,500 | 8,800 | 0.84 | 0.15 | 2026-03-04 | |
| 2026-03-04 | 大和証券 | 39,700 | 8,500 | 0.69 | 0.15 | 2026-02-25 | |
| 2026-02-25 | 大和証券 | 31,200 | -8,300 | 0.54 | -0.14 | 2026-02-19 | |
| 2026-02-19 | 大和証券 | 39,500 | -9,000 | 0.68 | -0.16 | 2026-02-13 | |
| 2026-02-13 | 大和証券 | 48,500 | -7,200 | 0.84 | -0.12 | 2026-02-12 | |
| 2026-02-12 | 大和証券 | 55,700 | -6,300 | 0.96 | -0.11 | 2026-02-05 | |
| 2026-02-05 | 大和証券 | 62,000 | -10,900 | 1.07 | -0.19 | 2026-01-30 | |
| 2026-01-30 | 大和証券 | 72,900 | -6,800 | 1.26 | -0.12 | 2026-01-23 | |
| 2026-01-23 | 大和証券 | 79,700 | -10,400 | 1.38 | -0.18 | 2026-01-19 | |
| 2026-01-19 | 大和証券 | 90,100 | 5,700 | 1.56 | 0.1 | 2025-12-24 | |
| 2025-12-24 | 大和証券 | 84,400 | 10,800 | 1.46 | 0.18 | 2025-12-22 | |
| 2025-12-22 | 大和証券 | 73,600 | 9,900 | 1.28 | 0.18 | 2025-12-18 | |
| 2025-12-18 | 大和証券 | 63,700 | 5,700 | 1.1 | 0.1 | 2025-12-17 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2025-12-17 | 大和証券 | 58,000 | 8,400 | 1.0 | 0.14 | 2025-12-16 | |
| 2025-12-16 | 大和証券 | 49,600 | 7,800 | 0.86 | 0.14 | 2025-12-15 | |
| 2025-12-15 | 大和証券 | 41,800 | 11,700 | 0.72 | 0.2 | 2025-12-12 | |
| 2025-12-12 | 大和証券 | 30,100 | 0 | 0.52 | 新規発生 |
【機関投資家の空売り残高 0.5%ルールとは】
空売り残高が発行済株式の0.5%以上になった機関投資家は、残高を公表する義務があります。0.5%を下回った時点で報告義務が消滅するため、その後の動向は公開されません。
【増減量と増減率がずれる理由】
「増減量」は報告義務のある0.5%以上の機関のみの変化を集計しています。一方「増減率」は前回計算日から今回計算日までの残高割合の変化であるため、0.5%を下回って報告義務が消えた機関の分も反映されます。そのため、増減量が0または空欄でも増減率がマイナスになるケースがあります。