他の空売り銘柄
ヨロズ(7294) の空売り残高
最新の空売り残高(機関別)
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 2026-10-13 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 251,769 | 20,800 | 1.0 | 0.08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 合計 | 251,769 | 20,800 | 1 | 0.08 |
機関投資家の空売り残高推移
空売りトレンド分析表(計算日ベース)
| 計算日 | 残高割合 【%】 |
増減率 【%】 |
方向線 | 効力 指数 |
機関数 | 株価反応 | 規制 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増加 | 減少 | 新規 | 消失 | 当日 | 翌日 | ||||||
| 2026-10-13 | 1 | 0.08 | ↑ | 0 | 1 | - | - | - | +0.12% | +0.6% | |
| 2026-10-05 | 0.92 | 0.1 | ↑↑↑ | -1 | 1 | - | - | - | +0.6% | +0.83% | |
| 2026-09-30 | 0.82 | 0.08 | ↑↑ | 0 | 1 | - | - | - | +0.12% | -1.28% | |
| 2026-09-28 | 0.74 | 0.05 | ↑ | +1 | 1 | - | - | - | -1.33% | -3.48% | |
| 2026-09-25 | 0.69 | -0.02 | ↓↓↓ | 0 | - | 1 | - | - | +1.23% | -1.33% | |
| 2026-09-24 | 0.71 | 0.2 | ↓↓ | +2 | 1 | - | - | - | +1.95% | +1.23% | |
| 2026-09-18 | 0.82 | -1.1 | ↓ | -31 | - | 1 | - | 1 | -2.78% | +1.95% | |
| 2026-09-11 | 1.92 | -0.02 | ↓ | 0 | - | 1 | - | - | +0% | +0.79% | |
| 2026-09-07 | 1.94 | 0.08 | ↑↑↑ | +1 | 1 | - | - | - | -0.66% | -2.42% | |
| 2026-09-03 | 1.86 | 0.04 | ↑↑ | 0 | 1 | - | - | - | -0.22% | +0.22% | |
| 2026-09-01 | 1.82 | 0.16 | ↑ | -1 | - | - | 1 | - | +0.65% | -1.3% | |
| 2026-08-31 | 1.66 | -0.22 | ↓ | -1 | - | - | - | 1 | -0.43% | +0.65% | |
| 2026-08-21 | 1.88 | -0.07 | ↓↓↓ | +1 | - | 1 | - | - | +0.75% | +1.07% | |
| 2026-08-18 | 1.95 | -0.08 | ↓↓↓ | 0 | - | 1 | - | - | +0% | -1.51% | |
| 2026-08-17 | 2.03 | -0.11 | ↓↓↓ | -1 | - | 1 | - | - | -1.28% | +0% | |
| 2026-08-14 | 2.14 | -0.13 | ↓↓ | +4 | - | 1 | - | - | +3.42% | -1.28% | |
| 2026-08-12 | 2.27 | -0.02 | ↓ | 0 | - | 1 | - | - | +0.11% | -0.44% | |
| 2026-08-05 | 2.29 | 0.01 | ↑ | 0 | 1 | - | - | - | +0.11% | +0.11% | |
| 2026-07-29 | 2.28 | -0.05 | ↓ | +2 | - | 1 | - | - | +3.16% | -0.22% | |
| 2026-07-16 | 2.33 | 0.23 | ↑ | +2 | 1 | - | - | - | -0.9% | +0.45% | |
機関投資家の空売り履歴
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 251,769 | 20,800 | 1.0 | 0.08 | 2026-10-05 | |
| 2026-10-05 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 230,969 | 24,800 | 0.92 | 0.1 | 2026-09-30 | |
| 2026-09-30 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 206,169 | 18,900 | 0.82 | 0.08 | 2026-09-28 | |
| 2026-09-28 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 187,269 | 14,300 | 0.74 | 0.05 | 2026-09-25 | |
| 2026-09-25 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 172,969 | -5,600 | 0.69 | -0.02 | 2026-09-24 | |
| 2026-09-24 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 178,569 | 50,200 | 0.71 | 0.2 | 2026-09-18 | |
| 2026-09-18 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 128,369 | -220,400 | 0.51 | -0.88 | 2026-09-11 | |
| 2026-09-18 | Barclays Capital Securities Ltd | 79,758 | -55,086 | 0.31 | -0.22 | 義務消失 | 2026-09-01 |
| 2026-09-11 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 348,769 | -5,300 | 1.39 | -0.02 | 2026-09-07 | |
| 2026-09-07 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 354,069 | 19,600 | 1.41 | 0.08 | 2026-09-03 | |
| 2026-09-03 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 334,469 | 9,400 | 1.33 | 0.04 | 2026-08-18 | |
| 2026-09-01 | Barclays Capital Securities Ltd | 134,844 | 40,800 | 0.53 | 0.16 | 義務再発生 | 2026-08-31 |
| 2026-08-31 | Barclays Capital Securities Ltd | 94,044 | -55,100 | 0.37 | -0.22 | 義務消失 | 2026-08-21 |
| 2026-08-21 | Barclays Capital Securities Ltd | 149,144 | -17,500 | 0.59 | -0.07 | 2026-08-14 | |
| 2026-08-18 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 325,069 | -20,200 | 1.29 | -0.08 | 2026-08-17 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-08-17 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 345,269 | -27,900 | 1.37 | -0.11 | 2026-08-12 | |
| 2026-08-14 | Barclays Capital Securities Ltd | 166,644 | -33,000 | 0.66 | -0.13 | 2026-07-29 | |
| 2026-08-12 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 373,169 | -4,800 | 1.48 | -0.02 | 2026-08-05 | |
| 2026-08-05 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 377,969 | 3,700 | 1.5 | 0.01 | 2026-07-14 | |
| 2026-07-29 | Barclays Capital Securities Ltd | 199,644 | -11,300 | 0.79 | -0.05 | 2026-07-16 | |
| 2026-07-16 | Barclays Capital Securities Ltd | 210,944 | 57,800 | 0.84 | 0.23 | 2026-07-06 | |
| 2026-07-14 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 374,269 | -22,400 | 1.49 | -0.09 | 2026-06-16 | |
| 2026-07-06 | Barclays Capital Securities Ltd | 153,144 | 4,800 | 0.61 | 0.02 | 2026-07-01 | |
| 2026-07-01 | Barclays Capital Securities Ltd | 148,344 | -3,000 | 0.59 | -0.01 | 2026-06-30 | |
| 2026-06-30 | Barclays Capital Securities Ltd | 151,344 | 7,000 | 0.6 | 0.03 | 2026-06-02 | |
| 2026-06-16 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 396,669 | -7,900 | 1.58 | -0.03 | 2026-06-12 | |
| 2026-06-12 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 404,569 | 5,600 | 1.61 | 0.02 | 2026-06-08 | |
| 2026-06-08 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 398,969 | -2,000 | 1.59 | -0.01 | 2026-06-02 | |
| 2026-06-02 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 400,969 | 10,800 | 1.6 | 0.05 | 2026-05-28 | |
| 2026-06-02 | Barclays Capital Securities Ltd | 144,344 | 48,300 | 0.57 | 0.19 | 義務再発生 | 2026-05-28 |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-05-28 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 390,169 | 39,100 | 1.55 | 0.15 | 2026-05-20 | |
| 2026-05-28 | Barclays Capital Securities Ltd | 96,044 | -30,214 | 0.38 | -0.12 | 義務消失 | 2026-05-21 |
| 2026-05-21 | Barclays Capital Securities Ltd | 126,258 | 7,500 | 0.5 | 0.03 | 義務再発生 | 2026-05-12 |
| 2026-05-20 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 351,069 | 21,300 | 1.4 | 0.09 | 2026-04-23 | |
| 2026-05-12 | Barclays Capital Securities Ltd | 118,758 | -8,600 | 0.47 | -0.03 | 義務消失 | 2026-05-11 |
| 2026-05-11 | Barclays Capital Securities Ltd | 127,358 | -54,700 | 0.5 | -0.22 | 2026-05-07 | |
| 2026-05-07 | Barclays Capital Securities Ltd | 182,058 | 27,200 | 0.72 | 0.11 | 2026-04-20 | |
| 2026-04-23 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 329,769 | 28,700 | 1.31 | 0.11 | 2026-04-21 | |
| 2026-04-21 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 301,069 | 21,400 | 1.2 | 0.09 | 2026-04-16 | |
| 2026-04-20 | Barclays Capital Securities Ltd | 154,858 | 19,700 | 0.61 | 0.08 | 2026-04-13 | |
| 2026-04-16 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 279,669 | 18,100 | 1.11 | 0.07 | 2026-04-13 | |
| 2026-04-13 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 261,569 | 29,600 | 1.04 | 0.12 | 2026-04-09 | |
| 2026-04-13 | Barclays Capital Securities Ltd | 135,158 | 21,500 | 0.53 | 0.08 | 義務再発生 | 2026-04-06 |
| 2026-04-09 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 231,969 | 20,400 | 0.92 | 0.08 | 2026-04-06 | |
| 2026-04-06 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 211,569 | 17,400 | 0.84 | 0.07 | 2026-04-03 | |
| 2026-04-06 | Barclays Capital Securities Ltd | 113,658 | -30,200 | 0.45 | -0.12 | 義務消失 | 2026-03-24 |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-04-03 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 194,169 | 19,600 | 0.77 | 0.08 | 2026-03-19 | |
| 2026-03-24 | Barclays Capital Securities Ltd | 143,858 | 0 | 0.57 | 0.15 | 義務再発生 | 2026-03-19 |
| 2026-03-19 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 174,569 | -2,400 | 0.69 | -0.01 | 2026-03-11 | |
| 2026-03-11 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 176,969 | 23,756 | 0.7 | 0.09 | 2026-02-02 | |
| 2026-02-02 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 153,213 | 4,000 | 0.61 | 0.02 | 2026-01-30 | |
| 2026-01-30 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 149,213 | -1,600 | 0.59 | -0.01 | 2026-01-26 | |
| 2026-01-26 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 150,813 | 18,000 | 0.6 | 0.07 | 2026-01-20 | |
| 2026-01-20 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 132,813 | 0 | 0.53 | 0.13 | 義務再発生 | 2026-01-08 |
| 2026-01-16 | Barclays Capital Securities Ltd | 123,259 | -25,800 | 0.49 | -0.1 | 義務消失 | 2025-12-18 |
| 2025-12-18 | Barclays Capital Securities Ltd | 149,059 | -2,500 | 0.59 | -0.01 | 2025-12-17 | |
| 2025-12-17 | Barclays Capital Securities Ltd | 151,559 | 1,500 | 0.6 | 0.01 | 2025-12-16 | |
| 2025-12-16 | Barclays Capital Securities Ltd | 150,059 | -12,100 | 0.59 | -0.05 | 2025-11-12 | |
| 2025-11-12 | Barclays Capital Securities Ltd | 162,159 | -14,800 | 0.64 | -0.06 | 2025-11-11 | |
| 2025-11-11 | Barclays Capital Securities Ltd | 176,959 | 2,800 | 0.7 | 0.01 | 2025-11-07 | |
| 2025-11-07 | Barclays Capital Securities Ltd | 174,159 | -3,600 | 0.69 | -0.01 | 2025-06-02 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2025-10-30 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 67,013 | -84,267 | 0.26 | -0.34 | 義務消失 | 2025-09-26 |
| 2025-09-26 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 151,280 | 4,940 | 0.6 | 0.02 | 2025-08-01 | |
| 2025-08-01 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 146,340 | -5,200 | 0.58 | -0.02 | 2025-07-31 | |
| 2025-07-31 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 151,540 | 2,000 | 0.6 | 0.01 | 2025-07-22 | |
| 2025-07-22 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 149,540 | -1,600 | 0.59 | -0.01 | 2025-07-18 | |
| 2025-07-18 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 151,140 | 2,300 | 0.6 | 0.01 | 2025-07-14 | |
| 2025-07-14 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 148,840 | -1,500 | 0.59 | -0.01 | 2025-07-09 | |
| 2025-07-09 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 150,340 | 24,205 | 0.6 | 0.1 | 2025-06-06 | |
| 2025-06-06 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 126,135 | 0 | 0.5 | 0.1 | 義務再発生 | 2025-05-30 |
| 2025-06-02 | Barclays Capital Securities Ltd | 177,759 | 23,800 | 0.7 | 0.09 | 2025-04-04 | |
| 2025-04-04 | Barclays Capital Securities Ltd | 153,959 | 28,600 | 0.61 | 0.11 | 2025-03-12 | |
| 2025-03-12 | Barclays Capital Securities Ltd | 125,359 | 0 | 0.5 | 0.04 | 義務再発生 | 2024-09-05 |
【機関投資家の空売り残高 0.5%ルールとは】
空売り残高が発行済株式の0.5%以上になった機関投資家は、残高を公表する義務があります。0.5%を下回った時点で報告義務が消滅するため、その後の動向は公開されません。
【増減量と増減率がずれる理由】
「増減量」は報告義務のある0.5%以上の機関のみの変化を集計しています。一方「増減率」は前回計算日から今回計算日までの残高割合の変化であるため、0.5%を下回って報告義務が消えた機関の分も反映されます。そのため、増減量が0または空欄でも増減率がマイナスになるケースがあります。