他の空売り銘柄
エンプラス(6961) の空売り残高
最新の空売り残高(機関別)
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 2026-06-02 | Barclays Capital Securities Ltd | 60,200 | 2,300 | 0.61 | 0.02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 合計 | 60,200 | 2,300 | 0.61 | 0.02 |
機関投資家の空売り残高推移
空売りトレンド分析表(計算日ベース)
| 計算日 | 残高割合 【%】 |
増減率 【%】 |
方向線 | 効力 指数 |
機関数 | 株価反応 | 規制 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増加 | 減少 | 新規 | 消失 | 当日 | 翌日 | ||||||
| 2026-06-02 | 1.02 | -0.52 | ↓ | +2 | 1 | - | - | 1 | +0.46% | +0% | |
| 2026-06-01 | 1.54 | 0.14 | ↑ | -100 | - | - | 2 | - | +7.29% | +0.46% | |
| 2026-05-27 | 0.38 | -0.12 | ↓ | -3 | - | - | - | 1 | -2.53% | +1.06% | |
| 2026-05-25 | 0.5 | 0.04 | ↑ | -9 | - | - | 1 | - | +1.85% | -8.41% | |
| 2026-05-21 | 0.39 | -0.23 | ↓↓↓ | +4 | - | - | - | 1 | +1.56% | +4.39% | |
| 2026-05-20 | 0.62 | -0.04 | ↓↓↓ | -1 | - | 1 | - | - | -2.59% | +1.56% | |
| 2026-05-19 | 0.66 | -0.04 | ↓↓↓ | -32 | - | 1 | - | - | -5.95% | -2.59% | |
| 2026-05-18 | 1.19 | -0.24 | ↓↓ | +1 | - | 1 | - | 1 | +0.5% | -5.95% | |
| 2026-05-15 | 1.43 | -0.11 | ↓ | -11 | - | 1 | - | - | -9.58% | +0.5% | |
| 2026-05-14 | 1.54 | 0.02 | ↑ | +1 | - | 1 | 1 | - | -1.92% | -9.58% | |
| 2026-05-13 | 1.5 | -0.28 | ↓ | +22 | 1 | - | - | 1 | +7.78% | -1.92% | |
| 2026-05-12 | 1.78 | 0.14 | ↑↑ | -3 | 1 | 1 | - | - | +2.18% | +7.78% | |
| 2026-05-11 | 1.64 | 0.15 | ↑ | -5 | - | 1 | 1 | - | +3.35% | +2.18% | |
| 2026-05-08 | 1.49 | -0.13 | ↓ | +5 | 1 | - | - | 1 | +3.54% | +3.35% | |
| 2026-05-07 | 1.62 | 0 | ↑↑ | -8 | - | - | 1 | - | +1.3% | +3.54% | |
| 2026-04-30 | 1.01 | 0.01 | ↑ | 0 | 1 | - | - | - | +3.26% | -23.38% | |
| 2026-04-28 | 1 | -0.08 | ↓ | 0 | - | 1 | - | - | -0.42% | +3.26% | |
| 2026-04-24 | 1.01 | 0.08 | ↑↑↑ | -1 | 1 | - | - | - | +1.57% | -1.3% | |
| 2026-04-23 | 0.93 | 0.08 | ↑↑ | +2 | 1 | - | - | - | -2.01% | +1.57% | |
| 2026-04-21 | 0.85 | 0.12 | ↑ | -3 | 1 | - | - | - | +2.15% | -3.7% | |
機関投資家の空売り履歴
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | Barclays Capital Securities Ltd | 60,200 | 2,300 | 0.61 | 0.02 | 2026-06-01 | |
| 2026-06-02 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 40,399 | -52,400 | 0.41 | -0.54 | 義務消失 | 2026-06-01 |
| 2026-06-01 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 92,799 | 0 | 0.95 | 新規発生 | ||
| 2026-06-01 | Barclays Capital Securities Ltd | 57,900 | 0 | 0.59 | 0.14 | 義務再発生 | 2026-05-29 |
| 2026-05-27 | Barclays Capital Securities Ltd | 37,000 | -11,900 | 0.38 | -0.12 | 義務消失 | 2026-05-25 |
| 2026-05-25 | Barclays Capital Securities Ltd | 48,900 | 0 | 0.5 | 0.04 | 義務再発生 | 2026-05-22 |
| 2026-05-21 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 38,575 | -22,477 | 0.39 | -0.23 | 義務消失 | 2026-05-20 |
| 2026-05-20 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 61,052 | -3,300 | 0.62 | -0.04 | 2026-05-19 | |
| 2026-05-19 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 64,352 | -4,400 | 0.66 | -0.04 | 2026-05-18 | |
| 2026-05-18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 68,752 | -11,100 | 0.7 | -0.12 | 2026-05-15 | |
| 2026-05-18 | Barclays Capital Securities Ltd | 47,700 | -12,000 | 0.49 | -0.12 | 義務消失 | 2026-05-14 |
| 2026-05-15 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 79,852 | -11,300 | 0.82 | -0.11 | 2026-05-14 | |
| 2026-05-14 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 91,152 | -17,700 | 0.93 | -0.18 | 2026-05-13 | |
| 2026-05-14 | Barclays Capital Securities Ltd | 59,700 | 0 | 0.61 | 0.2 | 義務再発生 | 2026-05-11 |
| 2026-05-13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 108,852 | 4,200 | 1.11 | 0.04 | 2026-05-12 | |
| 2026-05-13 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 38,838 | -30,600 | 0.39 | -0.32 | 義務消失 | 2026-05-12 |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-05-12 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 104,652 | -1,600 | 1.07 | -0.02 | 2026-05-11 | |
| 2026-05-12 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 69,438 | 15,600 | 0.71 | 0.16 | 2026-05-11 | |
| 2026-05-11 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 106,252 | -3,900 | 1.09 | -0.04 | 2026-05-08 | |
| 2026-05-11 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 53,838 | 18,081 | 0.55 | 0.19 | 義務再発生 | 2026-05-08 |
| 2026-05-08 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 110,152 | 11,000 | 1.13 | 0.12 | 2026-04-30 | |
| 2026-05-08 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 35,757 | -23,900 | 0.36 | -0.25 | 義務消失 | 2026-05-07 |
| 2026-05-07 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 59,657 | 0 | 0.61 | 新規発生 | ||
| 2026-04-30 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 99,152 | 1,600 | 1.01 | 0.01 | 2026-04-28 | |
| 2026-04-28 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 97,552 | 0 | 1.0 | -0.08 | 2026-04-27 | |
| 2026-04-24 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 98,952 | 7,900 | 1.01 | 0.08 | 2026-04-23 | |
| 2026-04-23 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 91,052 | 7,900 | 0.93 | 0.08 | 2026-04-21 | |
| 2026-04-21 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 83,152 | 11,700 | 0.85 | 0.12 | 2026-04-20 | |
| 2026-04-20 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 71,452 | 5,000 | 0.73 | 0.05 | 2026-04-17 | |
| 2026-04-17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 66,452 | 9,700 | 0.68 | 0.1 | 2026-04-15 | |
| 2026-04-15 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 56,752 | 0 | 0.58 | 0.33 | 義務再発生 | 2026-04-14 |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-03-27 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 32,068 | -22,700 | 0.32 | -0.24 | 義務消失 | 2026-03-26 |
| 2026-03-26 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 54,768 | -5,000 | 0.56 | -0.05 | 2026-03-25 | |
| 2026-03-25 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 59,768 | -3,300 | 0.61 | -0.03 | 2026-03-24 | |
| 2026-03-24 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 63,068 | -1,100 | 0.64 | -0.01 | 2026-03-23 | |
| 2026-03-24 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 0 | -56,240 | 0.0 | -0.57 | 全株返済 | 2026-03-18 |
| 2026-03-23 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 64,168 | -6,300 | 0.65 | -0.07 | 2026-03-19 | |
| 2026-03-19 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 70,468 | -3,200 | 0.72 | -0.03 | 2026-03-18 | |
| 2026-03-18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 73,668 | -6,700 | 0.75 | -0.07 | 2026-03-17 | |
| 2026-03-18 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 56,240 | -4,000 | 0.57 | -0.04 | 2026-03-16 | |
| 2026-03-17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 80,368 | 9,800 | 0.82 | 0.1 | 2026-03-16 | |
| 2026-03-16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 70,568 | 5,400 | 0.72 | 0.06 | 2026-03-13 | |
| 2026-03-16 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 60,240 | 2,200 | 0.61 | 0.02 | 2026-03-13 | |
| 2026-03-13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 65,168 | -8,400 | 0.66 | -0.09 | 2026-03-12 | |
| 2026-03-13 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 58,040 | 21,900 | 0.59 | 0.22 | 義務再発生 | 2026-03-12 |
| 2026-03-12 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 73,568 | 4,700 | 0.75 | 0.05 | 2026-03-10 | |
| 2026-03-12 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 36,140 | -13,000 | 0.37 | -0.13 | 義務消失 | 2026-03-11 |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-03-11 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 49,140 | 0 | 0.5 | 0.04 | 義務再発生 | 2026-03-10 |
| 2026-03-10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 68,868 | -2,200 | 0.7 | -0.03 | 2026-03-09 | |
| 2026-03-09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 71,068 | -3,600 | 0.73 | -0.03 | 2026-03-06 | |
| 2026-03-09 | Nomura International plc | 43,514 | -22,383 | 0.44 | -0.23 | 義務消失 | 2026-03-06 |
| 2026-03-06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 74,668 | 3,900 | 0.76 | 0.04 | 2026-03-05 | |
| 2026-03-06 | Nomura International plc | 65,897 | 12,019 | 0.67 | 0.12 | 2026-03-05 | |
| 2026-03-05 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 70,768 | -8,100 | 0.72 | -0.09 | 2026-03-04 | |
| 2026-03-05 | Nomura International plc | 53,878 | 0 | 0.55 | 0.1 | 義務再発生 | 2026-03-03 |
| 2026-03-04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 78,868 | -6,200 | 0.81 | -0.06 | 2026-03-03 | |
| 2026-03-03 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 85,068 | -2,088 | 0.87 | -0.02 | 2026-02-27 | |
| 2026-02-27 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 87,156 | 1,992 | 0.89 | 0.02 | 2026-02-25 | |
| 2026-02-26 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 37,499 | -15,800 | 0.38 | -0.16 | 義務消失 | 2026-02-20 |
| 2026-02-25 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 85,164 | -5,900 | 0.87 | -0.06 | 2026-02-24 | |
| 2026-02-24 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 91,064 | 4,200 | 0.93 | 0.04 | 2026-02-20 | |
| 2026-02-20 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 86,864 | -1,100 | 0.89 | -0.01 | 2026-02-19 | |
| 2026-02-20 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 53,299 | 6,800 | 0.54 | 0.07 | 義務再発生 | 2026-02-19 |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-02-19 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 87,964 | 500 | 0.9 | 0.01 | 2026-02-17 | |
| 2026-02-19 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 46,499 | -3,800 | 0.47 | -0.04 | 義務消失 | 2026-02-18 |
| 2026-02-18 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 50,299 | 0 | 0.51 | 0.25 | 義務再発生 | 2026-02-17 |
| 2026-02-18 | Nomura International plc | 46,197 | -9,863 | 0.47 | -0.1 | 義務消失 | 2026-02-16 |
| 2026-02-17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 87,464 | -600 | 0.89 | -0.01 | 2026-02-13 | |
| 2026-02-16 | Nomura International plc | 56,060 | -14,031 | 0.57 | -0.15 | 2026-02-13 | |
| 2026-02-13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 88,064 | -3,000 | 0.9 | -0.03 | 2026-02-12 | |
| 2026-02-13 | Nomura International plc | 70,091 | 1,965 | 0.72 | 0.03 | 2026-02-12 | |
| 2026-02-12 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 91,064 | -2,106 | 0.93 | -0.02 | 2026-02-10 | |
| 2026-02-12 | Nomura International plc | 68,126 | -6,456 | 0.69 | -0.07 | 2026-02-10 | |
| 2026-02-10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 93,170 | -18,100 | 0.95 | -0.19 | 2026-02-09 | |
| 2026-02-10 | Nomura International plc | 74,582 | -8,101 | 0.76 | -0.08 | 2026-02-09 | |
| 2026-02-09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 111,270 | -3,000 | 1.14 | -0.03 | 2026-02-06 | |
| 2026-02-09 | Nomura International plc | 82,683 | -8,601 | 0.84 | -0.09 | 2026-02-06 | |
| 2026-02-06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 114,270 | -16,600 | 1.17 | -0.17 | 2026-02-05 | |
| 2026-02-06 | Nomura International plc | 91,284 | 15,469 | 0.93 | 0.16 | 2026-02-05 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-02-05 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 130,870 | -2,700 | 1.34 | -0.03 | 2026-02-04 | |
| 2026-02-05 | Nomura International plc | 75,815 | 0 | 0.77 | 0.6 | 義務再発生 | 2025-05-14 |
| 2026-02-04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 133,570 | 1,400 | 1.37 | 0.02 | 2026-02-03 | |
| 2026-02-03 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 132,170 | 16,900 | 1.35 | 0.17 | 2026-02-02 | |
| 2026-02-02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 115,270 | -3,800 | 1.18 | -0.04 | 2026-01-30 | |
| 2026-01-30 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 119,070 | 4,000 | 1.22 | 0.04 | 2026-01-29 | |
| 2026-01-29 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 115,070 | -1,900 | 1.18 | -0.02 | 2026-01-28 | |
| 2026-01-28 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 116,970 | -7,000 | 1.2 | -0.07 | 2026-01-27 | |
| 2026-01-27 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 123,970 | -3,300 | 1.27 | -0.03 | 2026-01-26 | |
| 2026-01-26 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 127,270 | 8,200 | 1.3 | 0.08 | 2026-01-23 | |
| 2026-01-23 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 119,070 | 8,500 | 1.22 | 0.09 | 2026-01-22 |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 110,570 | 10,100 | 1.13 | 0.1 | 2026-01-21 | |
| 2026-01-22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 46,908 | -17,300 | 0.48 | -0.17 | 義務消失 | 2026-01-20 |
| 2026-01-21 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 100,470 | 1,600 | 1.03 | 0.02 | 2026-01-20 | |
| 2026-01-20 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 98,870 | 1,600 | 1.01 | 0.02 | 2026-01-16 | |
| 2026-01-20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 64,208 | -4,624 | 0.65 | -0.05 | 2026-01-13 | |
| 2026-01-16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 97,270 | 7,500 | 0.99 | 0.07 | 2026-01-15 | |
| 2026-01-15 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 89,770 | 6,400 | 0.92 | 0.07 | 2026-01-14 | |
| 2026-01-14 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 83,370 | 12,800 | 0.85 | 0.13 | 2026-01-13 | |
| 2026-01-13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 70,570 | 15,100 | 0.72 | 0.16 | 2026-01-09 | |
| 2026-01-13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 68,832 | 17,500 | 0.7 | 0.18 | 2026-01-08 | |
| 2026-01-09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 55,470 | 0 | 0.56 | 0.13 | 義務再発生 | 2026-01-08 |
| 2026-01-08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 51,332 | 0 | 0.52 | 0.08 | 義務再発生 | 2026-01-07 |
| 2026-01-08 | Barclays Capital Securities Ltd | 48,100 | -4,700 | 0.49 | -0.05 | 義務消失 | 2026-01-07 |
| 2026-01-07 | Barclays Capital Securities Ltd | 52,800 | -13,200 | 0.54 | -0.13 | 2026-01-05 | |
| 2026-01-05 | Barclays Capital Securities Ltd | 66,000 | -20,100 | 0.67 | -0.21 | 2025-12-29 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2025-12-29 | Barclays Capital Securities Ltd | 86,100 | 14,000 | 0.88 | 0.14 | 2025-12-26 | |
| 2025-12-26 | Barclays Capital Securities Ltd | 72,100 | -11,000 | 0.74 | -0.11 | 2025-12-25 | |
| 2025-12-25 | Barclays Capital Securities Ltd | 83,100 | 6,500 | 0.85 | 0.07 | 2025-12-24 | |
| 2025-12-24 | Barclays Capital Securities Ltd | 76,600 | -2,984 | 0.78 | -0.03 | 2025-12-23 | |
| 2025-12-23 | Barclays Capital Securities Ltd | 79,584 | 4,000 | 0.81 | 0.04 | 2025-12-22 | |
| 2025-12-23 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 45,770 | -5,400 | 0.47 | -0.05 | 義務消失 | 2025-12-22 |
| 2025-12-22 | Barclays Capital Securities Ltd | 75,584 | -3,100 | 0.77 | -0.03 | 2025-12-19 | |
| 2025-12-22 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 51,170 | -7,000 | 0.52 | -0.07 | 2025-12-19 | |
| 2025-12-19 | Barclays Capital Securities Ltd | 78,684 | 3,000 | 0.8 | 0.03 | 2025-12-18 | |
| 2025-12-19 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 58,170 | -9,700 | 0.59 | -0.1 | 2025-12-18 | |
| 2025-12-18 | Barclays Capital Securities Ltd | 75,684 | -11,500 | 0.77 | -0.12 | 2025-12-17 | |
| 2025-12-18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 67,870 | -10,100 | 0.69 | -0.11 | 2025-12-17 | |
| 2025-12-17 | Barclays Capital Securities Ltd | 87,184 | -2,400 | 0.89 | -0.03 | 2025-12-15 | |
| 2025-12-17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 77,970 | 3,300 | 0.8 | 0.04 | 2025-12-16 | |
| 2025-12-16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 74,670 | 2,500 | 0.76 | 0.02 | 2025-12-15 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2025-12-15 | Barclays Capital Securities Ltd | 89,584 | -8,400 | 0.92 | -0.08 | 2025-12-09 | |
| 2025-12-15 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 72,170 | 1,800 | 0.74 | 0.02 | 2025-12-12 | |
| 2025-12-12 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 70,370 | 3,300 | 0.72 | 0.04 | 2025-12-11 | |
| 2025-12-11 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 67,070 | 4,297 | 0.68 | 0.04 | 2025-12-10 | |
| 2025-12-10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 62,773 | 600 | 0.64 | 0.01 | 2025-12-09 | |
| 2025-12-10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 40,735 | -11,006 | 0.41 | -0.12 | 義務消失 | 2025-12-08 |
| 2025-12-09 | Barclays Capital Securities Ltd | 97,984 | 7,500 | 1.0 | 0.08 | 2025-12-08 | |
| 2025-12-09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 62,173 | 2,400 | 0.63 | 0.02 | 2025-12-08 | |
| 2025-12-08 | Barclays Capital Securities Ltd | 90,484 | 9,900 | 0.92 | 0.1 | 2025-12-04 | |
| 2025-12-08 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 59,773 | 0 | 0.61 | 0.18 | 義務再発生 | 2025-12-05 |
| 2025-12-08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 51,741 | -11,300 | 0.53 | -0.11 | 2025-12-03 | |
| 2025-12-05 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 48,111 | -7,600 | 0.49 | -0.08 | 義務消失 | 2025-12-04 |
| 2025-12-04 | Barclays Capital Securities Ltd | 80,584 | 5,600 | 0.82 | 0.05 | 2025-12-03 | |
| 2025-12-04 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 55,711 | -8,400 | 0.57 | -0.08 | 2025-12-03 | |
| 2025-12-03 | Barclays Capital Securities Ltd | 74,984 | 11,000 | 0.77 | 0.12 | 2025-12-02 | |
| 2025-12-03 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 64,111 | -12,000 | 0.65 | -0.13 | 2025-12-01 | |
| 2025-12-03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 63,041 | -24,800 | 0.64 | -0.26 | 2025-12-02 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2025-12-02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 87,841 | 6,930 | 0.9 | 0.07 | 2025-12-01 | |
| 2025-12-02 | Barclays Capital Securities Ltd | 63,984 | 0 | 0.65 | 0.17 | 義務再発生 | 2025-12-01 |
| 2025-12-01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 80,911 | 3,200 | 0.83 | 0.04 | 2025-11-28 | |
| 2025-12-01 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 76,111 | -12,300 | 0.78 | -0.12 | 2025-11-28 | |
| 2025-11-28 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 88,411 | 4,700 | 0.9 | 0.04 | 2025-11-27 | |
| 2025-11-28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 77,711 | -4,100 | 0.79 | -0.05 | 2025-11-26 | |
| 2025-11-27 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 83,711 | 14,298 | 0.86 | 0.15 | 2025-11-26 | |
| 2025-11-26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 81,811 | -5,900 | 0.84 | -0.06 | 2025-11-25 | |
| 2025-11-26 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 69,413 | 13,300 | 0.71 | 0.14 | 2025-11-25 | |
| 2025-11-25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 87,711 | 2,000 | 0.9 | 0.02 | 2025-11-21 | |
| 2025-11-25 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 56,113 | 0 | 0.57 | 0.15 | 義務再発生 | 2025-11-21 |
| 2025-11-21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 85,711 | -17,100 | 0.88 | -0.17 | 2025-11-19 | |
| 2025-11-19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 102,811 | -8,500 | 1.05 | -0.09 | 2025-11-17 | |
| 2025-11-17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 111,311 | -5,600 | 1.14 | -0.06 | 2025-11-14 | |
| 2025-11-14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 116,911 | 4,100 | 1.2 | 0.05 | 2025-11-05 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2025-11-05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 112,811 | 15,700 | 1.15 | 0.16 | 2025-11-04 | |
| 2025-11-04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 97,111 | 27,700 | 0.99 | 0.28 | 2025-10-31 | |
| 2025-10-31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 69,411 | -9,597 | 0.71 | -0.1 | 2025-10-30 | |
| 2025-10-30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 79,008 | 1,700 | 0.81 | 0.02 | 2025-10-27 | |
| 2025-10-29 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 14,692 | -37,600 | 0.15 | -0.38 | 義務消失 | 2025-10-28 |
| 2025-10-28 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 52,292 | 0 | 0.53 | 0.24 | 義務再発生 | 2025-10-14 |
| 2025-10-27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 77,308 | 11,400 | 0.79 | 0.12 | 2025-10-23 | |
| 2025-10-23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 65,908 | -6,800 | 0.67 | -0.07 | 2025-10-15 | |
| 2025-10-15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 72,708 | 7,030 | 0.74 | 0.07 | 2025-10-10 | |
| 2025-10-10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 65,678 | 7,900 | 0.67 | 0.08 | 2025-10-07 | |
| 2025-10-07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 57,778 | 12,200 | 0.59 | 0.13 | 義務再発生 | 2025-10-01 |
| 2025-10-07 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 46,092 | -6,800 | 0.47 | -0.07 | 義務消失 | 2025-10-06 |
| 2025-10-06 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 52,892 | -11,700 | 0.54 | -0.12 | 2025-10-02 | |
| 2025-10-02 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 64,592 | -12,500 | 0.66 | -0.13 | 2025-09-30 | |
| 2025-10-01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 45,578 | -4,800 | 0.46 | -0.05 | 義務消失 | 2025-09-26 |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2025-09-30 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 77,092 | -5,099 | 0.79 | -0.05 | 2025-09-26 | |
| 2025-09-26 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 82,191 | -11,901 | 0.84 | -0.12 | 2025-09-19 | |
| 2025-09-26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 50,378 | 1,727 | 0.51 | 0.02 | 義務再発生 | 2025-09-25 |
| 2025-09-25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 48,651 | -5,800 | 0.49 | -0.06 | 義務消失 | 2025-09-16 |
| 2025-09-19 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 94,092 | -4,000 | 0.96 | -0.04 | 2025-09-17 | |
| 2025-09-17 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 98,092 | 2,400 | 1.0 | 0.02 | 2025-09-16 | |
| 2025-09-16 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 95,692 | -10,100 | 0.98 | -0.1 | 2025-09-08 | |
| 2025-09-16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 54,451 | 0 | 0.55 | 0.14 | 義務再発生 | 2025-09-10 |
| 2025-09-08 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 105,792 | -10,700 | 1.08 | -0.11 | 2025-09-04 | |
| 2025-09-04 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 116,492 | -5,700 | 1.19 | -0.06 | 2025-09-03 | |
| 2025-09-03 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 122,192 | -12,800 | 1.25 | -0.13 | 2025-09-02 | |
| 2025-09-02 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 134,992 | 8,800 | 1.38 | 0.09 | 2025-09-01 | |
| 2025-09-01 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 126,192 | -7,200 | 1.29 | -0.08 | 2025-08-28 |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
