他の空売り銘柄
BUFFALO(6676) の空売り残高
最新の空売り残高(機関別)
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 2026-11-12 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 216,298 | 2,400 | 0.9 | 0.01 | 2026-11-11 | Diversified Select Opportunities, LLC | 311,700 | -22,600 | 1.29 | -0.1 | 2026-11-05 | Barclays Capital Securities Ltd | 147,499 | 21,800 | 0.61 | 0.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 合計 | 675,497 | 1,600 | 2.8 | -0 |
機関投資家の空売り残高推移
空売りトレンド分析表(計算日ベース)
| 計算日 | 残高割合 【%】 |
増減率 【%】 |
方向線 | 効力 指数 |
機関数 | 株価反応 | 規制 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増加 | 減少 | 新規 | 消失 | 当日 | 翌日 | ||||||
| 2026-11-12 | 2.8 | 0.01 | ↑ | 0 | 1 | - | - | - | -0.78% | -0.31% | |
| 2026-11-11 | 2.79 | -0.09 | ↓ | +1 | 1 | 1 | - | - | +1.1% | -0.78% | |
| 2026-11-09 | 2.88 | 0.01 | ↑↑↑ | 0 | 1 | - | - | - | -0.33% | +5.65% | |
| 2026-11-05 | 2.87 | 0.1 | ↑↑↑ | +2 | 2 | - | - | - | -1.54% | -5.63% | |
| 2026-11-04 | 2.77 | 0.01 | ↑↑↑ | 0 | 1 | - | - | - | -2.4% | -1.54% | |
| 2026-11-02 | 2.76 | 0.01 | ↑↑↑ | 0 | 1 | - | - | - | -1.62% | -2.4% | |
| 2026-10-30 | 2.75 | 0.01 | ↑↑↑ | 0 | 1 | - | - | - | -1.74% | -1.62% | |
| 2026-10-29 | 2.74 | 0.04 | ↑↑↑ | +2 | 1 | - | - | - | -6% | -1.74% | |
| 2026-10-26 | 2.7 | 0.01 | ↑↑ | 0 | 1 | - | - | - | +1.4% | +0.83% | |
| 2026-10-23 | 2.69 | 0.01 | ↑ | 0 | 1 | - | - | - | -0.7% | +1.4% | |
| 2026-10-21 | 2.68 | -0.09 | ↓ | +1 | - | 1 | - | - | +0.7% | -0.83% | |
| 2026-10-20 | 2.77 | 0.01 | ↑ | 0 | 1 | - | - | - | -3.88% | +0.7% | |
| 2026-10-16 | 2.76 | -0.01 | ↓ | 0 | - | 1 | - | - | +3.33% | +0.27% | |
| 2026-10-14 | 2.77 | 0.01 | ↑ | 0 | 1 | - | - | - | +3.06% | -2.57% | |
| 2026-10-13 | 2.76 | -0.01 | ↓ | 0 | - | 1 | - | - | +0.84% | +3.06% | |
| 2026-10-09 | 2.77 | 0.08 | ↑↑↑ | -13 | 1 | - | 1 | - | +2.45% | +0.84% | |
| 2026-10-08 | 2.22 | 0.01 | ↑↑ | 0 | 1 | - | - | - | -0.57% | +2.45% | |
| 2026-10-07 | 2.21 | 0.04 | ↑ | 0 | 1 | - | - | - | -1.13% | -0.57% | |
| 2026-10-06 | 2.17 | -0.01 | ↓ | -2 | - | 1 | - | - | -0.42% | -1.13% | |
| 2026-10-05 | 2.65 | -0.01 | ↑ | 0 | 1 | - | - | 1 | -1.53% | -0.42% | |
機関投資家の空売り履歴
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 216,298 | 2,400 | 0.9 | 0.01 | 2026-11-11 | |
| 2026-11-11 | Diversified Select Opportunities, LLC | 311,700 | -22,600 | 1.29 | -0.1 | 2026-10-21 | |
| 2026-11-11 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 213,898 | 1,500 | 0.89 | 0.01 | 2026-11-09 | |
| 2026-11-09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 212,398 | 1,200 | 0.88 | 0.01 | 2026-11-05 | |
| 2026-11-05 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 211,198 | 4,300 | 0.87 | 0.01 | 2026-11-04 | |
| 2026-11-05 | Barclays Capital Securities Ltd | 147,499 | 21,800 | 0.61 | 0.09 | 2026-10-09 | |
| 2026-11-04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 206,898 | 1,800 | 0.86 | 0.01 | 2026-11-02 | |
| 2026-11-02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 205,098 | 1,400 | 0.85 | 0.01 | 2026-10-30 | |
| 2026-10-30 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 203,698 | 4,400 | 0.84 | 0.01 | 2026-10-29 | |
| 2026-10-29 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 199,298 | 7,720 | 0.83 | 0.04 | 2026-10-26 | |
| 2026-10-26 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 191,578 | 3,600 | 0.79 | 0.01 | 2026-10-23 | |
| 2026-10-23 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 187,978 | 2,820 | 0.78 | 0.01 | 2026-10-20 | |
| 2026-10-21 | Diversified Select Opportunities, LLC | 334,300 | -22,700 | 1.39 | -0.09 | 2026-09-24 | |
| 2026-10-20 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 185,158 | 1,600 | 0.77 | 0.01 | 2026-10-16 | |
| 2026-10-16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 183,558 | -1,800 | 0.76 | -0.01 | 2026-10-14 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-10-14 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 185,358 | 1,800 | 0.77 | 0.01 | 2026-10-13 | |
| 2026-10-13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 183,558 | -1,800 | 0.76 | -0.01 | 2026-10-09 | |
| 2026-10-09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 185,358 | 6,000 | 0.77 | 0.03 | 2026-10-08 | |
| 2026-10-09 | Barclays Capital Securities Ltd | 125,699 | 12,600 | 0.52 | 0.05 | 義務再発生 | 2026-10-05 |
| 2026-10-08 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 179,358 | 3,600 | 0.74 | 0.01 | 2026-10-07 | |
| 2026-10-07 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 175,758 | 9,700 | 0.73 | 0.04 | 2026-10-06 | |
| 2026-10-06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 166,058 | -4,000 | 0.69 | -0.01 | 2026-10-05 | |
| 2026-10-05 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 170,058 | 10,300 | 0.7 | 0.04 | 2026-09-29 | |
| 2026-10-05 | Barclays Capital Securities Ltd | 113,099 | -12,600 | 0.47 | -0.05 | 義務消失 | 2026-10-01 |
| 2026-10-01 | Barclays Capital Securities Ltd | 125,699 | 0 | 0.52 | 0.1 | 義務再発生 | 2026-09-24 |
| 2026-09-29 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 159,758 | -1,500 | 0.66 | -0.01 | 2026-09-28 | |
| 2026-09-28 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 161,258 | 3,100 | 0.67 | 0.02 | 2026-09-25 | |
| 2026-09-25 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 158,158 | -900 | 0.65 | -0.01 | 2026-09-17 | |
| 2026-09-24 | Diversified Select Opportunities, LLC | 357,000 | -3,500 | 1.48 | -0.02 | 2026-09-09 | |
| 2026-09-17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 159,058 | 1,900 | 0.66 | 0.01 | 2026-09-15 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-09-15 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 157,158 | -1,600 | 0.65 | -0.01 | 2026-09-11 | |
| 2026-09-11 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 158,758 | 1,800 | 0.66 | 0.01 | 2026-09-08 | |
| 2026-09-09 | Diversified Select Opportunities, LLC | 360,500 | 1,100 | 1.5 | 0.01 | 2026-08-25 | |
| 2026-09-08 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 156,958 | -1,500 | 0.65 | -0.01 | 2026-09-03 | |
| 2026-09-03 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 158,458 | -7,000 | 0.66 | -0.02 | 2026-08-20 | |
| 2026-08-25 | Diversified Select Opportunities, LLC | 359,400 | -1,100 | 1.49 | -0.01 | 2026-08-21 | |
| 2026-08-21 | Diversified Select Opportunities, LLC | 360,500 | 6,300 | 1.5 | 0.03 | 2026-08-07 | |
| 2026-08-20 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 165,458 | -600 | 0.68 | -0.01 | 2026-08-19 | |
| 2026-08-19 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 166,058 | 500 | 0.69 | 0.01 | 2026-08-14 | |
| 2026-08-14 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 165,558 | -2,000 | 0.68 | -0.01 | 2026-08-13 | |
| 2026-08-13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 167,558 | -4,565 | 0.69 | -0.02 | 2026-08-07 | |
| 2026-08-07 | Diversified Select Opportunities, LLC | 354,200 | -28,000 | 1.47 | -0.12 | 2026-07-21 | |
| 2026-08-07 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 172,123 | -1,814 | 0.71 | -0.01 | 2026-07-30 | |
| 2026-07-30 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 173,937 | -1,500 | 0.72 | -0.01 | 2026-07-24 | |
| 2026-07-24 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 175,437 | 1,100 | 0.73 | 0.01 | 2026-07-23 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-07-23 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 174,337 | 4,900 | 0.72 | 0.02 | 2026-07-22 | |
| 2026-07-22 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 169,437 | 6,900 | 0.7 | 0.03 | 2026-07-21 | |
| 2026-07-21 | Diversified Select Opportunities, LLC | 382,200 | -8,000 | 1.59 | -0.03 | 2026-06-08 | |
| 2026-07-21 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 162,537 | 8,000 | 0.67 | 0.03 | 2026-07-17 | |
| 2026-07-21 | Barclays Capital Securities Ltd | 117,699 | -6,400 | 0.49 | -0.02 | 義務消失 | 2026-07-17 |
| 2026-07-17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 154,537 | 2,400 | 0.64 | 0.01 | 2026-07-16 | |
| 2026-07-17 | Barclays Capital Securities Ltd | 124,099 | 0 | 0.51 | 0.21 | 義務再発生 | 2026-06-19 |
| 2026-07-16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 152,137 | 3,200 | 0.63 | 0.01 | 2026-07-14 | |
| 2026-07-14 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 148,937 | 3,600 | 0.62 | 0.02 | 2026-07-13 | |
| 2026-07-13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 145,337 | 8,300 | 0.6 | 0.03 | 2026-07-10 | |
| 2026-07-10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 137,037 | 3,400 | 0.57 | 0.02 | 2026-07-09 | |
| 2026-07-09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 133,637 | 4,700 | 0.55 | 0.02 | 2026-07-08 | |
| 2026-07-08 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 128,937 | 3,200 | 0.53 | 0.01 | 2026-07-07 | |
| 2026-07-07 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 125,737 | 3,600 | 0.52 | 0.02 | 2026-07-06 | |
| 2026-07-06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 122,137 | 4,200 | 0.5 | 0.01 | 義務再発生 | 2026-07-03 |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-07-03 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 117,937 | -2,100 | 0.49 | -0.01 | 義務消失 | 2026-07-02 |
| 2026-07-02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 120,037 | 500 | 0.5 | 0.01 | 義務再発生 | 2026-06-30 |
| 2026-06-30 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 119,537 | -1,800 | 0.49 | -0.01 | 義務消失 | 2026-06-29 |
| 2026-06-29 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 121,337 | -5,200 | 0.5 | -0.02 | 2026-06-26 | |
| 2026-06-26 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 126,537 | 6,100 | 0.52 | 0.02 | 2026-06-25 | |
| 2026-06-25 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 120,437 | 0 | 0.5 | 0.01 | 義務再発生 | 2026-06-24 |
| 2026-06-08 | Diversified Select Opportunities, LLC | 390,200 | 28,900 | 1.62 | 0.12 | 2026-05-27 | |
| 2026-05-29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 116,472 | -4,000 | 0.48 | -0.02 | 義務消失 | 2026-05-21 |
| 2026-05-27 | Diversified Select Opportunities, LLC | 361,300 | 24,800 | 1.5 | 0.1 | 2026-05-21 | |
| 2026-05-21 | Diversified Select Opportunities, LLC | 336,500 | 19,500 | 1.4 | 0.08 | 2026-05-19 | |
| 2026-05-21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 120,472 | 1,500 | 0.5 | 0.01 | 義務再発生 | 2026-05-19 |
| 2026-05-19 | Diversified Select Opportunities, LLC | 317,000 | 25,000 | 1.32 | 0.11 | 2026-05-14 | |
| 2026-05-19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 118,972 | -14,514 | 0.49 | -0.06 | 義務消失 | 2026-05-14 |
| 2026-05-14 | Diversified Select Opportunities, LLC | 292,000 | 25,400 | 1.21 | 0.1 | 2026-05-11 | |
| 2026-05-14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 133,486 | -28,918 | 0.55 | -0.12 | 2026-04-28 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-05-11 | Diversified Select Opportunities, LLC | 266,600 | 26,200 | 1.11 | 0.11 | 2026-04-24 | |
| 2026-04-28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 162,404 | -14,100 | 0.67 | -0.06 | 2026-04-23 | |
| 2026-04-24 | Diversified Select Opportunities, LLC | 240,400 | 22,900 | 1.0 | 0.1 | 2026-04-14 | |
| 2026-04-23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 176,504 | 13,500 | 0.73 | 0.06 | 2026-04-21 | |
| 2026-04-21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 163,004 | -26,100 | 0.67 | -0.11 | 2026-04-02 | |
| 2026-04-14 | Diversified Select Opportunities, LLC | 217,500 | 22,200 | 0.9 | 0.09 | 2026-04-02 | |
| 2026-04-07 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 119,637 | -2,100 | 0.49 | -0.01 | 義務消失 | 2026-04-06 |
| 2026-04-06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 121,737 | 0 | 0.5 | 0.01 | 義務再発生 | 2026-04-03 |
| 2026-04-02 | Diversified Select Opportunities, LLC | 195,300 | 110,400 | 0.81 | 0.11 | 2026-03-13 | |
| 2026-04-02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 189,104 | -4,500 | 0.78 | -0.02 | 2026-03-30 | |
| 2026-03-30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 193,604 | 105,902 | 0.8 | 0.07 | 2026-03-24 | |
| 2026-03-24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 87,702 | 12,660 | 0.73 | 0.11 | 2026-03-11 | |
| 2026-03-13 | Diversified Select Opportunities, LLC | 84,900 | 7,500 | 0.7 | 0.06 | 2026-03-11 | |
| 2026-03-11 | Diversified Select Opportunities, LLC | 77,400 | 10,900 | 0.64 | 0.09 | 2026-03-09 | |
| 2026-03-11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 75,042 | 11,500 | 0.62 | 0.1 | 2026-03-06 |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | Diversified Select Opportunities, LLC | 66,500 | 0 | 0.55 | 0.14 | 義務再発生 | 2026-03-05 |
| 2026-03-06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 63,542 | 0 | 0.52 | 0.1 | 義務再発生 | 2026-02-18 |
【機関投資家の空売り残高 0.5%ルールとは】
空売り残高が発行済株式の0.5%以上になった機関投資家は、残高を公表する義務があります。0.5%を下回った時点で報告義務が消滅するため、その後の動向は公開されません。
【増減量と増減率がずれる理由】
「増減量」は報告義務のある0.5%以上の機関のみの変化を集計しています。一方「増減率」は前回計算日から今回計算日までの残高割合の変化であるため、0.5%を下回って報告義務が消えた機関の分も反映されます。そのため、増減量が0または空欄でも増減率がマイナスになるケースがあります。