他の空売り銘柄
日本金銭機械(6418) の空売り残高
最新の空売り残高(機関別)
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 2026-04-23 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 298,945 | 11,600 | 1.0 | 0.04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 合計 | 298,945 | 11,600 | 1 | 0.04 |
機関投資家の空売り残高推移
空売りトレンド分析表(計算日ベース)
| 計算日 | 残高割合 【%】 |
増減率 【%】 |
方向線 | 効力 指数 |
機関数 | 株価反応 | 規制 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増加 | 減少 | 新規 | 消失 | 当日 | 翌日 | ||||||
| 2026-04-23 | 1 | 0.04 | ↑ | 0 | 1 | - | - | - | -0.71% | -0.92% | |
| 2026-04-17 | 0.96 | -0.42 | ↓↓ | 0 | - | 1 | - | - | +0.1% | -1.09% | |
| 2026-04-15 | 1.38 | -0.03 | ↓ | 0 | - | 1 | - | - | +0.1% | -0.3% | |
| 2026-04-06 | 1.41 | 0.02 | ↑ | 0 | 1 | - | - | - | -1.34% | -0.68% | |
| 2026-04-03 | 1.39 | -0.01 | ↓ | 0 | - | 1 | - | - | +1.36% | -1.34% | |
| 2026-04-02 | 1.4 | 0.01 | ↑ | 0 | 1 | - | - | - | -2.1% | +1.36% | |
| 2026-04-01 | 1.39 | -0.01 | ↓ | 0 | - | 1 | - | - | +3.24% | -2.1% | |
| 2026-03-26 | 1.4 | 0.02 | ↑ | 0 | 1 | - | - | - | -1.22% | +0.85% | |
| 2026-03-25 | 1.38 | -0.02 | ↓ | 0 | - | 1 | - | - | +2.11% | -1.22% | |
| 2026-03-19 | 1.4 | 0.1 | ↑ | +4 | 1 | - | - | - | -3.62% | -4.7% | |
| 2026-03-06 | 1.3 | 0.08 | ↑ | +1 | 1 | - | - | - | -1.77% | -4.03% | |
| 2026-01-26 | 1.22 | 0.11 | ↑ | +3 | 1 | - | - | - | -2.9% | +1.09% | |
| 2026-01-19 | 1.11 | 0.09 | ↑ | +1 | 1 | - | - | - | -1.51% | -0.96% | |
| 2026-01-13 | 1.02 | 0.12 | ↑ | 0 | 1 | - | - | - | +0% | +1.26% | |
| 2025-12-16 | 0.9 | 0.1 | ↑ | +2 | 1 | - | - | - | -1.97% | +0.1% | |
| 2025-12-10 | 0.8 | 0.08 | ↑↑ | 0 | 1 | - | - | - | +0.5% | -1.19% | |
| 2025-12-08 | 0.72 | 0.03 | ↑ | 0 | 1 | - | - | - | -1.07% | -1.18% | |
| 2025-12-04 | 0.69 | -0.01 | ↓↓ | 0 | - | 1 | - | - | +1.09% | +0.39% | |
| 2025-12-03 | 0.7 | 0.1 | ↓ | 0 | 1 | - | - | - | -0.39% | +1.09% | |
| 2025-12-01 | 1.08 | -0.09 | ↑ | +1 | - | - | - | 1 | +0.97% | -3.06% | |
機関投資家の空売り履歴
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 298,945 | 11,600 | 1.0 | 0.04 | 2026-04-17 | |
| 2026-04-17 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 287,345 | -122,899 | 0.96 | -0.42 | 2026-04-15 | |
| 2026-04-15 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 410,244 | -8,700 | 1.38 | -0.03 | 2026-04-06 | |
| 2026-04-06 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 418,944 | 3,800 | 1.41 | 0.02 | 2026-04-03 | |
| 2026-04-03 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 415,144 | -800 | 1.39 | -0.01 | 2026-04-02 | |
| 2026-04-02 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 415,944 | 700 | 1.4 | 0.01 | 2026-04-01 | |
| 2026-04-01 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 415,244 | -500 | 1.39 | -0.01 | 2026-03-26 | |
| 2026-03-26 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 415,744 | 4,000 | 1.4 | 0.02 | 2026-03-25 | |
| 2026-03-25 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 411,744 | -4,000 | 1.38 | -0.02 | 2026-03-19 | |
| 2026-03-19 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 415,744 | 28,600 | 1.4 | 0.1 | 2026-03-06 | |
| 2026-03-06 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 387,144 | 24,600 | 1.3 | 0.08 | 2026-01-26 | |
| 2026-01-26 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 362,544 | 30,800 | 1.22 | 0.11 | 2026-01-19 | |
| 2026-01-19 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 331,744 | 28,700 | 1.11 | 0.09 | 2026-01-13 | |
| 2026-01-13 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 303,044 | 33,900 | 1.02 | 0.12 | 2025-12-16 | |
| 2025-12-16 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 269,144 | 29,400 | 0.9 | 0.1 | 2025-12-10 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2025-12-10 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 239,744 | 23,800 | 0.8 | 0.08 | 2025-12-08 | |
| 2025-12-08 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 215,944 | 10,100 | 0.72 | 0.03 | 2025-12-04 | |
| 2025-12-04 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 205,844 | -3,000 | 0.69 | -0.01 | 2025-12-03 | |
| 2025-12-03 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 208,844 | 30,300 | 0.7 | 0.1 | 2025-11-12 | |
| 2025-12-01 | Barclays Capital Securities Ltd | 142,500 | -27,100 | 0.48 | -0.09 | 義務消失 | 2025-11-26 |
| 2025-11-26 | Barclays Capital Securities Ltd | 169,600 | -36,600 | 0.57 | -0.12 | 2025-11-20 | |
| 2025-11-20 | Barclays Capital Securities Ltd | 206,200 | -2,100 | 0.69 | -0.01 | 2025-11-17 | |
| 2025-11-17 | Barclays Capital Securities Ltd | 208,300 | 2,500 | 0.7 | 0.01 | 2025-11-13 | |
| 2025-11-13 | Barclays Capital Securities Ltd | 205,800 | -2,500 | 0.69 | -0.01 | 2025-10-23 | |
| 2025-11-12 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 178,544 | 800 | 0.6 | 0.01 | 2025-10-24 | |
| 2025-10-24 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 177,744 | -1,000 | 0.59 | -0.01 | 2025-10-14 | |
| 2025-10-23 | Barclays Capital Securities Ltd | 208,300 | 4,700 | 0.7 | 0.02 | 2025-10-21 | |
| 2025-10-21 | Barclays Capital Securities Ltd | 203,600 | -21,100 | 0.68 | -0.07 | 2025-10-16 | |
| 2025-10-16 | Barclays Capital Securities Ltd | 224,700 | -15,400 | 0.75 | -0.05 | 2025-10-14 | |
| 2025-10-14 | Barclays Capital Securities Ltd | 240,100 | 12,500 | 0.8 | 0.04 | 2025-10-07 | |
| 2025-10-14 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 178,744 | 4,300 | 0.6 | 0.02 | 2025-10-06 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2025-10-07 | Barclays Capital Securities Ltd | 227,600 | -10,400 | 0.76 | -0.04 | 2025-09-25 | |
| 2025-10-06 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 174,444 | -12,900 | 0.58 | -0.05 | 2025-08-21 | |
| 2025-09-25 | Barclays Capital Securities Ltd | 238,000 | 11,000 | 0.8 | 0.04 | 2025-09-16 | |
| 2025-09-18 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 145,529 | -5,500 | 0.49 | -0.01 | 義務消失 | 2025-09-05 |
| 2025-09-16 | Barclays Capital Securities Ltd | 227,000 | -30,300 | 0.76 | -0.1 | 2025-08-22 | |
| 2025-09-05 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 151,029 | 0 | 0.5 | 0.09 | 義務再発生 | 2025-08-28 |
| 2025-08-29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 146,040 | -28,700 | 0.49 | -0.09 | 義務消失 | 2025-08-14 |
| 2025-08-22 | Barclays Capital Securities Ltd | 257,300 | -12,700 | 0.86 | -0.04 | 2025-08-21 | |
| 2025-08-21 | Barclays Capital Securities Ltd | 270,000 | 3,600 | 0.9 | 0.01 | 2025-08-13 | |
| 2025-08-21 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 187,344 | 10,600 | 0.63 | 0.04 | 2025-08-13 | |
| 2025-08-14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 174,740 | -3,900 | 0.58 | -0.02 | 2025-08-07 | |
| 2025-08-13 | Barclays Capital Securities Ltd | 266,400 | -5,000 | 0.89 | -0.02 | 2025-08-06 | |
| 2025-08-13 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 176,744 | -28,500 | 0.59 | -0.1 | 2025-06-11 | |
| 2025-08-07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 178,640 | 800 | 0.6 | 0.01 | 2025-08-05 | |
| 2025-08-06 | Barclays Capital Securities Ltd | 271,400 | 33,300 | 0.91 | 0.11 | 2025-07-07 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2025-08-05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 177,840 | -200 | 0.59 | -0.01 | 2025-08-04 | |
| 2025-08-04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 178,040 | 3,100 | 0.6 | 0.02 | 2025-07-29 | |
| 2025-08-01 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 145,629 | -17,600 | 0.49 | -0.06 | 義務消失 | 2025-07-23 |
| 2025-07-29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 174,940 | -32,500 | 0.58 | -0.11 | 2025-07-17 | |
| 2025-07-23 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 163,229 | -15,000 | 0.55 | -0.05 | 2025-07-17 | |
| 2025-07-17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 207,440 | -29,100 | 0.69 | -0.1 | 2025-07-07 | |
| 2025-07-17 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 178,229 | 900 | 0.6 | 0.01 | 2025-07-16 | |
| 2025-07-16 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 177,329 | -4,300 | 0.59 | -0.02 | 2025-07-14 | |
| 2025-07-14 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 181,629 | 3,900 | 0.61 | 0.02 | 2025-07-11 | |
| 2025-07-11 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 177,729 | -1,000 | 0.59 | -0.01 | 2025-07-10 | |
| 2025-07-10 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 178,729 | 25,700 | 0.6 | 0.09 | 2025-07-08 | |
| 2025-07-08 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 153,029 | 0 | 0.51 | 0.08 | 義務再発生 | 2025-07-04 |
| 2025-07-07 | Barclays Capital Securities Ltd | 238,100 | 20,800 | 0.8 | 0.07 | 2025-06-13 | |
| 2025-07-07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 236,540 | -27,500 | 0.79 | -0.09 | 2025-06-16 | |
| 2025-06-16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 264,040 | -7,300 | 0.88 | -0.03 | 2025-05-22 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2025-06-13 | Barclays Capital Securities Ltd | 217,300 | 10,000 | 0.73 | 0.04 | 2025-06-11 | |
| 2025-06-11 | Barclays Capital Securities Ltd | 207,300 | -1,900 | 0.69 | -0.01 | 2025-06-03 | |
| 2025-06-11 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 205,244 | -22,400 | 0.69 | -0.07 | 2025-05-29 | |
| 2025-06-09 | Nomura International plc | 142,799 | -31,729 | 0.48 | -0.1 | 義務消失 | 2025-06-02 |
| 2025-06-03 | Barclays Capital Securities Ltd | 209,200 | 4,600 | 0.7 | 0.02 | 2025-05-30 | |
| 2025-06-02 | Nomura International plc | 174,528 | -7,271 | 0.58 | -0.03 | 2025-05-30 | |
| 2025-05-30 | Barclays Capital Securities Ltd | 204,600 | -35,000 | 0.68 | -0.12 | 2025-05-23 | |
| 2025-05-30 | Nomura International plc | 181,799 | 6,870 | 0.61 | 0.03 | 2025-05-28 | |
| 2025-05-29 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 227,644 | -13,000 | 0.76 | -0.05 | 2025-05-20 | |
| 2025-05-28 | Nomura International plc | 174,929 | -3,159 | 0.58 | -0.02 | 2025-05-21 | |
| 2025-05-23 | Barclays Capital Securities Ltd | 239,600 | 15,500 | 0.8 | 0.05 | 2025-05-12 | |
| 2025-05-22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 271,340 | 15,400 | 0.91 | 0.05 | 2025-05-13 | |
| 2025-05-21 | Nomura International plc | 178,088 | 21,007 | 0.6 | 0.08 | 2025-05-19 | |
| 2025-05-20 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 240,644 | 24,800 | 0.81 | 0.09 | 2025-05-13 | |
| 2025-05-19 | Nomura International plc | 157,081 | 0 | 0.52 | 0.11 | 義務再発生 | 2025-05-14 |
| 2025-05-19 | Diversified Select Opportunities, LLC | 135,400 | -36,900 | 0.45 | -0.13 | 義務消失 | 2025-04-22 |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2025-05-13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 255,940 | -39,400 | 0.86 | -0.13 | 2025-04-23 | |
| 2025-05-13 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 215,844 | 37,800 | 0.72 | 0.12 | 2025-04-15 | |
| 2025-05-12 | Barclays Capital Securities Ltd | 224,100 | -31,100 | 0.75 | -0.11 | 2025-05-09 | |
| 2025-05-12 | Nomura International plc | 112,033 | -99,159 | 0.37 | -0.34 | 義務消失 | 2025-05-01 |
| 2025-05-09 | Barclays Capital Securities Ltd | 255,200 | 45,000 | 0.86 | 0.16 | 2025-04-07 | |
| 2025-05-01 | Nomura International plc | 211,192 | 30,964 | 0.71 | 0.11 | 2025-04-24 | |
| 2025-04-24 | Nomura International plc | 180,228 | 17,285 | 0.6 | 0.06 | 2025-04-18 | |
| 2025-04-23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 295,340 | -23,800 | 0.99 | -0.08 | 2025-04-22 | |
| 2025-04-22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 319,140 | -31,400 | 1.07 | -0.11 | 2025-04-18 | |
| 2025-04-22 | Diversified Select Opportunities, LLC | 172,300 | -16,400 | 0.58 | -0.05 | 2025-04-08 | |
| 2025-04-18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 350,540 | -25,700 | 1.18 | -0.08 | 2025-04-17 | |
| 2025-04-18 | Nomura International plc | 162,943 | -18,698 | 0.54 | -0.07 | 2025-04-17 | |
| 2025-04-17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 376,240 | -22,800 | 1.26 | -0.08 | 2025-04-16 | |
| 2025-04-17 | Nomura International plc | 181,641 | 28,721 | 0.61 | 0.1 | 2025-04-14 | |
| 2025-04-16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 399,040 | -44,200 | 1.34 | -0.15 | 2025-04-14 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2025-04-15 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 178,044 | 6,800 | 0.6 | 0.03 | 2025-04-08 | |
| 2025-04-14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 443,240 | -26,800 | 1.49 | -0.09 | 2025-04-11 | |
| 2025-04-14 | Nomura International plc | 152,920 | 19,679 | 0.51 | 0.07 | 義務再発生 | 2025-04-10 |
| 2025-04-11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 470,040 | -17,800 | 1.58 | -0.06 | 2025-04-10 | |
| 2025-04-10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 487,840 | -40,900 | 1.64 | -0.14 | 2025-04-08 | |
| 2025-04-10 | Nomura International plc | 133,241 | -20,956 | 0.44 | -0.07 | 義務消失 | 2025-04-09 |
| 2025-04-09 | Nomura International plc | 154,197 | 0 | 0.51 | 0.09 | 義務再発生 | 2025-04-08 |
| 2025-04-08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 528,740 | -10,600 | 1.78 | -0.03 | 2025-04-07 | |
| 2025-04-08 | Diversified Select Opportunities, LLC | 188,700 | 12,500 | 0.63 | 0.04 | 2025-04-04 | |
| 2025-04-08 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 171,244 | -6,952 | 0.57 | -0.03 | 2025-04-03 | |
| 2025-04-07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 539,340 | 11,752 | 1.81 | 0.04 | 2025-04-03 | |
| 2025-04-07 | Barclays Capital Securities Ltd | 210,200 | 30,700 | 0.7 | 0.1 | 2025-03-19 | |
| 2025-04-04 | Diversified Select Opportunities, LLC | 176,200 | -3,500 | 0.59 | -0.01 | 2025-03-31 | |
| 2025-04-03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 527,588 | -25,452 | 1.77 | -0.09 | 2025-04-01 | |
| 2025-04-03 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 178,196 | 6,252 | 0.6 | 0.03 | 2025-04-01 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2025-04-01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 553,040 | -33,200 | 1.86 | -0.11 | 2025-03-19 | |
| 2025-04-01 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 171,944 | -35,000 | 0.57 | -0.12 | 2025-03-26 | |
| 2025-03-31 | Diversified Select Opportunities, LLC | 179,700 | 1,800 | 0.6 | 0.01 | 2025-03-21 | |
| 2025-03-26 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 206,944 | -24,100 | 0.69 | -0.08 | 2025-03-18 | |
| 2025-03-21 | Diversified Select Opportunities, LLC | 177,900 | -29,000 | 0.59 | -0.1 | 2025-03-13 | |
| 2025-03-19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 586,240 | -10,300 | 1.97 | -0.04 | 2025-03-04 | |
| 2025-03-19 | Barclays Capital Securities Ltd | 179,500 | 24,100 | 0.6 | 0.08 | 2025-02-28 | |
| 2025-03-18 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 231,044 | -17,877 | 0.77 | -0.06 | 2025-03-12 | |
| 2025-03-13 | Diversified Select Opportunities, LLC | 206,900 | -9,900 | 0.69 | -0.04 | 2025-02-25 | |
| 2025-03-12 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 248,921 | 26,571 | 0.83 | 0.09 | 2025-03-11 | |
| 2025-03-11 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 222,350 | -43,000 | 0.74 | -0.15 | 2025-03-04 | |
| 2025-03-04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 596,540 | 26,600 | 2.01 | 0.09 | 2025-02-28 | |
| 2025-03-04 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 265,350 | -26,894 | 0.89 | -0.09 | 2025-02-28 | |
| 2025-02-28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 569,940 | 36,600 | 1.92 | 0.13 | 2025-02-27 | |
| 2025-02-28 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 292,244 | -27,400 | 0.98 | -0.09 | 2025-02-26 | |
| 2025-02-28 | Barclays Capital Securities Ltd | 155,400 | 0 | 0.52 | 0.12 | 義務再発生 | 2025-02-19 |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2025-02-27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 533,340 | 53,700 | 1.79 | 0.18 | 2025-02-25 | |
| 2025-02-26 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 319,644 | -35,300 | 1.07 | -0.12 | 2025-02-18 | |
| 2025-02-25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 479,640 | 25,700 | 1.61 | 0.09 | 2025-02-20 | |
| 2025-02-25 | Diversified Select Opportunities, LLC | 216,800 | 30,400 | 0.73 | 0.11 | 2025-02-14 | |
| 2025-02-20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 453,940 | 28,300 | 1.52 | 0.09 | 2025-02-18 | |
| 2025-02-18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 425,640 | 35,700 | 1.43 | 0.12 | 2025-02-13 | |
| 2025-02-18 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 354,944 | 0 | 1.19 | 新規発生 | ||
| 2025-02-18 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 0 | -326,300 | 0.0 | -1.09 | 全株返済 | 2025-02-04 |
| 2025-02-14 | Diversified Select Opportunities, LLC | 186,400 | 29,300 | 0.62 | 0.1 | 2025-01-06 | |
| 2025-02-13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 389,940 | 11,900 | 1.31 | 0.04 | 2025-02-07 | |
| 2025-02-07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 378,040 | 67,800 | 1.27 | 0.23 | 2025-02-06 | |
| 2025-02-07 | Nomura International plc | 19,522 | -147,836 | 0.06 | -0.5 | 義務消失 | 2025-02-06 |
| 2025-02-06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 310,240 | 42,100 | 1.04 | 0.14 | 2025-02-05 | |
| 2025-02-06 | Nomura International plc | 167,358 | -41,111 | 0.56 | -0.14 | 2025-02-05 | |
| 2025-02-05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 268,140 | 33,500 | 0.9 | 0.11 | 2025-02-03 | |
| 2025-02-05 | Nomura International plc | 208,469 | 24,959 | 0.7 | 0.09 | 2025-01-27 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2025-02-04 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 326,300 | -27,800 | 1.09 | -0.1 | 2025-01-22 | |
| 2025-02-03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 234,640 | 143,100 | 0.79 | 0.49 | 義務再発生 | 2025-01-31 |
| 2025-01-31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 91,540 | -134,000 | 0.3 | -0.46 | 義務消失 | 2025-01-29 |
| 2025-01-29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 225,540 | 130,100 | 0.76 | 0.44 | 義務再発生 | 2025-01-28 |
| 2025-01-28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 95,440 | -135,700 | 0.32 | -0.45 | 義務消失 | 2025-01-22 |
| 2025-01-27 | Nomura International plc | 183,510 | 14,303 | 0.61 | 0.04 | 2025-01-24 | |
| 2025-01-24 | Nomura International plc | 169,207 | -9,515 | 0.57 | -0.03 | 2025-01-16 | |
| 2025-01-22 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 354,100 | -2,900 | 1.19 | -0.01 | 2025-01-14 | |
| 2025-01-22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 231,140 | 141,600 | 0.77 | 0.47 | 義務再発生 | 2025-01-20 |
| 2025-01-22 | Barclays Capital Securities Ltd | 138,400 | -18,900 | 0.46 | -0.07 | 義務消失 | 2025-01-08 |
| 2025-01-20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 89,540 | -111,600 | 0.3 | -0.37 | 義務消失 | 2025-01-16 |
| 2025-01-16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 201,140 | 0 | 0.67 | 0.37 | 義務再発生 | 2025-01-14 |
| 2025-01-16 | Nomura International plc | 178,722 | 13,929 | 0.6 | 0.05 | 2025-01-08 | |
| 2025-01-14 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 357,000 | 26,800 | 1.2 | 0.09 | 2025-01-06 | |
| 2025-01-08 | Nomura International plc | 164,793 | 17,372 | 0.55 | 0.06 | 義務再発生 | 2025-01-07 |
| 2025-01-08 | Barclays Capital Securities Ltd | 157,300 | 0 | 0.53 | 新規発生 | ||
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2025-01-07 | Nomura International plc | 147,421 | -10,813 | 0.49 | -0.04 | 義務消失 | 2024-12-25 |
| 2025-01-06 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 330,200 | 30,300 | 1.11 | 0.1 | 2024-12-30 | |
| 2025-01-06 | Diversified Select Opportunities, LLC | 157,100 | 10,500 | 0.52 | 0.03 | 義務再発生 | 2024-12-27 |
| 2024-12-30 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 299,900 | 4,220 | 1.01 | 0.02 | 2024-12-18 | |
| 2024-12-27 | Diversified Select Opportunities, LLC | 146,600 | -1,900 | 0.49 | -0.01 | 義務消失 | 2024-12-19 |
| 2024-12-25 | Nomura International plc | 158,234 | 0 | 0.53 | 0.13 | 義務再発生 | 2024-12-24 |
| 2024-12-19 | Diversified Select Opportunities, LLC | 148,500 | 3,400 | 0.5 | 0.02 | 義務再発生 | 2024-11-21 |
| 2024-12-18 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 295,680 | -1,500 | 0.99 | -0.01 | 2024-12-06 | |
| 2024-12-17 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 146,229 | -28,500 | 0.49 | -0.09 | 義務消失 | 2024-12-10 |
| 2024-12-10 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 174,729 | -17,600 | 0.58 | -0.06 | 2024-12-03 | |
| 2024-12-06 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 297,180 | 9,300 | 1.0 | 0.03 | 2024-12-03 | |
| 2024-12-03 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 287,880 | -9,800 | 0.97 | -0.03 | 2024-11-25 | |
| 2024-12-03 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 192,329 | 32,300 | 0.64 | 0.11 | 2024-11-22 | |
| 2024-11-25 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 297,680 | 0 | 1.0 | 0.04 | 2024-10-02 | |
| 2024-11-22 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 160,029 | 0 | 0.53 | 0.13 | 義務再発生 | 2024-11-20 |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2024-11-21 | Diversified Select Opportunities, LLC | 145,100 | 0 | 0.48 | -0.02 | 義務消失 | 2024-10-15 |
【機関投資家の空売り残高 0.5%ルールとは】
空売り残高が発行済株式の0.5%以上になった機関投資家は、残高を公表する義務があります。0.5%を下回った時点で報告義務が消滅するため、その後の動向は公開されません。
【増減量と増減率がずれる理由】
「増減量」は報告義務のある0.5%以上の機関のみの変化を集計しています。一方「増減率」は前回計算日から今回計算日までの残高割合の変化であるため、0.5%を下回って報告義務が消えた機関の分も反映されます。そのため、増減量が0または空欄でも増減率がマイナスになるケースがあります。