他の空売り銘柄
アサカ理研(5724) の空売り残高
最新の空売り残高(機関別)
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 2026-04-10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 60,231 | -6,100 | 1.17 | -0.11 | 2026-03-19 | UBS AG | 27,900 | 6,300 | 0.54 | 0.13 | 義務再発生 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 合計 | 88,131 | 200 | 1.71 | 0.02 |
機関投資家の空売り残高推移
空売りトレンド分析表(計算日ベース)
| 計算日 | 残高割合 【%】 |
増減率 【%】 |
方向線 | 効力 指数 |
機関数 | 株価反応 | 規制 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増加 | 減少 | 新規 | 消失 | 当日 | 翌日 | ||||||
| 2026-04-10 | 1.71 | -0.11 | ↓↓↓ | -2 | - | 1 | - | - | -1.92% | -1.96% | |
| 2026-04-08 | 1.82 | -0.12 | ↓↓↓ | +9 | - | 1 | - | - | +7.81% | -3.84% | |
| 2026-04-07 | 1.94 | -0.12 | ↓↓↓ | -1 | - | 1 | - | - | -1.21% | +7.81% | |
| 2026-04-06 | 2.06 | -0.1 | ↓↓↓ | -2 | - | 1 | - | - | -1.78% | -1.21% | |
| 2026-04-03 | 2.16 | -0.12 | ↓↓ | +3 | - | 1 | - | - | +2.75% | -1.78% | |
| 2026-04-02 | 2.28 | -0.08 | ↓ | -2 | - | 1 | - | - | -2.38% | +2.75% | |
| 2026-03-31 | 2.36 | 0.33 | ↑ | +7 | 1 | - | - | - | -2.12% | +4.03% | |
| 2026-03-27 | 2.03 | -0.02 | ↓ | 0 | - | 1 | - | - | +0.9% | -2.23% | |
| 2026-03-23 | 2.05 | 0.07 | ↑↑ | +6 | 1 | - | - | - | -8.11% | -2.35% | |
| 2026-03-19 | 1.98 | 0.13 | ↑ | +7 | - | - | 1 | - | -5.25% | -8.11% | |
| 2026-03-18 | 1.85 | -0.2 | ↓↓ | +11 | - | - | - | 1 | +5.26% | -5.25% | |
| 2026-03-17 | 2.05 | -0.25 | ↓ | -1 | - | 1 | - | - | -0.27% | +5.26% | |
| 2026-03-11 | 2.3 | 0.14 | ↓ | 0 | 1 | - | - | - | +0.14% | -1.56% | |
| 2026-03-04 | 2.85 | -0.32 | ↓ | -26 | - | - | - | 2 | -8.2% | +7.44% | |
| 2026-03-03 | 3.17 | 0.22 | ↑ | +62 | - | - | 2 | - | -6.15% | -8.2% | |
| 2026-02-27 | 2.44 | -0.77 | ↓ | +62 | - | 1 | - | 1 | +8.05% | -1.52% | |
| 2026-02-26 | 3.21 | 0.05 | ↑↑↑ | +2 | 1 | - | - | - | -4.06% | +8.05% | |
| 2026-02-25 | 3.16 | 0.39 | ↑↑↑ | -6 | 1 | - | - | - | +1.6% | -4.06% | |
| 2026-02-24 | 2.77 | 0.01 | ↑↑ | -1 | 1 | 1 | - | - | +9.78% | +1.6% | |
| 2026-02-20 | 2.76 | -0.15 | ↑ | -1 | - | 2 | - | - | -0.72% | +9.78% | |
機関投資家の空売り履歴
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 60,231 | -6,100 | 1.17 | -0.11 | 2026-04-08 | |
| 2026-04-08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 66,331 | -6,100 | 1.28 | -0.12 | 2026-04-07 | |
| 2026-04-07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 72,431 | -6,000 | 1.4 | -0.12 | 2026-04-06 | |
| 2026-04-06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 78,431 | -5,300 | 1.52 | -0.1 | 2026-04-03 | |
| 2026-04-03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 83,731 | -5,900 | 1.62 | -0.12 | 2026-04-02 | |
| 2026-04-02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 89,631 | -4,200 | 1.74 | -0.08 | 2026-03-31 | |
| 2026-03-31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 93,831 | 16,800 | 1.82 | 0.33 | 2026-03-27 | |
| 2026-03-27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 77,031 | -800 | 1.49 | -0.02 | 2026-03-23 | |
| 2026-03-23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 77,831 | 3,700 | 1.51 | 0.07 | 2026-03-11 | |
| 2026-03-19 | UBS AG | 27,900 | 6,300 | 0.54 | 0.13 | 義務再発生 | 2026-03-18 |
| 2026-03-18 | UBS AG | 21,600 | -9,900 | 0.41 | -0.2 | 義務消失 | 2026-03-17 |
| 2026-03-17 | UBS AG | 31,500 | -12,900 | 0.61 | -0.25 | 2026-01-20 | |
| 2026-03-11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 74,131 | 7,200 | 1.44 | 0.14 | 2026-02-27 | |
| 2026-03-04 | Nomura International plc | 21,900 | -4,300 | 0.42 | -0.08 | 義務消失 | 2026-03-03 |
| 2026-03-04 | Barclays Capital Securities Ltd | 14,100 | -12,300 | 0.27 | -0.24 | 義務消失 | 2026-03-03 |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-03-03 | Barclays Capital Securities Ltd | 26,400 | 0 | 0.51 | 0.09 | 義務再発生 | 2026-03-02 |
| 2026-03-03 | Nomura International plc | 26,200 | 0 | 0.5 | 0.13 | 義務再発生 | 2026-03-02 |
| 2026-02-27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 66,931 | -7,000 | 1.3 | -0.13 | 2026-02-26 | |
| 2026-02-27 | Nomura International plc | 14,900 | -32,900 | 0.28 | -0.64 | 義務消失 | 2026-02-24 |
| 2026-02-26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 73,931 | 2,600 | 1.43 | 0.05 | 2026-02-25 | |
| 2026-02-25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 71,331 | 20,100 | 1.38 | 0.39 | 2026-02-24 | |
| 2026-02-24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 51,231 | -1,500 | 0.99 | -0.03 | 2026-02-20 | |
| 2026-02-24 | Nomura International plc | 47,800 | 2,300 | 0.92 | 0.04 | 2026-02-20 | |
| 2026-02-20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 52,731 | -5,500 | 1.02 | -0.11 | 2026-02-18 | |
| 2026-02-20 | Nomura International plc | 45,500 | -2,000 | 0.88 | -0.04 | 2026-02-17 | |
| 2026-02-18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 58,231 | 4,500 | 1.13 | 0.09 | 2026-02-16 | |
| 2026-02-17 | Nomura International plc | 47,500 | 2,000 | 0.92 | 0.04 | 2026-02-16 | |
| 2026-02-16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 53,731 | -5,200 | 1.04 | -0.1 | 2026-02-12 | |
| 2026-02-16 | Nomura International plc | 45,500 | -1,300 | 0.88 | -0.02 | 2026-02-13 | |
| 2026-02-13 | Nomura International plc | 46,800 | 7,200 | 0.9 | 0.14 | 2026-02-12 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-02-12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 58,931 | -4,300 | 1.14 | -0.08 | 2026-02-06 | |
| 2026-02-12 | Nomura International plc | 39,600 | -4,300 | 0.76 | -0.09 | 2026-02-10 | |
| 2026-02-10 | Nomura International plc | 43,900 | 4,200 | 0.85 | 0.08 | 2026-02-09 | |
| 2026-02-09 | Nomura International plc | 39,700 | 11,200 | 0.77 | 0.22 | 2026-02-06 | |
| 2026-02-06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 63,231 | -5,200 | 1.22 | -0.11 | 2026-02-05 | |
| 2026-02-06 | Nomura International plc | 28,500 | -33,700 | 0.55 | -0.65 | 2026-02-05 | |
| 2026-02-05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 68,431 | -6,200 | 1.33 | -0.12 | 2026-02-04 | |
| 2026-02-05 | Nomura International plc | 62,200 | -15,300 | 1.2 | -0.3 | 2026-02-04 | |
| 2026-02-04 | Nomura International plc | 77,500 | -5,200 | 1.5 | -0.1 | 2026-02-03 | |
| 2026-02-04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 74,631 | -2,950 | 1.45 | -0.05 | 2026-02-02 | |
| 2026-02-03 | Nomura International plc | 82,700 | 6,300 | 1.6 | 0.12 | 2026-02-02 | |
| 2026-02-02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 77,581 | -9,200 | 1.5 | -0.18 | 2026-01-28 | |
| 2026-02-02 | Nomura International plc | 76,400 | -3,900 | 1.48 | -0.08 | 2026-01-30 | |
| 2026-02-02 | Barclays Capital Securities Ltd | 0 | -29,300 | 0.0 | -0.56 | 全株返済 | 2026-01-29 |
| 2026-01-30 | Nomura International plc | 80,300 | -5,700 | 1.56 | -0.11 | 2026-01-28 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-01-29 | Barclays Capital Securities Ltd | 29,300 | -6,300 | 0.56 | -0.13 | 2026-01-28 | |
| 2026-01-28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 86,781 | -2,900 | 1.68 | -0.06 | 2026-01-27 | |
| 2026-01-28 | Nomura International plc | 86,000 | -4,200 | 1.67 | -0.08 | 2026-01-26 | |
| 2026-01-28 | Barclays Capital Securities Ltd | 35,600 | 11,600 | 0.69 | 0.23 | 義務再発生 | 2026-01-27 |
| 2026-01-27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 89,681 | -7,700 | 1.74 | -0.15 | 2026-01-23 | |
| 2026-01-27 | Barclays Capital Securities Ltd | 24,000 | -3,700 | 0.46 | -0.07 | 義務消失 | 2026-01-23 |
| 2026-01-26 | Nomura International plc | 90,200 | -6,800 | 1.75 | -0.13 | 2026-01-23 | |
| 2026-01-23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 97,381 | -4,200 | 1.89 | -0.08 | 2026-01-22 | |
| 2026-01-23 | Nomura International plc | 97,000 | -5,900 | 1.88 | -0.12 | 2026-01-22 | |
| 2026-01-23 | Barclays Capital Securities Ltd | 27,700 | 0 | 0.53 | 0.05 | 義務再発生 | 2026-01-22 |
| 2026-01-22 | Nomura International plc | 102,900 | -7,100 | 2.0 | -0.13 | 2026-01-21 | |
| 2026-01-22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 101,581 | -2,700 | 1.97 | -0.05 | 2026-01-21 | |
| 2026-01-21 | Nomura International plc | 110,000 | -10,400 | 2.13 | -0.21 | 2026-01-19 | |
| 2026-01-21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 104,281 | -10,850 | 2.02 | -0.21 | 2026-01-16 | |
| 2026-01-21 | Barclays Capital Securities Ltd | 10,600 | -24,100 | 0.2 | -0.47 | 義務消失 | 2026-01-20 |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-01-20 | UBS AG | 44,400 | 16,700 | 0.86 | 0.33 | 2026-01-16 | |
| 2026-01-20 | Barclays Capital Securities Ltd | 34,700 | 0 | 0.67 | 新規発生 | ||
| 2026-01-19 | Nomura International plc | 120,400 | -5,100 | 2.34 | -0.09 | 2026-01-16 | |
| 2026-01-19 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 14,100 | -25,000 | 0.27 | -0.49 | 義務消失 | 2026-01-16 |
| 2026-01-19 | Barclays Capital Securities Ltd | 0 | -32,300 | 0.0 | -0.62 | 全株返済 | 2026-01-16 |
| 2026-01-16 | Nomura International plc | 125,500 | -15,300 | 2.43 | -0.3 | 2026-01-15 | |
| 2026-01-16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 115,131 | 8,600 | 2.23 | 0.16 | 2026-01-14 | |
| 2026-01-16 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 39,100 | 10,900 | 0.76 | 0.22 | 2026-01-15 | |
| 2026-01-16 | Barclays Capital Securities Ltd | 32,300 | 0 | 0.62 | 新規発生 | ||
| 2026-01-16 | UBS AG | 27,700 | 27,700 | 0.53 | 0.53 | 新規発生 | 2026-01-15 |
| 2026-01-15 | Nomura International plc | 140,800 | -90,500 | 2.73 | -1.76 | 2026-01-14 | |
| 2026-01-15 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 28,200 | -12,900 | 0.54 | -0.25 | 2026-01-14 | |
| 2026-01-15 | Barclays Capital Securities Ltd | 0 | -43,600 | 0.0 | -0.84 | 全株返済 | 2026-01-14 |
| 2026-01-15 | UBS AG | 0 | -46,200 | 0.0 | -0.89 | 全株返済 | 2026-01-14 |
| 2026-01-14 | Nomura International plc | 231,300 | 70,200 | 4.49 | 1.36 | 2026-01-13 | |
| 2026-01-14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 106,531 | 8,400 | 2.07 | 0.17 | 2026-01-13 | |
| 2026-01-14 | UBS AG | 46,200 | 0 | 0.89 | 0.89 | 新規発生 | 2026-01-13 |
| 2026-01-14 | Barclays Capital Securities Ltd | 43,600 | 0 | 0.84 | 新規発生 | ||
| 2026-01-14 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 41,100 | 0 | 0.79 | 0.32 | 義務再発生 | 2026-01-13 |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-01-13 | Nomura International plc | 161,100 | 44,700 | 3.13 | 0.87 | 2026-01-09 | |
| 2026-01-13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 98,131 | 59,900 | 1.9 | 1.16 | 2026-01-08 | |
| 2026-01-09 | Nomura International plc | 116,400 | 26,100 | 2.26 | 0.51 | 2026-01-08 | |
| 2026-01-09 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 20,400 | -16,900 | 0.39 | -0.33 | 義務消失 | 2026-01-08 |
| 2026-01-09 | UBS AG | 12,100 | -30,900 | 0.23 | -0.6 | 義務消失 | 2026-01-08 |
| 2026-01-08 | Nomura International plc | 90,300 | 0 | 1.75 | 1.63 | 義務再発生 | 2025-12-25 |
| 2026-01-08 | UBS AG | 43,000 | 33,100 | 0.83 | 0.64 | 義務再発生 | 2026-01-07 |
| 2026-01-08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 38,231 | 2,500 | 0.74 | 0.05 | 2026-01-07 | |
| 2026-01-08 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 37,300 | 25,800 | 0.72 | 0.5 | 義務再発生 | 2026-01-07 |
| 2026-01-07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 35,731 | -1,400 | 0.69 | -0.03 | 2026-01-05 | |
| 2026-01-07 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 11,500 | -18,700 | 0.22 | -0.36 | 義務消失 | 2026-01-06 |
| 2026-01-07 | UBS AG | 9,900 | -41,500 | 0.19 | -0.8 | 義務消失 | 2025-12-24 |
| 2026-01-06 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 30,200 | -9,700 | 0.58 | -0.19 | 2026-01-05 | |
| 2026-01-06 | Barclays Capital Securities Ltd | 2,900 | -24,723 | 0.05 | -0.48 | 義務消失 | 2026-01-05 |
| 2026-01-05 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 39,900 | -2,500 | 0.77 | -0.05 | 2025-12-30 | |
| 2026-01-05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 37,131 | 1,770 | 0.72 | 0.04 | 2025-12-30 | |
| 2026-01-05 | Barclays Capital Securities Ltd | 27,623 | -27,200 | 0.53 | -0.53 | 2025-12-30 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2025-12-30 | Barclays Capital Securities Ltd | 54,823 | 0 | 1.06 | 新規発生 | ||
| 2025-12-30 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 42,400 | 27,000 | 0.82 | 0.53 | 義務再発生 | 2025-12-29 |
| 2025-12-30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 35,361 | 0 | 0.68 | 0.21 | 義務再発生 | 2025-12-29 |
| 2025-12-29 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 15,400 | -20,500 | 0.29 | -0.4 | 義務消失 | 2025-12-26 |
| 2025-12-26 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 35,900 | -1,100 | 0.69 | -0.02 | 2025-12-25 | |
| 2025-12-26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 13,861 | -20,300 | 0.26 | -0.4 | 義務消失 | 2025-12-24 |
| 2025-12-26 | Barclays Capital Securities Ltd | 10,423 | -17,000 | 0.2 | -0.33 | 義務消失 | 2025-12-25 |
| 2025-12-25 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 37,000 | 3,200 | 0.71 | 0.06 | 2025-12-24 | |
| 2025-12-25 | Barclays Capital Securities Ltd | 27,423 | 0 | 0.53 | 新規発生 | ||
| 2025-12-24 | UBS AG | 51,400 | 10,900 | 0.99 | 0.21 | 2025-12-23 | |
| 2025-12-24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 34,161 | 3,800 | 0.66 | 0.07 | 2025-12-22 | |
| 2025-12-24 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 33,800 | 4,200 | 0.65 | 0.08 | 2025-12-18 | |
| 2025-12-24 | Barclays Capital Securities Ltd | 7,700 | -24,777 | 0.14 | -0.49 | 義務消失 | 2025-12-23 |
| 2025-12-23 | UBS AG | 40,500 | 6,100 | 0.78 | 0.12 | 2025-12-19 | |
| 2025-12-23 | Barclays Capital Securities Ltd | 32,477 | -8,300 | 0.63 | -0.16 | 2025-12-17 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2025-12-22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 30,361 | -4,500 | 0.59 | -0.08 | 2025-12-12 | |
| 2025-12-22 | Nomura International plc | 22,523 | -4,000 | 0.43 | -0.08 | 義務消失 | 2025-12-19 |
| 2025-12-19 | UBS AG | 34,400 | -2,700 | 0.66 | -0.06 | 2025-12-17 | |
| 2025-12-19 | Nomura International plc | 26,523 | -4,900 | 0.51 | -0.1 | 2025-12-18 | |
| 2025-12-18 | Nomura International plc | 31,423 | -8,200 | 0.61 | -0.16 | 2025-12-17 | |
| 2025-12-18 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 29,600 | -5,900 | 0.57 | -0.12 | 2025-12-10 | |
| 2025-12-17 | Barclays Capital Securities Ltd | 40,777 | -2,900 | 0.79 | -0.05 | 2025-12-15 | |
| 2025-12-17 | Nomura International plc | 39,623 | -6,200 | 0.77 | -0.12 | 2025-12-16 | |
| 2025-12-17 | UBS AG | 37,100 | 5,300 | 0.72 | 0.11 | 2025-12-15 | |
| 2025-12-16 | Nomura International plc | 45,823 | -5,600 | 0.89 | -0.1 | 2025-12-15 | |
| 2025-12-15 | Nomura International plc | 51,423 | 7,600 | 0.99 | 0.14 | 2025-12-12 | |
| 2025-12-15 | Barclays Capital Securities Ltd | 43,677 | -8,100 | 0.84 | -0.16 | 2025-12-12 | |
| 2025-12-15 | UBS AG | 31,800 | 4,900 | 0.61 | 0.09 | 2025-12-11 | |
| 2025-12-12 | Barclays Capital Securities Ltd | 51,777 | 3,700 | 1.0 | 0.07 | 2025-12-11 | |
| 2025-12-12 | Nomura International plc | 43,823 | 7,200 | 0.85 | 0.14 | 2025-12-11 | |
| 2025-12-12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 34,861 | -10,700 | 0.67 | -0.21 | 2025-11-25 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2025-12-11 | Barclays Capital Securities Ltd | 48,077 | 3,254 | 0.93 | 0.06 | 2025-12-10 | |
| 2025-12-11 | Nomura International plc | 36,623 | 0 | 0.71 | 0.47 | 義務再発生 | 2025-12-10 |
| 2025-12-11 | UBS AG | 26,900 | -4,800 | 0.52 | -0.09 | 2025-12-10 | |
| 2025-12-10 | Barclays Capital Securities Ltd | 44,823 | -8,454 | 0.87 | -0.16 | 2025-12-09 | |
| 2025-12-10 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 35,500 | -2,300 | 0.69 | -0.04 | 2025-11-26 | |
| 2025-12-10 | UBS AG | 31,700 | 4,100 | 0.61 | 0.08 | 2025-12-09 | |
| 2025-12-09 | Barclays Capital Securities Ltd | 53,277 | 16,577 | 1.03 | 0.32 | 2025-12-08 | |
| 2025-12-09 | UBS AG | 27,600 | 0 | 0.53 | 0.07 | 義務再発生 | 2025-12-08 |
| 2025-12-08 | Barclays Capital Securities Ltd | 36,700 | 5,500 | 0.71 | 0.11 | 2025-12-05 | |
| 2025-12-05 | Barclays Capital Securities Ltd | 31,200 | -8,900 | 0.6 | -0.17 | 2025-12-04 | |
| 2025-12-04 | Barclays Capital Securities Ltd | 40,100 | -2,800 | 0.77 | -0.06 | 2025-12-03 | |
| 2025-12-03 | Barclays Capital Securities Ltd | 42,900 | 5,000 | 0.83 | 0.1 | 2025-12-02 | |
| 2025-12-03 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 20,139 | -22,500 | 0.39 | -0.43 | 義務消失 | 2025-12-02 |
| 2025-12-02 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 42,639 | -5,700 | 0.82 | -0.11 | 2025-11-21 | |
| 2025-12-02 | Barclays Capital Securities Ltd | 37,900 | -15,800 | 0.73 | -0.31 | 2025-12-01 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2025-12-01 | Barclays Capital Securities Ltd | 53,700 | 8,000 | 1.04 | 0.16 | 2025-11-28 | |
| 2025-12-01 | UBS AG | 17,700 | -8,900 | 0.34 | -0.17 | 義務消失 | 2025-11-28 |
| 2025-11-28 | Barclays Capital Securities Ltd | 45,700 | 0 | 0.88 | 新規発生 | ||
| 2025-11-28 | UBS AG | 26,600 | 0 | 0.51 | 0.51 | 新規発生 | 2025-11-19 |
| 2025-11-26 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 37,800 | 3,400 | 0.73 | 0.07 | 2025-11-25 | |
| 2025-11-25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 45,561 | 5,500 | 0.88 | 0.11 | 2025-11-12 | |
| 2025-11-25 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 34,400 | 5,400 | 0.66 | 0.1 | 2025-11-21 | |
| 2025-11-21 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 48,339 | 12,300 | 0.93 | 0.23 | 2025-11-20 | |
| 2025-11-21 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 29,000 | -1,900 | 0.56 | -0.04 | 2025-11-19 | |
| 2025-11-20 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 36,039 | 0 | 0.7 | 新規発生 | ||
| 2025-11-19 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 30,900 | 1,600 | 0.6 | 0.04 | 2025-11-17 | |
| 2025-11-19 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 6,839 | -19,400 | 0.13 | -0.38 | 義務消失 | 2025-11-18 |
| 2025-11-18 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 26,239 | -25,100 | 0.51 | -0.48 | 2025-11-17 | |
| 2025-11-18 | UBS AG | 21,500 | -24,000 | 0.41 | -0.47 | 義務消失 | 2025-11-17 |
| 2025-11-17 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 51,339 | -6,500 | 0.99 | -0.13 | 2025-11-12 | |
| 2025-11-17 | UBS AG | 45,500 | -16,100 | 0.88 | -0.31 | 2025-11-12 | |
| 2025-11-17 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 29,300 | -32,000 | 0.56 | -0.63 | 2025-11-14 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2025-11-14 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 61,300 | -4,500 | 1.19 | -0.08 | 2025-11-13 | |
| 2025-11-13 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 65,800 | -21,600 | 1.27 | -0.42 | 2025-11-06 | |
| 2025-11-12 | UBS AG | 61,600 | -3,300 | 1.19 | -0.07 | 2025-11-11 | |
| 2025-11-12 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 57,839 | -11,600 | 1.12 | -0.22 | 2025-11-10 | |
| 2025-11-12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 40,061 | -5,500 | 0.77 | -0.11 | 2025-11-04 | |
| 2025-11-11 | UBS AG | 64,900 | -2,400 | 1.26 | -0.04 | 2025-11-10 | |
| 2025-11-10 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 69,439 | -7,300 | 1.34 | -0.15 | 2025-10-30 | |
| 2025-11-10 | UBS AG | 67,300 | 2,400 | 1.3 | 0.04 | 2025-11-06 | |
| 2025-11-06 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 87,400 | -100 | 1.69 | -0.01 | 2025-11-05 | |
| 2025-11-06 | UBS AG | 64,900 | -2,100 | 1.26 | -0.04 | 2025-11-05 | |
| 2025-11-05 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 87,500 | 5,600 | 1.7 | 0.11 | 2025-11-04 | |
| 2025-11-05 | UBS AG | 67,000 | 6,300 | 1.3 | 0.13 | 2025-10-31 | |
| 2025-11-04 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 81,900 | -4,500 | 1.59 | -0.08 | 2025-10-28 | |
| 2025-11-04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 45,561 | -1,700 | 0.88 | -0.03 | 2025-10-30 | |
| 2025-10-31 | UBS AG | 60,700 | -8,300 | 1.17 | -0.17 | 2025-10-29 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2025-10-30 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 76,739 | -2,200 | 1.49 | -0.04 | 2025-10-28 | |
| 2025-10-30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 47,261 | 6,000 | 0.91 | 0.11 | 2025-10-24 | |
| 2025-10-29 | UBS AG | 69,000 | 17,200 | 1.34 | 0.34 | 2025-10-28 | |
| 2025-10-28 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 86,400 | -1,800 | 1.67 | -0.04 | 2025-10-22 | |
| 2025-10-28 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 78,939 | -10,200 | 1.53 | -0.2 | 2025-10-27 | |
| 2025-10-28 | UBS AG | 51,800 | -13,300 | 1.0 | -0.26 | 2025-10-24 |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-27 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 89,139 | -7,300 | 1.73 | -0.14 | 2025-10-24 | |
| 2025-10-24 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 96,439 | -2,900 | 1.87 | -0.06 | 2025-10-21 | |
| 2025-10-24 | UBS AG | 65,100 | -9,200 | 1.26 | -0.18 | 2025-10-23 | |
| 2025-10-24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 41,261 | 10,200 | 0.8 | 0.2 | 2025-10-23 | |
| 2025-10-23 | UBS AG | 74,300 | 34,000 | 1.44 | 0.66 | 2025-10-22 | |
| 2025-10-23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 31,061 | 5,200 | 0.6 | 0.1 | 2025-10-21 | |
| 2025-10-22 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 88,200 | 3,100 | 1.71 | 0.06 | 2025-10-17 | |
| 2025-10-22 | UBS AG | 40,300 | 9,400 | 0.78 | 0.18 | 2025-10-21 | |
| 2025-10-21 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 99,339 | -8,261 | 1.93 | -0.16 | 2025-10-17 | |
| 2025-10-21 | UBS AG | 30,900 | 500 | 0.6 | 0.01 | 2025-10-20 | |
| 2025-10-21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 25,861 | 0 | 0.5 | 0.12 | 義務再発生 | 2025-10-15 |
| 2025-10-20 | UBS AG | 30,400 | -26,100 | 0.59 | -0.5 | 2025-10-15 | |
| 2025-10-17 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 107,600 | -16,600 | 2.09 | -0.32 | 2025-10-15 | |
