他の空売り銘柄
ヒトトヒトHD(549A) の空売り残高
最新の空売り残高(機関別)
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 2026-07-17 | Nomura International plc | 247,500 | -13,000 | 1.76 | -0.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 合計 | 247,500 | -13,000 | 1.76 | -0.1 |
機関投資家の空売り残高推移
空売りトレンド分析表(計算日ベース)
| 計算日 | 残高割合 【%】 |
増減率 【%】 |
方向線 | 効力 指数 |
機関数 | 株価反応 | 規制 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増加 | 減少 | 新規 | 消失 | 当日 | 翌日 | ||||||
| 2026-07-17 | 1.76 | -0.1 | ↓↓↓ | 0 | - | 1 | - | - | -0.43% | - | |
| 2026-07-15 | 1.86 | -0.13 | ↓↓↓ | -1 | - | 1 | - | - | -0.65% | -0.22% | |
| 2026-07-14 | 1.99 | -0.06 | ↓↓↓ | 0 | - | 1 | - | - | +0% | -0.65% | |
| 2026-07-10 | 2.05 | -0.13 | ↓↓↓ | +1 | - | 1 | - | - | +1.09% | +0.43% | |
| 2026-07-08 | 2.18 | -0.08 | ↓↓↓ | +1 | - | 1 | - | - | +1.09% | -1.72% | |
| 2026-07-06 | 2.26 | -0.06 | ↓↓↓ | 0 | - | 1 | - | - | -0.43% | -1.5% | |
| 2026-07-03 | 2.32 | -0.1 | ↓↓↓ | +1 | - | 1 | - | - | +1.08% | -0.43% | |
| 2026-07-02 | 2.42 | -0.14 | ↓↓↓ | +1 | - | 1 | - | - | +0.43% | +1.08% | |
| 2026-06-29 | 2.56 | -0.19 | ↓↓↓ | +3 | - | 1 | - | - | +1.57% | +0.88% | |
| 2026-06-26 | 2.75 | -0.1 | ↓↓↓ | -1 | - | 1 | - | - | -1.32% | +1.57% | |
| 2026-06-25 | 2.85 | -0.14 | ↓↓↓ | +1 | - | 1 | - | - | +0.89% | -1.32% | |
| 2026-06-23 | 2.99 | -0.06 | ↓↓↓ | -1 | - | 1 | - | - | -2.19% | +0.45% | |
| 2026-06-22 | 3.05 | -0.11 | ↓↓↓ | 0 | - | 1 | - | - | -0.44% | -2.19% | |
| 2026-06-19 | 3.16 | -0.1 | ↓↓↓ | -6 | - | 1 | - | - | -5.56% | -0.44% | |
| 2026-06-18 | 3.26 | -0.28 | ↓↓↓ | -3 | - | 1 | - | - | -1.02% | -5.56% | |
| 2026-06-17 | 3.54 | -0.42 | ↓↓↓ | +15 | - | 1 | - | - | +3.59% | -1.02% | |
| 2026-06-16 | 3.96 | -0.15 | ↓↓↓ | +1 | - | 1 | - | - | +0.21% | +3.59% | |
| 2026-06-12 | 4.34 | -0.12 | ↓↓ | +2 | - | 1 | - | - | +1.31% | +2.16% | |
| 2026-06-11 | 4.46 | -0.13 | ↓ | 0 | - | 1 | - | - | +0% | +1.31% | |
| 2026-06-09 | 4.59 | -0.08 | ↑ | +1 | - | 1 | - | - | +0.88% | -0.87% | |
機関投資家の空売り履歴
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | Nomura International plc | 247,500 | -13,000 | 1.76 | -0.1 | 2026-07-15 | |
| 2026-07-15 | Nomura International plc | 260,500 | -19,400 | 1.86 | -0.13 | 2026-07-14 | |
| 2026-07-14 | Nomura International plc | 279,900 | -8,300 | 1.99 | -0.06 | 2026-07-10 | |
| 2026-07-10 | Nomura International plc | 288,200 | -17,000 | 2.05 | -0.13 | 2026-07-08 | |
| 2026-07-08 | Nomura International plc | 305,200 | -11,300 | 2.18 | -0.08 | 2026-07-06 | |
| 2026-07-06 | Nomura International plc | 316,500 | -8,500 | 2.26 | -0.06 | 2026-07-03 | |
| 2026-07-03 | Nomura International plc | 325,000 | -13,900 | 2.32 | -0.1 | 2026-07-02 | |
| 2026-07-02 | Nomura International plc | 338,900 | -20,600 | 2.42 | -0.14 | 2026-06-29 | |
| 2026-06-29 | Nomura International plc | 359,500 | -26,300 | 2.56 | -0.19 | 2026-06-26 | |
| 2026-06-26 | Nomura International plc | 385,800 | -13,900 | 2.75 | -0.1 | 2026-06-25 | |
| 2026-06-25 | Nomura International plc | 399,700 | -18,900 | 2.85 | -0.14 | 2026-06-23 | |
| 2026-06-23 | Nomura International plc | 418,600 | -8,700 | 2.99 | -0.06 | 2026-06-22 | |
| 2026-06-22 | Nomura International plc | 427,300 | -15,900 | 3.05 | -0.11 | 2026-06-19 | |
| 2026-06-19 | Nomura International plc | 443,200 | -14,200 | 3.16 | -0.1 | 2026-06-18 | |
| 2026-06-18 | Nomura International plc | 457,400 | -39,000 | 3.26 | -0.28 | 2026-06-17 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-06-17 | Nomura International plc | 496,400 | -58,700 | 3.54 | -0.42 | 2026-06-16 | |
| 2026-06-16 | Nomura International plc | 555,100 | 0 | 3.96 | -0.15 | 2026-06-15 | |
| 2026-06-12 | Nomura International plc | 608,500 | -16,800 | 4.34 | -0.12 | 2026-06-11 | |
| 2026-06-11 | Nomura International plc | 625,300 | -17,300 | 4.46 | -0.13 | 2026-06-09 | |
| 2026-06-09 | Nomura International plc | 642,600 | -12,400 | 4.59 | -0.08 | 2026-06-08 | |
| 2026-06-08 | Nomura International plc | 655,000 | -8,100 | 4.67 | -0.06 | 2026-06-05 | |
| 2026-06-05 | Nomura International plc | 663,100 | -22,100 | 4.73 | -0.16 | 2026-06-01 | |
| 2026-06-01 | Nomura International plc | 685,200 | -8,200 | 4.89 | -0.06 | 2026-05-28 | |
| 2026-05-28 | Nomura International plc | 693,400 | 0 | 4.95 | -0.12 | 2026-05-22 | |
| 2026-05-18 | Nomura International plc | 736,600 | -29,300 | 5.26 | -0.21 | 2026-05-15 | |
| 2026-05-15 | Nomura International plc | 765,900 | -9,500 | 5.47 | -0.06 | 2026-05-13 | |
| 2026-05-13 | Nomura International plc | 775,400 | 19,200 | 5.53 | 0.13 | 2026-05-12 | |
| 2026-05-12 | Nomura International plc | 756,200 | 35,200 | 5.4 | 0.25 | 2026-05-08 | |
| 2026-05-08 | Nomura International plc | 721,000 | -8,400 | 5.15 | -0.06 | 2026-05-07 | |
| 2026-05-07 | Nomura International plc | 729,400 | 1,700 | 5.21 | 0.02 | 2026-05-01 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-05-01 | Nomura International plc | 727,700 | 0 | 5.19 | -0.06 | 2026-04-27 | |
| 2026-05-01 | 野村證券 | 0 | -525,000 | 0.0 | -3.75 | 全株返済 | 2026-04-07 |
| 2026-04-24 | Nomura International plc | 719,400 | -51,600 | 5.13 | -0.37 | 2026-04-23 | |
| 2026-04-23 | Nomura International plc | 771,000 | -22,800 | 5.5 | -0.17 | 2026-04-22 | |
| 2026-04-22 | Nomura International plc | 793,800 | 40,700 | 5.67 | 0.3 | 2026-04-21 | |
| 2026-04-21 | Nomura International plc | 753,100 | 74,700 | 5.37 | 0.53 | 2026-04-20 | |
| 2026-04-20 | Nomura International plc | 678,400 | 123,200 | 4.84 | 0.88 | 2026-04-17 | |
| 2026-04-17 | Nomura International plc | 555,200 | 152,500 | 3.96 | 1.09 | 2026-04-16 | |
| 2026-04-16 | Nomura International plc | 402,700 | 161,400 | 2.87 | 1.15 | 2026-04-14 | |
| 2026-04-14 | Nomura International plc | 241,300 | 0 | 1.72 | 1.39 | 義務再発生 | 2026-04-13 |
| 2026-04-07 | 野村證券 | 525,000 | 0 | 3.75 | 新規発生 |
【機関投資家の空売り残高 0.5%ルールとは】
空売り残高が発行済株式の0.5%以上になった機関投資家は、残高を公表する義務があります。0.5%を下回った時点で報告義務が消滅するため、その後の動向は公開されません。
【増減量と増減率がずれる理由】
「増減量」は報告義務のある0.5%以上の機関のみの変化を集計しています。一方「増減率」は前回計算日から今回計算日までの残高割合の変化であるため、0.5%を下回って報告義務が消えた機関の分も反映されます。そのため、増減量が0または空欄でも増減率がマイナスになるケースがあります。