他の空売り銘柄
サイフューズ(4892) の空売り残高
最新の空売り残高(機関別)
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 2026-03-24 | UBS AG | 51,900 | 0 | 0.52 | 0.08 | 義務再発生 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 合計 | 51,900 | 0 | 0.52 | 0.08 |
機関投資家の空売り残高推移
空売りトレンド分析表(計算日ベース)
| 計算日 | 残高割合 【%】 |
増減率 【%】 |
方向線 | 効力 指数 |
機関数 | 株価反応 | 規制 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増加 | 減少 | 新規 | 消失 | 当日 | 翌日 | ||||||
| 2026-03-24 | 0.92 | -0.04 | ↑↑ | -17 | - | - | 1 | 1 | +4.15% | +2.82% | |
| 2026-03-23 | 0.52 | 0.12 | ↑ | +30 | - | - | 1 | - | -5.7% | +4.15% | |
| 2026-03-18 | 0.4 | -0.19 | ↓↓ | +9 | - | - | - | 1 | +4.94% | -6.69% | |
| 2026-03-16 | 0.59 | -0.04 | ↓ | 0 | - | 1 | - | - | -0.16% | +1.29% | |
| 2026-03-12 | 0.63 | 0.06 | ↑ | +3 | 1 | - | - | - | -4.69% | -1.59% | |
| 2026-03-11 | 0.57 | -0.12 | ↓↓ | +4 | - | 1 | - | - | +3.28% | -4.69% | |
| 2026-03-10 | 0.69 | -0.01 | ↓ | 0 | - | 1 | - | - | +3.06% | +3.28% | |
| 2026-03-06 | 0.7 | 0.03 | ↑ | 0 | 1 | - | - | - | +0.95% | -2.97% | |
| 2026-03-05 | 0.67 | -0.12 | ↓ | +41 | - | 1 | - | - | +8.19% | +0.95% | |
| 2026-03-04 | 1.17 | 0.03 | ↑↑ | +2 | 1 | - | - | 1 | -6.69% | +8.19% | |
| 2026-03-02 | 1.14 | 0.06 | ↑ | +2 | - | - | 1 | - | -3.44% | -2.64% | |
| 2026-02-27 | 1.07 | -0.07 | ↓↓↓ | +2 | - | - | - | 1 | +3.09% | -3.44% | |
| 2026-02-26 | 1.14 | -0.02 | ↓↓↓ | +5 | - | 1 | - | - | +0.93% | +3.09% | |
| 2026-02-25 | 1.65 | -0.18 | ↓↓↓ | +4 | - | 1 | - | 1 | +2.07% | +0.93% | |
| 2026-02-24 | 1.83 | -0.05 | ↓↓ | -2 | 1 | 1 | - | - | -3.97% | +2.07% | |
| 2026-02-20 | 1.88 | -0.25 | ↓ | -3 | - | 2 | - | - | -1.21% | -3.97% | |
| 2026-02-19 | 2.13 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | -0.45% | -1.21% | |
| 2026-02-18 | 2.13 | -0.17 | ↓↓ | +3 | - | 2 | - | - | +1.68% | -0.45% | |
| 2026-02-17 | 2.3 | -0.14 | ↓ | -5 | 1 | 2 | - | - | -3.25% | +1.68% | |
| 2026-02-16 | 2.44 | -0.25 | ↑ | +14 | - | 2 | - | - | +5.45% | -3.25% | |
機関投資家の空売り履歴
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | UBS AG | 51,900 | 0 | 0.52 | 0.08 | 義務再発生 | 2026-03-17 |
| 2026-03-24 | Nomura International plc | 40,400 | -12,300 | 0.4 | -0.12 | 義務消失 | 2026-03-23 |
| 2026-03-23 | Nomura International plc | 52,700 | 12,000 | 0.52 | 0.12 | 義務再発生 | 2026-03-18 |
| 2026-03-18 | Nomura International plc | 40,700 | -18,800 | 0.4 | -0.19 | 義務消失 | 2026-03-16 |
| 2026-03-16 | Nomura International plc | 59,500 | -3,600 | 0.59 | -0.04 | 2026-03-12 | |
| 2026-03-12 | Nomura International plc | 63,100 | 5,900 | 0.63 | 0.06 | 2026-03-11 | |
| 2026-03-11 | Nomura International plc | 57,200 | -11,800 | 0.57 | -0.12 | 2026-03-10 | |
| 2026-03-10 | Nomura International plc | 69,000 | -1,400 | 0.69 | -0.01 | 2026-03-06 | |
| 2026-03-06 | Nomura International plc | 70,400 | 3,100 | 0.7 | 0.03 | 2026-03-05 | |
| 2026-03-05 | Nomura International plc | 67,300 | -12,100 | 0.67 | -0.12 | 2026-03-04 | |
| 2026-03-04 | Nomura International plc | 79,400 | 24,500 | 0.79 | 0.24 | 2026-03-02 | |
| 2026-03-04 | Barclays Capital Securities Ltd | 38,200 | -21,500 | 0.38 | -0.21 | 義務消失 | 2026-02-26 |
| 2026-03-02 | Nomura International plc | 54,900 | 5,200 | 0.55 | 0.06 | 義務再発生 | 2026-02-25 |
| 2026-02-27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 48,000 | -7,100 | 0.48 | -0.07 | 義務消失 | 2026-02-25 |
| 2026-02-26 | Barclays Capital Securities Ltd | 59,700 | -1,600 | 0.59 | -0.02 | 2026-02-24 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-02-25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 55,100 | -6,000 | 0.55 | -0.06 | 2026-02-24 | |
| 2026-02-25 | Nomura International plc | 49,700 | -11,600 | 0.49 | -0.12 | 義務消失 | 2026-02-20 |
| 2026-02-24 | Barclays Capital Securities Ltd | 61,300 | 10,200 | 0.61 | 0.1 | 2026-02-20 | |
| 2026-02-24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 61,100 | -14,700 | 0.61 | -0.15 | 2026-02-18 | |
| 2026-02-20 | Nomura International plc | 61,300 | -9,900 | 0.61 | -0.1 | 2026-02-19 | |
| 2026-02-20 | Barclays Capital Securities Ltd | 51,100 | -14,900 | 0.51 | -0.15 | 2026-02-19 | |
| 2026-02-19 | Nomura International plc | 71,200 | 10,500 | 0.71 | 0.11 | 2026-02-18 | |
| 2026-02-19 | Barclays Capital Securities Ltd | 66,000 | -11,600 | 0.66 | -0.11 | 2026-02-17 | |
| 2026-02-18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 75,800 | -5,800 | 0.76 | -0.05 | 2026-02-17 | |
| 2026-02-18 | Nomura International plc | 60,700 | -11,500 | 0.6 | -0.12 | 2026-02-17 | |
| 2026-02-17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 81,600 | -12,900 | 0.81 | -0.13 | 2026-02-13 | |
| 2026-02-17 | Barclays Capital Securities Ltd | 77,600 | -5,400 | 0.77 | -0.06 | 2026-02-16 | |
| 2026-02-17 | Nomura International plc | 72,200 | 4,800 | 0.72 | 0.05 | 2026-02-16 | |
| 2026-02-16 | Barclays Capital Securities Ltd | 83,000 | -7,800 | 0.83 | -0.08 | 2026-02-13 | |
| 2026-02-16 | Nomura International plc | 67,400 | -16,500 | 0.67 | -0.17 | 2026-02-10 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-02-13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 94,500 | -14,800 | 0.94 | -0.15 | 2026-02-10 | |
| 2026-02-13 | Barclays Capital Securities Ltd | 90,800 | 14,100 | 0.91 | 0.15 | 2026-02-12 | |
| 2026-02-12 | Barclays Capital Securities Ltd | 76,700 | -7,300 | 0.76 | -0.08 | 2026-02-10 | |
| 2026-02-10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 109,300 | -2,600 | 1.09 | -0.03 | 2026-02-06 | |
| 2026-02-10 | Barclays Capital Securities Ltd | 84,000 | -8,000 | 0.84 | -0.08 | 2026-02-06 | |
| 2026-02-10 | Nomura International plc | 83,900 | -22,000 | 0.84 | -0.22 | 2026-02-05 | |
| 2026-02-06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 111,900 | 9,400 | 1.12 | 0.1 | 2026-01-23 | |
| 2026-02-06 | Barclays Capital Securities Ltd | 92,000 | 6,900 | 0.92 | 0.07 | 2026-02-05 | |
| 2026-02-05 | Nomura International plc | 105,900 | -12,600 | 1.06 | -0.12 | 2026-01-30 | |
| 2026-02-05 | Barclays Capital Securities Ltd | 85,100 | -6,300 | 0.85 | -0.06 | 2026-02-04 | |
| 2026-02-04 | Barclays Capital Securities Ltd | 91,400 | 2,200 | 0.91 | 0.02 | 2026-01-30 | |
| 2026-01-30 | Nomura International plc | 118,500 | -4,300 | 1.18 | -0.05 | 2026-01-26 | |
| 2026-01-30 | Barclays Capital Securities Ltd | 89,200 | -2,400 | 0.89 | -0.02 | 2026-01-29 | |
| 2026-01-29 | Barclays Capital Securities Ltd | 91,600 | 3,000 | 0.91 | 0.03 | 2026-01-28 | |
| 2026-01-28 | Barclays Capital Securities Ltd | 88,600 | -2,300 | 0.88 | -0.03 | 2026-01-27 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-01-27 | Barclays Capital Securities Ltd | 90,900 | 7,300 | 0.91 | 0.08 | 2026-01-26 | |
| 2026-01-26 | Nomura International plc | 122,800 | 10,000 | 1.23 | 0.1 | 2026-01-23 | |
| 2026-01-26 | Barclays Capital Securities Ltd | 83,600 | 10,700 | 0.83 | 0.1 | 2026-01-22 | |
| 2026-01-23 | Nomura International plc | 112,800 | -12,400 | 1.13 | -0.12 | 2026-01-19 | |
| 2026-01-23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 102,500 | 12,800 | 1.02 | 0.12 | 2026-01-21 | |
| 2026-01-22 | Barclays Capital Securities Ltd | 72,900 | 10,100 | 0.73 | 0.1 | 2026-01-20 | |
| 2026-01-21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 89,700 | 5,500 | 0.9 | 0.06 | 2026-01-16 | |
| 2026-01-20 | Barclays Capital Securities Ltd | 62,800 | 8,600 | 0.63 | 0.09 | 2026-01-19 | |
| 2026-01-19 | Nomura International plc | 125,200 | 6,200 | 1.25 | 0.06 | 2026-01-16 | |
| 2026-01-19 | Barclays Capital Securities Ltd | 54,200 | 0 | 0.54 | 0.13 | 義務再発生 | 2026-01-07 |
| 2026-01-16 | Nomura International plc | 119,000 | 36,900 | 1.19 | 0.37 | 2026-01-15 | |
| 2026-01-16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 84,200 | 14,300 | 0.84 | 0.14 | 2026-01-14 | |
| 2026-01-15 | Nomura International plc | 82,100 | -14,600 | 0.82 | -0.15 | 2026-01-14 | |
| 2026-01-14 | Nomura International plc | 96,700 | -17,900 | 0.97 | -0.22 | 2026-01-08 | |
| 2026-01-14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 69,900 | 1,100 | 0.7 | 0.01 | 2026-01-09 | |
| 2026-01-14 | UBS AG | 45,800 | -9,000 | 0.45 | -0.12 | 義務消失 | 2026-01-13 |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-01-13 | UBS AG | 54,800 | -18,300 | 0.57 | -0.19 | 2026-01-05 | |
| 2026-01-09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 68,800 | 0 | 0.69 | -0.02 | 2026-01-06 | |
| 2026-01-08 | Nomura International plc | 114,600 | -900 | 1.19 | -0.01 | 2026-01-05 | |
| 2026-01-06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 68,800 | 2,100 | 0.71 | 0.02 | 2025-12-26 | |
| 2026-01-05 | Nomura International plc | 115,500 | -14,100 | 1.2 | -0.14 | 2025-12-30 | |
| 2026-01-05 | UBS AG | 73,100 | -21,900 | 0.76 | -0.22 | 2025-12-30 | |
| 2025-12-30 | Nomura International plc | 129,600 | -5,700 | 1.34 | -0.06 | 2025-12-29 | |
| 2025-12-30 | UBS AG | 95,000 | -7,400 | 0.98 | -0.08 | 2025-12-26 | |
| 2025-12-29 | Nomura International plc | 135,300 | -15,400 | 1.4 | -0.16 | 2025-12-26 | |
| 2025-12-26 | Nomura International plc | 150,700 | -8,800 | 1.56 | -0.1 | 2025-12-25 | |
| 2025-12-26 | UBS AG | 102,400 | -24,100 | 1.06 | -0.25 | 2025-12-25 | |
| 2025-12-26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 66,700 | -2,300 | 0.69 | -0.02 | 2025-12-25 | |
| 2025-12-26 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 35,400 | -12,900 | 0.36 | -0.14 | 義務消失 | 2025-12-25 |
| 2025-12-25 | Nomura International plc | 159,500 | -13,900 | 1.66 | -0.14 | 2025-12-24 | |
| 2025-12-25 | UBS AG | 126,500 | -8,900 | 1.31 | -0.09 | 2025-12-24 | |
| 2025-12-25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 69,000 | 20,700 | 0.71 | 0.21 | 2025-12-24 | |
| 2025-12-25 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 48,300 | 0 | 0.5 | 0.06 | 義務再発生 | 2025-12-24 |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2025-12-24 | Nomura International plc | 173,400 | 69,500 | 1.8 | 0.72 | 2025-12-23 | |
| 2025-12-24 | UBS AG | 135,400 | 61,100 | 1.4 | 0.63 | 2025-12-23 | |
| 2025-12-24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 48,300 | 0 | 0.5 | 0.11 | 義務再発生 | 2025-12-17 |
| 2025-12-23 | Nomura International plc | 103,900 | -10,000 | 1.08 | -0.1 | 2025-12-22 | |
| 2025-12-23 | UBS AG | 74,300 | -2,600 | 0.77 | -0.03 | 2025-12-19 | |
| 2025-12-23 | Barclays Capital Securities Ltd | 42,100 | -14,000 | 0.43 | -0.15 | 義務消失 | 2025-12-22 |
| 2025-12-22 | Nomura International plc | 113,900 | 8,400 | 1.18 | 0.09 | 2025-12-18 | |
| 2025-12-22 | Barclays Capital Securities Ltd | 56,100 | 11,600 | 0.58 | 0.12 | 義務再発生 | 2025-12-19 |
| 2025-12-19 | UBS AG | 76,900 | -23,700 | 0.8 | -0.24 | 2025-12-18 | |
| 2025-12-19 | Barclays Capital Securities Ltd | 44,500 | -18,800 | 0.46 | -0.19 | 義務消失 | 2025-12-17 |
| 2025-12-18 | Nomura International plc | 105,500 | -16,100 | 1.09 | -0.17 | 2025-12-17 | |
| 2025-12-18 | UBS AG | 100,600 | -8,500 | 1.04 | -0.09 | 2025-12-17 |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | Nomura International plc | 121,600 | -15,600 | 1.26 | -0.16 | 2025-12-16 | |
| 2025-12-17 | UBS AG | 109,100 | -6,300 | 1.13 | -0.07 | 2025-12-16 | |
| 2025-12-17 | Barclays Capital Securities Ltd | 63,300 | -34,800 | 0.65 | -0.37 | 2025-12-16 | |
| 2025-12-16 | Nomura International plc | 137,200 | 0 | 1.42 | 0.93 | 義務再発生 | 2025-12-15 |
| 2025-12-16 | UBS AG | 115,400 | 0 | 1.2 | 0.92 | 義務再発生 | 2025-12-11 |
| 2025-12-16 | Barclays Capital Securities Ltd | 98,100 | 9,600 | 1.02 | 0.1 | 2025-12-15 | |
| 2025-12-16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 42,700 | -14,700 | 0.44 | -0.15 | 義務消失 | 2025-12-12 |
| 2025-12-15 | Barclays Capital Securities Ltd | 88,500 | 7,800 | 0.92 | 0.08 | 2025-12-11 | |
| 2025-12-12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 57,400 | -8,400 | 0.59 | -0.09 | 2025-12-10 | |
| 2025-12-11 | Barclays Capital Securities Ltd | 80,700 | -7,300 | 0.84 | -0.07 | 2025-12-05 | |
| 2025-12-11 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 0 | -59,700 | 0.0 | -0.62 | 全株返済 | 2025-12-10 |
| 2025-12-10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 65,800 | -10,000 | 0.68 | -0.1 | 2025-12-03 | |
| 2025-12-10 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 59,700 | 2,600 | 0.62 | 0.03 | 2025-11-11 | |
| 2025-12-05 | Barclays Capital Securities Ltd | 88,000 | 10,300 | 0.91 | 0.11 | 2025-12-02 | |
| 2025-12-03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 75,800 | -9,200 | 0.78 | -0.1 | 2025-11-21 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2025-12-02 | Barclays Capital Securities Ltd | 77,700 | 3,100 | 0.8 | 0.03 | 2025-11-27 | |
| 2025-11-27 | Barclays Capital Securities Ltd | 74,600 | -13,200 | 0.77 | -0.14 | 2025-11-26 | |
| 2025-11-26 | Barclays Capital Securities Ltd | 87,800 | -13,500 | 0.91 | -0.14 | 2025-11-20 | |
| 2025-11-21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 85,000 | -6,900 | 0.88 | -0.07 | 2025-11-18 | |
| 2025-11-20 | Barclays Capital Securities Ltd | 101,300 | -9,700 | 1.05 | -0.1 | 2025-11-12 | |
| 2025-11-18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 91,900 | -10,500 | 0.95 | -0.11 | 2025-11-12 | |
| 2025-11-13 | UBS AG | 46,800 | -10,800 | 0.48 | -0.11 | 義務消失 | 2025-11-05 |
| 2025-11-12 | Barclays Capital Securities Ltd | 111,000 | -16,800 | 1.15 | -0.18 | 2025-11-10 | |
| 2025-11-12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 102,400 | -12,500 | 1.06 | -0.13 | 2025-11-07 | |
| 2025-11-11 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 57,100 | -8,900 | 0.59 | -0.09 | 2025-10-30 | |
| 2025-11-10 | Barclays Capital Securities Ltd | 127,800 | -14,000 | 1.33 | -0.14 | 2025-10-29 | |
| 2025-11-07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 114,900 | -7,000 | 1.19 | -0.07 | 2025-11-04 | |
| 2025-11-05 | UBS AG | 57,600 | -5,700 | 0.59 | -0.06 | 2025-10-22 | |
| 2025-11-04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 121,900 | -6,100 | 1.26 | -0.07 | 2025-10-29 | |
| 2025-10-30 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 66,000 | -9,800 | 0.68 | -0.11 | 2025-10-27 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2025-10-29 | Barclays Capital Securities Ltd | 141,800 | 8,900 | 1.47 | 0.09 | 2025-10-28 | |
| 2025-10-29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 128,000 | 12,300 | 1.33 | 0.13 | 2025-10-15 | |
| 2025-10-28 | Barclays Capital Securities Ltd | 132,900 | 10,700 | 1.38 | 0.11 | 2025-10-24 | |
| 2025-10-27 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 75,800 | -1,500 | 0.79 | -0.01 | 2025-10-24 | |
| 2025-10-24 | Barclays Capital Securities Ltd | 122,200 | 10,800 | 1.27 | 0.12 | 2025-10-22 | |
| 2025-10-24 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 77,300 | 2,900 | 0.8 | 0.03 | 2025-10-21 | |
| 2025-10-22 | Barclays Capital Securities Ltd | 111,400 | -8,400 | 1.15 | -0.09 | 2025-10-16 | |
| 2025-10-22 | UBS AG | 63,300 | -5,900 | 0.65 | -0.07 | 2025-10-21 | |
| 2025-10-21 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 74,400 | -8,700 | 0.77 | -0.12 | 2025-10-16 | |
| 2025-10-21 | UBS AG | 69,200 | -10,700 | 0.72 | -0.11 | 2025-10-20 | |
| 2025-10-20 | UBS AG | 79,900 | -11,100 | 0.83 | -0.11 | 2025-10-15 | |
| 2025-10-16 | Barclays Capital Securities Ltd | 119,800 | -13,600 | 1.24 | -0.14 | 2025-10-09 | |
| 2025-10-16 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 83,100 | -5,300 | 0.89 | -0.05 | 2025-10-15 | |
| 2025-10-15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 115,700 | 5,700 | 1.2 | 0.06 | 2025-10-10 | |
| 2025-10-15 | UBS AG | 91,000 | -13,100 | 0.94 | -0.14 | 2025-10-07 | |
| 2025-10-15 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 88,400 | -6,000 | 0.94 | -0.07 | 2025-10-14 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2025-10-14 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 94,400 | 3,000 | 1.01 | 0.04 | 2025-10-10 | |
| 2025-10-10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 110,000 | 13,300 | 1.14 | 0.14 | 2025-10-03 | |
| 2025-10-10 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 91,400 | -10,300 | 0.97 | -0.12 | 2025-10-08 | |
| 2025-10-10 | Nomura International plc | 35,200 | -23,000 | 0.36 | -0.24 | 義務消失 | 2025-10-09 |
| 2025-10-09 | Barclays Capital Securities Ltd | 133,400 | 10,100 | 1.38 | 0.1 | 2025-10-08 | |
| 2025-10-09 | Nomura International plc | 58,200 | 0 | 0.6 | 0.23 | 義務再発生 | 2025-10-08 |
| 2025-10-08 | Barclays Capital Securities Ltd | 123,300 | 15,200 | 1.28 | 0.16 | 2025-10-03 | |
| 2025-10-08 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 101,700 | -8,300 | 1.09 | -0.08 | 2025-10-01 | |
| 2025-10-07 | UBS AG | 104,100 | -4,200 | 1.08 | -0.04 | 2025-10-06 | |
| 2025-10-06 | UBS AG | 108,300 | -18,700 | 1.12 | -0.2 | 2025-10-03 | |
| 2025-10-03 | UBS AG | 127,000 | 7,400 | 1.32 | 0.08 | 2025-10-02 | |
| 2025-10-03 | Barclays Capital Securities Ltd | 108,100 | -13,600 | 1.12 | -0.15 | 2025-10-01 | |
| 2025-10-03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 96,700 | 8,100 | 1.0 | 0.07 | 2025-10-01 | |
| 2025-10-02 | UBS AG | 119,600 | 13,100 | 1.24 | 0.13 | 2025-10-01 | |
| 2025-10-02 | Nomura International plc | 45,800 | -11,200 | 0.47 | -0.12 | 義務消失 | 2025-10-01 |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2025-10-01 | Barclays Capital Securities Ltd | 121,700 | 14,500 | 1.27 | 0.14 | 2025-09-24 | |
| 2025-10-01 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 110,000 | 46,000 | 1.17 | 0.49 | 2025-09-26 | |
| 2025-10-01 | UBS AG | 106,500 | 0 | 1.11 | 0.73 | 義務再発生 | 2025-09-24 |
| 2025-10-01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 88,600 | 31,100 | 0.93 | 0.33 | 2025-09-30 | |
| 2025-10-01 | Nomura International plc | 57,000 | 0 | 0.59 | 0.43 | 義務再発生 | 2025-08-08 |
| 2025-09-30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 57,500 | 3,600 | 0.6 | 0.04 | 2025-09-16 | |
| 2025-09-26 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 64,000 | -5,300 | 0.68 | -0.06 | 2025-09-22 | |
| 2025-09-24 | Barclays Capital Securities Ltd | 107,200 | 8,700 | 1.13 | 0.09 | 2025-09-19 | |
| 2025-09-22 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 69,300 | -2,100 | 0.74 | -0.06 | 2025-09-17 | |
| 2025-09-19 | Barclays Capital Securities Ltd | 98,500 | -7,700 | 1.04 | -0.09 | 2025-09-16 | |
| 2025-09-19 | UBS AG | 43,200 | -4,700 | 0.45 | -0.05 | 義務消失 | 2025-09-18 |
| 2025-09-18 | UBS AG | 47,900 | 700 | 0.5 | 0.01 | 義務再発生 | 2025-09-17 |
| 2025-09-17 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 71,400 | 600 | 0.8 | 0.01 | 2025-09-16 | |
| 2025-09-17 | UBS AG | 47,200 | -6,600 | 0.49 | -0.08 | 義務消失 | 2025-09-12 |
| 2025-09-16 | Barclays Capital Securities Ltd | 106,200 | -12,800 | 1.13 | -0.14 | 2025-09-11 | |
| 2025-09-16 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 70,800 | -3,400 | 0.79 | -0.04 | 2025-09-11 | |
| 2025-09-16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 53,900 | -10,000 | 0.56 | -0.12 | 2025-09-04 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2025-09-12 | UBS AG | 53,800 | -2,400 | 0.57 | -0.03 | 2025-09-11 | |
| 2025-09-11 | Barclays Capital Securities Ltd | 119,000 | 7,600 | 1.27 | 0.08 | 2025-09-10 | |
| 2025-09-11 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 74,200 | 10,700 | 0.83 | 0.12 | 2025-09-09 | |
| 2025-09-11 | UBS AG | 56,200 | 11,700 | 0.6 | 0.13 | 義務再発生 | 2025-09-09 |
| 2025-09-10 | Barclays Capital Securities Ltd | 111,400 | -1,900 | 1.19 | -0.02 | 2025-09-09 | |
| 2025-09-09 | Barclays Capital Securities Ltd | 113,300 | 4,800 | 1.21 | 0.05 | 2025-09-08 | |
| 2025-09-09 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 63,500 | 8,900 | 0.71 | 0.1 | 2025-08-22 | |
| 2025-09-09 | UBS AG | 44,500 | -11,100 | 0.47 | -0.12 | 義務消失 | 2025-09-05 |
| 2025-09-08 | Barclays Capital Securities Ltd | 108,500 | -12,300 | 1.16 | -0.13 | 2025-09-04 | |
| 2025-09-05 | UBS AG | 55,600 | -3,600 | 0.59 | -0.04 | 2025-09-04 | |
| 2025-09-04 | Barclays Capital Securities Ltd | 120,800 | -1,400 | 1.29 | -0.01 | 2025-09-03 | |
| 2025-09-04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 63,900 | -10,000 | 0.68 | -0.11 | 2025-09-01 | |
| 2025-09-04 | UBS AG | 59,200 | 8,300 | 0.63 | 0.09 | 2025-09-01 | |
| 2025-09-03 | Barclays Capital Securities Ltd | 122,200 | 6,300 | 1.3 | 0.06 | 2025-09-01 | |
| 2025-09-01 | Barclays Capital Securities Ltd | 115,900 | 4,200 | 1.24 | 0.05 | 2025-08-29 | |
| 2025-09-01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 73,900 | -4,300 | 0.79 | -0.06 | 2025-08-18 | |
| 2025-09-01 | UBS AG | 50,900 | -11,500 | 0.54 | -0.12 | 2025-08-29 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2025-08-29 | Barclays Capital Securities Ltd | 111,700 | -2,000 | 1.19 | -0.04 | 2025-08-26 | |
| 2025-08-29 | UBS AG | 62,400 | -6,000 | 0.66 | -0.08 | 2025-08-28 | |
| 2025-08-28 | UBS AG | 68,400 | -22,400 | 0.74 | -0.25 | 2025-08-22 | |
| 2025-08-26 | Barclays Capital Securities Ltd | 113,700 | 11,600 | 1.23 | 0.12 | 2025-08-22 | |
| 2025-08-26 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 43,500 | -11,200 | 0.47 | -0.12 | 義務消失 | 2025-08-22 |
| 2025-08-22 | Barclays Capital Securities Ltd | 102,100 | 4,900 | 1.11 | 0.06 | 2025-08-21 | |
| 2025-08-22 | UBS AG | 90,800 | 8,700 | 0.99 | 0.1 | 2025-08-18 | |
| 2025-08-22 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 54,700 | -7,900 | 0.59 | -0.09 | 2025-08-21 | |
| 2025-08-22 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 54,600 | 11,000 | 0.61 | 0.12 | 義務再発生 | 2025-08-21 |
