他の空売り銘柄
アルファ(4760) の空売り残高
最新の空売り残高(機関別)
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
機関投資家の空売り残高推移
空売りトレンド分析表(計算日ベース)
| 計算日 | 残高割合 【%】 |
増減率 【%】 |
方向線 | 効力 指数 |
機関数 | 株価反応 | 規制 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増加 | 減少 | 新規 | 消失 | 当日 | 翌日 | ||||||
| 2025-10-22 | 0.43 | -0.13 | ↓↓↓ | -3 | - | - | - | 1 | -2.59% | +2.6% | |
| 2025-10-17 | 0.56 | -0.05 | ↓↓ | 0 | - | 1 | - | - | -0.97% | -0.55% | |
| 2025-10-16 | 0.61 | -0.26 | ↓ | +6 | - | 1 | - | - | +2.28% | -0.97% | |
| 2025-10-15 | 0.87 | 0.25 | ↑↑ | +16 | 1 | - | - | - | -6.46% | +2.28% | |
| 2025-10-14 | 0.62 | 0 | ↑ | +50 | - | - | 1 | - | -8.01% | -6.46% | |
機関投資家の空売り履歴
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | Nomura International plc | 4,000 | -1,200 | 0.43 | -0.13 | 義務消失 | 2025-10-17 |
| 2025-10-17 | Nomura International plc | 5,200 | -400 | 0.56 | -0.05 | 2025-10-16 | |
| 2025-10-16 | Nomura International plc | 5,600 | -2,400 | 0.61 | -0.26 | 2025-10-15 | |
| 2025-10-15 | Nomura International plc | 8,000 | 2,300 | 0.87 | 0.25 | 2025-10-14 | |
| 2025-10-14 | Nomura International plc | 5,700 | 0 | 0.62 | 新規発生 |
【機関投資家の空売り残高 0.5%ルールとは】
空売り残高が発行済株式の0.5%以上になった機関投資家は、残高を公表する義務があります。0.5%を下回った時点で報告義務が消滅するため、その後の動向は公開されません。
【増減量と増減率がずれる理由】
「増減量」は報告義務のある0.5%以上の機関のみの変化を集計しています。一方「増減率」は前回計算日から今回計算日までの残高割合の変化であるため、0.5%を下回って報告義務が消えた機関の分も反映されます。そのため、増減量が0または空欄でも増減率がマイナスになるケースがあります。