他の空売り銘柄
ラウンドワン(4680) の空売り残高
最新の空売り残高(機関別)
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
機関投資家の空売り残高推移
空売りトレンド分析表(計算日ベース)
| 計算日 | 残高割合 【%】 |
増減率 【%】 |
方向線 | 効力 指数 |
機関数 | 株価反応 | 規制 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増加 | 減少 | 新規 | 消失 | 当日 | 翌日 | ||||||
| 2026-10-13 | 0.47 | -0.47 | ↓↓↓ | +9 | - | - | - | 1 | +1.89% | -0.3% | |
| 2026-10-09 | 0.94 | -0.01 | ↓↓↓ | 0 | - | 1 | - | - | +0.35% | +1.89% | |
| 2026-10-08 | 0.95 | 0.02 | ↓↓ | +2 | 1 | - | - | - | +0.39% | +0.35% | |
| 2026-10-07 | 1.4 | -0.07 | ↓ | +1 | - | 1 | - | 1 | +0.82% | +0.39% | |
| 2026-10-06 | 1.47 | 0.05 | ↑ | -13 | - | - | 1 | - | +2.4% | +0.82% | |
| 2026-10-02 | 0.94 | 0.01 | ↓↓↓ | -13 | 1 | - | - | - | -2.78% | +0.52% | |
| 2026-10-01 | 1.41 | -0.03 | ↓↓ | +1 | - | - | - | 1 | +3.28% | -2.78% | |
| 2026-09-30 | 1.44 | -0.13 | ↓ | +1 | - | 2 | - | - | +1.1% | +3.28% | |
| 2026-09-29 | 1.57 | 0.04 | ↑ | 0 | 1 | - | - | - | +0% | +1.1% | |
| 2026-09-28 | 1.53 | -0.01 | ↓↓↓ | 0 | - | 1 | - | - | +2.95% | +0% | |
| 2026-09-25 | 1.54 | -0.04 | ↓↓↓ | 0 | - | 1 | - | - | +0.42% | +2.95% | |
| 2026-09-24 | 1.58 | -0.06 | ↓↓↓ | 0 | 1 | 1 | - | - | +0% | +0.42% | |
| 2026-09-17 | 1.64 | -0.01 | ↓↓↓ | 0 | - | 1 | - | - | +2.12% | +0.04% | |
| 2026-09-16 | 1.65 | -0.04 | ↓↓ | -1 | 1 | 1 | - | - | -2.11% | +2.12% | |
| 2026-09-15 | 1.69 | -0.01 | ↓ | 0 | - | 1 | - | - | -1.91% | -2.11% | |
| 2026-09-14 | 1.7 | 0.14 | ↑↑ | -4 | 1 | 1 | - | - | +2.73% | -1.91% | |
| 2026-09-11 | 1.56 | 0.02 | ↑ | +1 | 2 | - | - | - | -4.13% | +2.73% | |
| 2026-09-10 | 1.54 | -0.07 | ↓↓ | +2 | - | 1 | - | - | +2.3% | -4.13% | |
| 2026-09-09 | 1.61 | -0.16 | ↓ | 0 | - | 2 | - | - | -0.13% | +2.3% | |
| 2026-09-08 | 1.77 | -0.59 | ↑ | -24 | 1 | 1 | - | 1 | -4.01% | -0.13% | |
機関投資家の空売り履歴
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,371,188 | -1,347,900 | 0.47 | -0.47 | 義務消失 | 2026-10-09 |
| 2026-10-09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2,719,088 | -41,600 | 0.94 | -0.01 | 2026-10-08 | |
| 2026-10-08 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2,760,688 | 48,400 | 0.95 | 0.02 | 2026-10-07 | |
| 2026-10-07 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2,712,288 | -28,100 | 0.93 | -0.01 | 2026-10-02 | |
| 2026-10-07 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,363,590 | -176,400 | 0.47 | -0.06 | 義務消失 | 2026-10-06 |
| 2026-10-06 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,539,990 | 137,990 | 0.53 | 0.05 | 義務再発生 | 2026-10-01 |
| 2026-10-02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2,740,388 | 27,574 | 0.94 | 0.01 | 2026-09-30 | |
| 2026-10-01 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,402,000 | -98,800 | 0.48 | -0.03 | 義務消失 | 2026-09-30 |
| 2026-09-30 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2,712,814 | -15,700 | 0.93 | -0.01 | 2026-09-28 | |
| 2026-09-30 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,500,800 | -342,700 | 0.51 | -0.12 | 2026-09-29 | |
| 2026-09-29 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,843,500 | 113,400 | 0.63 | 0.04 | 2026-09-24 | |
| 2026-09-28 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2,728,514 | -44,651 | 0.94 | -0.01 | 2026-09-25 | |
| 2026-09-25 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2,773,165 | -93,400 | 0.95 | -0.04 | 2026-09-24 | |
| 2026-09-24 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2,866,565 | 46,600 | 0.99 | 0.02 | 2026-09-17 | |
| 2026-09-24 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,730,100 | -235,500 | 0.59 | -0.08 | 2026-09-16 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-09-17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2,819,965 | -32,200 | 0.97 | -0.01 | 2026-09-16 | |
| 2026-09-16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2,852,165 | -356,100 | 0.98 | -0.12 | 2026-09-15 | |
| 2026-09-16 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,965,600 | 234,000 | 0.67 | 0.08 | 2026-09-14 | |
| 2026-09-15 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 3,208,265 | -16,600 | 1.1 | -0.01 | 2026-09-14 | |
| 2026-09-14 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 3,224,865 | 435,400 | 1.11 | 0.15 | 2026-09-11 | |
| 2026-09-14 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,731,600 | -26,700 | 0.59 | -0.01 | 2026-09-11 | |
| 2026-09-11 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2,789,465 | 22,800 | 0.96 | 0.01 | 2026-09-10 | |
| 2026-09-11 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,758,300 | 25,700 | 0.6 | 0.01 | 2026-09-09 | |
| 2026-09-10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2,766,665 | -196,300 | 0.95 | -0.07 | 2026-09-09 | |
| 2026-09-09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2,962,965 | -144,400 | 1.02 | -0.05 | 2026-09-08 | |
| 2026-09-09 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,732,600 | -295,400 | 0.59 | -0.11 | 2026-09-08 | |
| 2026-09-08 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 3,107,365 | -25,400 | 1.07 | -0.01 | 2026-09-07 | |
| 2026-09-08 | Barclays Capital Securities Ltd | 2,028,000 | 57,600 | 0.7 | 0.02 | 2026-09-07 | |
| 2026-09-08 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0 | -1,748,967 | 0.0 | -0.6 | 全株返済 | 2026-09-02 |
| 2026-09-07 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 3,132,765 | -33,080 | 1.08 | -0.01 | 2026-09-04 | |
| 2026-09-07 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,970,400 | -78,600 | 0.68 | -0.02 | 2026-09-04 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-09-04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 3,165,845 | 60,200 | 1.09 | 0.02 | 2026-09-03 | |
| 2026-09-04 | Barclays Capital Securities Ltd | 2,049,000 | -502,200 | 0.7 | -0.18 | 2026-08-25 | |
| 2026-09-03 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 3,105,645 | 18,100 | 1.07 | 0.01 | 2026-09-02 | |
| 2026-09-02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 3,087,545 | 69,000 | 1.06 | 0.02 | 2026-09-01 | |
| 2026-09-02 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1,748,967 | 0 | 0.6 | 0.35 | 義務再発生 | 2026-09-01 |
| 2026-09-01 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 3,018,545 | 39,603 | 1.04 | 0.01 | 2026-08-28 | |
| 2026-08-28 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2,978,942 | 14,652 | 1.03 | 0.01 | 2026-08-27 | |
| 2026-08-27 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2,964,290 | 112,789 | 1.02 | 0.04 | 2026-08-26 | |
| 2026-08-26 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2,851,501 | -58,200 | 0.98 | -0.02 | 2026-08-24 | |
| 2026-08-25 | Barclays Capital Securities Ltd | 2,551,200 | -71,800 | 0.88 | -0.02 | 2026-08-24 | |
| 2026-08-24 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2,909,701 | 309,200 | 1.0 | 0.11 | 2026-08-21 | |
| 2026-08-24 | Barclays Capital Securities Ltd | 2,623,000 | 83,500 | 0.9 | 0.03 | 2026-08-21 | |
| 2026-08-21 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2,600,501 | -29,000 | 0.89 | -0.01 | 2026-08-18 | |
| 2026-08-21 | Barclays Capital Securities Ltd | 2,539,500 | -177,200 | 0.87 | -0.06 | 2026-08-20 | |
| 2026-08-20 | Barclays Capital Securities Ltd | 2,716,700 | -381,100 | 0.93 | -0.14 | 2026-08-10 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-08-19 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 943,567 | -682,300 | 0.32 | -0.24 | 義務消失 | 2026-08-18 |
| 2026-08-18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2,629,501 | -15,700 | 0.9 | -0.01 | 2026-08-17 | |
| 2026-08-18 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1,625,867 | -364,700 | 0.56 | -0.12 | 2026-08-17 | |
| 2026-08-17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2,645,201 | 121,400 | 0.91 | 0.04 | 2026-08-14 | |
| 2026-08-17 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1,990,567 | -104,700 | 0.68 | -0.04 | 2026-08-13 | |
| 2026-08-14 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2,523,801 | 80,900 | 0.87 | 0.03 | 2026-08-13 | |
| 2026-08-13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2,442,901 | 28,400 | 0.84 | 0.01 | 2026-08-12 | |
| 2026-08-13 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 2,095,267 | 499,464 | 0.72 | 0.17 | 2026-08-12 | |
| 2026-08-12 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2,414,501 | 214,500 | 0.83 | 0.07 | 2026-08-10 | |
| 2026-08-12 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1,595,803 | 0 | 0.55 | 0.23 | 義務再発生 | 2026-08-10 |
| 2026-08-10 | Barclays Capital Securities Ltd | 3,097,800 | 337,100 | 1.07 | 0.12 | 2026-08-07 | |
| 2026-08-10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2,200,001 | -206,120 | 0.76 | -0.07 | 2026-08-07 | |
| 2026-08-07 | Barclays Capital Securities Ltd | 2,760,700 | 406,063 | 0.95 | 0.14 | 2026-08-04 | |
| 2026-08-07 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2,406,121 | -45,100 | 0.83 | -0.01 | 2026-08-04 | |
| 2026-08-04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2,451,221 | -9,200 | 0.84 | -0.01 | 2026-08-03 | |
| 2026-08-04 | Barclays Capital Securities Ltd | 2,354,637 | 86,037 | 0.81 | 0.03 | 2026-07-31 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-08-03 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2,460,421 | -97,538 | 0.85 | -0.03 | 2026-07-30 | |
| 2026-07-31 | Barclays Capital Securities Ltd | 2,268,600 | -98,700 | 0.78 | -0.03 | 2026-07-15 | |
| 2026-07-30 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2,557,959 | -51,600 | 0.88 | -0.02 | 2026-07-29 | |
| 2026-07-29 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2,609,559 | -142,300 | 0.9 | -0.05 | 2026-07-27 | |
| 2026-07-27 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2,751,859 | -332,100 | 0.95 | -0.11 | 2026-07-24 | |
| 2026-07-24 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 3,083,959 | 56,600 | 1.06 | 0.02 | 2026-07-23 | |
| 2026-07-23 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 3,027,359 | -80,400 | 1.04 | -0.03 | 2026-07-22 | |
| 2026-07-22 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 3,107,759 | -216,064 | 1.07 | -0.07 | 2026-07-21 | |
| 2026-07-21 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 3,323,823 | -132,500 | 1.14 | -0.05 | 2026-07-17 | |
| 2026-07-17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 3,456,323 | 47,700 | 1.19 | 0.02 | 2026-07-16 | |
| 2026-07-16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 3,408,623 | 68,500 | 1.17 | 0.02 | 2026-07-15 | |
| 2026-07-15 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 3,340,123 | 157,300 | 1.15 | 0.05 | 2026-07-14 | |
| 2026-07-15 | Barclays Capital Securities Ltd | 2,367,300 | 483,300 | 0.81 | 0.16 | 2026-07-14 | |
| 2026-07-14 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 3,182,823 | -153,800 | 1.1 | -0.05 | 2026-07-13 | |
| 2026-07-14 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,884,000 | 384,837 | 0.65 | 0.14 | 2026-07-09 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-07-13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 3,336,623 | 88,900 | 1.15 | 0.03 | 2026-07-10 | |
| 2026-07-10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 3,247,723 | 968,200 | 1.12 | 0.34 | 2026-07-09 | |
| 2026-07-09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2,279,523 | -356,500 | 0.78 | -0.13 | 2026-07-08 | |
| 2026-07-09 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,499,163 | 0 | 0.51 | 0.07 | 義務再発生 | 2026-07-03 |
| 2026-07-08 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2,636,023 | 156,500 | 0.91 | 0.06 | 2026-07-07 | |
| 2026-07-07 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2,479,523 | 109,500 | 0.85 | 0.04 | 2026-07-06 | |
| 2026-07-06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2,370,023 | 376,900 | 0.81 | 0.13 | 2026-07-03 | |
| 2026-07-03 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,993,123 | 225,400 | 0.68 | 0.07 | 2026-07-02 | |
| 2026-07-02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,767,723 | 125,700 | 0.61 | 0.05 | 2026-07-01 | |
| 2026-07-01 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,642,023 | 128,331 | 0.56 | 0.04 | 2026-06-30 | |
| 2026-06-30 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,513,692 | 0 | 0.52 | 0.08 | 義務再発生 | 2026-06-29 |
| 2026-06-30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,407,693 | -265,200 | 0.48 | -0.09 | 義務消失 | 2026-06-25 |
| 2026-06-25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,672,893 | 0 | 0.57 | 0.19 | 義務再発生 | 2026-06-18 |
| 2026-06-25 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 823,492 | -1,005,000 | 0.28 | -0.35 | 義務消失 | 2026-06-24 |
| 2026-06-24 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,828,492 | 13,200 | 0.63 | 0.01 | 2026-06-23 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-06-23 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,815,292 | -88,904 | 0.62 | -0.03 | 2026-06-19 | |
| 2026-06-19 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,904,196 | 37,600 | 0.65 | 0.01 | 2026-06-18 | |
| 2026-06-18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,866,596 | 44,900 | 0.64 | 0.02 | 2026-06-17 | |
| 2026-06-17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,821,696 | 178,075 | 0.62 | 0.06 | 2026-06-16 | |
| 2026-06-16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,643,621 | -124,200 | 0.56 | -0.05 | 2026-06-15 | |
| 2026-06-15 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,767,821 | 128,900 | 0.61 | 0.05 | 2026-06-11 | |
| 2026-06-11 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,638,921 | -198,900 | 0.56 | -0.07 | 2026-06-10 | |
| 2026-06-10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,837,821 | 42,300 | 0.63 | 0.01 | 2026-06-09 | |
| 2026-06-09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,795,521 | -30,100 | 0.62 | -0.01 | 2026-06-08 | |
| 2026-06-08 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,825,621 | 214,600 | 0.63 | 0.08 | 2026-06-05 | |
| 2026-06-05 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,611,021 | -21,900 | 0.55 | -0.01 | 2026-06-04 | |
| 2026-06-04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,632,921 | 135,543 | 0.56 | 0.05 | 2026-06-01 | |
| 2026-06-01 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,497,378 | 0 | 0.51 | 0.03 | 義務再発生 | 2026-05-29 |
| 2026-05-28 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1,369,479 | -94,100 | 0.47 | -0.03 | 義務消失 | 2026-05-27 |
| 2026-05-27 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1,463,579 | 33,500 | 0.5 | 0.01 | 義務再発生 | 2026-05-26 |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-05-26 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1,430,079 | -107,400 | 0.49 | -0.04 | 義務消失 | 2026-05-25 |
| 2026-05-25 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1,537,479 | -294,098 | 0.53 | -0.1 | 2026-05-15 | |
| 2026-05-19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,386,625 | -239,500 | 0.47 | -0.09 | 義務消失 | 2026-05-15 |
| 2026-05-15 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1,831,577 | 0 | 0.63 | 0.23 | 義務再発生 | 2026-05-14 |
| 2026-05-15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,626,125 | -198,639 | 0.56 | -0.07 | 2026-05-14 | |
| 2026-05-14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,824,764 | 0 | 0.63 | 0.19 | 義務再発生 | 2026-05-13 |
| 2026-04-21 | AHL Partners LLP | 1,435,700 | -295,100 | 0.49 | -0.1 | 義務消失 | 2026-04-03 |
| 2026-04-03 | AHL Partners LLP | 1,730,800 | -26,900 | 0.59 | -0.01 | 2026-03-27 | |
| 2026-03-27 | AHL Partners LLP | 1,757,700 | 308,700 | 0.6 | 0.1 | 2026-03-18 | |
| 2026-03-23 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 0 | -3,141,578 | 0.0 | -1.08 | 全株返済 | 2026-03-12 |
| 2026-03-18 | AHL Partners LLP | 1,449,000 | 0 | 0.5 | 0.1 | 義務再発生 | 2026-03-04 |
| 2026-03-12 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 3,141,578 | 718,500 | 1.08 | 0.25 | 2026-03-10 | |
| 2026-03-10 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 2,423,078 | 0 | 0.83 | 0.71 | 義務再発生 | 2021-12-20 |
| 2026-01-15 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,442,506 | -34,100 | 0.49 | -0.02 | 義務消失 | 2026-01-14 |
| 2026-01-14 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,476,606 | 0 | 0.51 | 0.1 | 義務再発生 | 2026-01-09 |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2025-11-25 | UBS AG | 1,048,237 | -643,100 | 0.36 | -0.22 | 義務消失 | 2025-11-21 |
| 2025-11-21 | UBS AG | 1,691,337 | 0 | 0.58 | 0.31 | 義務再発生 | 2025-11-19 |
| 2025-07-07 | Barclays Bank PLC | 1,409,800 | -101,000 | 0.48 | -0.04 | 義務消失 | 2025-06-25 |
| 2025-06-25 | Barclays Bank PLC | 1,510,800 | 0 | 0.52 | 0.08 | 義務再発生 | 2025-06-24 |
| 2025-02-17 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 1,424,214 | -117,500 | 0.49 | -0.04 | 義務消失 | 2025-02-14 |
| 2025-02-14 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 1,541,714 | 0 | 0.53 | 0.08 | 義務再発生 | 2025-02-12 |
| 2025-01-06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0 | -1,919,093 | 0.0 | -0.66 | 全株返済 | 2024-12-30 |
| 2024-12-30 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,919,093 | 0 | 0.66 | 新規発生 | ||
| 2024-11-08 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,426,500 | -31,300 | 0.49 | -0.01 | 義務消失 | 2024-11-07 |
| 2024-11-07 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,457,800 | 0 | 0.5 | 0.07 | 義務再発生 | 2024-09-27 |
【機関投資家の空売り残高 0.5%ルールとは】
空売り残高が発行済株式の0.5%以上になった機関投資家は、残高を公表する義務があります。0.5%を下回った時点で報告義務が消滅するため、その後の動向は公開されません。
【増減量と増減率がずれる理由】
「増減量」は報告義務のある0.5%以上の機関のみの変化を集計しています。一方「増減率」は前回計算日から今回計算日までの残高割合の変化であるため、0.5%を下回って報告義務が消えた機関の分も反映されます。そのため、増減量が0または空欄でも増減率がマイナスになるケースがあります。