他の空売り銘柄
ロジザード(4391) の空売り残高
最新の空売り残高(機関別)
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
機関投資家の空売り残高推移
空売りトレンド分析表(計算日ベース)
| 計算日 | 残高割合 【%】 |
増減率 【%】 |
方向線 | 効力 指数 |
機関数 | 株価反応 | 規制 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増加 | 減少 | 新規 | 消失 | 当日 | 翌日 | ||||||
| 2025-08-25 | 0.47 | -0.04 | ↓↓ | +1 | - | - | - | 1 | +1.29% | -0.56% | |
| 2025-08-22 | 0.51 | -0.12 | ↓ | 0 | - | 1 | - | - | -0.08% | +1.29% | |
| 2025-08-20 | 0.63 | 0.13 | ↑↑ | +2 | 1 | - | - | - | -1.48% | -1.9% | |
| 2025-08-19 | 0.5 | 0.31 | ↑ | +10 | - | - | 1 | - | -2.06% | -1.48% | |
機関投資家の空売り履歴
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | UBS AG | 15,700 | -1,200 | 0.47 | -0.04 | 義務消失 | 2025-08-22 |
| 2025-08-22 | UBS AG | 16,900 | -4,000 | 0.51 | -0.12 | 2025-08-20 | |
| 2025-08-20 | UBS AG | 20,900 | 4,400 | 0.63 | 0.13 | 2025-08-19 | |
| 2025-08-19 | UBS AG | 16,500 | 0 | 0.5 | 0.31 | 義務再発生 | 2023-10-02 |
【機関投資家の空売り残高 0.5%ルールとは】
空売り残高が発行済株式の0.5%以上になった機関投資家は、残高を公表する義務があります。0.5%を下回った時点で報告義務が消滅するため、その後の動向は公開されません。
【増減量と増減率がずれる理由】
「増減量」は報告義務のある0.5%以上の機関のみの変化を集計しています。一方「増減率」は前回計算日から今回計算日までの残高割合の変化であるため、0.5%を下回って報告義務が消えた機関の分も反映されます。そのため、増減量が0または空欄でも増減率がマイナスになるケースがあります。