他の空売り銘柄
日本一ソフトウェア(3851) の空売り残高
最新の空売り残高(機関別)
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 2026-08-25 | 大和証券 | 67,000 | 3,000 | 1.3 | 0.06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 合計 | 67,000 | 3,000 | 1.3 | 0.06 |
機関投資家の空売り残高推移
空売りトレンド分析表(計算日ベース)
| 計算日 | 残高割合 【%】 |
増減率 【%】 |
方向線 | 効力 指数 |
機関数 | 株価反応 | 規制 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増加 | 減少 | 新規 | 消失 | 当日 | 翌日 | ||||||
| 2026-08-25 | 1.3 | 0.06 | ↑↑↑ | -1 | 1 | - | - | - | +1.28% | - | |
| 2026-08-20 | 1.24 | 0.1 | ↑↑↑ | -3 | 1 | - | - | - | +3.21% | -1.28% | |
| 2026-08-19 | 1.14 | 0.13 | ↑↑↑ | -6 | 1 | - | - | - | +4.92% | +3.21% | |
| 2026-08-17 | 1.01 | 0.1 | ↑↑↑ | -2 | 1 | - | - | - | +2.12% | -3.9% | |
| 2026-08-13 | 0.91 | 0.12 | ↑↑ | -5 | 1 | - | - | - | +4.04% | -0.51% | |
| 2026-08-12 | 0.79 | 0.16 | ↑ | -1 | 1 | - | - | - | +0.44% | +4.04% | |
| 2026-08-05 | 0.63 | 0.05 | ↑↑ | +1 | 1 | - | - | - | -2.19% | +1.56% | |
| 2026-08-04 | 0.58 | 0.13 | ↑ | -13 | - | - | 1 | - | +10.32% | -2.19% | |
| 2026-08-03 | 0.45 | -0.05 | ↓ | -5 | - | - | - | 1 | -10.63% | +10.32% | |
| 2026-07-31 | 0.5 | 0.18 | ↑ | -26 | - | - | 1 | - | +5.25% | -10.63% | |
機関投資家の空売り履歴
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 大和証券 | 67,000 | 3,000 | 1.3 | 0.06 | 2026-08-20 | |
| 2026-08-20 | 大和証券 | 64,000 | 4,800 | 1.24 | 0.1 | 2026-08-19 | |
| 2026-08-19 | 大和証券 | 59,200 | 6,900 | 1.14 | 0.13 | 2026-08-17 | |
| 2026-08-17 | 大和証券 | 52,300 | 5,400 | 1.01 | 0.1 | 2026-08-13 | |
| 2026-08-13 | 大和証券 | 46,900 | 5,900 | 0.91 | 0.12 | 2026-08-12 | |
| 2026-08-12 | 大和証券 | 41,000 | 8,100 | 0.79 | 0.16 | 2026-08-05 | |
| 2026-08-05 | 大和証券 | 32,900 | 2,800 | 0.63 | 0.05 | 2026-08-04 | |
| 2026-08-04 | 大和証券 | 30,100 | 6,600 | 0.58 | 0.13 | 義務再発生 | 2026-08-03 |
| 2026-08-03 | 大和証券 | 23,500 | -2,400 | 0.45 | -0.05 | 義務消失 | 2026-07-31 |
| 2026-07-31 | 大和証券 | 25,900 | 0 | 0.5 | 0.18 | 義務再発生 | 2026-07-30 |
【機関投資家の空売り残高 0.5%ルールとは】
空売り残高が発行済株式の0.5%以上になった機関投資家は、残高を公表する義務があります。0.5%を下回った時点で報告義務が消滅するため、その後の動向は公開されません。
【増減量と増減率がずれる理由】
「増減量」は報告義務のある0.5%以上の機関のみの変化を集計しています。一方「増減率」は前回計算日から今回計算日までの残高割合の変化であるため、0.5%を下回って報告義務が消えた機関の分も反映されます。そのため、増減量が0または空欄でも増減率がマイナスになるケースがあります。