他の空売り銘柄
朝日ネット(3834) の空売り残高
最新の空売り残高(機関別)
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 2026-09-11 | Barclays Capital Securities Ltd | 226,271 | 6,300 | 0.7 | 0.02 | 2026-09-09 | Nomura International plc | 200,330 | 9,080 | 0.62 | 0.03 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 合計 | 426,601 | 15,380 | 1.32 | 0.05 |
機関投資家の空売り残高推移
空売りトレンド分析表(計算日ベース)
| 計算日 | 残高割合 【%】 |
増減率 【%】 |
方向線 | 効力 指数 |
機関数 | 株価反応 | 規制 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増加 | 減少 | 新規 | 消失 | 当日 | 翌日 | ||||||
| 2026-09-11 | 1.32 | 0.02 | ↑↑↑ | 0 | 1 | - | - | - | -0.66% | +0.83% | |
| 2026-09-09 | 1.3 | 0.21 | ↑↑ | +2 | 2 | - | - | - | -1.15% | +1% | |
| 2026-09-04 | 1.09 | 0.01 | ↑ | -2 | - | - | 1 | - | +0.33% | -1.14% | |
| 2026-09-02 | 1.08 | -0.09 | ↓↓ | -1 | - | - | - | 1 | -0.81% | +0.16% | |
| 2026-08-28 | 1.17 | -0.09 | ↓ | 0 | - | 1 | - | - | +0.32% | -0.64% | |
| 2026-08-24 | 1.26 | -0.02 | ↓↓ | 0 | - | 1 | - | - | +0.32% | -0.8% | |
| 2026-08-20 | 1.28 | -0.08 | ↓ | 0 | - | 1 | - | - | +0.32% | +0.16% | |
| 2026-08-14 | 1.36 | -0.07 | ↓ | +1 | - | 1 | - | - | +0.98% | -0.16% | |
| 2026-08-13 | 1.43 | 0.03 | ↑ | 0 | 1 | - | - | - | +0% | +0.98% | |
| 2026-07-31 | 1.4 | 0.04 | ↑ | +1 | 1 | - | - | - | -1.55% | -0.47% | |
| 2026-07-29 | 1.36 | -0.07 | ↓ | +1 | - | 1 | - | - | +1.56% | -1.08% | |
| 2026-07-22 | 1.43 | -0.1 | ↓ | +1 | - | 1 | - | - | +0.63% | -0.31% | |
| 2026-07-16 | 1.53 | 0.13 | ↑ | -1 | 1 | - | - | - | +0.47% | +0.63% | |
| 2026-07-07 | 1.4 | -0.1 | ↓ | +1 | - | 1 | - | - | +1.3% | +0.16% | |
| 2026-06-26 | 1.5 | -0.09 | ↓ | 0 | - | 1 | - | - | +0.5% | +0.5% | |
| 2026-06-09 | 1.59 | -0.02 | ↓ | 0 | - | 1 | - | - | +0.5% | +0.83% | |
| 2026-06-08 | 1.61 | 0.06 | ↑ | -1 | 1 | - | - | - | +0.67% | +0.5% | |
| 2026-06-02 | 1.43 | 0.19 | ↑ | +4 | - | - | 1 | - | -0.84% | +0.85% | |
| 2026-05-15 | 0.92 | 0.12 | ↑ | -1 | 1 | - | - | - | +0.82% | -0.98% | |
| 2026-04-30 | 0.8 | 0.08 | ↑ | -3 | 1 | - | - | - | -0.79% | -0.64% | |
機関投資家の空売り履歴
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Barclays Capital Securities Ltd | 226,271 | 6,300 | 0.7 | 0.02 | 2026-09-09 | |
| 2026-09-09 | Barclays Capital Securities Ltd | 219,971 | 57,100 | 0.68 | 0.18 | 2026-09-04 | |
| 2026-09-09 | Nomura International plc | 200,330 | 9,080 | 0.62 | 0.03 | 2026-08-28 | |
| 2026-09-04 | Barclays Capital Securities Ltd | 162,871 | 4,500 | 0.5 | 0.01 | 義務再発生 | 2026-09-02 |
| 2026-09-02 | Barclays Capital Securities Ltd | 158,371 | -29,000 | 0.49 | -0.09 | 義務消失 | 2026-08-24 |
| 2026-08-28 | Nomura International plc | 191,250 | -27,386 | 0.59 | -0.09 | 2026-08-20 | |
| 2026-08-24 | Barclays Capital Securities Ltd | 187,371 | -4,700 | 0.58 | -0.02 | 2026-08-13 | |
| 2026-08-20 | Nomura International plc | 218,636 | -27,332 | 0.68 | -0.08 | 2026-08-14 | |
| 2026-08-14 | Nomura International plc | 245,968 | -21,333 | 0.76 | -0.07 | 2026-07-31 | |
| 2026-08-13 | Barclays Capital Securities Ltd | 192,071 | 7,500 | 0.6 | 0.03 | 2026-07-29 | |
| 2026-07-31 | Nomura International plc | 267,301 | 12,166 | 0.83 | 0.04 | 2026-07-22 | |
| 2026-07-29 | Barclays Capital Securities Ltd | 184,571 | -22,600 | 0.57 | -0.07 | 2026-07-16 | |
| 2026-07-22 | Nomura International plc | 255,135 | -30,864 | 0.79 | -0.1 | 2026-07-07 | |
| 2026-07-16 | Barclays Capital Securities Ltd | 207,171 | 42,100 | 0.64 | 0.13 | 2026-06-02 | |
| 2026-07-07 | Nomura International plc | 285,999 | -32,714 | 0.89 | -0.1 | 2026-06-26 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-06-26 | Nomura International plc | 318,713 | -27,084 | 0.99 | -0.09 | 2026-06-09 | |
| 2026-06-09 | Nomura International plc | 345,797 | -7,013 | 1.08 | -0.02 | 2026-06-08 | |
| 2026-06-08 | Nomura International plc | 352,810 | 0 | 1.1 | 0.06 | 2026-05-22 | |
| 2026-06-02 | Barclays Capital Securities Ltd | 165,071 | 0 | 0.51 | 0.19 | 義務再発生 | 2026-05-11 |
| 2026-05-15 | Nomura International plc | 295,368 | 36,274 | 0.92 | 0.12 | 2026-04-30 | |
| 2026-04-30 | Nomura International plc | 259,094 | 25,659 | 0.8 | 0.08 | 2026-04-14 | |
| 2026-04-28 | Barclays Capital Securities Ltd | 157,671 | -4,900 | 0.49 | -0.01 | 義務消失 | 2026-04-23 |
| 2026-04-23 | Barclays Capital Securities Ltd | 162,571 | 4,200 | 0.5 | 0.01 | 義務再発生 | 2026-04-22 |
| 2026-04-22 | Barclays Capital Securities Ltd | 158,371 | -5,000 | 0.49 | -0.02 | 義務消失 | 2026-04-10 |
| 2026-04-14 | Nomura International plc | 233,435 | 37,329 | 0.72 | 0.11 | 2026-04-10 | |
| 2026-04-10 | Nomura International plc | 196,106 | 12,750 | 0.61 | 0.04 | 2026-04-02 | |
| 2026-04-10 | Barclays Capital Securities Ltd | 163,371 | 0 | 0.51 | 0.07 | 義務再発生 | 2026-03-24 |
| 2026-04-02 | Nomura International plc | 183,356 | 35,805 | 0.57 | 0.11 | 義務再発生 | 2026-03-27 |
| 2026-03-27 | Nomura International plc | 147,551 | -16,246 | 0.46 | -0.05 | 義務消失 | 2026-03-26 |
| 2026-03-26 | Nomura International plc | 163,797 | 10,124 | 0.51 | 0.03 | 義務再発生 | 2026-03-25 |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-03-25 | Nomura International plc | 153,673 | -6,562 | 0.48 | -0.02 | 義務消失 | 2026-03-17 |
| 2026-03-17 | Nomura International plc | 160,235 | 0 | 0.5 | 0.1 | 義務再発生 | 2026-03-12 |
| 2025-08-29 | SMBC日興証券 | 0 | -226,700 | 0.0 | -0.7 | 全株返済 | 2025-08-20 |
| 2025-08-20 | SMBC日興証券 | 226,700 | 34,500 | 0.7 | 0.1 | 2025-08-07 | |
| 2025-08-07 | SMBC日興証券 | 192,200 | 31,900 | 0.6 | 0.1 | 2025-07-25 | |
| 2025-07-25 | SMBC日興証券 | 160,300 | 0 | 0.5 | 0.1 | 義務再発生 | 2025-07-11 |
【機関投資家の空売り残高 0.5%ルールとは】
空売り残高が発行済株式の0.5%以上になった機関投資家は、残高を公表する義務があります。0.5%を下回った時点で報告義務が消滅するため、その後の動向は公開されません。
【増減量と増減率がずれる理由】
「増減量」は報告義務のある0.5%以上の機関のみの変化を集計しています。一方「増減率」は前回計算日から今回計算日までの残高割合の変化であるため、0.5%を下回って報告義務が消えた機関の分も反映されます。そのため、増減量が0または空欄でも増減率がマイナスになるケースがあります。