他の空売り銘柄
ミタチ産業(3321) の空売り残高
最新の空売り残高(機関別)
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 2026-10-06 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 66,446 | -10,000 | 0.83 | -0.12 | 2026-10-05 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 66,560 | 2,700 | 0.83 | 0.03 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 合計 | 133,006 | -7,300 | 1.66 | -0.09 |
機関投資家の空売り残高推移
空売りトレンド分析表(計算日ベース)
| 計算日 | 残高割合 【%】 |
増減率 【%】 |
方向線 | 効力 指数 |
機関数 | 株価反応 | 規制 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増加 | 減少 | 新規 | 消失 | 当日 | 翌日 | ||||||
| 2026-10-06 | 1.66 | -0.12 | ↓ | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 2026-10-05 | 1.78 | 0.03 | ↑ | +1 | 1 | - | - | - | -4.22% | - | |
| 2026-10-02 | 1.75 | 0.02 | ↓↓↓ | +1 | 1 | - | - | - | -2.55% | -4.22% | |
| 2026-09-30 | 2.21 | -0.08 | ↓↓↓ | +1 | - | - | - | 1 | +1.32% | +0.26% | |
| 2026-09-29 | 2.29 | -0.1 | ↓↓ | +1 | 1 | 1 | - | - | +0.53% | +1.32% | |
| 2026-09-28 | 2.39 | -0.08 | ↓ | +1 | - | 2 | - | - | +1.29% | +0.53% | |
| 2026-09-25 | 2.47 | 0.06 | ↑ | -2 | 2 | - | - | - | +2.54% | +1.29% | |
| 2026-09-18 | 2.41 | -0.13 | ↓↓↓ | +4 | - | 1 | - | - | +0.77% | -0.82% | |
| 2026-09-17 | 2.98 | -0.33 | ↓↓↓ | +25 | 1 | 1 | - | 1 | +7.48% | +0.77% | |
| 2026-09-15 | 3.31 | 0.01 | ↓↓↓ | 0 | 1 | - | - | - | -0.24% | +0.84% | |
| 2026-09-10 | 3.74 | -0.08 | ↓↓ | +1 | - | - | - | 1 | +1.04% | -0.78% | |
| 2026-09-09 | 3.82 | -0.1 | ↓ | -1 | 1 | 1 | - | - | -0.97% | +1.04% | |
| 2026-09-08 | 3.92 | 0.11 | ↑↑↑ | +9 | - | - | 1 | - | -1.66% | -0.97% | |
| 2026-09-04 | 3.4 | 0.1 | ↑↑↑ | -11 | - | - | 1 | - | +2.24% | -0.18% | |
| 2026-09-02 | 2.9 | 0.01 | ↑↑↑ | 0 | 1 | - | - | - | -2.75% | -0.72% | |
| 2026-09-01 | 2.89 | 0.01 | ↑↑ | 0 | 1 | - | - | - | -0.93% | -2.75% | |
| 2026-08-31 | 2.88 | 0.01 | ↑ | 0 | 1 | - | - | - | +2.25% | -0.93% | |
| 2026-08-28 | 2.87 | 0.01 | ↓↓ | 0 | 1 | - | - | - | +0.42% | +2.25% | |
| 2026-08-26 | 3.34 | -0.11 | ↓ | 0 | - | 1 | - | 1 | +0.42% | -0.12% | |
| 2026-08-25 | 3.45 | -0.09 | ↑ | +1 | 1 | 1 | - | - | +0.84% | +0.42% | |
機関投資家の空売り履歴
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 66,446 | -10,000 | 0.83 | -0.12 | 2026-09-18 | |
| 2026-10-05 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 66,560 | 2,700 | 0.83 | 0.03 | 2026-10-02 | |
| 2026-10-02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 63,860 | 1,200 | 0.8 | 0.02 | 2026-09-29 | |
| 2026-09-30 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 39,041 | -6,200 | 0.48 | -0.08 | 義務消失 | 2026-09-29 |
| 2026-09-29 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 62,660 | 500 | 0.78 | 0.01 | 2026-09-28 | |
| 2026-09-29 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 45,241 | -8,700 | 0.56 | -0.11 | 2026-09-28 | |
| 2026-09-28 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 62,160 | -900 | 0.77 | -0.02 | 2026-09-25 | |
| 2026-09-28 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 53,941 | -4,300 | 0.67 | -0.06 | 2026-09-25 | |
| 2026-09-25 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 63,060 | 700 | 0.79 | 0.01 | 2026-09-17 | |
| 2026-09-25 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 58,241 | 3,800 | 0.73 | 0.05 | 2026-09-17 | |
| 2026-09-18 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 76,446 | -10,200 | 0.95 | -0.13 | 2026-09-09 | |
| 2026-09-17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 62,360 | 3,000 | 0.78 | 0.04 | 2026-09-15 | |
| 2026-09-17 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 54,441 | -24,600 | 0.68 | -0.31 | 2026-08-14 | |
| 2026-09-17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 35,088 | -5,500 | 0.44 | -0.06 | 義務消失 | 2026-09-04 |
| 2026-09-15 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 59,360 | 1,100 | 0.74 | 0.01 | 2026-09-09 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-09-10 | Nomura International plc | 35,356 | -6,412 | 0.44 | -0.08 | 義務消失 | 2026-09-08 |
| 2026-09-09 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 86,646 | -9,000 | 1.08 | -0.11 | 2026-08-25 | |
| 2026-09-09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 58,260 | 500 | 0.73 | 0.01 | 2026-09-02 | |
| 2026-09-08 | Nomura International plc | 41,768 | 0 | 0.52 | 0.11 | 義務再発生 | 2026-09-02 |
| 2026-09-04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 40,588 | 0 | 0.5 | 0.1 | 義務再発生 | 2026-08-14 |
| 2026-09-02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 57,760 | 1,100 | 0.72 | 0.01 | 2026-09-01 | |
| 2026-09-01 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 56,660 | 200 | 0.71 | 0.01 | 2026-08-31 | |
| 2026-08-31 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 56,460 | 1,400 | 0.7 | 0.01 | 2026-08-28 | |
| 2026-08-28 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 55,060 | 200 | 0.69 | 0.01 | 2026-08-26 | |
| 2026-08-26 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 54,860 | -300 | 0.68 | -0.01 | 2026-08-25 | |
| 2026-08-26 | Nomura International plc | 38,616 | -7,856 | 0.48 | -0.1 | 義務消失 | 2026-08-20 |
| 2026-08-25 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 95,646 | -7,600 | 1.19 | -0.1 | 2026-08-12 | |
| 2026-08-25 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 55,160 | 800 | 0.69 | 0.01 | 2026-08-21 | |
| 2026-08-21 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 54,360 | 300 | 0.68 | 0.01 | 2026-08-20 | |
| 2026-08-20 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 54,060 | -800 | 0.67 | -0.01 | 2026-08-19 | |
| 2026-08-20 | Nomura International plc | 46,472 | -1,383 | 0.58 | -0.02 | 2026-08-19 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-08-19 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 54,860 | -1,300 | 0.68 | -0.02 | 2026-08-17 | |
| 2026-08-19 | Nomura International plc | 47,855 | 4,120 | 0.6 | 0.06 | 2026-08-14 | |
| 2026-08-17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 56,160 | 600 | 0.7 | 0.01 | 2026-08-14 | |
| 2026-08-14 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 79,041 | -1,400 | 0.99 | -0.01 | 2026-07-14 | |
| 2026-08-14 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 55,560 | -800 | 0.69 | -0.01 | 2026-08-13 | |
| 2026-08-14 | Nomura International plc | 43,735 | -11,217 | 0.54 | -0.14 | 2026-08-07 | |
| 2026-08-13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 56,360 | -1,000 | 0.7 | -0.01 | 2026-08-12 | |
| 2026-08-12 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 103,246 | -700 | 1.29 | -0.01 | 2026-08-05 | |
| 2026-08-12 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 57,360 | -100 | 0.71 | -0.01 | 2026-08-07 | |
| 2026-08-07 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 57,460 | 100 | 0.72 | 0.01 | 2026-08-06 | |
| 2026-08-07 | Nomura International plc | 54,952 | -4,662 | 0.68 | -0.06 | 2026-08-05 | |
| 2026-08-06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 57,360 | -800 | 0.71 | -0.01 | 2026-07-31 | |
| 2026-08-06 | Barclays Capital Securities Ltd | 39,704 | -2,700 | 0.49 | -0.04 | 義務消失 | 2026-08-05 |
| 2026-08-05 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 103,946 | 500 | 1.3 | 0.01 | 2026-08-04 | |
| 2026-08-05 | Nomura International plc | 59,614 | -7,997 | 0.74 | -0.1 | 2026-08-04 | |
| 2026-08-05 | Barclays Capital Securities Ltd | 42,404 | -17,800 | 0.53 | -0.22 | 2026-08-04 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-08-04 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 103,446 | -200 | 1.29 | -0.01 | 2026-08-03 | |
| 2026-08-04 | Nomura International plc | 67,611 | -5,663 | 0.84 | -0.07 | 2026-08-03 | |
| 2026-08-04 | Barclays Capital Securities Ltd | 60,204 | -11,500 | 0.75 | -0.14 | 2026-08-03 | |
| 2026-08-03 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 103,646 | -15,400 | 1.3 | -0.19 | 2026-07-27 | |
| 2026-08-03 | Nomura International plc | 73,274 | 2,452 | 0.91 | 0.03 | 2026-07-31 | |
| 2026-08-03 | Barclays Capital Securities Ltd | 71,704 | -2,300 | 0.89 | -0.03 | 2026-07-31 | |
| 2026-07-31 | Barclays Capital Securities Ltd | 74,004 | -13,700 | 0.92 | -0.18 | 2026-07-30 | |
| 2026-07-31 | Nomura International plc | 70,822 | -4,139 | 0.88 | -0.06 | 2026-07-29 | |
| 2026-07-31 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 58,160 | -1,500 | 0.72 | -0.02 | 2026-07-30 | |
| 2026-07-30 | Barclays Capital Securities Ltd | 87,704 | 34,904 | 1.1 | 0.44 | 2026-07-29 | |
| 2026-07-30 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 59,660 | -400 | 0.74 | -0.01 | 2026-07-29 | |
| 2026-07-29 | Nomura International plc | 74,961 | 7,672 | 0.94 | 0.1 | 2026-07-28 | |
| 2026-07-29 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 60,060 | -600 | 0.75 | -0.01 | 2026-07-28 | |
| 2026-07-29 | Barclays Capital Securities Ltd | 52,800 | 7,700 | 0.66 | 0.1 | 2026-07-28 | |
| 2026-07-28 | Nomura International plc | 67,289 | 4,494 | 0.84 | 0.06 | 2026-07-24 | |
| 2026-07-28 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 60,660 | 100 | 0.76 | 0.01 | 2026-07-27 | |
| 2026-07-28 | Barclays Capital Securities Ltd | 45,100 | 0 | 0.56 | 0.13 | 義務再発生 | 2026-07-24 |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-07-27 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 119,046 | -5,200 | 1.49 | -0.06 | 2026-07-21 | |
| 2026-07-27 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 60,560 | 800 | 0.75 | 0.01 | 2026-07-23 | |
| 2026-07-24 | Nomura International plc | 62,795 | 7,584 | 0.78 | 0.09 | 2026-07-21 | |
| 2026-07-23 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 59,760 | -600 | 0.74 | -0.01 | 2026-07-16 | |
| 2026-07-21 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 124,246 | -10,100 | 1.55 | -0.13 | 2026-07-13 | |
| 2026-07-21 | Nomura International plc | 55,211 | -3,002 | 0.69 | -0.04 | 2026-07-15 | |
| 2026-07-16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 60,360 | 1,000 | 0.75 | 0.01 | 2026-07-15 | |
| 2026-07-15 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 59,360 | -1,200 | 0.74 | -0.01 | 2026-07-09 | |
| 2026-07-15 | Nomura International plc | 58,213 | -9,931 | 0.73 | -0.12 | 2026-07-14 | |
| 2026-07-14 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 80,441 | 4,100 | 1.0 | 0.05 | 2026-07-08 | |
| 2026-07-14 | Nomura International plc | 68,144 | -18,331 | 0.85 | -0.23 | 2026-07-10 | |
| 2026-07-13 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 134,346 | 12,300 | 1.68 | 0.15 | 2026-07-09 | |
| 2026-07-10 | Nomura International plc | 86,475 | -6,654 | 1.08 | -0.08 | 2026-07-09 | |
| 2026-07-10 | Barclays Capital Securities Ltd | 38,100 | -7,200 | 0.47 | -0.09 | 義務消失 | 2026-07-09 |
| 2026-07-09 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 122,046 | 20,700 | 1.53 | 0.26 | 2026-07-08 | |
| 2026-07-09 | Nomura International plc | 93,129 | -4,638 | 1.16 | -0.06 | 2026-07-08 | |
| 2026-07-09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 60,560 | -2,900 | 0.75 | -0.04 | 2026-07-07 | |
| 2026-07-09 | Barclays Capital Securities Ltd | 45,300 | -3,700 | 0.56 | -0.05 | 2026-07-08 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-07-08 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 101,346 | 23,000 | 1.27 | 0.29 | 2026-07-07 | |
| 2026-07-08 | Nomura International plc | 97,767 | -6,961 | 1.22 | -0.09 | 2026-07-07 | |
| 2026-07-08 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 76,341 | 11,500 | 0.95 | 0.14 | 2026-07-06 | |
| 2026-07-08 | Barclays Capital Securities Ltd | 49,000 | -9,000 | 0.61 | -0.11 | 2026-07-07 | |
| 2026-07-07 | Nomura International plc | 104,728 | 16,194 | 1.31 | 0.2 | 2026-07-06 | |
| 2026-07-07 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 78,346 | 11,100 | 0.98 | 0.14 | 2026-07-06 | |
| 2026-07-07 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 63,460 | 12,300 | 0.79 | 0.15 | 2026-07-06 | |
| 2026-07-07 | Barclays Capital Securities Ltd | 58,000 | 16,600 | 0.72 | 0.21 | 2026-07-06 |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | Nomura International plc | 88,534 | 0 | 1.11 | 0.83 | 義務再発生 | 2026-07-03 |
| 2026-07-06 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 67,246 | 17,400 | 0.84 | 0.22 | 2026-06-25 | |
| 2026-07-06 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 64,841 | 7,000 | 0.81 | 0.09 | 2026-06-26 | |
| 2026-07-06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 51,160 | 200 | 0.64 | 0.01 | 2026-07-01 | |
| 2026-07-06 | Barclays Capital Securities Ltd | 41,400 | -13,200 | 0.51 | -0.17 | 2026-07-03 | |
| 2026-07-03 | Barclays Capital Securities Ltd | 54,600 | -2,100 | 0.68 | -0.03 | 2026-07-01 | |
| 2026-07-01 | Barclays Capital Securities Ltd | 56,700 | 16,735 | 0.71 | 0.21 | 2026-06-24 | |
| 2026-07-01 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 50,960 | 3,300 | 0.63 | 0.04 | 2026-06-30 | |
| 2026-06-30 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 47,660 | -700 | 0.59 | -0.01 | 2026-06-26 | |
| 2026-06-29 | Barclays Capital Securities Ltd | 52,600 | 12,635 | 0.65 | 0.15 | 2026-06-24 | |
| 2026-06-26 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 57,841 | 5,500 | 0.72 | 0.07 | 2026-06-24 | |
| 2026-06-26 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 48,360 | -700 | 0.6 | -0.01 | 2026-06-22 | |
| 2026-06-25 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 49,846 | 5,200 | 0.62 | 0.06 | 2026-06-19 | |
| 2026-06-24 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 52,341 | 11,700 | 0.65 | 0.15 | 2026-06-22 | |
| 2026-06-24 | Barclays Capital Securities Ltd | 39,965 | 4,200 | 0.5 | 0.06 | 義務再発生 | 2026-06-19 |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-06-22 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 49,060 | -3,000 | 0.61 | -0.04 | 2026-06-19 | |
| 2026-06-22 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 40,641 | 1,400 | 0.5 | 0.01 | 義務再発生 | 2026-06-01 |
| 2026-06-19 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 52,060 | 2,100 | 0.65 | 0.03 | 2026-06-15 | |
| 2026-06-19 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 44,646 | -5,600 | 0.56 | -0.07 | 2026-06-18 | |
| 2026-06-19 | Barclays Capital Securities Ltd | 35,765 | -5,800 | 0.44 | -0.08 | 義務消失 | 2026-06-18 |
| 2026-06-18 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 50,246 | -13,400 | 0.63 | -0.16 | 2026-06-04 | |
| 2026-06-18 | Barclays Capital Securities Ltd | 41,565 | 3,800 | 0.52 | 0.05 | 義務再発生 | 2026-06-17 |
| 2026-06-17 | Barclays Capital Securities Ltd | 37,765 | -3,270 | 0.47 | -0.04 | 義務消失 | 2026-06-10 |
| 2026-06-15 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 49,960 | -3,400 | 0.62 | -0.04 | 2026-06-10 | |
| 2026-06-10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 53,360 | -1,200 | 0.66 | -0.02 | 2026-06-09 | |
| 2026-06-10 | Barclays Capital Securities Ltd | 41,035 | 0 | 0.51 | 0.11 | 義務再発生 | 2026-06-08 |
| 2026-06-09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 54,560 | -1,100 | 0.68 | -0.01 | 2026-06-05 | |
| 2026-06-05 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 55,660 | -700 | 0.69 | -0.01 | 2026-06-02 | |
| 2026-06-04 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 63,646 | -2,100 | 0.79 | -0.03 | 2026-06-03 | |
| 2026-06-03 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 65,746 | -11,100 | 0.82 | -0.14 | 2026-06-02 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-06-02 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 76,846 | -6,700 | 0.96 | -0.08 | 2026-06-01 | |
| 2026-06-02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 56,360 | -700 | 0.7 | -0.01 | 2026-05-29 | |
| 2026-06-01 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 83,546 | -8,200 | 1.04 | -0.11 | 2026-05-29 | |
| 2026-06-01 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 39,241 | -9,300 | 0.49 | -0.11 | 義務消失 | 2026-05-27 |
| 2026-05-29 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 91,746 | -8,100 | 1.15 | -0.1 | 2026-05-28 | |
| 2026-05-29 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 57,060 | 1,100 | 0.71 | 0.01 | 2026-05-28 | |
| 2026-05-28 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 99,846 | 13,600 | 1.25 | 0.17 | 2026-05-27 | |
| 2026-05-28 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 55,960 | 2,700 | 0.7 | 0.04 | 2026-05-27 | |
| 2026-05-27 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 86,246 | 36,100 | 1.08 | 0.46 | 2026-05-25 | |
| 2026-05-27 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 53,260 | 3,400 | 0.66 | 0.04 | 2026-05-26 | |
| 2026-05-27 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 48,541 | 8,200 | 0.6 | 0.1 | 2026-05-25 | |
| 2026-05-26 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 49,860 | 2,400 | 0.62 | 0.03 | 2026-05-25 | |
| 2026-05-25 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 50,146 | 9,100 | 0.62 | 0.11 | 2026-05-22 | |
| 2026-05-25 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 47,460 | 600 | 0.59 | 0.01 | 2026-05-22 | |
| 2026-05-25 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 40,341 | 0 | 0.5 | 0.07 | 義務再発生 | 2026-05-22 |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-05-22 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 46,860 | 2,100 | 0.58 | 0.02 | 2026-05-21 | |
| 2026-05-22 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 41,046 | 0 | 0.51 | 0.05 | 義務再発生 | 2026-05-19 |
| 2026-05-21 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 44,760 | -3,500 | 0.56 | -0.04 | 2026-05-20 | |
| 2026-05-20 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 48,260 | 3,300 | 0.6 | 0.04 | 2026-05-19 | |
| 2026-05-19 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 44,960 | 3,800 | 0.56 | 0.05 | 2026-05-18 | |
| 2026-05-18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 41,160 | 0 | 0.51 | 0.02 | 義務再発生 | 2026-05-15 |
| 2026-05-07 | Nomura International plc | 21,981 | -19,576 | 0.27 | -0.25 | 義務消失 | 2026-04-30 |
| 2026-04-30 | Nomura International plc | 41,557 | 0 | 0.52 | 0.05 | 義務再発生 | 2026-04-28 |
| 2026-04-24 | Nomura International plc | 44,099 | 0 | 0.55 | 0.13 | 義務再発生 | 2026-04-23 |
| 2026-04-17 | Nomura International plc | 38,731 | -7,511 | 0.48 | -0.1 | 義務消失 | 2026-04-16 |
| 2026-04-16 | Nomura International plc | 46,242 | -4,065 | 0.58 | -0.05 | 2026-04-13 | |
| 2026-04-13 | Nomura International plc | 50,307 | 5,301 | 0.63 | 0.07 | 2026-04-10 | |
| 2026-04-10 | Nomura International plc | 45,006 | 0 | 0.56 | 0.2 | 義務再発生 | 2026-04-09 |
| 2025-01-06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0 | -50,434 | 0.0 | -0.63 | 全株返済 | 2024-12-30 |
| 2024-12-30 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 50,434 | 0 | 0.63 | 新規発生 |
【機関投資家の空売り残高 0.5%ルールとは】
空売り残高が発行済株式の0.5%以上になった機関投資家は、残高を公表する義務があります。0.5%を下回った時点で報告義務が消滅するため、その後の動向は公開されません。
【増減量と増減率がずれる理由】
「増減量」は報告義務のある0.5%以上の機関のみの変化を集計しています。一方「増減率」は前回計算日から今回計算日までの残高割合の変化であるため、0.5%を下回って報告義務が消えた機関の分も反映されます。そのため、増減量が0または空欄でも増減率がマイナスになるケースがあります。