他の空売り銘柄
ラクーンHD(3031) の空売り残高
最新の空売り残高(機関別)
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 2026-04-03 | Citigroup Global Markets Limited | 120,091 | -9,400 | 0.56 | -0.04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 合計 | 120,091 | -9,400 | 0.56 | -0.04 |
機関投資家の空売り残高推移
空売りトレンド分析表(計算日ベース)
| 計算日 | 残高割合 【%】 |
増減率 【%】 |
方向線 | 効力 指数 |
機関数 | 株価反応 | 規制 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増加 | 減少 | 新規 | 消失 | 当日 | 翌日 | ||||||
| 2026-04-03 | 0.56 | -0.04 | ↓ | 0 | - | 1 | - | - | +0.61% | +0.6% | |
| 2026-03-26 | 1.06 | -0.1 | ↓↓ | 0 | - | - | - | 1 | -0.47% | +2.04% | |
| 2026-03-25 | 1.16 | -0.05 | ↓ | 0 | - | 1 | - | - | +0.31% | -0.47% | |
| 2026-03-23 | 1.21 | 0.04 | ↑ | +1 | 1 | - | - | - | -2.78% | +1.43% | |
| 2026-03-17 | 1.17 | -0.03 | ↓↓ | 0 | 1 | 1 | - | - | +0.61% | +0% | |
| 2026-03-16 | 1.2 | -0.02 | ↓ | 0 | - | 1 | - | - | +1.71% | +0.61% | |
| 2026-03-13 | 1.22 | 0.03 | ↑ | 0 | 1 | - | - | - | +0% | +1.71% | |
| 2026-03-12 | 1.19 | -0.08 | ↓↓ | -2 | 1 | 1 | - | - | -1.98% | +0% | |
| 2026-03-10 | 1.27 | -0.01 | ↓ | 0 | - | 1 | - | - | +0.15% | +0.77% | |
| 2026-03-09 | 1.28 | 0.19 | ↑ | -1 | 2 | - | - | - | +0.46% | +0.15% | |
| 2026-03-06 | 1.09 | -0.07 | ↓ | 0 | - | 1 | - | - | +0% | +0.46% | |
| 2026-03-04 | 1.16 | 0.08 | ↑ | +2 | 1 | - | - | - | -2.63% | +2.7% | |
| 2026-03-02 | 1.08 | -0.02 | ↓↓ | -1 | - | 1 | - | - | -0.15% | -1.22% | |
| 2026-02-27 | 1.56 | -0.08 | ↓ | 0 | 1 | - | - | 1 | +0% | -0.15% | |
| 2026-02-26 | 1.64 | -0.01 | ↑ | -5 | - | 1 | 1 | - | +1.08% | +0% | |
| 2026-02-25 | 1.18 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | +0% | +1.08% | |
| 2026-02-17 | 1.18 | 0.03 | ↑ | +4 | - | - | 1 | - | -0.76% | -0.31% | |
| 2026-02-13 | 1.15 | -0.06 | ↓↓ | -1 | - | - | - | 1 | -1.05% | +0.15% | |
| 2026-02-12 | 1.21 | -0.06 | ↓ | 0 | - | 1 | - | - | +0.45% | -1.05% | |
| 2026-02-10 | 1.27 | -0.22 | ↑ | +33 | - | 2 | - | - | +4.75% | +0.45% | |
機関投資家の空売り履歴
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | Citigroup Global Markets Limited | 120,091 | -9,400 | 0.56 | -0.04 | 2026-03-17 | |
| 2026-03-26 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 99,601 | -20,800 | 0.46 | -0.1 | 義務消失 | 2026-03-25 |
| 2026-03-25 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 120,401 | -9,900 | 0.56 | -0.05 | 2026-03-23 | |
| 2026-03-23 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 130,301 | 7,900 | 0.61 | 0.04 | 2026-03-17 | |
| 2026-03-17 | Citigroup Global Markets Limited | 129,491 | 4,200 | 0.6 | 0.02 | 2026-03-16 | |
| 2026-03-17 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 122,401 | -11,000 | 0.57 | -0.05 | 2026-03-13 | |
| 2026-03-16 | Citigroup Global Markets Limited | 125,291 | -2,700 | 0.58 | -0.02 | 2026-03-12 | |
| 2026-03-13 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 133,401 | 7,700 | 0.62 | 0.03 | 2026-03-12 | |
| 2026-03-12 | Citigroup Global Markets Limited | 127,991 | 900 | 0.6 | 0.01 | 2026-03-10 | |
| 2026-03-12 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 125,701 | -19,400 | 0.59 | -0.09 | 2026-03-09 | |
| 2026-03-10 | Citigroup Global Markets Limited | 127,091 | -1,500 | 0.59 | -0.01 | 2026-03-09 | |
| 2026-03-09 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 145,101 | 18,000 | 0.68 | 0.09 | 2026-03-06 | |
| 2026-03-09 | Citigroup Global Markets Limited | 128,591 | 21,400 | 0.6 | 0.1 | 2026-02-26 | |
| 2026-03-06 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 127,101 | -14,500 | 0.59 | -0.07 | 2026-03-04 | |
| 2026-03-04 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 141,601 | 18,000 | 0.66 | 0.08 | 2026-03-02 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-03-02 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 123,601 | -4,700 | 0.58 | -0.02 | 2026-02-27 | |
| 2026-02-27 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 128,301 | 5,700 | 0.6 | 0.03 | 2026-02-26 | |
| 2026-02-27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 98,873 | -23,000 | 0.46 | -0.11 | 義務消失 | 2026-02-25 |
| 2026-02-26 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 122,601 | -8,200 | 0.57 | -0.04 | 2026-02-25 | |
| 2026-02-26 | Citigroup Global Markets Limited | 107,191 | 806 | 0.5 | 0.03 | 義務再発生 | 2026-02-09 |
| 2026-02-25 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 130,801 | 16,100 | 0.61 | 0.1 | 2026-02-17 | |
| 2026-02-25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 121,873 | -28,600 | 0.57 | -0.1 | 2026-02-10 | |
| 2026-02-17 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 114,701 | 7,400 | 0.51 | 0.03 | 義務再発生 | 2026-02-13 |
| 2026-02-13 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 107,301 | -14,600 | 0.48 | -0.06 | 義務消失 | 2026-02-12 |
| 2026-02-12 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 121,901 | -13,800 | 0.54 | -0.06 | 2026-02-10 | |
| 2026-02-10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 150,473 | -26,000 | 0.67 | -0.12 | 2026-02-05 | |
| 2026-02-10 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 135,701 | -20,400 | 0.6 | -0.1 | 2026-02-05 | |
| 2026-02-09 | Citigroup Global Markets Limited | 106,385 | -5,506 | 0.47 | -0.03 | 義務消失 | 2026-01-29 |
| 2026-02-05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 176,473 | -24,400 | 0.79 | -0.11 | 2026-02-04 | |
| 2026-02-05 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 156,101 | 10,700 | 0.7 | 0.05 | 2026-01-29 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2026-02-04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 200,873 | 7,600 | 0.9 | 0.04 | 2026-01-29 | |
| 2026-01-29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 193,273 | 16,000 | 0.86 | 0.07 | 2026-01-28 | |
| 2026-01-29 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 145,401 | 32,500 | 0.65 | 0.15 | 2026-01-21 | |
| 2026-01-29 | Citigroup Global Markets Limited | 111,891 | 1,400 | 0.5 | 0.01 | 義務再発生 | 2026-01-21 |
| 2026-01-28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 177,273 | -5,300 | 0.79 | -0.03 | 2026-01-13 | |
| 2026-01-21 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 112,901 | 5,300 | 0.5 | 0.02 | 義務再発生 | 2026-01-16 |
| 2026-01-21 | Citigroup Global Markets Limited | 110,491 | -900 | 0.49 | -0.01 | 義務消失 | 2026-01-20 |
| 2026-01-20 | Citigroup Global Markets Limited | 111,391 | 0 | 0.5 | 0.09 | 義務再発生 | 2026-01-13 |
| 2026-01-16 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 107,601 | -10,700 | 0.48 | -0.05 | 義務消失 | 2026-01-14 |
| 2026-01-14 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 118,301 | 9,600 | 0.53 | 0.05 | 義務再発生 | 2025-12-29 |
| 2026-01-13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 182,573 | 5,100 | 0.82 | 0.03 | 2025-12-12 | |
| 2025-12-29 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 108,701 | -20,900 | 0.48 | -0.1 | 義務消失 | 2025-12-25 |
| 2025-12-25 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 129,601 | -23,600 | 0.58 | -0.1 | 2025-12-24 | |
| 2025-12-24 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 153,201 | -49,600 | 0.68 | -0.23 | 2025-12-23 | |
| 2025-12-23 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 202,801 | -20,400 | 0.91 | -0.09 | 2025-12-22 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2025-12-22 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 223,201 | 1,800 | 1.0 | 0.01 | 2025-12-19 | |
| 2025-12-19 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 221,401 | -8,100 | 0.99 | -0.04 | 2025-12-18 | |
| 2025-12-18 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 229,501 | -15,700 | 1.03 | -0.07 | 2025-12-15 | |
| 2025-12-18 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 100,616 | -28,600 | 0.45 | -0.13 | 義務消失 | 2025-12-16 |
| 2025-12-16 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 129,216 | -26,500 | 0.58 | -0.11 | 2025-12-11 | |
| 2025-12-15 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 245,201 | 1,100 | 1.1 | 0.01 | 2025-12-12 | |
| 2025-12-12 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 244,101 | -3,100 | 1.09 | -0.02 | 2025-12-11 | |
| 2025-12-12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 177,473 | -16,809 | 0.79 | -0.08 | 2025-12-01 | |
| 2025-12-11 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 247,201 | 3,100 | 1.11 | 0.02 | 2025-12-10 | |
| 2025-12-11 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 155,716 | -21,400 | 0.69 | -0.1 | 2025-12-09 | |
| 2025-12-10 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 244,101 | -7,600 | 1.09 | -0.04 | 2025-12-08 | |
| 2025-12-09 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 177,116 | -21,400 | 0.79 | -0.1 | 2025-12-05 | |
| 2025-12-08 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 251,701 | -20,800 | 1.13 | -0.09 | 2025-12-05 | |
| 2025-12-08 | Nomura International plc | 71,515 | -41,554 | 0.32 | -0.18 | 義務消失 | 2025-12-05 |
| 2025-12-05 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 272,501 | 27,500 | 1.22 | 0.12 | 2025-12-04 | |
| 2025-12-05 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 198,516 | -17,100 | 0.89 | -0.07 | 2025-12-04 | |
| 2025-12-05 | Nomura International plc | 113,069 | 0 | 0.5 | 0.06 | 義務再発生 | 2025-12-02 |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2025-12-04 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 245,001 | 20,500 | 1.1 | 0.1 | 2025-12-02 | |
| 2025-12-04 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 215,616 | -12,800 | 0.96 | -0.06 | 2025-12-03 | |
| 2025-12-03 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 228,416 | 14,100 | 1.02 | 0.06 | 2025-12-01 | |
| 2025-12-02 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 224,501 | 2,700 | 1.0 | 0.01 | 2025-11-28 | |
| 2025-12-01 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 214,316 | 17,200 | 0.96 | 0.08 | 2025-11-28 | |
| 2025-12-01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 194,282 | -62,300 | 0.87 | -0.28 | 2025-11-28 | |
| 2025-12-01 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 96,967 | -25,900 | 0.43 | -0.12 | 義務消失 | 2025-11-28 |
| 2025-11-28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 256,582 | 23,600 | 1.15 | 0.11 | 2025-11-25 | |
| 2025-11-28 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 221,801 | -36,800 | 0.99 | -0.17 | 2025-11-19 | |
| 2025-11-28 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 197,116 | 24,800 | 0.88 | 0.11 | 2025-11-25 | |
| 2025-11-28 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 122,867 | 0 | 0.55 | 0.12 | 義務再発生 | 2025-11-27 |
| 2025-11-25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 232,982 | 10,600 | 1.04 | 0.05 | 2025-11-20 | |
| 2025-11-25 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 172,316 | -26,500 | 0.77 | -0.12 | 2025-11-20 | |
| 2025-11-20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 222,382 | -500 | 0.99 | -0.01 | 2025-11-17 | |
| 2025-11-20 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 198,816 | -18,700 | 0.89 | -0.08 | 2025-11-12 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2025-11-19 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 258,601 | 99,700 | 1.16 | 0.45 | 2025-11-14 | |
| 2025-11-19 | Barclays Capital Securities Ltd | 85,878 | -65,000 | 0.38 | -0.29 | 義務消失 | 2025-11-18 |
| 2025-11-18 | Barclays Capital Securities Ltd | 150,878 | -6,400 | 0.67 | -0.03 | 2025-11-17 | |
| 2025-11-17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 222,882 | 6,600 | 1.0 | 0.03 | 2025-11-14 | |
| 2025-11-17 | Barclays Capital Securities Ltd | 157,278 | 14,700 | 0.7 | 0.06 | 2025-11-11 | |
| 2025-11-14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 216,282 | -12,300 | 0.97 | -0.05 | 2025-11-10 | |
| 2025-11-14 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 158,901 | 13,900 | 0.71 | 0.06 | 2025-11-12 | |
| 2025-11-12 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 217,516 | -24,500 | 0.97 | -0.11 | 2025-11-10 | |
| 2025-11-12 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 145,001 | -16,500 | 0.65 | -0.07 | 2025-11-07 | |
| 2025-11-11 | Barclays Capital Securities Ltd | 142,578 | 9,900 | 0.64 | 0.05 | 2025-11-07 | |
| 2025-11-11 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 107,667 | -13,800 | 0.48 | -0.06 | 義務消失 | 2025-11-10 |
| 2025-11-10 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 242,016 | -8,100 | 1.08 | -0.04 | 2025-11-05 | |
| 2025-11-10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 228,582 | 7,800 | 1.02 | 0.03 | 2025-11-07 | |
| 2025-11-10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 121,467 | -2,100 | 0.54 | -0.01 | 2025-11-07 | |
| 2025-11-07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 220,782 | -12,500 | 0.99 | -0.05 | 2025-11-06 | |
| 2025-11-07 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 161,501 | 23,000 | 0.72 | 0.1 | 2025-11-06 | |
| 2025-11-07 | Barclays Capital Securities Ltd | 132,678 | -8,000 | 0.59 | -0.04 | 2025-11-06 | |
| 2025-11-07 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 123,567 | -12,800 | 0.55 | -0.06 | 2025-11-06 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2025-11-06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 233,282 | -23,100 | 1.04 | -0.11 | 2025-11-04 | |
| 2025-11-06 | Barclays Capital Securities Ltd | 140,678 | -25,700 | 0.63 | -0.11 | 2025-10-30 | |
| 2025-11-06 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 138,501 | 18,100 | 0.62 | 0.08 | 2025-11-05 | |
| 2025-11-06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 136,367 | 19,500 | 0.61 | 0.09 | 2025-11-05 | |
| 2025-11-05 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 250,116 | 22,900 | 1.12 | 0.1 | 2025-11-04 | |
| 2025-11-05 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 120,401 | 0 | 0.54 | 0.09 | 義務再発生 | 2025-11-04 |
| 2025-11-05 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 116,867 | 4,300 | 0.52 | 0.02 | 2025-11-04 | |
| 2025-11-04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 256,382 | 69,100 | 1.15 | 0.31 | 2025-10-31 | |
| 2025-11-04 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 227,216 | 11,800 | 1.02 | 0.06 | 2025-10-29 | |
| 2025-11-04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 112,567 | 0 | 0.5 | 0.01 | 義務再発生 | 2025-10-31 |
| 2025-10-31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 187,282 | 37,900 | 0.84 | 0.17 | 2025-10-30 | |
| 2025-10-30 | Barclays Capital Securities Ltd | 166,378 | 22,700 | 0.74 | 0.1 | 2025-10-28 | |
| 2025-10-30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 149,382 | 22,800 | 0.67 | 0.11 | 2025-10-29 | |
| 2025-10-29 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 215,416 | -48,500 | 0.96 | -0.22 | 2025-10-15 | |
| 2025-10-29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 126,582 | -32,700 | 0.56 | -0.15 | 2025-10-27 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2025-10-28 | Barclays Capital Securities Ltd | 143,678 | 30,900 | 0.64 | 0.14 | 2025-10-24 | |
| 2025-10-27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 159,282 | -31,500 | 0.71 | -0.14 | 2025-10-24 | |
| 2025-10-24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 190,782 | -18,700 | 0.85 | -0.09 | 2025-10-22 | |
| 2025-10-24 | Barclays Capital Securities Ltd | 112,778 | 13,300 | 0.5 | 0.06 | 義務再発生 | 2025-10-22 |
| 2025-10-22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 209,482 | 49,800 | 0.94 | 0.23 | 2025-10-20 | |
| 2025-10-22 | Barclays Capital Securities Ltd | 99,478 | -19,400 | 0.44 | -0.09 | 義務消失 | 2025-10-20 |
| 2025-10-20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 159,682 | -43,600 | 0.71 | -0.2 | 2025-10-15 | |
| 2025-10-20 | Barclays Capital Securities Ltd | 118,878 | -31,900 | 0.53 | -0.14 | 2025-10-14 | |
| 2025-10-15 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 263,916 | -23,297 | 1.18 | -0.11 | 2025-09-25 | |
| 2025-10-15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 203,282 | 90,800 | 0.91 | 0.41 | 2025-10-10 | |
| 2025-10-14 | Barclays Capital Securities Ltd | 150,778 | 22,100 | 0.67 | 0.1 | 2025-10-10 | |
| 2025-10-10 | Barclays Capital Securities Ltd | 128,678 | -5,100 | 0.57 | -0.03 | 2025-10-09 | |
| 2025-10-10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 112,482 | -72,100 | 0.5 | -0.32 | 2025-10-09 | |
| 2025-10-09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 184,582 | 16,000 | 0.82 | 0.07 | 2025-10-07 | |
| 2025-10-09 | Barclays Capital Securities Ltd | 133,778 | 18,900 | 0.6 | 0.09 | 2025-10-06 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2025-10-07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 168,582 | 0 | 0.75 | 0.38 | 義務再発生 | 2025-10-06 |
| 2025-10-06 | Barclays Capital Securities Ltd | 114,878 | 17,600 | 0.51 | 0.08 | 義務再発生 | 2025-10-03 |
| 2025-10-03 | Barclays Capital Securities Ltd | 97,278 | -31,800 | 0.43 | -0.14 | 義務消失 | 2025-10-02 |
| 2025-10-03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 58,082 | -108,300 | 0.26 | -0.48 | 義務消失 | 2025-09-30 |
| 2025-10-02 | Barclays Capital Securities Ltd | 129,078 | -14,900 | 0.57 | -0.07 | 2025-10-01 | |
| 2025-10-01 | Barclays Capital Securities Ltd | 143,978 | 21,100 | 0.64 | 0.09 | 2025-09-26 | |
| 2025-09-30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 166,382 | 0 | 0.74 | 0.47 | 義務再発生 | 2025-09-29 |
| 2025-09-29 | UBS AG | 99,777 | -33,200 | 0.44 | -0.15 | 義務消失 | 2025-09-26 |
| 2025-09-26 | UBS AG | 132,977 | 78,700 | 0.59 | 0.35 | 義務再発生 | 2025-09-24 |
| 2025-09-26 | Barclays Capital Securities Ltd | 122,878 | 0 | 0.55 | 新規発生 | ||
| 2025-09-26 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 32,201 | -112,900 | 0.14 | -0.51 | 義務消失 | 2025-09-22 |
| 2025-09-25 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 287,213 | -22,900 | 1.29 | -0.1 | 2025-09-11 | |
| 2025-09-24 | UBS AG | 54,277 | -88,400 | 0.24 | -0.4 | 義務消失 | 2025-09-22 |
| 2025-09-22 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 145,101 | 44,700 | 0.65 | 0.2 | 義務再発生 | 2025-09-19 |
| 2025-09-22 | UBS AG | 142,677 | 85,100 | 0.64 | 0.39 | 義務再発生 | 2025-09-18 |
| 2025-09-22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 33,682 | -86,500 | 0.15 | -0.38 | 義務消失 | 2025-09-19 |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2025-09-19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 120,182 | 0 | 0.53 | 0.07 | 義務再発生 | 2025-09-18 |
| 2025-09-19 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 100,401 | -54,700 | 0.45 | -0.24 | 義務消失 | 2025-09-17 |
| 2025-09-18 | UBS AG | 57,577 | -92,200 | 0.25 | -0.42 | 義務消失 | 2025-09-16 |
| 2025-09-17 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 155,101 | -4,900 | 0.69 | -0.02 | 2025-09-16 | |
| 2025-09-16 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 160,001 | -34,000 | 0.71 | -0.16 | 2025-09-11 | |
| 2025-09-16 | UBS AG | 149,777 | 0 | 0.67 | 0.38 | 義務再発生 | 2025-09-12 |
| 2025-09-12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 105,282 | -20,900 | 0.47 | -0.09 | 義務消失 | 2025-09-09 |
| 2025-09-12 | Nomura International plc | 101,353 | -17,985 | 0.45 | -0.08 | 義務消失 | 2025-09-11 |
| 2025-09-11 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 310,113 | -7,150 | 1.39 | -0.03 | 2025-09-03 | |
| 2025-09-11 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 194,001 | -17,600 | 0.87 | -0.08 | 2025-09-10 | |
| 2025-09-11 | Nomura International plc | 119,338 | 11,095 | 0.53 | 0.05 | 義務再発生 | 2025-09-10 |
| 2025-09-11 | UBS AG | 105,877 | -20,400 | 0.47 | -0.09 | 義務消失 | 2025-09-08 |
| 2025-09-10 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 211,601 | -25,550 | 0.95 | -0.11 | 2025-09-03 | |
| 2025-09-10 | Nomura International plc | 108,243 | -13,151 | 0.48 | -0.06 | 義務消失 | 2025-09-08 |
| 2025-09-09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 126,182 | -13,400 | 0.56 | -0.06 | 2025-09-05 | |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2025-09-08 | UBS AG | 126,277 | -28,600 | 0.56 | -0.13 | 2025-09-03 | |
| 2025-09-08 | Nomura International plc | 121,394 | -15,491 | 0.54 | -0.07 | 2025-09-05 | |
| 2025-09-05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 139,582 | 13,500 | 0.62 | 0.06 | 2025-09-01 | |
| 2025-09-05 | Nomura International plc | 136,885 | 6,618 | 0.61 | 0.03 | 2025-09-03 | |
| 2025-09-03 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 317,263 | 19,850 | 1.42 | 0.09 | 2025-09-01 | |
| 2025-09-03 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 237,151 | 116,000 | 1.06 | 0.52 | 2025-09-02 | |
| 2025-09-03 | UBS AG | 154,877 | -16,100 | 0.69 | -0.07 | 2025-09-02 | |
| 2025-09-03 | Nomura International plc | 130,267 | -8,376 | 0.58 | -0.04 | 2025-09-02 | |
| 2025-09-03 | Barclays Capital Securities Ltd | 99,778 | -108,500 | 0.44 | -0.49 | 義務消失 | 2025-09-02 |
| 2025-09-02 | Barclays Capital Securities Ltd | 208,278 | -32,500 | 0.93 | -0.15 | 2025-09-01 | |
| 2025-09-02 | UBS AG | 170,977 | -56,400 | 0.76 | -0.26 | 2025-09-01 | |
| 2025-09-02 | Nomura International plc | 138,643 | -23,730 | 0.62 | -0.1 | 2025-09-01 | |
| 2025-09-02 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 121,151 | 32,950 | 0.54 | 0.15 | 義務再発生 | 2025-09-01 |
| 2025-09-01 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 297,413 | 27,100 | 1.33 | 0.12 | 2025-08-21 | |
| 2025-09-01 | Barclays Capital Securities Ltd | 240,778 | 103,000 | 1.08 | 0.47 | 2025-08-28 | |
| 2025-09-01 | UBS AG | 227,377 | 29,400 | 1.02 | 0.14 | 2025-08-29 | |
| 2025-09-01 | Nomura International plc | 162,373 | 36,935 | 0.72 | 0.16 | 2025-08-29 | |
| 2025-09-01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 126,082 | 0 | 0.56 | 0.25 | 義務再発生 | 2025-08-29 |
| 2025-09-01 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 88,201 | -41,600 | 0.39 | -0.19 | 義務消失 | 2025-08-29 |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
| 2025-08-29 | UBS AG | 197,977 | 31,600 | 0.88 | 0.14 | 2025-08-26 | |
| 2025-08-29 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 129,801 | 0 | 0.58 | 0.14 | 義務再発生 | 2025-08-28 |
| 2025-08-29 | Nomura International plc | 125,438 | 0 | 0.56 | 0.43 | 義務再発生 | 2025-07-14 |
| 2025-08-28 | Barclays Capital Securities Ltd | 137,778 | 14,700 | 0.61 | 0.06 | 2025-08-27 | |
| 2025-08-27 | Barclays Capital Securities Ltd | 123,078 | 0 | 0.55 | 0.15 | 義務再発生 | 2025-08-21 |
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | UBS AG | 166,377 | 19,000 | 0.74 | 0.08 | 2025-08-25 | |
| 2025-08-25 | UBS AG | 147,377 | 50,100 | 0.66 | 0.23 | 義務再発生 | 2025-08-22 |
| 2025-08-22 | UBS AG | 97,277 | -84,500 | 0.43 | -0.38 | 義務消失 | 2025-08-21 |
| 2025-08-21 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 270,313 | 19,600 | 1.21 | 0.09 | 2025-08-20 | |
