他の空売り銘柄
キャリアデザインセンター(2410) の空売り残高
最新の空売り残高(機関別)
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
機関投資家の空売り残高推移
空売りトレンド分析表(計算日ベース)
| 計算日 | 残高割合 【%】 |
増減率 【%】 |
方向線 | 効力 指数 |
機関数 | 株価反応 | 規制 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増加 | 減少 | 新規 | 消失 | 当日 | 翌日 | ||||||
| 2025-10-06 | 0.45 | -0.27 | ↓ | +3 | - | - | - | 1 | +1.05% | -0.95% | |
| 2025-10-03 | 0.72 | 0.04 | ↑ | 0 | 1 | - | - | - | +0% | +1.05% | |
| 2025-10-01 | 0.68 | -0.12 | ↓↓ | -1 | - | 1 | - | - | -1.17% | -0.14% | |
| 2025-09-30 | 0.8 | -0.16 | ↓ | -1 | - | 1 | - | - | -0.45% | -1.17% | |
| 2025-09-29 | 0.96 | 0.1 | ↑↑↑ | +4 | 1 | - | - | - | -4.3% | -0.45% | |
| 2025-09-26 | 0.86 | 0.12 | ↑↑↑ | +1 | 1 | - | - | - | -0.47% | -4.3% | 注意 |
| 2025-09-25 | 0.74 | 0.12 | ↑↑ | 0 | 1 | - | - | - | -0.26% | -0.47% | 注意 |
| 2025-09-24 | 0.62 | 0.17 | ↑ | +5 | - | - | 1 | - | -0.76% | -0.26% | 注意 |
機関投資家の空売り履歴
| 計算日 | 空売り機関 | 残高 | 増減量 | 残高割合 | 増減率 | 備考 | 前回計算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-06 | UBS AG | 24,768 | -14,900 | 0.45 | -0.27 | 義務消失 | 2025-10-03 |
| 2025-10-03 | UBS AG | 39,668 | 2,000 | 0.72 | 0.04 | 2025-10-01 | |
| 2025-10-01 | UBS AG | 37,668 | -6,700 | 0.68 | -0.12 | 2025-09-30 | |
| 2025-09-30 | UBS AG | 44,368 | -8,900 | 0.8 | -0.16 | 2025-09-29 | |
| 2025-09-29 | UBS AG | 53,268 | 5,600 | 0.96 | 0.1 | 2025-09-26 | |
| 2025-09-26 | UBS AG | 47,668 | 6,600 | 0.86 | 0.12 | 2025-09-25 | |
| 2025-09-25 | UBS AG | 41,068 | 6,500 | 0.74 | 0.12 | 2025-09-24 | |
| 2025-09-24 | UBS AG | 34,568 | 0 | 0.62 | 0.17 | 義務再発生 | 2025-09-19 |
【機関投資家の空売り残高 0.5%ルールとは】
空売り残高が発行済株式の0.5%以上になった機関投資家は、残高を公表する義務があります。0.5%を下回った時点で報告義務が消滅するため、その後の動向は公開されません。
【増減量と増減率がずれる理由】
「増減量」は報告義務のある0.5%以上の機関のみの変化を集計しています。一方「増減率」は前回計算日から今回計算日までの残高割合の変化であるため、0.5%を下回って報告義務が消えた機関の分も反映されます。そのため、増減量が0または空欄でも増減率がマイナスになるケースがあります。